第三方物流综合楼项目施工总承包(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209030002000081002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城亚邦物流中心有限公司的第三方物流综合楼项目施工总承包(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 71448176.33 | 合格 | 245 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 袁俊 | 一级建造师注册证书:苏1322011201102253 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 项目负责人业绩:华信楷林大厦工程施工总承包、兰溪市民文化中心(文化馆)改扩建工程 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 河南华都建设发展集团有限公司 | 未提供业绩真实性辅助证明材料。 |
2 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 未提供项目负责人社保证明材料。 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 项目负责人社保不符合招标文件要求。 |
4 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 项目负责人安全员B证无主管部门章印。 |
5 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 信用中国有行政处罚。 |
6 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 项目负责人投标承诺函名字不一致。 |
7 | 江西省国利建设集团有限公司 | 投标保证金缴纳方式不符合招标文件要求。 |
8 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 投标文件商务标无任何章印。 |
9 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 竣工验收证明材料无监理单位章印。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏广安建设工程有限公司 | 11.12 | 11.26 | 12.41 | 10.65 | 10.85 |
2 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 11.01 | 11.07 | 12.16 | 10.95 | 10.7 |
3 | 山东枣建建设集团有限公司 | 11.54 | 11.78 | 12.88 | 11.0 | 11.55 |
4 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 11.5 | 11.29 | 12.91 | 10.95 | 11.7 |
5 | 中盛万安建设集团有限公司 | 11.26 | 11.24 | 12.4 | 10.85 | 10.8 |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 11.52 | 11.66 | 12.93 | 11.0 | 11.7 |
7 | 四川长生建设集团有限公司 | 10.97 | 11.43 | 12.2 | 10.95 | 10.8 |
8 | 升升集团有限公司 | 10.82 | 11.24 | 12.29 | 10.7 | 10.7 |
9 | 江苏苏港工程有限公司 | 11.53 | 11.22 | 12.88 | 11.1 | 11.6 |
10 | 江苏明华建设有限公司 | 11.57 | 11.37 | 12.82 | 10.8 | 11.6 |
11 | 中亩建设集团有限公司 | 11.24 | 10.91 | 12.57 | 10.85 | 10.8 |
12 | 山东长兴建设集团有限公司 | 11.15 | 11.04 | 12.37 | 10.8 | 10.8 |
13 | 湖北益鸣建设工程有限公司 | 10.87 | 11.19 | 12.01 | 10.75 | 10.6 |
14 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 11.08 | 11.35 | 12.39 | 10.8 | 10.8 |
15 | 中青建安建设集团有限公司 | 11.48 | 12.09 | 12.84 | 10.95 | 11.55 |
16 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 11.17 | 11.1 | 12.51 | 10.95 | 10.75 |
17 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 11.15 | 11.24 | 12.3 | 10.8 | 10.7 |
18 | 泰宏建设发展有限公司 | 11.59 | 11.49 | 12.82 | 10.85 | 11.55 |
19 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 11.43 | 11.71 | 12.9 | 10.9 | 11.7 |
20 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 10.98 | 11.06 | 12.4 | 11.0 | 10.75 |
21 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 11.41 | 11.56 | 12.87 | 10.6 | 11.6 |
22 | 广东中都建筑集团有限公司 | 10.93 | 11.52 | 12.5 | 11.21 | 10.8 |
23 | 湖南福特建设工程有限公司 | 11.16 | 10.9 | 12.48 | 10.85 | 10.75 |
24 | 江苏火标建设有限公司 | 10.78 | 11.29 | 12.14 | 10.8 | 10.85 |
25 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 11.46 | 11.48 | 12.88 | 10.7 | 11.6 |
26 | 中天建设集团有限公司 | 11.43 | 11.6 | 12.93 | 11.05 | 11.75 |
27 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 11.56 | 11.87 | 12.91 | 10.9 | 11.7 |
28 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 11.01 | 11.21 | 12.3 | 10.95 | 10.65 |
29 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 11.4 | 11.6 | 12.9 | 11.0 | 11.7 |
30 | 江西国金建设集团有限公司 | 11.11 | 11.1 | 12.34 | 11.0 | 10.8 |
31 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 11.02 | 11.57 | 12.4 | 10.95 | 10.7 |
32 | 南通苏中建设有限公司 | 11.44 | 11.49 | 12.9 | 11.0 | 11.6 |
33 | 江苏中东建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 11.48 | 11.44 | 12.78 | 10.9 | 11.6 |
35 | 龙海建设集团有限公司 | 11.42 | 11.73 | 12.91 | 11.15 | 11.75 |
36 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 11.48 | 11.43 | 12.86 | 10.85 | 11.6 |
37 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 11.46 | 11.4 | 12.84 | 11.05 | 11.6 |
38 | 千和建设集团有限公司 | 11.37 | 11.32 | 12.88 | 10.9 | 11.5 |
39 | 卓恒建设集团有限公司 | 11.18 | 10.74 | 12.5 | 10.75 | 10.85 |
40 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 11.43 | 11.62 | 12.81 | 11.1 | 11.65 |
41 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 11.1 | 11.12 | 12.46 | 10.7 | 10.85 |
42 | 誉海建设集团有限公司 | 11.07 | 11.04 | 12.35 | 10.8 | 10.85 |
43 | 杭州建工集团有限责任公司 | 11.49 | 11.09 | 12.88 | 10.7 | 11.5 |
44 | 四川中宇建业建设有限公司 | 11.08 | 10.99 | 12.35 | 10.8 | 10.8 |
45 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 11.29 | 11.63 | 12.94 | 10.95 | 11.7 |
46 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 11.55 | 11.4 | 12.79 | 11.0 | 11.65 |
47 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 11.47 | 11.41 | 12.84 | 11.05 | 11.55 |
48 | 江苏常金建设工程有限公司 | 11.52 | 11.39 | 12.86 | 10.8 | 11.55 |
49 | 中安景泰建设集团有限公司 | 11.13 | 10.97 | 12.39 | 11.1 | 10.7 |
50 | 中深建业建设集团有限公司 | 11.3 | 10.77 | 12.58 | 10.7 | 10.85 |
51 | 安徽华景建设有限公司 | 11.48 | 11.22 | 12.92 | 11.0 | 11.55 |
52 | 江西鑫友建设有限公司 | 10.92 | 11.23 | 12.24 | 10.9 | 10.8 |
53 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 11.04 | 11.33 | 12.5 | 10.8 | 10.8 |
54 | 江苏武进建工集团有限公司 | 11.5 | 11.26 | 12.8 | 10.9 | 11.6 |
55 | 东晟兴诚集团有限公司 | 11.42 | 11.56 | 12.93 | 10.9 | 11.75 |
56 | 通州建总集团有限公司 | 11.45 | 11.45 | 12.93 | 11.05 | 11.5 |
57 | 南通四建集团有限公司 | 11.46 | 11.22 | 12.85 | 11.0 | 11.5 |
58 | 华锦建设集团股份有限公司 | 11.48 | 11.42 | 12.89 | 10.9 | 11.6 |
59 | 中科建工集团有限公司 | 11.51 | 12.03 | 12.93 | 10.85 | 11.65 |
60 | 百年建设集团有限公司 | 11.19 | 11.26 | 12.45 | 10.7 | 10.8 |
61 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 11.43 | 11.95 | 12.88 | 11.05 | 11.65 |
62 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 11.43 | 11.48 | 12.93 | 10.8 | 11.6 |
2、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏广安建设工程有限公司 | 1.56 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
2 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 山东枣建建设集团有限公司 | 1.73 | 1.62 | 1.84 | 1.8 | 1.4 |
4 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 1.75 | 1.62 | 1.85 | 1.6 | 1.7 |
5 | 中盛万安建设集团有限公司 | 1.62 | 1.5 | 1.78 | 1.5 | 1.3 |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1.72 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.8 |
7 | 四川长生建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 升升集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 江苏苏港工程有限公司 | 1.72 | 1.65 | 1.85 | 1.7 | 1.8 |
10 | 江苏明华建设有限公司 | 1.61 | 1.0 | 1.83 | 1.7 | 1.5 |
11 | 中亩建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 山东长兴建设集团有限公司 | 1.52 | 1.2 | 1.75 | 1.4 | 1.3 |
13 | 湖北益鸣建设工程有限公司 | 1.45 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
14 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 中青建安建设集团有限公司 | 1.7 | 1.62 | 1.82 | 1.8 | 1.6 |
16 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 泰宏建设发展有限公司 | 1.55 | 1.2 | 1.86 | 1.5 | 1.5 |
19 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 1.48 | 1.0 | 1.78 | 1.2 | 1.4 |
21 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 1.63 | 1.62 | 1.86 | 1.8 | 1.8 |
22 | 广东中都建筑集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 湖南福特建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 江苏火标建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
26 | 中天建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1.74 | 1.65 | 1.86 | 1.8 | 1.6 |
28 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 江西国金建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 南通苏中建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 江苏中东建设有限公司 | 1.62 | 1.62 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
34 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 龙海建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 1.65 | 1.58 | 1.79 | 1.8 | 1.5 |
37 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 1.45 | 0.8 | 1.58 | 1.4 | 1.3 |
38 | 千和建设集团有限公司 | 1.72 | 1.58 | 1.83 | 1.7 | 1.5 |
39 | 卓恒建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 1.7 | 1.62 | 1.84 | 1.6 | 1.7 |
41 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 誉海建设集团有限公司 | 1.6 | 1.45 | 1.81 | 1.6 | 1.3 |
43 | 杭州建工集团有限责任公司 | 1.73 | 1.2 | 1.86 | 1.6 | 1.7 |
44 | 四川中宇建业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | 江苏常金建设工程有限公司 | 1.73 | 1.65 | 1.87 | 1.8 | 1.8 |
49 | 中安景泰建设集团有限公司 | 1.45 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
50 | 中深建业建设集团有限公司 | 1.62 | 1.5 | 1.84 | 1.8 | 1.6 |
51 | 安徽华景建设有限公司 | 1.65 | 1.62 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
52 | 江西鑫友建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | 江苏武进建工集团有限公司 | 1.68 | 1.75 | 1.85 | 1.8 | 1.7 |
55 | 东晟兴诚集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | 通州建总集团有限公司 | 1.56 | 1.0 | 1.72 | 1.5 | 1.6 |
57 | 南通四建集团有限公司 | 1.59 | 1.6 | 1.85 | 1.7 | 1.6 |
58 | 华锦建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | 中科建工集团有限公司 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.6 | 1.6 |
60 | 百年建设集团有限公司 | 1.56 | 1.2 | 1.74 | 1.4 | 1.4 |
61 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 1.49 | 1.4 | 1.77 | 1.5 | 1.4 |
62 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 1.72 | 1.62 | 1.88 | 1.6 | 1.8 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏广安建设工程有限公司 | 76898537.29 | 75.738 | 11.08 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.208 |
2 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 76557889.78 | 76.164 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.174 |
3 | 山东枣建建设集团有限公司 | 65927474.01 | 77.019 | 11.62 | 1.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.359 |
4 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 66940016.86 | 77.864 | 11.5 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.054 |
5 | 中盛万安建设集团有限公司 | 76579235.63 | 76.137 | 11.12 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.797 |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 71448176.33 | 81.627 | 11.63 | 1.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.027 |
7 | 四川长生建设集团有限公司 | 76971368.88 | 75.646 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.766 |
8 | 升升集团有限公司 | 76498685.26 | 76.238 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.158 |
9 | 江苏苏港工程有限公司 | 66427897.78 | 77.437 | 11.45 | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.627 |
10 | 江苏明华建设有限公司 | 65124889.05 | 76.349 | 11.51 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.459 |
11 | 中亩建设集团有限公司 | 76402024.82 | 76.359 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.359 |
12 | 山东长兴建设集团有限公司 | 76427800.93 | 76.326 | 11 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.736 |
13 | 湖北益鸣建设工程有限公司 | 76573597.10 | 76.145 | 10.94 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.405 |
14 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 76836996.81 | 75.814 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.894 |
15 | 中青建安建设集团有限公司 | 69208927.29 | 79.758 | 11.71 | 1.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.178 |
16 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 76562320.05 | 76.158 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.228 |
17 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 76969099.41 | 75.649 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.709 |
18 | 泰宏建设发展有限公司 | 67049601.22 | 77.956 | 11.54 | 1.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.016 |
19 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 69221276.90 | 79.768 | 11.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.378 |
20 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 76395580.79 | 76.367 | 11.01 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.737 |
21 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 72092580.08 | 81.753 | 11.52 | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.013 |
22 | 广东中都建筑集团有限公司 | 75579605.55 | 77.388 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.608 |
23 | 湖南福特建设工程有限公司 | 75518387.27 | 77.465 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.435 |
24 | 江苏火标建设有限公司 | 76434244.96 | 76.318 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.298 |
25 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 68318536.66 | 79.014 | 11.51 | 1.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.254 |
26 | 中天建设集团有限公司 | 69273317.18 | 79.811 | 11.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.401 |
27 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 68648122.57 | 79.29 | 11.71 | 1.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.73 |
28 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 76901437.10 | 75.734 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.794 |
29 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 65000960.80 | 76.246 | 11.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.816 |
30 | 江西国金建设集团有限公司 | 75484556.12 | 77.507 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.577 |
31 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 76401622.06 | 76.36 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.54 |
32 | 南通苏中建设有限公司 | 66807942.02 | 77.754 | 11.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.264 |
33 | 江苏中东建设有限公司 | 76494899.39 | 76.243 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.823 |
34 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 65944166.44 | 77.033 | 11.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.543 |
35 | 龙海建设集团有限公司 | 64532373.68 | 75.855 | 11.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.485 |
36 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 69778643.24 | 80.233 | 11.5 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.403 |
37 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 65252621.21 | 76.456 | 11.49 | 1.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.326 |
38 | 千和建设集团有限公司 | 69185620.78 | 79.739 | 11.4 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.809 |
39 | 卓恒建设集团有限公司 | 75089859.31 | 78.001 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.931 |
40 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 66268787.35 | 77.304 | 11.57 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.544 |
41 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 76895798.58 | 75.741 | 11.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.761 |
42 | 誉海建设集团有限公司 | 76618383.11 | 76.088 | 10.99 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.628 |
43 | 杭州建工集团有限责任公司 | 72656432.33 | 81.048 | 11.36 | 1.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.088 |
44 | 四川中宇建业建设有限公司 | 76573274.90 | 76.145 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.105 |
45 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 66034137.00 | 77.108 | 11.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.648 |
46 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 67941261.23 | 78.7 | 11.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.23 |
47 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 65934523.77 | 77.025 | 11.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.505 |
48 | 江苏常金建设工程有限公司 | 67683293.11 | 78.485 | 11.49 | 1.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.755 |
49 | 中安景泰建设集团有限公司 | 75433003.88 | 77.572 | 11.07 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.922 |
50 | 中深建业建设集团有限公司 | 75641629.33 | 77.311 | 10.97 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.951 |
51 | 安徽华景建设有限公司 | 68301505.18 | 79.001 | 11.42 | 1.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.041 |
52 | 江西鑫友建设有限公司 | 75289624.22 | 77.751 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.771 |
53 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 75626324.76 | 77.33 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.39 |
54 | 江苏武进建工集团有限公司 | 66700422.91 | 77.664 | 11.45 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.864 |
55 | 东晟兴诚集团有限公司 | 68310021.00 | 79.008 | 11.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.588 |
56 | 通州建总集团有限公司 | 65215016.10 | 76.425 | 11.47 | 1.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.445 |
57 | 南通四建集团有限公司 | 65738038.91 | 76.861 | 11.39 | 1.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.881 |
58 | 华锦建设集团股份有限公司 | 66598225.22 | 77.579 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.079 |
59 | 中科建工集团有限公司 | 67459200.00 | 78.297 | 11.73 | 1.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.637 |
60 | 百年建设集团有限公司 | 75349236.41 | 77.676 | 11.08 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.206 |
61 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 68737511.34 | 79.364 | 11.68 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.504 |
62 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 70562123.02 | 80.887 | 11.5 | 1.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.097 |
六、拟确定中标人
中亿丰建设集团股份有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月07日至 2025年07月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城亚邦物流中心有限公司
日期: 2025年07月07日