评标结果公示 | |||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||
招标人名称 | 南通吕四港城市发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
标段名称及标号 | 启东市吕四沿海渔港经济区港口管理区配套用房及室外辅助配套项目(一期)施工 A3206810359000900001001 | 招标控制价 | 98634504.53 元 | ||||||||||||
招标工期 | 300 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年07月07日 09时00分 | ||||||||||
本项目有效投标人一共26家 | |||||||||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||||
1 | 通州建总集团有限公司 | 张爱国 | 94689123.97元 | 300 | 合格工程 | 项目负责人业绩-项目名称:年产100万片6吋硅基半导体芯片制造项目,单项合同价:25760万元,竣工验收时间:2024年10月28日。 | |||||||||
2 | 南通五建宏业建设工程有限公司 | 陈兵 | 83513834.99元 | 300 | 合格工程 | 项目负责人业绩-项目名称:特种罐式储运设备生产项目,建筑面积:3.489807万平方米,竣工验收时间:2025年02月18日。 | |||||||||
3 | 江苏启安建设集团有限公司 | 许凯 | 89680000元 | 300 | 合格工程 | 项目负责人业绩-项目名称:杜拉维特(中国)洁具有限公司工厂和创新中心二期扩建工程,单项合同价:12862万元,竣工验收时间:2023年10月24日。 | |||||||||
4 | 江苏金华宇建设有限公司 | 范兰苹 | 83425063.93元 | 300 | 合格工程 | 项目负责人业绩-项目名称:新能源高端设备制造示范园项目(一期)1、2、3#厂房建设项目,建筑面积:2.752368万平方米,竣工验收时间:2024年12月25日。 | |||||||||
5 | 中天建设集团有限公司 | 赵琼 | 83227794.92元 | 300 | 合格工程 | 项目负责人业绩-项目名称:徐州阳光新凤鸣热电有限公司新沂西部热电联产项目,单项合同价:13700万元,竣工验收时间:2023年07月20日。 | |||||||||
6 | 南通八建集团有限公司 | 吉亚斌 | 83839328.85元 | 300 | 合格工程 | 项目负责人业绩-项目名称:新建高端植入医疗器械生产厂房项目,单项合同价:6200万元,竣工验收时间:2024年08月05日。 | |||||||||
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 石柱林 | 85121577.41元 | 300 | 合格工程 | 项目负责人业绩-项目名称:车创智能网联汽车零部件产业园项目一期(1#-16#厂房,消防水池泵房),单项合同价:17510万元,竣工验收时间:2023年10月20日。 | |||||||||
三、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||||
1 | 东台市泓泰建设工程有限公司 | 83346156.33元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 85121577.41元 | 是 | 总得分进入前7名,推荐入围 。 | |||||||||||
3 | 中天建设集团有限公司 | 83227794.92元 | 是 | 总得分进入前7名,推荐入围 。 | |||||||||||
4 | 南通五建宏业建设工程有限公司 | 83513834.99元 | 是 | 总得分进入前7名,推荐入围 。 | |||||||||||
5 | 南通五建控股集团有限公司 | 98223453.51元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
6 | 南通光华建筑工程有限公司 | 98377974.82元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
7 | 南通八建集团有限公司 | 83839328.85元 | 是 | 总得分进入前7名,推荐入围 。 | |||||||||||
8 | 南通幸福建设集团股份有限公司 | 98247848.89元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
9 | 南通建工集团股份有限公司 | 97984471.56元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
10 | 南通新华建筑集团有限公司 | 83563152.24元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
11 | 南通晨峰建设集团有限公司 | 98230000元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
12 | 南通苏迅建筑安装工程有限公司 | 98134339.53元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
13 | 南通通博建设工程有限公司 | 98298901.73元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
14 | 启东建筑集团有限公司 | 98200481.32元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
15 | 江苏东立建设集团有限公司 | 98247301.26元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
16 | 江苏启安建设集团有限公司 | 89680000元 | 是 | 总得分进入前7名,推荐入围 。 | |||||||||||
17 | 江苏筑宇建筑工程有限公司 | 98474500元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
18 | 江苏金华宇建设有限公司 | 83425063.93元 | 是 | 总得分进入前7名,推荐入围 。 | |||||||||||
19 | 通州建总集团有限公司 | 94689123.97元 | 是 | 总得分进入前7名,推荐入围 。 | |||||||||||
20 | 龙信建设集团有限公司 | 98385800元 | 否 | 总得分未进入前7名 | |||||||||||
本评标结果公示期自 2025年07月08日 起,至 2025年07月11日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|||||||||||||||
招标单位联系人:杨丹 | 联系电话:18862813167 | ||||||||||||||