伯乐达商务楼改造配套工程评标结果公示

信息发布时间:2025-07-09 17:30:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

伯乐达商务楼改造配套工程评标结果公示

(标段编号:E3209020002000061001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖启汇资产管理有限公司的伯乐达商务楼改造配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏铂铱建设有限公司 9827974.20 合格 75

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏铂铱建设有限公司 李建健 建筑工程专业二建造师苏232212166429

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏铂铱建设有限公司 / 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 四川胜程建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
2 百思特建筑装饰科技(江苏)有限公司 法定代表人诚信投标承诺书项目名称错误
3 江苏旭威建设工程有限公司 项目经理一级建造师未签名
4 江西云峰建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函未签字
5 南京一九建设有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
6 江苏欣璟庭建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书中项目名称填写错误
7 安徽成和电力建设有限公司 二级建造师未签字
8 江苏轩程盛吉建筑营造有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
9 江苏怡得建设工程有限公司 盐城市公共资源交易投标信用承诺书 (样 本)未签字
10 江苏千园建设工程有限公司 动态核查异常
11 安徽春拓建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
12 河南港津建筑工程有限公司 信用中国有行政处罚(串通投标)
13 同隆建设集团有限公司 最后上传投标文件IP地址与江苏高升有长建设有限公司一致
14 江苏登荣建设工程有限公司 动态核查异常
15 江苏厚居建设工程有限公司 未提供企业营业执照
16 江苏旭拓建设有限公司 未提交资质证书
17 台州东鹏建设有限公司 未提供营业执照
18 安徽迈鼎建设工程有限公司 二级建造师未签字
19 江苏敬豪建设集团有限公司 工期不满足要求
20 河南冰络建筑工程有限公司 盐城市公共资源交易投标信用承诺书 (样 本)未签字盖章
21 江苏团联建设有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
22 四川希恩建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
23 江苏高升有长建设有限公司 最后上传投标文件IP地址与同隆建设集团有限公司一致
24 贵州中烨建设工程有限公司 项目负责人B证过期
25 建驰建设有限公司 资质证书无建筑工程施工总承包资质
26 杭州新翔建设有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字
27 江苏腾文建设工程有限公司 项目经理一级建造师未签名
28 河南奇兵建筑工程有限公司 项目负责人一级建造师未签字
29 江苏紫豪建设工程有限公司 法人承诺函和项目负责人承诺函项目名称填写错误
30 江苏海雄建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未盖法定代表人章
31 江苏锦淮建设有限公司 项目负责人一级建造师使用有效期过期
32 江苏银佰业建设工程有限公司 未提交有效安全生产许可证
33 江苏金盛建设集团有限公司 未提供项目负责人的社保证明材料
34 江苏盛富建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函姓名与基本情况表里不一致
35 江苏富埠建设有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字
36 南京通泰装饰安装工程有限公司 盐城市公共资源交易投标信用承诺书 (样 本)未签字

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏水通建设工程有限公司 9912324.55 99.132 0 0 0 99.132
2 江苏柳大建设工程有限公司 9705490.21 99.158 0 0 0 99.158
3 江苏新江建筑工程有限公司 10485636.00 93.228 0 0 0 93.228
4 江苏宏诚建设工程有限公司 9651036.89 98.784 0 0 0 98.784
5 江苏永列建设工程有限公司 10122716.31 96.966 0 0 0 96.966
6 江苏溥景建设有限公司 9468500.17 97.53 0 0 0 97.53
7 福建纳海建设工程有限公司 10834343.81 89.636 0 0 0 89.636
8 江苏润臻建设工程有限公司 9986810.06 98.366 0 0 0 98.366
9 浙江绍兴益茂建设有限公司 10520426.31 92.869 0 0 0 92.869
10 江苏青政建筑工程有限公司 9644687.83 98.74 0 0 0 98.74
11 江苏通运建设工程有限公司 10654652.90 91.487 0 0 0 91.487
12 江苏锡宁建设工程有限公司 10215000.00 96.015 0 0 0 96.015
13 淮安市润民建设工程有限公司 10041513.24 97.802 0 0 0 97.802
14 江苏冠航建设工程有限公司 10237744.26 95.781 0 0 0 95.781
15 杭州铭阳达环保工程有限公司 10253850.84 95.615 0 0 0 95.615
16 江苏骏泓科技有限公司 9988013.40 98.353 0 0 0 98.353
17 盐城凯尚装饰工程有限公司 10246982.11 95.685 0 0 0 95.685
18 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 9952636.16 98.718 0 0 0 98.718
19 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 10213868.49 96.027 0 0 0 96.027
20 溱潼建设集团有限公司 10801939.44 89.97 0 0 0 89.97
21 河南君谦建设有限公司 9823531.36 99.968 0 0 0 99.968
22 江苏顺景建设工程有限公司 9974155.95 98.496 0 0 0 98.496
23 江苏惜缘市政工程有限公司 9932189.01 98.928 0 0 0 98.928
24 杭州万纪建筑有限公司 10223115.70 95.931 0 0 0 95.931
25 正然实业集团有限公司 9867586.03 99.593 0 0 0 99.593
26 江苏承越建设工程有限公司 9947120.51 98.774 0 0 0 98.774
27 江苏新业光建设工程有限公司 10374450.47 94.372 0 0 0 94.372
28 江苏朝歌建设有限公司 8966332.78 94.082 0 0 0 94.082
29 江苏创驰建设工程有限公司 9995414.21 98.277 0 0 0 98.277
30 河南宏金建设有限公司 10125058.27 96.942 0 0 0 96.942
31 江苏轩帆建设工程有限公司 10041786.06 97.8 0 0 0 97.8
32 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 9903092.77 99.228 0 0 0 99.228
33 江苏鑫仑建设工程有限公司 10048265.91 97.733 0 0 0 97.733
34 江苏首顺建设有限公司 9593950.69 98.392 0 0 0 98.392
35 江苏辰帝建设有限公司 9983674.23 98.398 0 0 0 98.398
36 盐城龙潭建设工程有限公司 10064088.04 97.57 0 0 0 97.57
37 金华市浦川建设有限公司 10018160.90 98.043 0 0 0 98.043
38 安徽中派生态建设有限公司 10149622.85 96.689 0 0 0 96.689
39 盐城市风标润建设工程有限公司 9678800.00 98.975 0 0 0 98.975
40 江苏合航建设有限公司 10095305.74 97.248 0 0 0 97.248
41 江苏芃拓建设工程有限公司 9516805.74 97.862 0 0 0 97.862
42 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 10384555.53 94.269 0 0 0 94.269
43 扬州瑞鼎建设工程有限公司 10106926.75 97.128 0 0 0 97.128
44 安徽卓涛建设有限公司 10564314.19 92.417 0 0 0 92.417
45 江苏雅驹建设有限公司 9849832.66 99.777 0 0 0 99.777
46 宝竣建设(河南)有限公司 9220501.74 95.828 0 0 0 95.828
47 浙江中殷建设有限公司 10303803.69 95.1 0 0 0 95.1
48 江苏启旭建设工程有限公司 9898272.15 99.277 0 0 0 99.277
49 江苏铂铱建设有限公司 9827974.20 99.999 0 0 0 99.999
50 江苏恒舒建设工程有限公司 9685197.73 99.018 0 0 0 99.018
51 河南中达翔建设工程有限公司 10146947.12 96.716 0 0 0 96.716
52 江苏洲彤市政工程有限公司 10057568.84 97.637 0 0 0 97.637
53 江苏洪瑞建设工程有限公司 10084985.52 97.354 0 0 0 97.354
54 云南临运建设工程有限公司 10075311.13 97.454 0 0 0 97.454
55 南京海恒建设工程有限公司 10402140.70 94.088 0 0 0 94.088
56 眉山市盛远建筑工程有限公司 9841442.54 99.863 0 0 0 99.863
57 江苏荣森建设工程有限公司 10500080.36 93.079 0 0 0 93.079
58 江苏永都建设工程有限公司 9957768.28 98.664 0 0 0 98.664
59 江苏安赛建设工程有限公司 10410916.82 93.997 0 0 0 93.997
60 江苏悦特建设工程有限公司 9993454.12 98.297 0 0 0 98.297
61 淮安市龙源水利工程有限公司 10330402.88 94.827 0 0 0 94.827
62 江苏若海建设工程有限公司 10689348.30 91.129 0 0 0 91.129
63 盐城欣杰建设工程有限公司 10655279.81 91.48 0 0 0 91.48
64 江苏京来建设工程有限公司 10253014.52 95.623 0 0 0 95.623
65 江苏润沃建设工程有限公司 10111506.66 97.081 0 0 0 97.081
66 江苏腾德建设工程有限公司 10003501.67 98.194 0 0 0 98.194
67 盐城宇昊建设工程有限公司 9953713.60 98.707 0 0 0 98.707
68 江苏滕茂建设工程有限公司 9598935.08 98.426 0 0 0 98.426
69 四川东美凯俊建筑工程有限公司 10037071.53 97.848 0 0 0 97.848
70 中努工程有限公司 10587751.84 92.175 0 0 0 92.175
71 江苏中益建设集团有限公司 9660855.31 98.852 0 0 0 98.852
72 江苏振业建设工程有限公司 9564200.06 98.187 0 0 0 98.187
73 江苏建勋建筑工程有限公司 9752734.12 99.482 0 0 0 99.482
74 江苏城市家人建设有限公司 9810312.54 99.878 0 0 0 99.878
75 江苏亿莱硕建设工程有限公司 10188297.35 96.29 0 0 0 96.29
76 江苏省天石建设工程有限公司 10286058.44 95.283 0 0 0 95.283
77 浩天建工集团有限公司 10008848.96 98.139 0 0 0 98.139
78 浙江庆耀建设有限公司 9975526.50 98.482 0 0 0 98.482
79 江苏烨昊建设有限公司 9840627.20 99.871 0 0 0 99.871
80 盐城沛淇建设有限公司 9710583.69 99.193 0 0 0 99.193
81 江苏川业建设工程有限公司 10094412.83 97.257 0 0 0 97.257
82 江苏庆旺建设工程有限公司 9799228.38 99.801 0 0 0 99.801
83 江苏路泽建设工程有限公司 10073127.90 97.476 0 0 0 97.476
84 河南当旺建筑工程有限公司 9655228.94 98.813 0 0 0 98.813
85 福建东裕建设工程有限公司 10111045.22 97.086 0 0 0 97.086
86 无锡鼎龙建设工程有限公司 10242328.70 95.734 0 0 0 95.734
87 盐城玉杰建筑劳务有限公司 10100101.97 97.198 0 0 0 97.198
88 盐城市天辰建筑安装有限公司 9853396.00 99.74 0 0 0 99.74
89 盐城市永裕建设有限公司 9984492.36 98.389 0 0 0 98.389
90 湖北中城鸿创建设工程有限公司 10534870.34 92.72 0 0 0 92.72
91 江苏尺度建设有限公司 9994556.39 98.286 0 0 0 98.286
92 江苏东仁建设工程有限公司 10686027.34 91.163 0 0 0 91.163
93 江苏万源建设工程有限公司 10626301.49 91.779 0 0 0 91.779
94 江苏路梦建设工程有限公司 10152154.11 96.663 0 0 0 96.663
95 江苏锦泰莱建设工程有限公司 10058815.39 97.624 0 0 0 97.624
96 江苏荣富建设工程有限公司 9941826.17 98.829 0 0 0 98.829
97 江苏元德建设工程有限公司 9699783.44 99.119 0 0 0 99.119
98 福建盖伦筑工建设发展有限公司 10031746.83 97.903 0 0 0 97.903
99 江苏尊崇建设工程有限公司 10096984.77 97.231 0 0 0 97.231
100 江苏泰之润建设工程有限公司 10208619.33 96.081 0 0 0 96.081
101 江苏海乐欣建设工程有限公司 10121563.99 96.978 0 0 0 96.978
102 江苏多春如建设工程有限公司 10136513.09 96.824 0 0 0 96.824
103 江苏创兴景电力科技有限公司 10035119.35 97.868 0 0 0 97.868
104 江苏中钦建设工程有限公司 10222222.22 95.941 0 0 0 95.941
105 江苏开派建设工程有限公司 9588826.30 98.357 0 0 0 98.357
106 浙江金浦建筑有限公司 9971476.11 98.523 0 0 0 98.523
107 福建腾飞盛建设有限公司 9973239.62 98.505 0 0 0 98.505
108 江苏仁德建设工程有限公司 10116366.84 97.031 0 0 0 97.031
109 江苏亨达佳苑建设有限公司 10289463.10 95.248 0 0 0 95.248
110 云林建设集团有限公司 10113800.00 97.058 0 0 0 97.058
111 江苏泰峰建设工程有限公司 10134088.58 96.848 0 0 0 96.848
112 泰州市宏阳建设工程有限公司 10207747.98 96.09 0 0 0 96.09
113 江苏巨元建工集团有限公司 10738650.79 90.621 0 0 0 90.621
114 浙江中置建设有限公司 10211475.38 96.052 0 0 0 96.052
115 江苏公衡项目管理有限公司 10725965.63 90.752 0 0 0 90.752
116 江苏中之顺建设有限公司 10183851.02 96.336 0 0 0 96.336
117 中达丰集团有限公司 9785411.45 99.707 0 0 0 99.707
118 江苏万吉建设有限公司 10244179.88 95.714 0 0 0 95.714
119 江苏方华建设有限公司 9925991.31 98.992 0 0 0 98.992
120 江苏紫瑞建设有限公司 10106575.88 97.132 0 0 0 97.132
121 江苏上桁建设有限公司 9800118.66 99.807 0 0 0 99.807
122 江苏飞洋建设有限公司 10066017.64 97.549 0 0 0 97.549
123 江苏瀚远建设工程有限公司 11111861.68 86.777 0 0 0 86.777
124 河南明磐建设工程有限公司 9765799.13 99.572 0 0 0 99.572
125 江苏企能建设有限公司 10107070.70 97.127 0 0 0 97.127
126 江苏企山建设工程有限公司 9791777.95 99.75 0 0 0 99.75
127 江苏水运长淮建设工程有限公司 9295465.13 96.342 0 0 0 96.342
128 江苏睿涛建设工程有限公司 9950908.86 98.736 0 0 0 98.736
129 江苏金穗建设工程有限公司 10264283.90 95.507 0 0 0 95.507
130 顺硕建设工程有限公司 10135251.19 96.837 0 0 0 96.837
131 芜湖城市建设集团股份有限公司 10997883.91 87.951 0 0 0 87.951
132 北京淮胜建设有限公司 10535477.43 92.715 0 0 0 92.715
133 江苏常彭建设发展有限公司 10045946.23 97.756 0 0 0 97.756
134 南通优楷建筑装饰有限公司 10197316.28 96.198 0 0 0 96.198
135 江苏鼎坤建设集团有限公司 9882218.78 99.443 0 0 0 99.443
136 江苏爱和建设工程有限公司 9888124.88 99.382 0 0 0 99.382
137 江苏绿建园林工程有限公司 9529640.77 97.95 0 0 0 97.95
138 福建暄缮建筑工程有限公司 10125984.35 96.932 0 0 0 96.932
139 河南正恰建设工程有限公司 10113775.32 97.058 0 0 0 97.058
140 安徽艾希建设工程有限公司 10140259.80 96.785 0 0 0 96.785
141 江苏天巨源建设有限公司 10445953.47 93.636 0 0 0 93.636
142 江苏典恒建设工程有限公司 10079902.20 97.407 0 0 0 97.407
143 江苏奕丰行建设有限公司 9765550.38 99.57 0 0 0 99.57
144 宿迁市筑高建设有限公司 10032482.74 97.895 0 0 0 97.895
145 盐城瑞途建设工程有限公司 10581742.66 92.238 0 0 0 92.238
146 江苏月轮建设工程有限公司 9968163.46 98.557 0 0 0 98.557
147 江苏久德建设工程有限公司 10093119.58 97.27 0 0 0 97.27
148 华北建工工程集团有限公司 8741233.34 92.537 0 0 0 92.537
149 江苏宁亚建设工程有限公司 9903291.55 99.226 0 0 0 99.226
150 江苏昌振建设工程有限公司 10136504.70 96.824 0 0 0 96.824
151 江苏衡奥建设工程有限公司 9872851.22 99.539 0 0 0 99.539
152 河南省国方建筑工程有限公司 10192377.78 96.248 0 0 0 96.248
153 江苏集力建设工程有限公司 10467596.22 93.413 0 0 0 93.413
154 江苏展云建设工程有限公司 10016672.15 98.058 0 0 0 98.058
155 南京华辰建设工程有限公司 10286388.68 95.28 0 0 0 95.28
156 淮安猎企建设工程有限公司 10375773.43 94.359 0 0 0 94.359
157 河南穗怀建筑工程有限公司 9906003.15 99.198 0 0 0 99.198
158 江苏天洁环保装备有限公司 10100572.31 97.194 0 0 0 97.194
159 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 9490320.64 97.68 0 0 0 97.68
160 杭州杭九建设工程有限公司 10270600.51 95.442 0 0 0 95.442
161 浙江广地建设工程有限公司 10238485.22 95.774 0 0 0 95.774
162 南通建通工程项目管理有限公司 10065454.44 97.556 0 0 0 97.556
163 四川宇明霖建设工程有限公司 10041174.53 97.806 0 0 0 97.806
164 广宸建设工程(河南)有限公司 10518719.28 92.886 0 0 0 92.886
165 岩峰建设有限公司 9669973.55 98.914 0 0 0 98.914
166 金华市贵泰环境建设有限公司 9991938.51 98.313 0 0 0 98.313
167 江苏双联建设工程有限公司 10116568.99 97.029 0 0 0 97.029
168 盐城荣达建设工程有限公司 10307922.11 95.058 0 0 0 95.058
169 江苏地北网络工程有限公司 9770800.00 99.606 0 0 0 99.606
170 江苏业安建设有限公司 10190545.68 96.267 0 0 0 96.267
171 江苏新塘建设有限公司 10089963.42 97.303 0 0 0 97.303
172 江苏崇凯建设集团有限公司 9957032.32 98.673 0 0 0 98.673
173 江苏宜致诺建设工程有限公司 10550366.66 92.561 0 0 0 92.561
174 江苏一茗建设集团有限公司 9172387.98 95.497 0 0 0 95.497
175 佳伟建设集团有限公司 9497395.53 97.729 0 0 0 97.729
176 宿迁鸿协建设工程有限公司 9908418.70 99.173 0 0 0 99.173
177 浙江正可建设有限公司 10542379.68 92.643 0 0 0 92.643
178 福建森焱建设有限公司 10022504.56 97.998 0 0 0 97.998
179 淮安润成建设工程有限公司 10089136.75 97.312 0 0 0 97.312
180 江苏东泽项目管理有限公司 9895670.23 99.304 0 0 0 99.304
181 福建龙嘉顺建设有限公司 10211374.60 96.053 0 0 0 96.053
182 开来建设有限公司 10169322.41 96.486 0 0 0 96.486
183 江苏贵仁环保科技有限公司 10472536.18 93.363 0 0 0 93.363
184 江苏泽天建设工程有限公司 10303475.28 95.104 0 0 0 95.104
185 安徽沃野建筑工程有限公司 9505141.16 97.782 0 0 0 97.782
186 青海强森建设有限公司 9977397.56 98.463 0 0 0 98.463
187 湖北格伦尚建筑有限公司 9769087.69 99.594 0 0 0 99.594
188 湖北九真源工程建设有限公司 9732768.88 99.345 0 0 0 99.345
189 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 10270653.42 95.442 0 0 0 95.442
190 河南浙嘉建设有限公司 10250016.46 95.655 0 0 0 95.655
191 江苏金吉尔建设发展有限公司 9760539.78 99.536 0 0 0 99.536
192 江苏海岩建设有限公司 10158927.60 96.593 0 0 0 96.593
193 江苏金佐工程有限公司 10191723.41 96.255 0 0 0 96.255
194 江苏耀天建设工程有限公司 10312419.36 95.011 0 0 0 95.011
195 江苏德乔建筑工程有限公司 10036990.08 97.849 0 0 0 97.849
196 江苏懿宸建设工程有限公司 9757721.11 99.516 0 0 0 99.516
197 江苏卓衡建设工程有限公司 10094942.49 97.251 0 0 0 97.251
198 江苏明太建设工程有限公司 9700627.20 99.125 0 0 0 99.125
199 中坤电力有限公司 9938599.51 98.862 0 0 0 98.862
200 江苏佳昌建设工程有限公司 9915584.31 99.099 0 0 0 99.099
201 南通华可建设工程有限公司 9978038.21 98.456 0 0 0 98.456
202 南京博敖建筑安装工程有限公司 10328446.16 94.847 0 0 0 94.847
203 福建锦华工程项目管理有限公司 10118105.80 97.013 0 0 0 97.013
204 江苏大千项目管理有限公司 10011937.89 98.106 0 0 0 98.106
205 泰州广林园林建设工程有限公司 9717018.50 99.237 0 0 0 99.237
206 江苏瑾瑜建设有限公司 10077457.16 97.432 0 0 0 97.432
207 江苏北强建设有限公司 10048407.39 97.731 0 0 0 97.731
208 江苏元乾建设工程有限公司 8990306.83 94.247 0 0 0 94.247
209 江苏绍年建筑工程有限公司 10007635.66 98.151 0 0 0 98.151
210 江苏前盛建设工程有限公司 9777777.70 99.654 0 0 0 99.654
211 江苏峻彪建设有限公司 10618750.83 91.856 0 0 0 91.856
212 江苏仁度建设有限公司 10706260.93 90.955 0 0 0 90.955
213 河南富利凯建筑工程有限公司 9941899.75 98.828 0 0 0 98.828
214 江苏春尚建设工程有限公司 10173164.80 96.446 0 0 0 96.446
215 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 10147655.67 96.709 0 0 0 96.709
216 四川回鲁建筑工程有限公司 10045277.53 97.764 0 0 0 97.764
217 江苏中迢建设工程有限公司 10166440.29 96.515 0 0 0 96.515
218 浙江善鼎建设有限责任公司 10367793.86 94.442 0 0 0 94.442
219 江苏坤盟建设工程有限公司 9695395.50 99.089 0 0 0 99.089
220 江苏得尔威建设工程有限公司 10452600.07 93.568 0 0 0 93.568
221 江苏方长建设工程有限公司 10025145.26 97.971 0 0 0 97.971
222 江苏广发建筑装饰工程有限公司 10070859.15 97.5 0 0 0 97.5
223 江苏银佰利建设有限公司 9614500.36 98.533 0 0 0 98.533
224 江苏志畅建设工程有限公司 10160113.18 96.581 0 0 0 96.581
225 厦门鼎民建设有限公司 10663349.93 91.397 0 0 0 91.397
226 江苏昇捷建设工程有限公司 10224423.25 95.919 0 0 0 95.919
227 广州市卓爵建筑工程有限公司 10284597.30 95.298 0 0 0 95.298
228 福建省安文建工有限公司 10310514.19 95.031 0 0 0 95.031
229 江苏卓沪建设有限公司 10094555.55 97.256 0 0 0 97.256
230 福建省豪门建设工程有限公司 10149839.62 96.686 0 0 0 96.686
231 江苏艾捷建设工程有限公司 9918591.74 99.069 0 0 0 99.069
232 韵莱建设有限公司 10170010.78 96.478 0 0 0 96.478
233 江苏石涛建设工程有限公司 10358887.95 94.533 0 0 0 94.533
234 江苏名乔建设工程有限公司 9837389.52 99.905 0 0 0 99.905
235 江苏浩栩建设项目管理有限公司 10406104.91 94.047 0 0 0 94.047
236 安阳嘉亭建设有限公司 10037092.52 97.847 0 0 0 97.847
237 江苏益路达建设有限公司 9860188.77 99.67 0 0 0 99.67
238 江苏衡泽建设工程有限公司 10288696.00 95.256 0 0 0 95.256
239 江西广振建设工程有限公司 10341560.43 94.712 0 0 0 94.712
240 江苏瀚海建筑科技有限公司 10358000.00 94.542 0 0 0 94.542
241 江苏省嘉园建设工程有限公司 10150111.11 96.684 0 0 0 96.684
242 江苏龙发建设工程有限公司 9922355.37 99.03 0 0 0 99.03
243 江苏金旭建筑集团有限公司 10016738.27 98.057 0 0 0 98.057
244 江苏骏逸达建设工程有限公司 9893202.55 99.33 0 0 0 99.33
245 江苏知路建设工程有限公司 10027953.37 97.942 0 0 0 97.942
246 阅顺环保有限公司 10632945.28 91.71 0 0 0 91.71
247 江苏辉领腾建设工程有限公司 10115868.00 97.036 0 0 0 97.036
248 旺翔建工(河南)有限责任公司 10196379.50 96.207 0 0 0 96.207
249 南通嘉航建设工程有限公司 10030233.88 97.918 0 0 0 97.918
250 江西赣恒建设工程有限公司 10144938.73 96.737 0 0 0 96.737
251 江苏翔州建设有限公司 10320625.73 94.927 0 0 0 94.927
252 恒隆通信技术有限公司 10181537.50 96.36 0 0 0 96.36
253 江苏宁宇建设工程有限公司 10454685.69 93.546 0 0 0 93.546
254 江苏宁拓建设发展有限公司 9213506.94 95.78 0 0 0 95.78
255 安徽瑞博建设有限公司 10139583.81 96.792 0 0 0 96.792
256 四川顺洲建设工程有限公司 10032968.53 97.89 0 0 0 97.89
257 江苏世骁建设有限公司 10349458.87 94.63 0 0 0 94.63
258 江苏鸿太阳建设有限公司 10624904.02 91.793 0 0 0 91.793
259 江苏宇邦建设工程有限公司 9739213.50 99.389 0 0 0 99.389
260 江苏盈厚建设有限公司 10448199.16 93.613 0 0 0 93.613
261 江苏磐祥建设有限公司 9857639.04 99.696 0 0 0 99.696
262 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 9965112.52 98.589 0 0 0 98.589
263 河南昭满项目管理有限公司 9994263.63 98.289 0 0 0 98.289
264 江苏轩成建设有限公司 10477726.22 93.309 0 0 0 93.309
265 江苏腾裕顺建设有限公司 10128552.33 96.906 0 0 0 96.906
266 河南麒特珈建设工程有限公司 9260470.98 96.102 0 0 0 96.102
267 江苏高盛建设工程有限公司 10334630.01 94.783 0 0 0 94.783
268 展欣建工集团有限公司 10664160.01 91.389 0 0 0 91.389
269 前程建设集团有限公司 10128152.89 96.909 0 0 0 96.909
270 江苏景然生态建设集团有限公司 10333069.33 94.799 0 0 0 94.799
271 江苏悠扬建设工程有限公司 10464937.26 93.441 0 0 0 93.441
272 河南晓平建筑工程有限公司 10172478.95 96.453 0 0 0 96.453
273 江苏奈朵建设工程有限公司 10081272.43 97.393 0 0 0 97.393
274 江苏固晟扬建设工程有限公司 10333776.37 94.792 0 0 0 94.792
275 南通启洋建设工程有限公司 10141776.96 96.769 0 0 0 96.769
276 福建省培格建设工程有限公司 9976490.46 98.472 0 0 0 98.472
277 江苏首骏建设工程有限公司 10234649.95 95.812 0 0 0 95.812
278 江苏鸿宏项目管理有限公司 10231189.34 95.848 0 0 0 95.848
279 江苏江科建设有限公司 9560496.48 98.162 0 0 0 98.162
280 福建鳌城工程管理有限公司 10280516.26 95.341 0 0 0 95.341
281 江苏巨驰建设有限公司 10500898.25 93.07 0 0 0 93.07
282 江苏山祥建设工程有限公司 10053983.47 97.674 0 0 0 97.674
283 春东森建设有限公司 10742632.95 90.581 0 0 0 90.581
284 江苏绿彩建设工程有限公司 10470543.07 93.383 0 0 0 93.383
285 江苏乾登建设工程有限公司 10069435.55 97.514 0 0 0 97.514
286 四川旭永建设工程有限公司 10020567.47 98.018 0 0 0 98.018
287 江苏通赢建设发展有限公司 10165886.68 96.521 0 0 0 96.521
288 湖北中海通水利水电工程有限公司 10523845.79 92.834 0 0 0 92.834
289 江苏三爱建设有限公司 10257479.16 95.577 0 0 0 95.577
290 嘉兴致途建设工程有限公司 9868611.78 99.583 0 0 0 99.583
291 江苏新纪元装饰工程有限公司 10006104.83 98.167 0 0 0 98.167
292 中琛建筑工程(河南)有限公司 10029338.18 97.927 0 0 0 97.927
293 江苏中天科技工程有限公司 9741997.37 99.408 0 0 0 99.408
294 河南亘赢建工有限公司 10407140.68 94.036 0 0 0 94.036
295 江苏恒悦建设工程有限公司 9986095.37 98.373 0 0 0 98.373
296 温州楠源市政工程有限公司 10526605.58 92.805 0 0 0 92.805
297 江苏途之顺建设工程有限公司 10383473.12 94.28 0 0 0 94.28
298 江苏广安建设工程有限公司 10630050.97 91.74 0 0 0 91.74
299 江苏智言建设工程有限公司 10181471.40 96.36 0 0 0 96.36
300 赣杰建设集团有限责任公司 9590826.86 98.37 0 0 0 98.37
301 江苏亿拓翔建设有限公司 10181521.02 96.36 0 0 0 96.36
302 盐城通宁建设工程有限公司 9517121.35 97.864 0 0 0 97.864
303 江苏德盛源建设工程有限公司 9730839.56 99.332 0 0 0 99.332
304 江苏巨恒建设有限公司 9741007.04 99.402 0 0 0 99.402
305 林州海之鸿建筑工程有限公司 10142263.86 96.765 0 0 0 96.765
306 盐城乾德建设工程有限责任公司 10269899.00 95.45 0 0 0 95.45
307 江苏矿特建设工程有限公司 10532322.53 92.747 0 0 0 92.747
308 贵州安道建筑工程有限公司 10179277.83 96.383 0 0 0 96.383
309 福建岚阁建筑工程有限公司 10038166.98 97.836 0 0 0 97.836
310 四川威隆建设工程有限公司 9945187.98 98.794 0 0 0 98.794
311 江苏安丰建安工程有限公司 10094037.45 97.261 0 0 0 97.261
312 安徽北部建设有限公司 10140923.79 96.778 0 0 0 96.778
313 江苏展瑞建设有限公司 9867792.83 99.591 0 0 0 99.591
314 江苏勤东建设工程有限公司 10557306.12 92.49 0 0 0 92.49
315 盐城元之明工程有限公司 9675097.00 98.949 0 0 0 98.949
316 盐城宇轩建设工程有限公司 10426704.77 93.834 0 0 0 93.834
317 河南中霄建设工程有限公司 10273066.73 95.417 0 0 0 95.417
318 江苏华业建设工程有限公司 10109200.58 97.105 0 0 0 97.105
319 四川中科鑫盛建设工程有限公司 10058270.36 97.629 0 0 0 97.629
320 河南珉水建设工程有限公司 10608426.50 91.963 0 0 0 91.963
321 江苏广迪建设工程有限公司 9765359.46 99.569 0 0 0 99.569
322 商丘潇湘建设有限公司 9395112.25 97.026 0 0 0 97.026
323 江苏亚凯建设工程有限公司 10143138.71 96.756 0 0 0 96.756
324 江苏广前建设集团有限公司 10025387.41 97.968 0 0 0 97.968
