东欣水务(第三污水处理厂)2.56MW分布式光伏发电项目(重新招标)评标结果公示
(标段编号:E3209440002000048002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏悦达综合能源服务有限公司的东欣水务(第三污水处理厂)2.56MW分布式光伏发电项目(重新招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 10299145.03 | 合格 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 王田祥 | 二级建造师,编号:苏232161706407 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 江苏应流机械制造有限责任公司新建3MW屋面分布式光伏项目、江苏天正环保科技有限公司新建2.3MW屋面分布式光伏项目。 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 河南群合电力工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法人未签字。 |
2 | 中设无锡机械设备工程有限公司 | 未按招标文件要求提供有效的二级建造师注册电子证书。 |
3 | 善能工程勘察设计有限公司 | 未按招标文件要求提供营业执照。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工方案(暗标)
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏首汇建设工程有限公司 | 23.8 | 25.3 | 24.8 | 23.8 | 27.0 |
2 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 24.9 | 25.3 | 25.0 | 26.2 | 24.5 |
3 | 河南达能建设有限公司 | 23.7 | 25.7 | 24.6 | 24.6 | 25.5 |
4 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 23.8 | 25.3 | 25.0 | 25.5 | 24.6 |
5 | 江苏硕古电力工程有限公司 | 24.3 | 25.5 | 24.3 | 27.5 | 24.2 |
6 | 正然实业集团有限公司 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 27.8 | 27.3 |
7 | 江苏宇阳电力发展有限公司 | 23.6 | 25.6 | 24.5 | 21.6 | 23.4 |
8 | 抗天建工集团有限公司 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 24.8 |
9 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 24.3 | 28.9 | 25.2 | 29.6 | 25.3 |
10 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 24.5 | 25.8 | 24.9 | 25.7 | 26.8 |
11 | 众森建设集团有限公司 | 23.6 | 25.2 | 24.0 | 23.4 | 24.0 |
12 | 江苏新天地电力工程有限公司 | 23.5 | 22.0 | 23.8 | 21.2 | 21.3 |
13 | 盐城隆扬电力建设工程有限公司 | 23.5 | 25.1 | 24.4 | 22.5 | 22.1 |
14 | 湖南筱豪新能源有限公司 | 24.2 | 25.2 | 24.9 | 27.8 | 24.8 |
15 | 中坤电力有限公司 | 24.1 | 27.0 | 24.7 | 24.2 | 26.6 |
16 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 24.6 | 28.9 | 25.1 | 26.7 | 24.1 |
17 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 23.5 | 28.5 | 24.3 | 22.1 | 22.3 |
18 | 河南业泉建设工程有限公司 | 24.6 | 26.0 | 24.6 | 28.2 | 25.2 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目组成员 | 施工方案(暗标) | 业绩 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏首汇建设工程有限公司 | 9862777.53 | 65.542 | 0 | 24.63 | 1 | 0 | 91.172 |
2 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 10828800.10 | 62.559 | 2 | 25.07 | 1 | 0 | 90.629 |
3 | 河南达能建设有限公司 | 8305818.19 | 63.825 | 3 | 24.9 | 1 | 0 | 92.725 |
4 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 10379658.63 | 63.946 | 1 | 24.97 | 0 | 0 | 89.916 |
5 | 江苏硕古电力工程有限公司 | 11301702.77 | 61.099 | 1 | 24.7 | 0 | 0 | 86.799 |
6 | 正然实业集团有限公司 | 10356686.11 | 64.017 | 3 | 25.9 | 1 | 0 | 93.917 |
7 | 江苏宇阳电力发展有限公司 | 10142818.80 | 64.677 | 2 | 23.83 | 1 | 0 | 91.507 |
8 | 抗天建工集团有限公司 | 10448567.73 | 63.733 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 88.263 |
9 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 10299145.03 | 64.195 | 3 | 26.47 | 1 | 0 | 94.665 |
10 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 8641800.00 | 64.344 | 3 | 25.47 | 1 | 0 | 93.814 |
11 | 众森建设集团有限公司 | 8411573.59 | 63.988 | 3 | 23.87 | 1 | 0 | 91.858 |
12 | 江苏新天地电力工程有限公司 | 11180600.80 | 61.473 | 0 | 22.27 | 0 | 0 | 83.743 |
13 | 盐城隆扬电力建设工程有限公司 | 9897525.18 | 65.435 | 0 | 23.47 | 0 | 0 | 88.905 |
14 | 湖南筱豪新能源有限公司 | 10895000.00 | 62.354 | 1 | 24.97 | 1 | 0 | 89.324 |
15 | 中坤电力有限公司 | 10414106.12 | 63.84 | 1 | 25.17 | 0 | 0 | 90.01 |
16 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 8926800.00 | 64.784 | 3 | 25.47 | 1 | 0 | 94.254 |
17 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 8747917.90 | 64.508 | 3 | 23.37 | 1 | 0 | 91.878 |
18 | 河南业泉建设工程有限公司 | 10368155.73 | 63.982 | 2 | 25.27 | 0 | 0 | 91.252 |
六、拟确定中标人
江苏天九机电安装集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2025年07月10日至 2025年07月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏悦达综合能源服务有限公司
日期: 2025年07月10日