现代产业服务集聚区01栋现代产业服务中心加固工程中标候选人公示

信息发布时间:2025-07-14 00:00:00 来源:淮安市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:E3208000337006793002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安市盱眙园区资产经营有限公司现代产业服务集聚区01栋现代产业服务中心加固工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏开亮建设(集团)有限公司 投标报价 7165974.88元
项目负责人 王永青   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 南京烁一建设工程有限公司 投标报价 7166212.37元
项目负责人 黄令文   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 浙江新联融建设有限公司 投标报价 7163811.66元
项目负责人 王星星   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、不满足评标入围条件的投标人名单及原因
序号 单位名称 不满足评标入围条件的原因

    3、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南京恒策建设有限公司 承诺书不符合要求
2 安徽亿星建设工程有限公司 被委托人劳动合同过期
3 江苏德巨建设工程有限公司 无承诺书
4 江苏怀信建筑科技有限公司 项目经理安全B证未上传
5 江苏晔之然建设有限公司 被委托人身份证不符合要求
6 江苏梵润建设工程有限公司 承诺书不符合要求
7 江苏水文建设科技有限公司 承诺书不符合要求
8 江苏瑞亿丰建设有限公司 承诺书项目经理未签字
9 江苏瑞隆建设工程有限公司 承诺书不符合要求
10 江苏辰海建设集团有限公司 项目经理无建造师证、无安全证书
11 江苏锦潮建设有限公司 法定代表人未签章
12 江苏骏骥建设有限公司 承诺书不符合要求
13 河南嘉豫润投建设工程有限公司 投标价高出招标控制价
14 浙江嘉乾建设有限责任公司 承诺书不符合要求
15 苏州固文建筑科技有限公司 承诺书不符合要求
16 贵州通宿建设有限公司 企业资质不符合要求

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    6、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海久坚加固科技股份有限公司 7414051.46元 -- -- 96.9 -- 0.0 96.90
2 上海同得建筑工程有限公司 7070845.52元 -- -- 99.2 -- 0.0 99.20
3 东恒建设有限公司 7388689.15元 -- -- 97.22 -- 0.0 97.22
4 中亿通建设有限公司 7004615.60元 -- -- 98.64 -- 0.0 98.64
5 中努工程有限公司 7259013.15元 -- -- 98.85 -- 0.0 98.85
6 中峰城建(江苏)有限公司 7448612.22元 -- -- 96.46 -- 0.0 96.46
7 中建友安建工(集团)有限公司 7576209.90元 -- -- 94.86 -- 0.0 94.86
8 中浦宁(南京)工程有限公司 7680416.12元 -- -- 93.56 -- 0.0 93.56
9 中琛建筑工程(河南)有限公司 7186095.18元 -- -- 99.76 -- 0.0 99.76
10 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 7539299.29元 -- -- 95.32 -- 0.0 95.32
11 中筑宁泰建工有限公司 7359038.15元 -- -- 97.59 -- 0.0 97.59
12 中策建工南京有限公司 7534366.51元 -- -- 95.38 -- 0.0 95.38
13 丹阳市乐工钢结构有限公司 7762434.73元 -- -- 92.52 -- 0.0 92.52
14 乔爵实业有限公司 7599958.77元 -- -- 94.56 -- 0.0 94.56
15 亿晨建设集团有限公司 7585745.87元 -- -- 94.74 -- 0.0 94.74
16 保通建设工程有限公司 7315919.37元 -- -- 98.13 -- 0.0 98.13
17 兰裕建设有限公司 7287066.12元 -- -- 98.49 -- 0.0 98.49
18 兴盐建设集团有限公司 7664752.76元 -- -- 93.75 -- 0.0 93.75
19 前程建设集团有限公司 7204794.24元 -- -- 99.52 -- 0.0 99.52
20 北京京拓建设集团有限公司 7395022.66元 -- -- 97.14 -- 0.0 97.14
21 北京首华建设经营有限公司 7793531.10元 -- -- 92.13 -- 0.0 92.13
22 匠驰建设工程有限公司 7129432.63元 -- -- 99.69 -- 0.0 99.69
23 南京久泰建设安装工程有限公司 7658256.68元 -- -- 93.83 -- 0.0 93.83
24 南京倍特建设有限公司 7251691.89元 -- -- 98.94 -- 0.0 98.94
25 南京元琅建设工程有限公司 7323051.41元 -- -- 98.04 -- 0.0 98.04
26 南京全力建设有限公司 7315170.68元 -- -- 98.14 -- 0.0 98.14
27 南京兴业建设有限公司 7414179.93元 -- -- 96.9 -- 0.0 96.90
28 南京冠锋建设有限公司 7094627.56元 -- -- 99.39 -- 0.0 99.39
29 南京合和晟建设工程有限公司 7068944.44元 -- -- 99.18 -- 0.0 99.18
30 南京合诺建设工程有限公司 7304173.96元 -- -- 98.28 -- 0.0 98.28
31 南京埃吉塔建设工程有限公司 7713415.72元 -- -- 93.14 -- 0.0 93.14
32 南京夯固建筑技术发展有限公司 7717499.09元 -- -- 93.09 -- 0.0 93.09
33 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 7386871.05元 -- -- 97.24 -- 0.0 97.24
34 南京崇南建设工程有限公司 7471980.80元 -- -- 96.17 -- 0.0 96.17
35 南京广正园林景观有限公司 8038624.20元 -- -- 89.06 -- 0.0 89.06
36 南京建研科技有限公司 7215540.94元 -- -- 99.39 -- 0.0 99.39
37 南京德智诚建设有限公司 7405256.06元 -- -- 97.0 -- 0.0 97.00
38 南京恒志成建筑科技有限公司 7155862.08元 -- -- 99.91 -- 0.0 99.91
39 南京新筑加固工程有限公司 7725486.72元 -- -- 92.99 -- 0.0 92.99
40 南京新篁建筑安装工程有限公司 7324852.59元 -- -- 98.02 -- 0.0 98.02
41 南京星野建设工程有限公司 7199081.55元 -- -- 99.6 -- 0.0 99.60
42 南京泰泽建筑技术有限公司 6641644.66元 -- -- 95.6 -- 0.0 95.60
43 南京泽爵建设有限公司 6919233.00元 -- -- 97.92 -- 0.0 97.92
44 南京满昌建设有限公司 7393403.31元 -- -- 97.16 -- 0.0 97.16
45 南京漫步生态建设有限公司 7521151.88元 -- -- 95.55 -- 0.0 95.55
46 南京烁一建设工程有限公司 7166212.37元 -- -- 99.99 -- 0.0 99.99
47 南京程固建筑技术有限公司 6783177.53元 -- -- 96.79 -- 0.0 96.79
48 南京翌涵轩建筑工程有限公司 6983118.09元 -- -- 98.46 -- 0.0 98.46
49 南京能元建筑科技有限公司 7218669.28元 -- -- 99.35 -- 0.0 99.35
50 南京赞今生态建设有限公司 7585239.82元 -- -- 94.74 -- 0.0 94.74
51 南京金湖建筑安装工程有限公司 7649327.77元 -- -- 93.94 -- 0.0 93.94
52 南京金鸿装饰工程有限公司 7362245.88元 -- -- 97.54 -- 0.0 97.54
53 南京雷凯建设工程有限公司 7487524.84元 -- -- 95.98 -- 0.0 95.98
54 南京革煊建设工程有限公司 7381550.18元 -- -- 97.31 -- 0.0 97.31
55 南京香江华建工程有限公司 7362187.63元 -- -- 97.55 -- 0.0 97.55
56 南通巨能建筑工程技术有限公司 7318553.45元 -- -- 98.09 -- 0.0 98.09
57 南通市建筑科学研究院有限公司 7264127.88元 -- -- 98.78 -- 0.0 98.78
58 南通昌弘建设工程有限公司 6774272.58元 -- -- 96.71 -- 0.0 96.71
59 南通科苑建设工程有限公司 7569066.59元 -- -- 94.95 -- 0.0 94.95
60 双建建设股份有限公司 7388724.73元 -- -- 97.22 -- 0.0 97.22
61 台州东鹏建设有限公司 7203237.00元 -- -- 99.54 -- 0.0 99.54
62 嘉兴励新建设工程有限公司 6775468.86元 -- -- 96.72 -- 0.0 96.72
63 四川堡闰建筑工程有限公司 7191524.59元 -- -- 99.69 -- 0.0 99.69
64 宿迁东昂建设工程有限公司 7338857.86元 -- -- 97.84 -- 0.0 97.84
65 宿迁市奥援建设工程有限公司 7234600.12元 -- -- 99.15 -- 0.0 99.15
66 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 7218513.06元 -- -- 99.35 -- 0.0 99.35
67 山东卓越建设发展有限公司 7252824.11元 -- -- 98.92 -- 0.0 98.92
68 山东君工建设工程有限公司 7253993.64元 -- -- 98.91 -- 0.0 98.91
69 山东浩航安装有限公司 7251654.58元 -- -- 98.94 -- 0.0 98.94
70 常州市江南岩土建设集团有限公司 7072006.76元 -- -- 99.21 -- 0.0 99.21
71 常州市龙泉凿井安装有限公司 7288800.50元 -- -- 98.47 -- 0.0 98.47
72 常州解放建筑工程有限公司 7123332.05元 -- -- 99.63 -- 0.0 99.63
73 康格建设有限公司 7623705.31元 -- -- 94.27 -- 0.0 94.27
74 建航建工集团有限公司 7137726.25元 -- -- 99.75 -- 0.0 99.75
75 徐州帝宏建设工程有限公司 7238485.68元 -- -- 99.1 -- 0.0 99.10
76 徐州恒基加固工程技术开发有限公司 7999897.43元 -- -- 89.54 -- 0.0 89.54
77 徐州荣泰建设有限公司 7221392.56元 -- -- 99.32 -- 0.0 99.32
78 恒岚建设(河南)有限公司 7410815.35元 -- -- 96.94 -- 0.0 96.94
79 扬州凡程建设工程有限公司 7098380.23元 -- -- 99.42 -- 0.0 99.42
80 扬州市众友建设工程有限公司 6864234.80元 -- -- 97.47 -- 0.0 97.47
81 扬州瑞鼎建设工程有限公司 7263146.77元 -- -- 98.79 -- 0.0 98.79
82 扬州臻扬市政工程有限公司 7604357.86元 -- -- 94.51 -- 0.0 94.51
83 扬州雅佳建设工程有限公司 7287992.75元 -- -- 98.48 -- 0.0 98.48
84 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 7307314.85元 -- -- 98.24 -- 0.0 98.24
85 无锡建中恒固建筑科技有限公司 7447303.55元 -- -- 96.48 -- 0.0 96.48
86 昆山圣康建设工程安装有限公司 7206098.72元 -- -- 99.51 -- 0.0 99.51
87 春东森建设有限公司 7339694.93元 -- -- 97.83 -- 0.0 97.83
88 李坝(河南)建设有限公司 7046235.10元 -- -- 98.99 -- 0.0 98.99
89 杭州星拓建设有限公司 6837453.81元 -- -- 97.24 -- 0.0 97.24
90 杭州航升建设有限公司 7107147.01元 -- -- 99.5 -- 0.0 99.50
91 杭州铭阳达环保工程有限公司 6864353.39元 -- -- 97.47 -- 0.0 97.47
92 江苏三运建设工程有限公司 7417093.20元 -- -- 96.86 -- 0.0 96.86
93 江苏上淮建设工程有限公司 7208437.78元 -- -- 99.48 -- 0.0 99.48
94 江苏东仁建设工程有限公司 7458878.36元 -- -- 96.34 -- 0.0 96.34
95 江苏中亿德建设集团有限公司 7420976.00元 -- -- 96.81 -- 0.0 96.81
96 江苏中固建设工程有限公司 7583596.00元 -- -- 94.77 -- 0.0 94.77
97 江苏中意博山建设集团有限公司 6998991.31元 -- -- 98.6 -- 0.0 98.60
98 江苏中权昇工建设工程有限公司 7121369.57元 -- -- 99.62 -- 0.0 99.62
99 江苏中秉诚建筑工程有限公司 7239732.00元 -- -- 99.08 -- 0.0 99.08
100 江苏中至建设有限公司 7207320.77元 -- -- 99.5 -- 0.0 99.50
101 江苏中装建设有限公司 7436552.75元 -- -- 96.62 -- 0.0 96.62
102 江苏中运建设工程有限公司 7540134.24元 -- -- 95.31 -- 0.0 95.31
103 江苏丰桥建设工程有限公司 7324849.85元 -- -- 98.02 -- 0.0 98.02
104 江苏丰贝建设有限公司 7470951.85元 -- -- 96.18 -- 0.0 96.18
105 江苏久川建设有限公司 7215367.64元 -- -- 99.39 -- 0.0 99.39
106 江苏二八建设有限公司 7132130.85元 -- -- 99.71 -- 0.0 99.71
107 江苏云之云建设工程有限公司 7181808.50元 -- -- 99.81 -- 0.0 99.81
108 江苏亘一建设集团有限公司 7082488.49元 -- -- 99.29 -- 0.0 99.29
109 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 6996277.19元 -- -- 98.57 -- 0.0 98.57
110 江苏京川建设有限公司 7129855.20元 -- -- 99.69 -- 0.0 99.69
111 江苏亮达建设集团有限公司 7766843.16元 -- -- 92.47 -- 0.0 92.47
112 江苏亿连达工程管理有限公司 7041195.11元 -- -- 98.95 -- 0.0 98.95
113 江苏仁发建设工程有限公司 6951899.66元 -- -- 98.2 -- 0.0 98.20
114 江苏仁度建设有限公司 7065856.06元 -- -- 99.15 -- 0.0 99.15
115 江苏仁诚建设工程有限公司 8101112.80元 -- -- 88.27 -- 0.0 88.27
116 江苏他石建筑装饰工程有限公司 7440435.91元 -- -- 96.56 -- 0.0 96.56
117 江苏众超建设工程有限公司 7445582.04元 -- -- 96.5 -- 0.0 96.50
118 江苏元明装饰工程有限公司 7247212.17元 -- -- 98.99 -- 0.0 98.99
119 江苏全邦建设有限公司 8074906.00元 -- -- 88.6 -- 0.0 88.60
120 江苏公衡项目管理有限公司 7537624.25元 -- -- 95.35 -- 0.0 95.35
121 江苏公铭建设工程有限公司 7153696.00元 -- -- 99.89 -- 0.0 99.89
122 江苏冠立铖建设有限公司 7615164.04元 -- -- 94.38 -- 0.0 94.38
123 江苏凡一建筑有限公司 7241184.92元 -- -- 99.06 -- 0.0 99.06
124 江苏凤城建设集团有限公司 7614245.50元 -- -- 94.38 -- 0.0 94.38
125 江苏凯腾建设工程有限公司 7466993.68元 -- -- 96.23 -- 0.0 96.23
126 江苏创港建设有限公司 7271232.21元 -- -- 98.69 -- 0.0 98.69
127 江苏初穗建设有限公司 7380538.49元 -- -- 97.32 -- 0.0 97.32
128 江苏北强建设有限公司 7598340.80元 -- -- 94.58 -- 0.0 94.58
129 江苏北恒星建设集团有限公司 7276360.43元 -- -- 98.62 -- 0.0 98.62
130 江苏北部湾建设有限公司 7263675.55元 -- -- 98.79 -- 0.0 98.79
131 江苏华之邦建设工程有限公司 7320395.27元 -- -- 98.07 -- 0.0 98.07
132 江苏华欣装饰集团有限公司 6801261.72元 -- -- 96.94 -- 0.0 96.94
133 江苏华秀生态建设有限公司 7231545.17元 -- -- 99.19 -- 0.0 99.19
134 江苏华章建设工程有限公司 7173709.29元 -- -- 99.92 -- 0.0 99.92
135 江苏南鹏建设有限公司 7594743.21元 -- -- 94.63 -- 0.0 94.63
136 江苏博惠建设工程有限公司 7563051.12元 -- -- 95.02 -- 0.0 95.02
137 江苏厚润建设有限公司 7198254.28元 -- -- 99.6 -- 0.0 99.60
138 江苏双州建设有限公司 7427782.60元 -- -- 96.72 -- 0.0 96.72
139 江苏同建建设有限公司 7396821.05元 -- -- 97.11 -- 0.0 97.11
140 江苏启航建设工程有限公司 7276765.27元 -- -- 98.62 -- 0.0 98.62
141 江苏和筑城市更新有限公司 7386026.28元 -- -- 97.25 -- 0.0 97.25
142 江苏和锦建设有限公司 7426959.89元 -- -- 96.73 -- 0.0 96.73
143 江苏品飞建设工程有限公司 7206242.66元 -- -- 99.51 -- 0.0 99.51
144 江苏嘉仁建设工程有限公司 7183068.00元 -- -- 99.79 -- 0.0 99.79
145 江苏团联建设有限公司 7242674.10元 -- -- 99.05 -- 0.0 99.05
146 江苏固之城建设工程有限公司 7487988.00元 -- -- 95.97 -- 0.0 95.97
147 江苏国能建设有限公司 7015645.40元 -- -- 98.73 -- 0.0 98.73
148 江苏国英建设工程有限公司 7193850.00元 -- -- 99.66 -- 0.0 99.66
149 江苏圣域建设集团有限公司 7104891.15元 -- -- 99.48 -- 0.0 99.48
150 江苏坤源建设集团有限公司 7657789.52元 -- -- 93.84 -- 0.0 93.84
151 江苏墨宸建设工程有限公司 7119463.60元 -- -- 99.6 -- 0.0 99.60
152 江苏大华园林工程有限公司 8046592.48元 -- -- 88.96 -- 0.0 88.96
153 江苏大筑建设工程有限公司 8066150.46元 -- -- 88.71 -- 0.0 88.71
154 江苏天尚建设工程有限公司 7029014.02元 -- -- 98.85 -- 0.0 98.85
155 江苏天承建装饰工程有限公司 7516473.75元 -- -- 95.61 -- 0.0 95.61
156 江苏天玺装饰工程有限公司 7307307.98元 -- -- 98.24 -- 0.0 98.24
157 江苏奕宸建设工程有限公司 7544432.54元 -- -- 95.26 -- 0.0 95.26
158 江苏妙砼建设工程有限公司 7599061.59元 -- -- 94.57 -- 0.0 94.57
159 江苏威盾建设工程有限公司 7271474.00元 -- -- 98.69 -- 0.0 98.69
160 江苏宁玺建设有限公司 7297050.61元 -- -- 98.36 -- 0.0 98.36
161 江苏宇杰建造技术有限公司 7323057.53元 -- -- 98.04 -- 0.0 98.04
162 江苏安雅建设有限公司 6951519.22元 -- -- 98.19 -- 0.0 98.19
163 江苏宏强建设工程有限公司 7212398.00元 -- -- 99.43 -- 0.0 99.43
164 江苏宏诺园林工程有限公司 7029392.90元 -- -- 98.85 -- 0.0 98.85
165 江苏宗麟建设有限公司 7481342.89元 -- -- 96.05 -- 0.0 96.05
166 江苏宜均建设工程有限公司 7322151.99元 -- -- 98.05 -- 0.0 98.05
167 江苏宝坤建设有限公司 7331148.38元 -- -- 97.94 -- 0.0 97.94
168 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 6992089.00元 -- -- 98.54 -- 0.0 98.54
169 江苏客筑建设有限公司 7225661.25元 -- -- 99.26 -- 0.0 99.26
170 江苏富实装饰有限公司 7400000.58元 -- -- 97.08 -- 0.0 97.08
171 江苏山凤建设有限公司 7469798.17元 -- -- 96.19 -- 0.0 96.19
172 江苏帝旺建设有限公司 7471491.21元 -- -- 96.18 -- 0.0 96.18
173 江苏常彭建设发展有限公司 7356170.87元 -- -- 97.62 -- 0.0 97.62
174 江苏广联建设工程有限公司 7753978.14元 -- -- 92.63 -- 0.0 92.63
175 江苏康卓建设工程有限公司 6891205.49元 -- -- 97.69 -- 0.0 97.69
176 江苏廷聪建设有限公司 7653128.74元 -- -- 93.9 -- 0.0 93.90
177 江苏建权丰尚建设集团有限公司 7266938.08元 -- -- 98.74 -- 0.0 98.74
178 江苏开亮建设(集团)有限公司 7165974.88元 -- -- 99.99 -- 0.0 99.99
179 江苏开派建设工程有限公司 7293903.37元 -- -- 98.41 -- 0.0 98.41
180 江苏强欣建设工程有限公司 7277808.85元 -- -- 98.61 -- 0.0 98.61
181 江苏律束建设工程有限公司 7275982.57元 -- -- 98.63 -- 0.0 98.63
182 江苏总冶建设有限公司 6980562.38元 -- -- 98.44 -- 0.0 98.44
183 江苏恒与信建设有限公司 7064999.12元 -- -- 99.15 -- 0.0 99.15
184 江苏恒嘉建设科技有限公司 6802157.74元 -- -- 96.95 -- 0.0 96.95
185 江苏悦凯建设工程有限公司 7660415.00元 -- -- 93.8 -- 0.0 93.80
186 江苏悦道建设工程有限公司 7507837.24元 -- -- 95.72 -- 0.0 95.72
187 江苏慧辉建设工程有限公司 7282567.93元 -- -- 98.55 -- 0.0 98.55
188 江苏房固城市更新有限公司 7834334.55元 -- -- 91.62 -- 0.0 91.62
189 江苏拾亿伟建工有限公司 7137885.10元 -- -- 99.75 -- 0.0 99.75
190 江苏攀荣建设工程有限公司 7277287.06元 -- -- 98.61 -- 0.0 98.61
191 江苏敢闯建筑工程有限公司 6916207.78元 -- -- 97.9 -- 0.0 97.90
192 江苏新纪元装饰工程有限公司 7527818.00元 -- -- 95.46 -- 0.0 95.46
193 江苏新诚建筑工程有限公司 6963232.50元 -- -- 98.3 -- 0.0 98.30
194 江苏方恒建设有限公司 7197102.02元 -- -- 99.62 -- 0.0 99.62
195 江苏旭奥建设工程有限公司 7210377.81元 -- -- 99.45 -- 0.0 99.45
196 江苏昌禾建设工程有限公司 7659781.02元 -- -- 93.81 -- 0.0 93.81
197 江苏明楼建设工程有限公司 7283209.11元 -- -- 98.54 -- 0.0 98.54
198 江苏映程建设项目管理有限公司 7250485.06元 -- -- 98.95 -- 0.0 98.95
199 江苏春楚建设发展有限公司 7196266.13元 -- -- 99.63 -- 0.0 99.63
200 江苏昱庆建设工程有限公司 7461121.68元 -- -- 96.31 -- 0.0 96.31
201 江苏昶亮建设工程有限公司 7258277.71元 -- -- 98.86 -- 0.0 98.86
202 江苏暄文建设集团有限公司 7688005.54元 -- -- 93.46 -- 0.0 93.46
203 江苏杭鼎建设工程有限公司 7404764.80元 -- -- 97.01 -- 0.0 97.01
204 江苏杰吉建设工程有限公司 7236343.00元 -- -- 99.13 -- 0.0 99.13
205 江苏欧恒建设工程有限公司 7227689.98元 -- -- 99.24 -- 0.0 99.24
206 江苏水盛建设有限公司 7457063.00元 -- -- 96.36 -- 0.0 96.36
207 江苏永坤建设有限公司 7328800.36元 -- -- 97.97 -- 0.0 97.97
208 江苏永有建设有限公司 7258214.74元 -- -- 98.86 -- 0.0 98.86
209 江苏永磐建设有限公司 7384469.98元 -- -- 97.26 -- 0.0 97.26
210 江苏永茂建设工程有限公司 7707826.72元 -- -- 93.21 -- 0.0 93.21
211 江苏江都古典园林建设有限公司 7637910.01元 -- -- 94.09 -- 0.0 94.09
212 江苏沪邦建设工程有限公司 7586155.00元 -- -- 94.74 -- 0.0 94.74
213 江苏治浚生态科技有限公司 7678049.15元 -- -- 93.58 -- 0.0 93.58
214 江苏泰之润建设工程有限公司 7264800.08元 -- -- 98.77 -- 0.0 98.77
215 江苏洲彤市政工程有限公司 7340063.66元 -- -- 97.82 -- 0.0 97.82
216 江苏浚和建设工程有限公司 7206911.58元 -- -- 99.5 -- 0.0 99.50
217 江苏浩栩建设项目管理有限公司 7453281.08元 -- -- 96.4 -- 0.0 96.40
218 江苏润珏建设有限公司 7271070.56元 -- -- 98.7 -- 0.0 98.70
219 江苏源元建设有限公司 7161542.00元 -- -- 99.95 -- 0.0 99.95
220 江苏火标建设有限公司 7188056.71元 -- -- 99.74 -- 0.0 99.74
221 江苏然一建设有限公司 7277547.96元 -- -- 98.61 -- 0.0 98.61
222 江苏然坤建设工程有限公司 7202422.00元 -- -- 99.55 -- 0.0 99.55
223 江苏玉磊建设工程有限公司 7715204.00元 -- -- 93.12 -- 0.0 93.12
224 江苏畅阳建设有限公司 7258276.88元 -- -- 98.86 -- 0.0 98.86
225 江苏皇岗建设(集团)有限公司 7542562.88元 -- -- 95.28 -- 0.0 95.28
226 江苏盈乾建设工程有限公司 7477159.59元 -- -- 96.1 -- 0.0 96.10
227 江苏盛为建设有限公司 7372670.21元 -- -- 97.42 -- 0.0 97.42
228 江苏盛晖建设有限公司 7196500.85元 -- -- 99.63 -- 0.0 99.63
229 江苏盛永建设有限公司 7664734.00元 -- -- 93.75 -- 0.0 93.75
230 江苏盛越建设项目管理有限公司 7286417.26元 -- -- 98.5 -- 0.0 98.50
231 江苏福宇园林建设有限公司 7691900.02元 -- -- 93.41 -- 0.0 93.41
232 江苏福象工程建设集团有限公司 7198901.62元 -- -- 99.6 -- 0.0 99.60
233 江苏禹创建设工程有限公司 7561995.43元 -- -- 95.04 -- 0.0 95.04
234 江苏禾源晟然建设工程有限公司 7276243.48元 -- -- 98.62 -- 0.0 98.62
235 江苏竣立建设有限公司 7419042.99元 -- -- 96.83 -- 0.0 96.83
236 江苏紫润建设有限公司 7275461.69元 -- -- 98.64 -- 0.0 98.64
237 江苏翔弘建设工程有限公司 7780337.53元 -- -- 92.3 -- 0.0 92.30
238 江苏翔林园工程项目管理有限公司 7210080.00元 -- -- 99.46 -- 0.0 99.46
239 江苏联发建设工程有限公司 7347909.56元 -- -- 97.72 -- 0.0 97.72
240 江苏聿楷环境建设有限公司 7497311.48元 -- -- 95.85 -- 0.0 95.85
241 江苏腾文建设工程有限公司 7380713.25元 -- -- 97.32 -- 0.0 97.32
242 江苏良来建设工程有限公司 7044163.62元 -- -- 98.97 -- 0.0 98.97
243 江苏苏富建设工程有限公司 7017174.78元 -- -- 98.75 -- 0.0 98.75
244 江苏苏旭建设发展有限公司 7276504.38元 -- -- 98.62 -- 0.0 98.62
245 江苏英曼建设工程有限公司 7473811.26元 -- -- 96.15 -- 0.0 96.15
246 江苏莱泽建设集团有限公司 7143429.95元 -- -- 99.8 -- 0.0 99.80
247 江苏蓬煌建设有限公司 7385221.47元 -- -- 97.26 -- 0.0 97.26
248 江苏融润建设工程有限公司 7251038.00元 -- -- 98.95 -- 0.0 98.95
249 江苏装联项目管理有限公司 7497581.78元 -- -- 95.85 -- 0.0 95.85
250 江苏诚雅源建设工程有限公司 7274471.66元 -- -- 98.65 -- 0.0 98.65
251 江苏轩宇项目管理有限公司 7299796.30元 -- -- 98.34 -- 0.0 98.34
252 江苏轩航鑫建设工程有限公司 7217777.02元 -- -- 99.36 -- 0.0 99.36
253 江苏迈图建设有限公司 7577759.52元 -- -- 94.84 -- 0.0 94.84
254 江苏远阳建设集团有限公司 7437225.05元 -- -- 96.61 -- 0.0 96.61
255 江苏连岳建设有限公司 7611240.00元 -- -- 94.42 -- 0.0 94.42
256 江苏途巴建设集团有限公司 7339380.06元 -- -- 97.83 -- 0.0 97.83
257 江苏通泰装饰工程有限公司 7198566.13元 -- -- 99.6 -- 0.0 99.60
258 江苏逸竹建设有限公司 7112835.58元 -- -- 99.55 -- 0.0 99.55
259 江苏邦宏建设有限公司 7242084.23元 -- -- 99.06 -- 0.0 99.06
260 江苏郡岷建设工程有限公司 7429258.00元 -- -- 96.71 -- 0.0 96.71
261 江苏金塔建设有限公司 7255563.01元 -- -- 98.88 -- 0.0 98.88
262 江苏金景德建设工程有限公司 7247957.01元 -- -- 98.98 -- 0.0 98.98
263 江苏金洋建设集团有限公司 7180279.12元 -- -- 99.83 -- 0.0 99.83
264 江苏金洽建设有限公司 7213195.06元 -- -- 99.42 -- 0.0 99.42
265 江苏金生水建设有限公司 7388493.09元 -- -- 97.22 -- 0.0 97.22
266 江苏金碧辉煌建设有限公司 7206998.35元 -- -- 99.5 -- 0.0 99.50
267 江苏金胜建设工程有限公司 6974198.91元 -- -- 98.39 -- 0.0 98.39
268 江苏金色黎明建设(集团)有限公司 7234722.00元 -- -- 99.15 -- 0.0 99.15
269 江苏鑫银航建设工程有限公司 7197998.21元 -- -- 99.61 -- 0.0 99.61
270 江苏钧轶诺建设有限公司 7348094.66元 -- -- 97.72 -- 0.0 97.72
271 江苏铂铱建设有限公司 7274835.66元 -- -- 98.64 -- 0.0 98.64
272 江苏阜泰建设工程有限公司 7079908.64元 -- -- 99.27 -- 0.0 99.27
273 江苏阳卓建设有限公司 7709904.86元 -- -- 93.18 -- 0.0 93.18
274 江苏隽轩建设有限公司 7596901.00元 -- -- 94.6 -- 0.0 94.60
275 江苏集多宝建设有限公司 7635225.95元 -- -- 94.12 -- 0.0 94.12
276 江苏雨林建设有限公司 7215069.89元 -- -- 99.4 -- 0.0 99.40
277 江苏风之景园林建设有限公司 7618001.15元 -- -- 94.34 -- 0.0 94.34
278 江苏飞洋建设有限公司 7291301.11元 -- -- 98.43 -- 0.0 98.43
279 江苏馥久建设工程有限公司 7229489.30元 -- -- 99.22 -- 0.0 99.22
280 江苏骏泓科技有限公司 7362155.36元 -- -- 97.55 -- 0.0 97.55
281 江苏鲁延建设工程有限公司 7264161.00元 -- -- 98.78 -- 0.0 98.78
282 江苏鸿升建设集团有限公司 7620201.99元 -- -- 94.31 -- 0.0 94.31
283 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 7364327.23元 -- -- 97.53 -- 0.0 97.53
