东台市交警大队民警训练基地和大型涉案财物管理中心业务用房建设工程(二次)重新招标评标结果公示

信息发布时间:2025-07-14 11:22:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

东台市交警大队民警训练基地和大型涉案财物管理中心业务用房建设工程(二次)评标结果公示

(标段编号:E3209810002000095002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市公安局的东台市交警大队民警训练基地和大型涉案财物管理中心业务用房建设工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 新蒲建设集团有限公司 52480459.15 质量标准:合格 360

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 新蒲建设集团有限公司 范云岭 豫1412015201519734

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 新蒲建设集团有限公司 原阳县中心医院门诊综合楼建设项目 投标人须具备建筑工程施工总承包二级及以上资质,并持有有效的安全生产许可证。

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 河南鑫聚工程建设有限责任公司 因串通投标,其投标保证金信用承诺函无效。
2 河南省大成建设工程有限公司 因串通投标,其投标保证金信用承诺函无效。
3 江苏祥弘建设有限公司 没提供建造师B证。
4 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 业绩不是项目负责人的。
5 河南金硕源建设工程有限公司 河南金硕源建设工程有限公司。
6 银广厦集团有限公司 没有营业执照和安全生产许可证;没有营业执照和安全生产许可证。
7 中铧正鑫路桥有限公司 商务标未盖章。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 湖北鼎立建设集团有限公司 5.94 5.66 5.92 5.98 5.83
2 江苏金贸建设集团有限公司 6.4 6.25 6.16 6.39 6.0
3 新蒲建设集团有限公司 6.05 5.74 5.85 5.89 5.87
4 江苏中柢建设集团有限公司 6.2 6.37 6.15 6.45 5.98
5 巨匠建设集团股份有限公司 6.35 6.17 6.16 6.44 6.03
6 江苏创迎建设有限公司 6.17 5.73 5.97 5.94 5.94
7 河南嵩山建筑安装有限公司 5.9 5.65 5.82 5.92 5.78
8 福建金鼎建筑发展有限公司 6.26 6.27 6.15 6.42 6.09
9 河北建设集团股份有限公司 6.25 6.36 6.08 6.49 6.04
10 龙海建设集团有限公司 6.33 6.43 6.17 6.46 6.01
11 新疆三利建筑有限责任公司 6.36 6.44 6.18 6.42 6.05
12 西北舜天建设有限公司 5.9 5.69 5.82 5.79 5.76
13 江苏合丰建设工程有限公司 6.34 6.36 6.16 6.38 6.0
14 卓成建设集团有限公司 5.99 5.67 5.87 5.88 5.9
15 信实环境建设集团有限公司 6.25 6.37 6.13 6.33 5.95
16 江西省国利建设集团有限公司 6.28 6.23 6.11 6.38 5.99
17 中恒建设集团有限公司 6.33 6.28 6.2 6.43 6.06
18 上海建工七建集团有限公司 6.16 6.15 6.1 6.33 6.02
19 河北建工集团有限责任公司 6.39 6.44 6.16 6.41 5.99
20 山西恒业建设集团有限公司 6.16 5.85 5.94 6.04 5.84
21 江苏永泰建造工程有限公司 6.15 5.76 5.93 6.04 5.87
22 湖南省第六工程有限公司 6.3 6.3 6.18 6.48 6.06
23 千和建设集团有限公司 6.21 6.27 6.16 6.38 5.96
24 四川中宇建业建设有限公司 5.93 5.67 5.87 5.97 5.81
25 水玲龙(福建)建设工程有限公司 6.31 6.46 6.18 6.42 5.82
26 江苏金九久建设工程有限公司 6.34 6.36 6.14 6.39 5.99
27 中安景泰建设集团有限公司 5.92 5.68 5.85 5.87 5.85
28 中深建业建设集团有限公司 5.98 5.84 5.87 5.84 5.97
29 升升集团有限公司 5.98 5.69 5.76 5.85 5.78
30 江苏苏港工程有限公司 6.26 6.36 6.16 6.42 6.04
31 江苏明华建设有限公司 6.36 6.28 6.12 6.42 6.04
32 中铁大桥局第七工程有限公司 6.2 6.25 6.02 6.44 6.09
33 中亩建设集团有限公司 6.11 5.69 5.8 5.86 5.74
34 山东长兴建设集团有限公司 6.26 6.28 6.23 6.44 5.96
35 宁夏宏远建设工程有限公司 6.07 5.76 5.81 5.85 5.82
36 通州建总集团有限公司 6.38 6.41 6.13 6.43 5.98
37 常州市中大建设工程有限公司 6.28 6.4 6.09 6.38 6.1
38 湖北森垚建设有限公司 5.97 5.66 5.89 5.77 5.9
39 江苏嘉益建设科技集团有限公司 6.13 5.77 5.94 6.0 5.97
40 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 6.33 6.22 5.99 6.37 6.11
41 华锦建设集团股份有限公司 6.37 6.35 6.14 6.41 5.91
42 南通四建集团有限公司 6.44 6.35 6.09 6.43 5.96
43 泰宏建设发展有限公司 6.28 6.34 6.15 6.38 6.19
44 南通市达欣工程股份有限公司 6.19 6.38 6.05 6.4 6.06
45 昌建建设集团有限公司 6.19 6.42 6.19 6.42 5.95
46 安徽同济建设集团有限责任公司 6.26 6.32 6.09 6.42 6.02
47 陕西黄河工程建设有限公司 5.84 5.67 5.81 5.84 5.81
48 江苏新源建筑工程有限公司 6.21 6.35 6.14 6.48 6.06

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计评审 业绩评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 湖北鼎立建设集团有限公司 45099606.22 81.907 5.9 0 0 0 87.807
2 江苏金贸建设集团有限公司 55668281.25 83.894 6.27 2 0 0 92.164
3 新蒲建设集团有限公司 52480459.15 89.398 5.87 0 0 0 95.268
4 江苏中柢建设集团有限公司 56949334.00 81.683 6.24 2 0 0 89.923
5 巨匠建设集团股份有限公司 56235756.03 82.915 6.23 2 0 0 91.145
6 江苏创迎建设有限公司 58470194.28 79.058 5.95 0 0 0 85.008
7 河南嵩山建筑安装有限公司 45337465.74 82.18 5.83 0 0 0 88.01
8 福建金鼎建筑发展有限公司 57814999.11 80.189 6.23 2 0 0 88.419
9 河北建设集团股份有限公司 56221340.11 82.94 6.23 2 0 0 91.17
10 龙海建设集团有限公司 56538486.65 82.392 6.31 2 0 0 90.702
11 新疆三利建筑有限责任公司 57224129.99 81.209 6.32 0 0 0 87.529
12 西北舜天建设有限公司 45459999.43 82.321 5.79 0 0 0 88.111
13 江苏合丰建设工程有限公司 56062767.64 83.214 6.29 0 0 0 89.504
14 卓成建设集团有限公司 53727419.00 87.245 5.88 0 0 0 93.125
15 信实环境建设集团有限公司 56682643.97 82.144 6.24 2 0 0 90.384
16 江西省国利建设集团有限公司 55055108.23 84.954 6.21 2 0 0 93.164
17 中恒建设集团有限公司 57050245.59 81.509 6.27 2 0 0 89.779
18 上海建工七建集团有限公司 59070000.12 78.022 6.14 0 0 0 84.162
19 河北建工集团有限责任公司 52977802.36 88.539 6.32 0 0 0 94.859
20 山西恒业建设集团有限公司 53939330.88 86.88 5.94 2 0 0 94.82
21 江苏永泰建造工程有限公司 58585858.58 78.858 5.95 2 0 0 86.808
22 湖南省第六工程有限公司 56120430.00 83.114 6.26 2 0 0 91.374
23 千和建设集团有限公司 57244857.99 81.173 6.21 2 0 0 89.383
24 四川中宇建业建设有限公司 45250971.37 82.081 5.87 0 0 0 87.951
25 水玲龙(福建)建设工程有限公司 56322250.32 82.766 6.3 2 0 0 91.066
26 江苏金九久建设工程有限公司 46850000.19 83.921 6.28 0 0 0 90.201
27 中安景泰建设集团有限公司 44941033.21 81.724 5.86 0 0 0 87.584
28 中深建业建设集团有限公司 45625780.30 82.512 5.89 0 0 0 88.402
29 升升集团有限公司 45733898.27 82.636 5.8 0 0 0 88.436
30 江苏苏港工程有限公司 57158363.09 81.322 6.26 2 0 0 89.582
31 江苏明华建设有限公司 55803284.55 83.661 6.25 2 0 0 91.911
32 中铁大桥局第七工程有限公司 57951777.70 79.952 6.18 0 0 0 86.132
33 中亩建设集团有限公司 52790397.01 88.863 5.8 0 0 0 94.663
34 山东长兴建设集团有限公司 55875363.56 83.537 6.26 2 0 0 91.797
35 宁夏宏远建设工程有限公司 45049151.17 81.848 5.83 0 0 0 87.678
36 通州建总集团有限公司 57876738.39 80.082 6.31 0 0 0 86.392
37 常州市中大建设工程有限公司 57302520.29 81.074 6.25 2 0 0 89.324
38 湖北森垚建设有限公司 44962656.80 81.749 5.85 0 0 0 87.599
39 江苏嘉益建设科技集团有限公司 53652654.72 87.375 5.97 0 0 0 93.345
40 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 53395857.93 87.818 6.22 0 0 0 94.038
41 华锦建设集团股份有限公司 57448118.41 80.822 6.29 2 0 0 89.112
42 南通四建集团有限公司 58779975.02 78.523 6.29 2 0 0 86.813
43 泰宏建设发展有限公司 57504340.48 80.725 6.27 2 0 0 88.995
44 南通市达欣工程股份有限公司 56978165.80 81.634 6.21 0 0 0 87.844
45 昌建建设集团有限公司 55875363.18 83.537 6.27 2 0 0 91.807
46 安徽同济建设集团有限责任公司 56063488.98 83.212 6.22 2 0 0 91.432
47 陕西黄河工程建设有限公司 45150061.01 81.964 5.82 0 0 0 87.784
48 江苏新源建筑工程有限公司 56743912.27 82.038 6.23 2 0 0 90.268

六、拟确定中标人

新蒲建设集团有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

二、资格审查不通过及否决投标原因:

序号                      投标单位名称                                          废标原因

  5              河南金硕源建设工程有限公司                    商务标未盖章(经评标委员会确认,废标原因以此为准)

 

 

 

 

八、备注

本评标结果公示期:2025年07月14日2025年07月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 东台市公安局

日期: 2025年07月14日