2025年滨海县薄弱学校综合能力提升改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000233001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海交通控股集团有限公司的2025年滨海县薄弱学校综合能力提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 3459256.14 | 合格 | 55 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 顾秀芹 | 建筑工程二级建造师苏232131306318 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏洲通建设工程有限公司 | 未提供有效的营业执照;未提供有效的安全许可证。 |
2 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP地址与江苏固发建设工程有限公司一致 |
3 | 江苏固发建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP地址与江苏巨益建设工程有限公司一致 |
4 | 江苏恒嘉建设科技有限公司 | 项目负责人投标承诺函签名不一致。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3875642.49 | 0 | 0 |
2 | 江苏圣厦建设有限公司 | 3819469.58 | 0 | 0 |
3 | 河南灿科建设工程有限公司 | 3608511.87 | 0 | 0 |
4 | 江苏优佰建设工程有限公司 | 3583029.25 | 0 | 0 |
5 | 江苏友鹏建设工程有限公司 | 4179686.89 | 0 | 0 |
6 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 4092106.29 | 0 | 0 |
7 | 江苏瀚海建筑科技有限公司 | 4054300.74 | 0 | 0 |
8 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 3785209.86 | 0 | 0 |
9 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 3783516.09 | 0 | 0 |
10 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 3669499.98 | 0 | 0 |
11 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 3475500.02 | 0 | 0 |
12 | 江苏溥景建设有限公司 | 3915541.41 | 0 | 0 |
13 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 3788122.41 | 0 | 0 |
14 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 3693000.44 | 0 | 0 |
15 | 南京德智诚建设有限公司 | 4318425.00 | 0 | 0 |
16 | 江苏奇珑盛建设工程有限公司 | 3612200.01 | 0 | 0 |
17 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 3535000.97 | 0 | 0 |
18 | 恒隆通信技术有限公司 | 4115818.18 | 0 | 0 |
19 | 河南仲宇建工发展有限公司 | 3782825.39 | 0 | 0 |
20 | 江苏盛强建设有限公司 | 4521678.87 | 0 | 0 |
21 | 杭州瑞业建设有限公司 | 3776606.61 | 0 | 0 |
22 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 3657579.68 | 0 | 0 |
23 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 3688300.18 | 0 | 0 |
24 | 江苏锡宁建设工程有限公司 | 4125000.00 | 0 | 0 |
25 | 苏州泽龙建设工程有限公司 | 4502707.19 | 0 | 0 |
26 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3925675.43 | 0 | 0 |
27 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 3702889.35 | 0 | 0 |
28 | 徐州润腾建设有限公司 | 3707511.81 | 0 | 0 |
29 | 盐城格远建筑工程有限公司 | 3637306.45 | 0 | 0 |
30 | 江苏威标建筑工程有限公司 | 3972951.00 | 0 | 0 |
31 | 河南君谦建设有限公司 | 3666288.80 | 0 | 0 |
32 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 3678801.01 | 0 | 0 |
33 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 4440550.60 | 0 | 0 |
34 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 3827301.12 | 0 | 0 |
35 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 3679103.31 | 0 | 0 |
36 | 李坝(河南)建设有限公司 | 3654422.58 | 0 | 0 |
37 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 3715572.87 | 0 | 0 |
38 | 江苏顺登建设工程有限公司 | 3726800.00 | 0 | 0 |
39 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 3719027.61 | 0 | 0 |
40 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 4165004.15 | 0 | 0 |
41 | 春东森建设有限公司 | 3665791.45 | 0 | 0 |
42 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 3985618.38 | 0 | 0 |
43 | 江苏承越建设工程有限公司 | 3702905.49 | 0 | 0 |
44 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 3516800.00 | 0 | 0 |
45 | 江苏朝歌建设有限公司 | 4215242.82 | 0 | 0 |
46 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 3774303.45 | 0 | 0 |
47 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 3638382.47 | 0 | 0 |
48 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 4297926.88 | 0 | 0 |
49 | 江苏千越建设工程有限公司 | 3678302.53 | 0 | 0 |
50 | 江苏辰帝建设有限公司 | 3746665.53 | 0 | 0 |
51 | 江苏茂泽建设有限公司 | 3631500.00 | 0 | 0 |
52 | 河南冉双建筑工程有限公司 | 3705208.65 | 0 | 0 |
53 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 3702800.69 | 0 | 0 |
54 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 3566380.28 | 0 | 0 |
55 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 3694422.31 | 0 | 0 |
56 | 江苏合航建设有限公司 | 4098931.81 | 0 | 0 |
57 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 3668605.16 | 0 | 0 |
58 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 4200934.41 | 0 | 0 |
59 | 江苏骏逸建设发展有限公司 | 3778909.77 | 0 | 0 |
60 | 江苏易欣达建设工程有限公司 | 3730543.41 | 0 | 0 |
61 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 3763801.46 | 0 | 0 |
62 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 3589440.71 | 0 | 0 |
63 | 南京元象建设工程有限公司 | 3736800.00 | 0 | 0 |
64 | 盐城炳阳建设工程有限公司 | 3666800.59 | 0 | 0 |
65 | 江苏昌兴建设工程有限公司 | 3824850.00 | 0 | 0 |
66 | 江苏创港建设有限公司 | 3711992.16 | 0 | 0 |
67 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 3807723.83 | 0 | 0 |
68 | 江苏雄悦建设工程有限公司 | 3601666.32 | 0 | 0 |
69 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 4245383.78 | 0 | 0 |
70 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 3876243.59 | 0 | 0 |
71 | 江苏同恒建设集团有限公司 | 3935524.65 | 0 | 0 |
72 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 3673866.47 | 0 | 0 |
73 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 3616654.62 | 0 | 0 |
74 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 3658987.96 | 0 | 0 |
75 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 3890926.33 | 0 | 0 |
76 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 3657959.46 | 0 | 0 |
77 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 3746600.16 | 0 | 0 |
78 | 景海建设(河南)有限公司 | 4207660.48 | 0 | 0 |
79 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 3580533.18 | 0 | 0 |
80 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 3481139.97 | 0 | 0 |
81 | 明昊建设科技滨海有限公司 | 4089996.11 | 0 | 0 |
82 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 3739756.05 | 0 | 0 |
83 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4027650.00 | 0 | 0 |
84 | 江苏若海建设工程有限公司 | 3784789.18 | 0 | 0 |
85 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 3673500.12 | 0 | 0 |
86 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 4175295.12 | 0 | 0 |
87 | 商丘潇湘建设有限公司 | 3688552.51 | 0 | 0 |
88 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 3690261.48 | 0 | 0 |
89 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 3605600.00 | 0 | 0 |
90 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 3670661.75 | 0 | 0 |
91 | 江苏洲坤建设有限公司 | 3628888.88 | 0 | 0 |
92 | 江苏广前建设集团有限公司 | 4201703.99 | 0 | 0 |
93 | 江苏润欧工程有限公司 | 3765090.81 | 0 | 0 |
94 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 3837089.61 | 0 | 0 |
95 | 江苏小北建设有限公司 | 3829122.52 | 0 | 0 |
96 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 3759700.00 | 0 | 0 |
97 | 江苏才金建设工程有限公司 | 4184581.14 | 0 | 0 |
98 | 江苏景强建设工程有限公司 | 3792728.73 | 0 | 0 |
99 | 江苏仁业建设有限公司 | 4009801.56 | 0 | 0 |
100 | 铭浦建设有限公司 | 3576800.00 | 0 | 0 |
101 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 3648301.00 | 0 | 0 |
102 | 江苏烨昊建设有限公司 | 3706413.22 | 0 | 0 |
103 | 江苏石华建设工程有限公司 | 3546000.02 | 0 | 0 |
104 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 3698411.82 | 0 | 0 |
105 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 3709814.97 | 0 | 0 |
106 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 3519321.19 | 0 | 0 |
107 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 3733001.00 | 0 | 0 |
108 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 3777701.11 | 0 | 0 |
109 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3956509.23 | 0 | 0 |
110 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 3722200.02 | 0 | 0 |
111 | 江苏凯德建设工程有限公司 | 4290225.16 | 0 | 0 |
112 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 3744362.37 | 0 | 0 |
113 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 4000001.54 | 0 | 0 |
114 | 南京驰拓建设有限公司 | 3648927.96 | 0 | 0 |
115 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 3606864.23 | 0 | 0 |
116 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 3838014.61 | 0 | 0 |
117 | 江苏佰易佳建设工程有限公司 | 3652500.01 | 0 | 0 |
118 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 3635300.00 | 0 | 0 |
119 | 江苏郁州建设工程有限公司 | 3656212.52 | 0 | 0 |
120 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 4452786.52 | 0 | 0 |
121 | 盐城市永裕建设有限公司 | 3621987.43 | 0 | 0 |
122 | 江苏尺度建设有限公司 | 3600194.89 | 0 | 0 |
123 | 江苏厚居建设工程有限公司 | 3763675.17 | 0 | 0 |
124 | 江苏银佰业建设工程有限公司 | 3676558.31 | 0 | 0 |
125 | 禾海实业集团有限公司 | 3649149.82 | 0 | 0 |
126 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 4123090.28 | 0 | 0 |
127 | 江苏信美建设有限公司 | 3716888.06 | 0 | 0 |
128 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 3610945.13 | 0 | 0 |
129 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 3763885.68 | 0 | 0 |
130 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 4146111.11 | 0 | 0 |
131 | 南京松青建设工程有限公司 | 3696561.88 | 0 | 0 |
132 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3920291.39 | 0 | 0 |
133 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 3689512.68 | 0 | 0 |
134 | 江苏尚高建设工程有限公司 | 3737452.89 | 0 | 0 |
135 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 3853200.49 | 0 | 0 |
136 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 3794998.88 | 0 | 0 |
137 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 3773214.24 | 0 | 0 |
138 | 江苏翔悦建设工程有限公司 | 3565502.22 | 0 | 0 |
139 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 3633782.59 | 0 | 0 |
140 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 3729905.24 | 0 | 0 |
141 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 3659800.63 | 0 | 0 |
142 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 3569801.67 | 0 | 0 |
143 | 江苏崇标建设有限公司 | 3767393.97 | 0 | 0 |
144 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 3742059.21 | 0 | 0 |
145 | 江苏科坦建设工程有限公司 | 4365668.27 | 0 | 0 |
146 | 江苏方华建设有限公司 | 3778847.34 | 0 | 0 |
147 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 3623300.22 | 0 | 0 |
148 | 江苏羽辉建设工程有限公司 | 3537579.16 | 0 | 0 |
149 | 江苏坤昂建设有限公司 | 3480472.36 | 0 | 0 |
150 | 南通琥程建设有限公司 | 3503568.69 | 0 | 0 |
151 | 江苏富奔建筑工程有限公司 | 3698239.81 | 0 | 0 |
152 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 3703475.95 | 0 | 0 |
153 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 3692219.82 | 0 | 0 |
154 | 河南明磐建设工程有限公司 | 4192915.85 | 0 | 0 |
155 | 江苏邦屹建设有限公司 | 3801360.86 | 0 | 0 |
156 | 江苏炬合建设工程有限公司 | 4174792.65 | 0 | 0 |
157 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 3876811.40 | 0 | 0 |
158 | 江苏升发建设工程有限公司 | 3626636.72 | 0 | 0 |
159 | 顺硕建设工程有限公司 | 3705596.98 | 0 | 0 |
160 | 江苏晟宏建设有限公司 | 3690360.08 | 0 | 0 |
161 | 江苏盛为建设有限公司 | 3861560.84 | 0 | 0 |
162 | 江苏双砼建设有限公司 | 3850303.50 | 0 | 0 |
163 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 3486874.25 | 0 | 0 |
164 | 鼎隆建设有限公司 | 3534135.72 | 0 | 0 |
165 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 3716724.45 | 0 | 0 |
166 | 江苏乾恒建设工程有限公司 | 3589800.00 | 0 | 0 |
167 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 3492524.63 | 0 | 0 |
168 | 江苏环复建设工程有限公司 | 3713264.44 | 0 | 0 |
169 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 3522869.40 | 0 | 0 |
170 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 3948189.01 | 0 | 0 |
171 | 江苏胤兴建设有限公司 | 3785819.25 | 0 | 0 |
172 | 河南业德建设有限公司 | 3790425.57 | 0 | 0 |
173 | 江苏浩润建设工程有限公司 | 3841879.89 | 0 | 0 |
174 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 3821646.55 | 0 | 0 |
175 | 江苏景翔建设有限公司 | 3783741.58 | 0 | 0 |
176 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 3772000.90 | 0 | 0 |
177 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 4187065.27 | 0 | 0 |
178 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 3951614.98 | 0 | 0 |
179 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 3618659.36 | 0 | 0 |
180 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | 4277571.83 | 0 | 0 |
181 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 3899246.27 | 0 | 0 |
182 | 盐城鼎润建设工程有限公司 | 3663006.21 | 0 | 0 |
183 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 3501698.98 | 0 | 0 |
184 | 江苏煜之锦建设工程有限公司 | 3658888.88 | 0 | 0 |
185 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 3461010.35 | 0 | 0 |
186 | 江苏拓天建设有限公司 | 3768524.15 | 0 | 0 |
187 | 江苏瑞羽建设有限公司 | 3735149.73 | 0 | 0 |
188 | 江苏安源建设有限公司 | 3908810.02 | 0 | 0 |
189 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 3668825.39 | 0 | 0 |
190 | 鑫钇顺建设有限公司 | 3598817.43 | 0 | 0 |
191 | 江苏京诚建设有限公司 | 4169898.40 | 0 | 0 |
192 | 江苏天一建设有限公司 | 3872711.81 | 0 | 0 |
193 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 3683601.65 | 0 | 0 |
194 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 3615575.99 | 0 | 0 |
195 | 江苏若淼建设工程有限公司 | 3753575.12 | 0 | 0 |
196 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 4227254.31 | 0 | 0 |
197 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3605591.72 | 0 | 0 |
198 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 3459256.14 | 0 | 0 |
199 | 江苏钧轶诺建设有限公司 | 4076906.98 | 0 | 0 |
200 | 中亿通建设有限公司 | 3705696.14 | 0 | 0 |
201 | 江苏百顺建设工程有限公司 | 3581556.23 | 0 | 0 |
202 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 3526000.02 | 0 | 0 |
203 | 江苏奥迪建设有限公司 | 3626800.43 | 0 | 0 |
204 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 3686000.01 | 0 | 0 |
205 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 3581600.00 | 0 | 0 |
206 | 江苏永顺建设工程有限公司 | 4125849.33 | 0 | 0 |
207 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 3721330.77 | 0 | 0 |
208 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 3649786.78 | 0 | 0 |
209 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 3628349.62 | 0 | 0 |
210 | 江苏泰享建设有限公司 | 4184584.38 | 0 | 0 |
211 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 4104315.16 | 0 | 0 |
212 | 江苏高品建设工程有限公司 | 3725937.09 | 0 | 0 |
213 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 3871348.58 | 0 | 0 |
214 | 江苏北满建设有限公司 | 3751271.85 | 0 | 0 |
215 | 佳伟建设集团有限公司 | 3909524.39 | 0 | 0 |
216 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 4325334.50 | 0 | 0 |
217 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 3675267.57 | 0 | 0 |
218 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 3593001.21 | 0 | 0 |
219 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 3573200.00 | 0 | 0 |
220 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 3462600.33 | 0 | 0 |
221 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | 3752418.65 | 0 | 0 |
222 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 3616849.40 | 0 | 0 |
223 | 河南正策建筑工程有限公司 | 3593224.40 | 0 | 0 |
224 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 3716665.34 | 0 | 0 |
225 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 3755878.17 | 0 | 0 |
226 | 江苏申远建设工程有限公司 | 3688850.69 | 0 | 0 |
227 | 开来建设有限公司 | 3752002.22 | 0 | 0 |
228 | 江苏朗卓建设工程有限公司 | 3564100.00 | 0 | 0 |
229 | 江苏文晟建设工程有限公司 | 3676960.00 | 0 | 0 |
230 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 3683200.21 | 0 | 0 |
231 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 3760484.49 | 0 | 0 |
232 | 方阳建设有限公司 | 3932038.16 | 0 | 0 |
233 | 江苏鑫禹建设有限公司 | 3573289.70 | 0 | 0 |
234 | 荣商建设集团有限公司 | 4299423.93 | 0 | 0 |
235 | 盐城聚双建设工程有限公司 | 3612101.07 | 0 | 0 |
236 | 江苏海岩建设有限公司 | 3509800.00 | 0 | 0 |
237 | 江苏涌盛园林建设有限公司 | 3748968.69 | 0 | 0 |
238 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 4800648.87 | 0 | 0 |
239 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 3621845.19 | 0 | 0 |
240 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 4002443.51 | 0 | 0 |
241 | 江苏立力建设工程有限公司 | 3793000.87 | 0 | 0 |
242 | 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 | 3712118.13 | 0 | 0 |
243 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 4336850.28 | 0 | 0 |
244 | 安徽成和电力建设有限公司 | 4277670.49 | 0 | 0 |
245 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 3872327.98 | 0 | 0 |
246 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 3720116.38 | 0 | 0 |
247 | 南通华可建设工程有限公司 | 3886031.32 | 0 | 0 |
248 | 河南骏澄建设工程有限公司 | 4086245.43 | 0 | 0 |
249 | 江苏万豪建设工程有限公司 | 3786600.00 | 0 | 0 |
250 | 江苏首创建筑工程有限公司 | 3781212.93 | 0 | 0 |
251 | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | 3833300.30 | 0 | 0 |
252 | 江苏大千项目管理有限公司 | 4233333.00 | 0 | 0 |
253 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 3647930.33 | 0 | 0 |
254 | 林州高瓴建设有限公司 | 3714421.29 | 0 | 0 |
255 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 3670636.27 | 0 | 0 |
256 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 4227738.36 | 0 | 0 |
257 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 4308060.78 | 0 | 0 |
258 | 展康建设集团有限公司 | 3652625.44 | 0 | 0 |
259 | 河南扩澜建筑工程有限公司 | 3806859.78 | 0 | 0 |
260 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 3742300.00 | 0 | 0 |
261 | 安徽佳启建筑有限公司 | 3728240.25 | 0 | 0 |
262 | 江苏雄凯建设工程有限公司 | 3639256.12 | 0 | 0 |
263 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 4409399.63 | 0 | 0 |
264 | 河南嵩霍建设工程有限公司 | 4111167.44 | 0 | 0 |
265 | 浙江星荣建设有限公司 | 4384065.32 | 0 | 0 |
266 | 江苏方长建设工程有限公司 | 3732846.57 | 0 | 0 |
267 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 3498798.39 | 0 | 0 |
268 | 盐城明辉建设工程有限公司 | 4181070.33 | 0 | 0 |
269 | 泰州军辉建筑安装工程有限公司 | 3641417.61 | 0 | 0 |
270 | 江苏傲勋建设有限公司 | 4180665.74 | 0 | 0 |
271 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 3700602.33 | 0 | 0 |
272 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 3713000.00 | 0 | 0 |
273 | 江苏洲佳建设工程有限公司 | 3585500.01 | 0 | 0 |
274 | 江苏世联建工集团有限公司 | 3623994.09 | 0 | 0 |
275 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 3835869.68 | 0 | 0 |
276 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 3758181.33 | 0 | 0 |
277 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 3723633.98 | 0 | 0 |
278 | 江苏衡直建设工程有限公司 | 3652351.88 | 0 | 0 |
279 | 四川诚必达建筑工程有限公司 | 3541100.34 | 0 | 0 |
280 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 3683703.91 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
江苏斯翔建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月14日至 2025年07月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海交通控股集团有限公司
日期: 2025年07月14日