数智城C3幢1层北侧接待室及10、11层办公层装修项目数智城C3幢1层北侧接待室及10、11层办公层装修项目施工中标候选人公示

信息发布时间:2025-07-15 00:00:00 来源:南京云平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
(市交易中心) 数智城C3幢1层北侧接待室及10、11层办公层装修项目中标候选人公示

标段编号:JYFJ2500885-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市建邺区高新科技投资集团有限公司的数智城C3幢1层北侧接待室及10、11层办公层装修项目数智城C3幢1层北侧接待室及10、11层办公层装修项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 悦嘉建设有限公司 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 江苏等优建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程三级 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级
投标报价(元) 6142012.53 6140756.00 6142651.01
工期(日历日) 100 100 100
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 詹祥军 滑海利 董自强
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 其他资质;二级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232181825765;建筑施工企业项目负责人安全生产可和合格证书 苏建安B(2021)1012924;苏232212119138 苏建安B(2016)1007443;苏1322011201103501;苏1322011201103501
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 悦嘉建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 淮安蓝宝石装饰工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏等优建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京如火园林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
安徽省优赛建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按招标文件要求提交企业资质证书
江苏乐川建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
江苏艾捷建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按招标文件要求提交企业资质证书
江苏顺景建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不满足招标文件要求
江苏华厦建科工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按招标文件要求提交企业资质证书
江苏裕安建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
江苏广泽建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件投标保证金
江苏恒骏建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
南京和创建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不满足招标文件要求
南京亿胜建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 质量标准不满足招标文件要求
河南顺本市政工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不满足招标文件要求
安徽三达建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 质量标准不满足招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 悦嘉建设有限公司 100.00 100
2 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 99.99 99.99
3 江苏等优建设工程有限公司 99.99 99.99
4 南京众惢建筑工程有限公司 99.98 99.98
5 南京双湖建设工程有限公司 99.98 99.98
6 江苏硕亿建设有限公司 99.98 99.98
7 博弘环境建设有限公司 99.97 99.97
8 山东君工建设工程有限公司 99.97 99.97
9 南通光华建筑工程有限公司 99.97 99.97
10 安徽梓冶建设集团有限公司 99.97 99.97
11 中皖正一建设集团有限公司 99.96 99.96
12 江西福荣建筑工程有限公司 99.96 99.96
13 山水之合建设(河南)有限公司 99.95 99.95
14 天长市石梁建设工程有限公司 99.95 99.95
15 江苏达人建筑工程有限公司 99.94 99.94
16 江苏熙利建设有限公司 99.94 99.94
17 南京璟恒建设有限公司 99.94 99.94
18 江苏路亚建设有限公司 99.94 99.94
19 江苏仁发建设工程有限公司 99.93 99.93
20 南通舜腾建筑工程有限公司 99.93 99.93
21 浙江达千建设有限公司 99.93 99.93
22 安徽齐晟建设有限公司 99.93 99.93
23 江苏湘颖建设工程管理有限公司 99.92 99.92
24 江苏共坤建设工程有限公司 99.92 99.92
25 九江市长虹建筑工程有限公司 99.92 99.92
26 河南勇翔建设工程有限公司 99.92 99.92
27 福建省畅泰建设工程有限公司 99.92 99.92
28 江苏思瑞迈建设工程有限公司 99.91 99.91
29 山东德彰建设工程有限公司 99.90 99.9
30 江苏宏运装饰工程有限公司 99.90 99.9
31 江苏追本建设有限公司 99.90 99.9
32 南京革煊建设工程有限公司 99.90 99.9
33 南京明辉建设有限公司 99.89 99.89
34 江苏开派建设工程有限公司 99.89 99.89
35 江苏源桉建设工程有限公司 99.89 99.89
36 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 99.89 99.89
37 南京锐达电力安装工程有限公司 99.88 99.88
38 南京茂泉园林工程有限公司 99.88 99.88
39 南京萃丰建设工程有限公司 99.88 99.88
40 江苏亨仁建设工程有限公司 99.87 99.87
41 南京敦博建设工程有限公司 99.86 99.86
42 四川威隆建设工程有限公司 99.86 99.86
43 河南筑桥建工有限公司 99.86 99.86
44 河北中郸建设有限公司 99.86 99.86
45 江苏淳拓建设有限公司 99.86 99.86
46 南京富海装饰工程有限公司 99.85 99.85
47 南京天翼消防工程有限公司 99.85 99.85
48 南京宁力建设工程有限公司 99.85 99.85
49 南京达喜建筑装饰工程有限公司 99.85 99.85
50 淮安市昊达建设工程有限公司 99.85 99.85
51 江苏旺璋建设工程有限公司 99.85 99.85
52 湖北揽胜建设工程有限公司 99.85 99.85
53 福建锦灵建设有限公司 99.84 99.84
54 江苏银建建设有限公司 99.84 99.84
55 江苏厚润建设有限公司 99.84 99.84
56 江苏凯扬建设有限公司 99.84 99.84
57 福建岚阁建筑工程有限公司 99.84 99.84
58 江苏睿涛建设工程有限公司 99.82 99.82
59 佳伟建设集团有限公司 99.82 99.82
60 保通建设工程有限公司 99.82 99.82
61 筑华建筑集团有限公司 99.82 99.82
62 江苏飞洋建设有限公司 99.82 99.82
63 江苏海腾建设工程有限公司 99.82 99.82
64 河南腾起建筑工程有限公司 99.81 99.81
65 江苏沃恒建设有限公司 99.81 99.81
66 江苏信国建设工程有限公司 99.81 99.81
67 河南翼苏建筑工程有限公司 99.81 99.81
68 永修县第二建筑工程总承包有限公司 99.80 99.8
69 安徽乐世建筑工程有限公司 99.80 99.8
70 江西鑫唐建设工程有限公司 99.80 99.8
71 展欣建工集团有限公司 99.79 99.79
72 江苏中禧建设有限公司 99.79 99.79
73 南京卓派市政工程有限公司 99.79 99.79
74 安徽盛宁建设工程有限公司 99.79 99.79
75 江苏万之源建设发展有限公司 99.79 99.79
76 江苏雅度建设有限公司 99.79 99.79
77 南京沁科建设有限公司 99.79 99.79
78 江苏恒新航建设有限公司 99.79 99.79
79 安徽泛海建设投资有限公司 99.78 99.78
80 安徽烨煌建筑工程有限公司 99.78 99.78
81 安徽圣涛建设工程有限公司 99.78 99.78
82 南京市江宁区汤山建筑工程总公司 99.78 99.78
83 扬州瑞鼎建设工程有限公司 99.78 99.78
84 杭州之江市政建设有限公司 99.78 99.78
85 江苏龙宇建设工程有限公司 99.78 99.78
86 江苏仕锦建设工程有限公司 99.77 99.77
87 江苏申美建设工程有限公司 99.77 99.77
88 江苏申正建设工程有限公司 99.77 99.77
89 苏州源景建设工程有限公司 99.77 99.77
90 南京熙鹏建设工程有限公司 99.77 99.77
91 南京塔众建筑工程有限公司 99.76 99.76
92 江苏满贯建设有限公司 99.76 99.76
93 江苏桥峰建设工程有限公司 99.75 99.75
94 贵州天昊信达建设工程有限公司 99.75 99.75
95 江苏晟烁建筑科技有限公司 99.75 99.75
96 南京淮瑞建设工程有限公司 99.75 99.75
97 江苏天筑营造工程有限公司 99.74 99.74
98 南京舍佳建设工程有限公司 99.74 99.74
99 水玲龙(福建)建设工程有限公司 99.74 99.74
100 浙江新联融建设有限公司 99.74 99.74
101 南京睿智钢结构有限公司 99.73 99.73
102 旺翔建工(河南)有限责任公司 99.73 99.73
103 江苏博言建筑工程有限公司 99.73 99.73
104 江苏海耀建设工程有限公司 99.73 99.73
105 南京长山建设有限公司 99.73 99.73
106 江苏绵恒建设工程集团有限公司 99.72 99.72
107 江苏泓昉建设工程有限公司 99.72 99.72
108 江苏森鼎建设工程有限公司 99.72 99.72
109 南京鑫展建设有限公司 99.71 99.71
110 南京百发园林景观工程有限公司 99.71 99.71
111 徐州蕴博建设工程有限公司 99.71 99.71
112 江苏鸿泰通建设集团有限公司 99.71 99.71
113 南京凌展建设有限公司 99.71 99.71
114 元宏集团有限公司 99.71 99.71
115 南京海童峰建设有限公司 99.71 99.71
116 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 99.71 99.71
117 江苏华勇建设工程有限公司 99.69 99.69
118 泰州新智建设工程有限公司 99.69 99.69
119 江苏德盛建筑集团有限公司 99.69 99.69
120 杭州利昊建设有限公司 99.68 99.68
121 南京嘉达创建设工程有限公司 99.68 99.68
122 浙江华豫建设有限公司 99.68 99.68
123 江苏连岳建设有限公司 99.68 99.68
124 江苏河濠建设工程有限公司 99.68 99.68
125 江苏景昕荣建设工程有限公司 99.68 99.68
126 江苏亿都建设有限公司 99.68 99.68
127 南京弘正建设发展有限公司 99.67 99.67
128 南京六合装饰工程有限公司 99.67 99.67
129 南京臻宇市政工程有限公司 99.67 99.67
130 江苏镇依盛建设有限公司 99.66 99.66
131 江苏景泰建设工程有限公司 99.66 99.66
132 江苏云厚建设工程有限公司 99.66 99.66
133 安徽勤祥建筑工程有限公司 99.66 99.66
134 南京诺信建筑有限公司 99.66 99.66
135 金居建设发展股份有限公司 99.66 99.66
136 南京共同建设工程有限公司 99.65 99.65
137 江苏华祝建设工程有限公司 99.65 99.65
138 南京翠通建筑安装工程有限公司 99.65 99.65
139 江苏协驰建设有限公司 99.65 99.65
140 江苏联桥建设工程有限公司 99.64 99.64
141 台州云岭建设有限公司 99.64 99.64
142 杭州承信建设有限公司 99.64 99.64
143 江苏北满建设有限公司 99.64 99.64
144 北京淮胜建设有限公司 99.64 99.64
145 江苏杰博建设工程有限公司 99.64 99.64
146 南京恒义建筑工程有限公司 99.64 99.64
147 河南省康胜建设工程有限公司 99.63 99.63
148 福建省全鑫建设工程有限公司 99.63 99.63
149 江苏尚腾建设发展有限公司 99.62 99.62
150 眉山市盛远建筑工程有限公司 99.62 99.62
151 江西搏亿建设有限公司 99.62 99.62
152 江苏中区建工有限公司 99.62 99.62
153 福建拓海建设工程有限公司 99.62 99.62
154 江苏斯翔建设工程有限公司 99.62 99.62
155 厦门市特砖建筑工程有限公司 99.62 99.62
156 徐州新格建设工程有限公司 99.61 99.61
157 南京久彩建设工程有限公司 99.61 99.61
158 安徽腾辉建筑有限公司 99.61 99.61
159 江苏众集建设工程有限公司 99.61 99.61
160 重庆旭凯建设集团有限公司 99.61 99.61
161 湖北和润成路桥建设有限公司 99.61 99.61
162 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 99.61 99.61
163 淮安市八方建设工程有限公司 99.61 99.61
164 南京邺邦建设有限公司 99.61 99.61
165 江苏他石建筑装饰工程有限公司 99.60 99.6
166 江苏标拓建设工程有限公司 99.60 99.6
167 福建印象生态发展有限责任公司 99.60 99.6
168 安徽启安市政工程有限公司 99.60 99.6
169 四川宏川嘉业建设工程有限公司 99.59 99.59
170 江苏诚臣建设有限公司 99.59 99.59
171 江苏城锡建设有限公司 99.58 99.58
172 南京博采建筑工程有限公司 99.58 99.58
173 南京畅嘉建设有限公司 99.58 99.58
174 福建森焱建设有限公司 99.58 99.58
175 安徽圣合建设工程有限公司 99.58 99.58
176 江苏昱邺建设工程有限公司 99.57 99.57
177 江苏金羽达建设有限公司 99.57 99.57
178 南京逐鹿景观工程有限公司 99.57 99.57
179 林汇建设有限公司 99.57 99.57
180 江苏圣匠建设工程有限公司 99.57 99.57
181 江苏润沃建设工程有限公司 99.57 99.57
182 淮安市水昱建设有限公司 99.57 99.57
183 江苏石华建设工程有限公司 99.56 99.56
184 南京雷洪市政工程有限公司 99.56 99.56
185 南京建勋建设工程有限责任公司 99.56 99.56
186 南通连楹建设工程有限公司 99.56 99.56
187 江苏土卫六建设有限公司 99.55 99.55
188 四川荣佩林建设工程有限公司 99.55 99.55
189 江苏客筑建设有限公司 99.55 99.55
190 江苏壮昊建设有限公司 99.55 99.55
191 南京颂真建设工程有限公司 99.55 99.55
192 南京天意建设有限公司 99.54 99.54
193 江苏鸿轩建设工程有限公司 99.54 99.54
194 壹晟(福建)建设集团有限公司 99.54 99.54
195 南通新迎水利市政工程有限公司 99.54 99.54
196 洪城市政环境建设集团有限公司 99.53 99.53
197 江苏驰一建设发展有限公司 99.53 99.53
198 江苏金生水建设有限公司 99.53 99.53
199 江苏振沛建设工程有限公司 99.53 99.53
200 浙江鼎信建设有限公司 99.53 99.53
201 江苏峻巍建设有限公司 99.52 99.52
202 江苏久桥市政工程有限公司 99.52 99.52
203 安徽晟筑建设有限公司 99.52 99.52
204 河南甘厚建筑工程有限公司 99.52 99.52
205 江苏盈满朔建设工程有限公司 99.51 99.51
206 江苏典顶建设工程有限公司 99.51 99.51
207 南京友平天建筑工程有限公司 99.51 99.51
208 安徽相智建设有限公司 99.51 99.51
209 江苏明淳建设有限公司 99.51 99.51
210 南京和成建设工程有限公司 99.51 99.51
211 江苏柒汇建筑工程有限公司 99.50 99.5
212 江苏卓太建设工程有限公司 99.50 99.5
213 河南潞扬建设工程有限公司 99.50 99.5
214 安徽牌楼建筑工程有限公司 99.50 99.5
215 鹏图建设有限公司 99.50 99.5
216 江苏瀚成建设有限公司 99.49 99.49
217 南京裕通建设工程有限公司 99.49 99.49
218 河南远大建设集团有限责任公司 99.49 99.49
219 福建盖伦筑工建设发展有限公司 99.49 99.49
220 瀚森园林有限公司 99.49 99.49
221 江苏跃马建工集团有限公司 99.49 99.49
222 江苏骁刚建设工程有限公司 99.48 99.48
223 中建广厦(福建)建设有限公司 99.48 99.48
224 南京埃吉塔建设工程有限公司 99.48 99.48
225 江苏恒大建设有限公司 99.48 99.48
226 江苏豪沃建设有限公司 99.48 99.48
227 南京中百建设有限公司 99.47 99.47
228 扬州裕元建设有限公司 99.47 99.47
229 江苏展晟建设有限公司 99.46 99.46
230 南京泽润鸿建设工程有限公司 99.46 99.46
231 江苏康诺装饰工程有限公司 99.46 99.46
232 江苏嘉庆建设工程有限公司 99.46 99.46
233 安徽东特建设工程有限公司 99.46 99.46
234 江苏鼎绩建设有限公司 99.46 99.46
235 江苏松柳建设工程有限公司 99.45 99.45
236 江苏鼎丰市政工程有限公司 99.45 99.45
237 江苏铭昇建设有限公司 99.45 99.45
238 杭州弘飞建设有限公司 99.45 99.45
239 江苏桓洋建设发展有限公司 99.45 99.45
240 江苏团联建设有限公司 99.45 99.45
241 南京亿丰兴工程建设有限公司 99.45 99.45
242 福建省浩发建工发展有限公司 99.45 99.45
243 南京杰橙建设有限公司 99.44 99.44
244 江苏竣铭建设有限公司 99.44 99.44
245 江苏欧凯建设集团有限公司 99.44 99.44
246 南京瑞弘丰建设工程有限公司 99.44 99.44
247 双信建设集团有限公司 99.44 99.44
248 江苏源韦仁环境建设有限公司 99.44 99.44
249 湖州中昱建设有限公司 99.44 99.44
250 江苏火标建设有限公司 99.43 99.43
251 衢州市力铭建设工程有限公司 99.43 99.43
252 江苏煊玮铭建设有限公司 99.43 99.43
253 南京盛益扬建设工程有限公司 99.43 99.43
254 南京方宇工程建设有限公司 99.43 99.43
255 福建凯福建筑工程有限公司 99.43 99.43
256 福建啸信建设有限公司 99.43 99.43
257 江苏广联建设工程有限公司 99.43 99.43
258 河南琼飞建筑工程有限公司 99.43 99.43
259 南京生昇建设有限公司 99.42 99.42
260 南京泊喜宝建筑安装工程有限公司 99.42 99.42
261 江苏轩程盛吉建筑营造有限公司 99.42 99.42
262 江苏志正建设有限公司 99.42 99.42
263 江苏火灵建设工程有限公司 99.41 99.41
264 浙江今创建设工程有限公司 99.41 99.41
265 江苏梁和建设有限公司 99.41 99.41
266 江苏金元装饰工程有限公司 99.41 99.41
267 南京广盛市政工程有限公司 99.41 99.41
268 江苏耀仝建设工程有限公司 99.41 99.41
269 永州市第四工程有限责任公司 99.40 99.4
270 江苏骏泓科技有限公司 99.40 99.4
271 江苏亘正建设工程有限公司 99.39 99.39
272 南京盛嘉建筑安装工程有限公司 99.39 99.39
273 江苏龙淮建设有限公司 99.39 99.39
274 常州佳恒建设发展有限公司 99.39 99.39
275 天堂鸟建设集团有限公司 99.39 99.39
276 安徽朔湖建设工程有限公司 99.39 99.39
277 江苏聚力建设有限公司 99.39 99.39
278 江苏中皓建设集团有限公司 99.39 99.39
279 南京卓冠建设安装工程有限公司 99.38 99.38
280 新晟建设集团有限公司 99.38 99.38
281 江苏明华建设有限公司 99.38 99.38
282 广泓(河南)中水集团有限公司 99.38 99.38
283 江苏瑾瑜建设有限公司 99.38 99.38
284 江苏畅阳建设有限公司 99.38 99.38
285 南京扬航建设有限公司 99.37 99.37
286 江苏峰之都建设工程有限公司 99.37 99.37
287 江苏冠品装饰工程有限公司 99.37 99.37
288 南京志盛建设有限公司 99.37 99.37
289 南京栖江建筑安装工程有限责任公司 99.37 99.37
290 江苏装和建筑工程有限公司 99.37 99.37
291 湖北美亚达集团有限公司 99.36 99.36
292 芜湖新达园林绿化集团有限公司 99.36 99.36
293 江苏乐筑建设工程有限公司 99.36 99.36
294 南京豪之辉建设有限公司 99.36 99.36
295 江苏鑫阳康建筑工程有限公司 99.36 99.36
296 江苏莱泽建设集团有限公司 99.36 99.36
297 安徽易茂建设工程有限责任公司 99.36 99.36
298 江西潇达建设工程有限公司 99.36 99.36
299 江苏国赢建设工程有限公司 99.36 99.36
300 烁东建设集团有限公司 99.35 99.35
301 江苏润伦建设工程有限公司 99.35 99.35
302 江苏造威建设有限公司 99.35 99.35
303 衢州致力建筑工程有限公司 99.35 99.35
304 福建腾晖环境建设集团有限公司 99.35 99.35
305 南京鑫霸建筑有限公司 99.35 99.35
306 江苏联北建设有限公司 99.35 99.35
307 南通星汇建设工程有限公司 99.35 99.35
308 江苏安格建设有限公司 99.34 99.34
309 安徽鹏跃建设工程有限公司 99.34 99.34
310 江苏千博建设工程有限公司 99.34 99.34
311 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 99.34 99.34
312 福建嵩谷建设工程有限公司 99.34 99.34
313 浩天建工集团有限公司 99.34 99.34
314 江苏上辅建设工程有限公司 99.34 99.34
315 地久恒达建设集团有限公司 99.34 99.34
316 江苏四季逢源建设工程有限公司 99.33 99.33
317 安徽力圣建设集团有限公司 99.33 99.33
318 南京晟业建设工程有限公司 99.33 99.33
319 扬州一建集团有限公司 99.33 99.33
320 南京瑞诗水利工程有限公司 99.33 99.33
321 安徽省尚泽建筑集团有限公司 99.33 99.33
322 浙江钰湖建设有限公司 99.33 99.33
323 江苏象普河建设工程有限公司 99.33 99.33
324 江苏皇岗建设(集团)有限公司 99.32 99.32
325 安徽华竖建设工程有限公司 99.32 99.32
326 福建亿申工程建设有限公司 99.32 99.32
327 安徽联州建筑工程有限公司 99.32 99.32
328 安徽毅晨建筑安装有限公司 99.32 99.32
329 江苏同建建设有限公司 99.32 99.32
330 南京海恒建设工程有限公司 99.31 99.31
331 江苏博琛建筑工程有限公司 99.31 99.31
332 江苏宏泊建设工程有限公司 99.31 99.31
333 江苏德辉桥梁工程有限公司 99.30 99.3
334 杭州富屹建设有限公司 99.30 99.3
335 江苏正旭建设有限公司 99.30 99.3
336 江苏创硕建设工程有限公司 99.30 99.3
337 南京浦宇建筑工程有限公司 99.30 99.3
338 河南龙宸建设工程有限公司 99.30 99.3
339 江苏全茂建设有限公司 99.30 99.3
340 南京垚强建设工程有限公司 99.30 99.3
341 江苏景泓建设有限公司 99.30 99.3
342 江苏巨景建设集团有限公司 99.30 99.3
343 镇江众联建设工程有限公司 99.30 99.3
344 南京生达生态环境科技有限公司 99.30 99.3
345 南京鸿懿建设工程有限公司 99.30 99.3
346 江苏安丰建安工程有限公司 99.30 99.3
347 江苏诗图园林绿化工程有限公司 99.30 99.3
348 河南鑫中环建筑工程有限公司 99.29 99.29
349 中创伟业建设工程有限公司 99.29 99.29
350 四川回鲁建筑工程有限公司 99.29 99.29
351 宜兴安诚建设有限公司 99.29 99.29
352 安徽苏源路桥工程有限公司 99.29 99.29
353 江苏聚洪建设工程有限公司 99.29 99.29
354 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 99.29 99.29
355 福建鑫本建设工程有限公司 99.29 99.29
356 南京名派建设工程有限公司 99.28 99.28
357 南京亨厚建设工程有限公司 99.28 99.28
358 浙江卓安建设有限公司 99.28 99.28
359 江苏润来建设集团有限公司 99.28 99.28
360 江西诚翌建设工程有限公司 99.28 99.28
361 林海生态环境股份有限公司 99.28 99.28
362 南京惠霆建设工程有限公司 99.28 99.28
363 南京金湖建筑安装工程有限公司 99.27 99.27
364 天长市市政建筑有限责任公司 99.27 99.27
365 江苏金呈建设有限公司 99.27 99.27
366 江苏金指南建设工程有限公司 99.27 99.27
367 四川中港建设工程有限公司 99.27 99.27
368 南京烁一建设工程有限公司 99.27 99.27
369 江苏邦银建设工程有限公司 99.26 99.26
370 盐城艺澜建设工程有限公司 99.26 99.26
371 江苏凯景利建设有限公司 99.26 99.26
372 天长市天兴建筑安装工程有限公司 99.26 99.26
373 南京兴业建设有限公司 99.25 99.25
374 盐城远展建设有限公司 99.25 99.25
375 宣城龙巨建设工程有限公司 99.25 99.25
376 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 99.25 99.25
377 江苏华实市政建设集团有限公司 99.25 99.25
378 江苏宁拓建设发展有限公司 99.24 99.24
379 南通市华厦建设有限公司 99.24 99.24
380 春东森建设有限公司 99.24 99.24
381 江苏国瑞建设工程有限公司 99.24 99.24
382 江苏烨豪建设有限公司 99.24 99.24
383 南京天自宏建设工程有限公司 99.24 99.24
384 江苏慧辉建设工程有限公司 99.24 99.24
385 浙江宏冠建设有限公司 99.24 99.24
386 广西丰林建设集团有限公司 99.23 99.23
387 江西晶亮建设工程有限公司 99.23 99.23
388 江苏沪邦建设工程有限公司 99.23 99.23
389 江苏众钜建设有限公司 99.23 99.23
390 江苏茉莉花园建设发展有限公司 99.23 99.23
391 南京新篁建筑安装工程有限公司 99.23 99.23
392 南京怡兴建筑安装工程有限公司 99.23 99.23
393 江苏高升有长建设有限公司 99.23 99.23
394 永屹生态建设集团有限公司 99.23 99.23
395 中臣融城建设工程江苏有限公司 99.23 99.23
396 绍兴市广贤建设有限公司 99.23 99.23
397 浙江邦州建设有限公司 99.23 99.23
398 南京睿耀建设工程有限公司 99.22 99.22
399 江苏黄腾建设有限公司 99.22 99.22
400 江苏力翰建设有限公司 99.22 99.22
401 宿迁广安建设工程有限公司 99.22 99.22
402 南京市齐腾电力建设有限公司 99.22 99.22
403 杭州禹宸建设有限公司 99.22 99.22
404 南京万福顺市政建设有限公司 99.22 99.22
405 江西森茂建筑工程有限公司 99.22 99.22
406 南京恒策建设有限公司 99.21 99.21
407 南京含城建设工程有限公司 99.21 99.21
408 江苏众禹建设工程有限公司 99.21 99.21
409 南京邦中装饰工程有限公司 99.21 99.21
410 湖南省一建园林建设有限公司 99.21 99.21
411 江苏建研建筑技术有限公司 99.21 99.21
412 盐城荣达建设工程有限公司 99.21 99.21
413 江苏中燕建筑装饰有限公司 99.20 99.2
414 中浦宁(南京)工程有限公司 99.20 99.2
415 江苏迅霆建设工程有限公司 99.20 99.2
416 江苏任航建设有限公司 99.20 99.2
417 江苏源莱至建设工程有限公司 99.20 99.2
418 南京崇南建设工程有限公司 99.20 99.2
419 江苏典恒建设工程有限公司 99.20 99.2
420 江苏宸焱建设有限公司 99.20 99.2
421 南京松青建设工程有限公司 99.20 99.2
422 安徽海富建设有限公司 99.20 99.2
423 河南首存建筑工程有限公司 99.20 99.2
424 安徽中滁工程有限公司 99.20 99.2
425 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 99.20 99.2
426 江苏倚天建设有限公司 99.20 99.2
427 盐城庭胜建筑工程有限公司 99.19 99.19
428 福建仁信建设工程有限公司 99.19 99.19
429 徐州国恒建设有限公司 99.19 99.19
430 江苏宜致诺建设工程有限公司 99.19 99.19
431 浙江正立高科建设有限公司 99.19 99.19
432 江苏创港建设有限公司 99.19 99.19
433 南京浩驰建筑集团有限公司 99.18 99.18
434 江苏永茂建设工程有限公司 99.18 99.18
435 河南苏护项目管理有限公司 99.18 99.18
436 江苏尚佳诚建设有限公司 99.18 99.18
437 江苏艺筑建设工程有限公司 99.18 99.18
438 江苏协兴建筑安装工程有限公司 99.18 99.18
439 南京翌涵轩建筑工程有限公司 99.18 99.18
440 泰美建设集团有限公司 99.18 99.18
441 安徽淮郡建筑工程有限公司 99.18 99.18
442 南京建人建设工程项目管理有限公司 99.18 99.18
443 中儒科信达建设集团有限公司 99.18 99.18
444 江苏龙溪建设工程有限公司 99.18 99.18
445 江西省亿恺建设工程有限公司 99.17 99.17
446 湖北恒鑫建筑安装有限公司 99.17 99.17
447 河南韶北建筑工程有限公司 99.17 99.17
448 盐城驰宇建筑工程有限公司 99.16 99.16
449 江苏路梦建设工程有限公司 99.16 99.16
450 江苏盛为建设有限公司 99.16 99.16
451 江苏新诚建筑工程有限公司 99.16 99.16
452 江苏东仁建设工程有限公司 99.16 99.16
453 安徽盛邦建筑工程有限公司 99.16 99.16
454 福建省圣哲建筑工程有限公司 99.16 99.16
