阿里北侧地块环境整治工程施工中标候选人公示

信息发布时间:2025-07-24 00:00:00 来源:南京云平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
(市交易中心) 阿里北侧地块环境整治工程中标候选人公示

标段编号:HXSZ2500905-02SG-GHa01

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的阿里北侧地块环境整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 华钰建设集团有限公司 江苏创驰建设工程有限公司 安徽朝侠建筑工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-公路-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-防水防腐保温工程二级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级;专业承包-不分行业-环保工程二级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程二级
投标报价(元) 3781195.44 3780536.60 3780643.73
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 袁国龙 康进 王敏
项目负责人资质等级 二级注册建造师 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 浙2332008202304343 苏232212168079;苏建安B(2022)1006280 皖234232308438;皖建安B(2023)0071186
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 华钰建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 江苏创驰建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 安徽朝侠建筑工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京固达建筑工程技术有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏丰桥建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏宁浦珠环境科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京棠博建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏绿悠悠环境建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
江苏衡都建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京聚能工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京市江宁区汤山建筑工程总公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
江苏琦至建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京坤实建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
南京功仁基础工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京三浦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京华淳建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
安徽钰诚建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
江苏德盛建筑集团有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
江苏正其德建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京远昊市政工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
湖北美亚达集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京如火园林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏皓利名建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京锦尚园林建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
江苏东宸建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
淮安万兴建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未按要求投标保证金或承诺函
南京苏城环保科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
南京六合开元建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
江苏玉安翔建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京江北公用建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京金雀建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
南京南东建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
安徽群魁建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求
江苏泓迩盛景观工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
南京聚鼎建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京犇亿建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏东楼建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
浙江荣裕建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
福建锦灵建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
南京德益建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
南京冬拓建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
鑫路建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
江苏贤实建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
江苏中期建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求
南京旭彩建筑幕墙有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
南京璟恒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金未响应招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 华钰建设集团有限公司 100.00 100
2 江苏创驰建设工程有限公司 99.99 99.99
3 安徽朝侠建筑工程有限公司 99.99 99.99
4 江苏朗拓建设工程有限公司 99.99 99.99
5 福建拓海建设工程有限公司 99.99 99.99
6 江苏永开建设集团有限公司 99.99 99.99
7 江苏昶亮建设工程有限公司 99.99 99.99
8 淮安捷博建设工程有限公司 99.99 99.99
9 江苏典恒建设工程有限公司 99.98 99.98
10 江苏圣厦建设有限公司 99.98 99.98
11 江苏高瑞建设有限公司 99.98 99.98
12 河南篆田建筑工程有限公司 99.98 99.98
13 江苏源韦仁环境建设有限公司 99.98 99.98
14 南京国武交通安全设施有限公司 99.98 99.98
15 浙江中润建筑工程有限公司 99.98 99.98
16 杭州利昊建设有限公司 99.98 99.98
17 永州市第四工程有限责任公司 99.98 99.98
18 南京恒志成建筑科技有限公司 99.98 99.98
19 江苏鑫银航建设工程有限公司 99.97 99.97
20 江苏鼎宁建设有限公司 99.97 99.97
21 江苏中迢建设工程有限公司 99.97 99.97
22 江苏锦傲辉建设有限公司 99.97 99.97
23 江西未来建设工程有限公司 99.96 99.96
24 浙江特辰建设工程有限公司 99.96 99.96
25 安徽相智建设有限公司 99.96 99.96
26 江苏楚外建设有限公司 99.96 99.96
27 江苏润欧工程有限公司 99.96 99.96
28 江苏芃拓建设工程有限公司 99.95 99.95
29 江苏顺发环保科技有限公司 99.95 99.95
30 安徽熙鑫建设工程有限公司 99.95 99.95
31 南京珍珠泉园林建设有限公司 99.95 99.95
32 浙江吉瑞建设有限公司 99.95 99.95
33 南京宁智建筑工程有限公司 99.95 99.95
34 江苏承越建设工程有限公司 99.95 99.95
35 淮安富祥建设工程有限公司 99.95 99.95
36 南京龙发建筑安装工程有限公司 99.94 99.94
37 江苏航宇建设工程有限公司 99.94 99.94
38 安徽易茂建设工程有限责任公司 99.94 99.94
39 青岛新大地园林工程有限公司 99.93 99.93
40 杭州瑞业建设有限公司 99.93 99.93
41 江苏上辅建设工程有限公司 99.93 99.93
42 江苏明楼建设工程有限公司 99.92 99.92
43 南京久泰建设安装工程有限公司 99.92 99.92
44 展文建设有限公司 99.91 99.91
45 浙江驰扬建设有限公司 99.91 99.91
46 江苏绿建园林工程有限公司 99.91 99.91
47 首宏建设有限公司 99.90 99.9
48 双信建设集团有限公司 99.90 99.9
49 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 99.90 99.9
50 安徽北部建设有限公司 99.90 99.9
51 安徽省尚泽建筑集团有限公司 99.89 99.89
52 江苏典顶建设工程有限公司 99.89 99.89
53 浙江跃龙建设集团有限公司 99.89 99.89
54 安徽毅晨建筑安装有限公司 99.89 99.89
55 陕西摘星辰建筑工程有限公司 99.89 99.89
56 江苏沪邦建设工程有限公司 99.88 99.88
57 河南甘厚建筑工程有限公司 99.88 99.88
58 河南鑫广和园林工程有限公司 99.88 99.88
59 南京云维建设工程有限公司 99.86 99.86
60 江苏崇凯建设集团有限公司 99.86 99.86
61 南京昌悦建筑工程有限公司 99.86 99.86
62 江苏泓昉建设工程有限公司 99.85 99.85
63 江西晶亮建设工程有限公司 99.85 99.85
64 江苏中水水利有限公司 99.85 99.85
65 江苏健达交通工程有限公司 99.85 99.85
66 江苏鸿有建设工程有限公司 99.85 99.85
67 江苏达臻建设有限公司 99.85 99.85
68 江西诚翌建设工程有限公司 99.85 99.85
69 南京金湖建筑安装工程有限公司 99.84 99.84
70 苏州中耘丰环境建设有限公司 99.84 99.84
71 江苏瀚成建设有限公司 99.84 99.84
72 江苏禾居建设工程有限公司 99.84 99.84
73 江苏亿连达工程管理有限公司 99.83 99.83
74 淮安中旭建设工程有限公司 99.83 99.83
75 南京凌展建设有限公司 99.83 99.83
76 江苏思瑞迈建设工程有限公司 99.82 99.82
77 江苏火灵建设工程有限公司 99.82 99.82
78 江苏自勤建设发展有限公司 99.82 99.82
79 安徽强淮建筑工程有限公司 99.82 99.82
80 江苏宏冶建设工程有限公司 99.81 99.81
81 南京共同建设工程有限公司 99.81 99.81
82 江苏中固建设工程有限公司 99.81 99.81
83 江苏普泰建设工程有限公司 99.81 99.81
84 江苏尼尔森建设集团有限公司 99.81 99.81
85 江苏京川建设有限公司 99.81 99.81
86 浙江新禾景观工程有限公司 99.81 99.81
87 江苏轩帆建设工程有限公司 99.81 99.81
88 南京恒图建设工程有限公司 99.80 99.8
89 江苏亘正建设工程有限公司 99.80 99.8
90 江苏北满建设有限公司 99.80 99.8
91 南京卓派市政工程有限公司 99.80 99.8
92 天矗建设集团有限公司 99.80 99.8
93 江苏上淮建设工程有限公司 99.80 99.8
94 浙江达华园林建设有限公司 99.79 99.79
95 博尔建设集团有限公司 99.79 99.79
96 安徽湾池建设有限公司 99.79 99.79
97 江苏瑾瑜建设有限公司 99.79 99.79
98 江苏润虎建设工程有限公司 99.79 99.79
99 南京灵森建筑安装工程有限公司 99.79 99.79
100 江苏璴兴园林建设有限公司 99.79 99.79
101 南京星之圆建设有限公司 99.78 99.78
102 安徽铭来建设有限公司 99.78 99.78
103 陕西北春建设工程有限公司 99.78 99.78
104 江苏峰之都建设工程有限公司 99.78 99.78
105 绍兴航通建设有限公司 99.78 99.78
106 江苏龙溪建设工程有限公司 99.78 99.78
107 南京海恒建设工程有限公司 99.78 99.78
108 江苏林旺园林建设有限公司 99.78 99.78
109 江苏君实建设有限公司 99.78 99.78
110 江苏凯源建设工程有限公司 99.78 99.78
111 杭州颂昊建设有限公司 99.78 99.78
112 世扬建设集团有限公司 99.77 99.77
113 江苏润伦建设工程有限公司 99.76 99.76
114 徐州润腾建设有限公司 99.76 99.76
115 福建蓝图建设工程有限公司 99.76 99.76
116 南京海泉建设工程有限公司 99.76 99.76
117 江苏智马达建设工程有限公司 99.76 99.76
118 安徽长淮环保科技有限公司 99.76 99.76
119 江苏霆朗建设有限公司 99.76 99.76
120 南京驰骛交通工程有限责任公司 99.76 99.76
121 江苏长沐建设工程有限公司 99.76 99.76
122 南京明度建设发展有限公司 99.75 99.75
123 江苏悦凯建设工程有限公司 99.75 99.75
124 江苏年淳建设工程有限公司 99.75 99.75
125 福建省禹辉建设工程有限公司 99.75 99.75
126 南京石湫建设发展有限公司 99.75 99.75
127 江苏东熠世纪建筑工程有限公司 99.75 99.75
128 江苏烨豪建设有限公司 99.75 99.75
129 镇江众联建设工程有限公司 99.75 99.75
130 浙江嘉兴中达建设有限公司 99.74 99.74
131 江苏安航交通工程有限公司 99.74 99.74
132 南京宏淳水电安装工程有限公司 99.74 99.74
133 江苏竣立建设有限公司 99.73 99.73
134 景古环境建设股份有限公司 99.73 99.73
135 盐城驰宇建筑工程有限公司 99.73 99.73
136 安徽苏源路桥工程有限公司 99.73 99.73
137 正中路桥建设发展有限公司 99.73 99.73
138 安徽华控建设工程有限公司 99.72 99.72
139 江苏臻烁建工集团有限公司 99.72 99.72
140 安徽具臻建设工程有限公司 99.72 99.72
141 苏州雄德建设有限公司 99.72 99.72
142 江苏登湛建设集团有限公司 99.71 99.71
143 鑫钇顺建设有限公司 99.71 99.71
144 南京浦康建筑工程有限公司 99.71 99.71
145 鸿茂建设集团有限公司 99.71 99.71
146 江苏齐云建设工程有限公司 99.71 99.71
147 腾美实业有限公司 99.71 99.71
148 江苏通运建设工程有限公司 99.71 99.71
149 江苏中澜苑建设工程有限公司 99.71 99.71
150 江苏中思环境发展有限公司 99.71 99.71
151 苏州苏园古建园林有限公司 99.70 99.7
152 江苏隆陆达建设有限公司 99.70 99.7
153 江苏通业建设工程有限公司 99.70 99.7
154 南京城东电力安装工程有限公司 99.70 99.7
155 江苏承汇建设有限公司 99.69 99.69
156 南京扬航建设有限公司 99.69 99.69
157 南京卓安诚工程建设有限公司 99.69 99.69
158 江苏阜泰建设工程有限公司 99.69 99.69
159 江苏淳湖建设有限公司 99.69 99.69
160 江苏展晟建设有限公司 99.68 99.68
161 江苏聚洪建设工程有限公司 99.68 99.68
162 江苏梵润建设工程有限公司 99.68 99.68
163 浙江昊翔建设有限公司 99.68 99.68
164 南京千齐江建设有限公司 99.68 99.68
165 河南畅春园林绿化有限公司 99.68 99.68
166 江苏恒新航建设有限公司 99.68 99.68
167 福建隆晟集团有限公司 99.68 99.68
168 浙江祥达建设有限公司 99.68 99.68
169 南京鸿耀市政建设工程有限公司 99.67 99.67
170 晋思科技集团有限公司 99.67 99.67
171 江苏双砼建设有限公司 99.67 99.67
172 南京烨华建设工程有限公司 99.67 99.67
173 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 99.67 99.67
174 南京沁科建设有限公司 99.67 99.67
175 江苏嘉庆建设工程有限公司 99.67 99.67
176 福建省昱宇建设工程有限公司 99.67 99.67
177 江苏安先盛建设工程有限公司 99.67 99.67
178 江苏凯景利建设有限公司 99.67 99.67
179 河南巨晟建设工程有限公司 99.66 99.66
180 江苏蓬煌建设有限公司 99.66 99.66
181 安徽远见建设有限公司 99.66 99.66
182 南京东部路桥工程有限公司 99.66 99.66
183 南京东睿市政工程有限公司 99.66 99.66
184 南京古双建设工程有限公司 99.66 99.66
185 江苏顺奥建设工程有限公司 99.66 99.66
186 江苏黄腾建设有限公司 99.66 99.66
187 江苏河濠建设工程有限公司 99.66 99.66
188 吴江市达胜市政工程有限责任公司 99.66 99.66
189 江苏文泰建设有限公司 99.66 99.66
190 江苏迈霆建设工程有限公司 99.65 99.65
191 安徽开信建设工程有限公司 99.65 99.65
192 安徽楠一建筑工程有限公司 99.65 99.65
193 江苏舒凯建设发展有限公司 99.65 99.65
194 常州市南安水利建筑工程有限公司 99.65 99.65
195 南京卓冠建设安装工程有限公司 99.65 99.65
196 中达丰集团有限公司 99.65 99.65
197 江苏宁聚建设有限公司 99.64 99.64
198 江苏源莱至建设工程有限公司 99.64 99.64
199 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 99.64 99.64
200 江苏金彩建设工程有限公司 99.64 99.64
201 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 99.64 99.64
202 南京坤金建设工程有限公司 99.64 99.64
203 泰州磊阳建设工程有限公司 99.64 99.64
204 中皖正一建设集团有限公司 99.64 99.64
205 安徽久诚建设有限公司 99.63 99.63
206 江苏众集建设工程有限公司 99.63 99.63
207 江苏嘉仁建设工程有限公司 99.63 99.63
208 四川回鲁建筑工程有限公司 99.63 99.63
209 徐州国恒建设有限公司 99.63 99.63
210 南京聚强工程有限公司 99.63 99.63
211 江苏骁刚建设工程有限公司 99.63 99.63
212 江苏中侨建设工程有限公司 99.62 99.62
213 江苏铭昇建设有限公司 99.62 99.62
214 安徽牌楼建筑工程有限公司 99.62 99.62
215 江苏文昊建设发展有限公司 99.62 99.62
216 南京新篁建筑安装工程有限公司 99.62 99.62
217 东阳市贝丰建设有限公司 99.62 99.62
218 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 99.61 99.61
219 江苏韵蓝建设工程有限公司 99.61 99.61
220 江苏恩之洋建筑工程有限公司 99.61 99.61
221 南京冠锋建设有限公司 99.61 99.61
222 江苏楚龙建设有限公司 99.60 99.6
223 河南裕鸿建设集团有限公司 99.60 99.6
224 方阳建设有限公司 99.60 99.6
225 南京创伟建设工程有限公司 99.60 99.6
226 江苏造威建设有限公司 99.60 99.6
227 前程建设集团有限公司 99.59 99.59
228 安徽省旭茂建筑工程有限公司 99.59 99.59
229 江苏汣源建设有限公司 99.59 99.59
230 浙江今创建设工程有限公司 99.59 99.59
231 盐城远展建设有限公司 99.58 99.58
232 金居建设发展股份有限公司 99.58 99.58
233 杭州瑀兴建设有限公司 99.58 99.58
234 南京南凯建筑工程有限公司 99.57 99.57
235 江苏鼎灿建设有限公司 99.57 99.57
236 江苏凯润达建设工程有限公司 99.57 99.57
237 南京恒策建设有限公司 99.57 99.57
238 安徽硕赞建设工程有限公司 99.57 99.57
239 泰州龙晟工程建设有限公司 99.57 99.57
240 安徽昕达建设工程有限公司 99.57 99.57
241 江苏蒙东建设工程有限公司 99.56 99.56
242 淮安市金联建筑有限公司 99.56 99.56
243 洪城市政环境建设集团有限公司 99.55 99.55
244 江苏宇煊建设有限公司 99.55 99.55
245 浙江晨润建设有限公司 99.54 99.54
246 南京华璋建设工程集团有限公司 99.54 99.54
247 江苏公盛建设有限公司 99.54 99.54
248 湖北长信建工集团有限公司 99.54 99.54
249 南京生昇建设有限公司 99.54 99.54
250 江苏广顺建设有限公司 99.53 99.53
251 江苏郡岷建设工程有限公司 99.53 99.53
252 江苏苏工建设有限公司 99.53 99.53
253 南京雷洪市政工程有限公司 99.53 99.53
254 南京越立建设工程有限公司 99.53 99.53
255 江苏巨景建设集团有限公司 99.53 99.53
256 南京鑫霸建筑有限公司 99.53 99.53
257 河南锦路路桥建设有限公司 99.52 99.52
258 河南皖蒙建设有限公司 99.52 99.52
259 江苏兆安建设工程有限公司 99.52 99.52
260 南京凯捷建设工程有限公司 99.52 99.52
261 南京观海建设工程有限公司 99.52 99.52
262 江苏德仁建设工程有限公司 99.51 99.51
263 江苏可信建设有限公司 99.51 99.51
264 建航建工集团有限公司 99.51 99.51
265 江苏超冠建设有限公司 99.51 99.51
266 南通通淮建筑工程有限公司 99.50 99.5
267 南京八百建筑安装工程有限公司 99.50 99.5
268 南京泊喜宝建筑安装工程有限公司 99.50 99.5
269 滁州市新华建筑安装有限责任公司 99.50 99.5
270 江苏同步建设有限公司 99.50 99.5
271 亿盛建设工程有限公司 99.50 99.5
272 南京三禧建设工程有限公司 99.50 99.5
273 江苏巨默建设有限公司 99.50 99.5
274 江苏一一一建设有限公司 99.49 99.49
275 江苏盛永建设有限公司 99.49 99.49
276 文徽市政环境建设有限公司 99.49 99.49
277 福建省容铭建设发展有限公司 99.49 99.49
278 浙江天慕建设有限公司 99.48 99.48
279 江苏集众建设工程有限公司 99.48 99.48
280 江苏艾捷建设工程有限公司 99.48 99.48
281 江苏谷川建设有限公司 99.47 99.47
282 南京棠鹏建设有限公司 99.47 99.47
283 烁东建设集团有限公司 99.47 99.47
284 广西丰林建设集团有限公司 99.47 99.47
285 江苏绍年建筑工程有限公司 99.47 99.47
286 江苏苍宇建设工程有限公司 99.47 99.47
287 连云港莱昂建设工程有限公司 99.47 99.47
288 中水禹顺建设集团有限公司 99.47 99.47
289 江苏淮林建设集团有限公司 99.47 99.47
290 安徽乐世建筑工程有限公司 99.46 99.46
291 江苏永遇乐建筑工程有限公司 99.46 99.46
292 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 99.46 99.46
293 江苏中亿德建设集团有限公司 99.46 99.46
294 江苏然一建设有限公司 99.46 99.46
295 南京喜豹建设有限公司 99.45 99.45
296 江苏优匠峰建设工程有限公司 99.45 99.45
297 宿迁广达建设有限公司 99.45 99.45
298 江苏水总水利建设有限公司 99.45 99.45
299 江苏融筑建设工程有限公司 99.45 99.45
300 宿迁广安建设工程有限公司 99.45 99.45
301 南京亨厚建设工程有限公司 99.45 99.45
302 江苏亿帆建设管理有限公司 99.45 99.45
303 万年青生态环境工程有限公司 99.45 99.45
304 安徽盛宁建设工程有限公司 99.44 99.44
305 江西赣恒建设工程有限公司 99.44 99.44
306 镇江市政建设集团有限公司 99.43 99.43
307 南京盛泽建设工程有限公司 99.43 99.43
308 南京置格环保科技有限公司 99.43 99.43
309 江苏松柳建设工程有限公司 99.43 99.43
310 江苏卓沪建设有限公司 99.43 99.43
311 江苏凯远建设有限公司 99.43 99.43
312 江苏瀚远建设工程有限公司 99.42 99.42
313 江苏梁和建设有限公司 99.42 99.42
314 宇舒航建设有限公司 99.42 99.42
315 南通万都建设工程有限公司 99.42 99.42
316 江苏他石建筑装饰工程有限公司 99.42 99.42
317 安徽东乔市政建设有限公司 99.42 99.42
318 江苏创汉建设工程有限公司 99.42 99.42
319 江苏郁森建设有限公司 99.41 99.41
320 南京倍安建筑工程有限公司 99.41 99.41
321 南京瑞诗水利工程有限公司 99.41 99.41
322 江苏晨沐禾建设工程有限公司 99.41 99.41
323 安徽烨煌建筑工程有限公司 99.40 99.4
324 南京领航建设有限公司 99.40 99.4
325 江苏瑞墨建筑科技有限公司 99.40 99.4
326 江苏龙淮建设有限公司 99.40 99.4
327 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 99.40 99.4
328 君行天下建设集团有限公司 99.40 99.4
329 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 99.40 99.4
330 南京枫格建设有限公司 99.40 99.4
331 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 99.39 99.39
332 江苏仕锦建设工程有限公司 99.39 99.39
333 盐城庭胜建筑工程有限公司 99.39 99.39
334 南通川助建设工程有限公司 99.39 99.39
335 南京宁雨建设工程有限公司 99.39 99.39
336 江西潇达建设工程有限公司 99.39 99.39
337 江苏尚高建设工程有限公司 99.39 99.39
338 江苏创代建工集团有限公司 99.39 99.39
339 南通舜腾建筑工程有限公司 99.39 99.39
340 江苏悦道建设工程有限公司 99.38 99.38
341 南京金昱达建设有限公司 99.38 99.38
342 南京南塘湾建设工程有限公司 99.38 99.38
343 安徽鸿顺生态建设有限公司 99.38 99.38
344 江苏港铄建设工程有限公司 99.37 99.37
345 南通华可建设工程有限公司 99.37 99.37
346 中潇建工集团有限公司 99.37 99.37
347 山西宏洲建设工程有限公司 99.36 99.36
348 悦嘉建设有限公司 99.36 99.36
349 江苏方华建设有限公司 99.36 99.36
350 浙江中舰建设有限公司 99.36 99.36
351 南京永华环保有限公司 99.36 99.36
352 江苏发安建设工程有限公司 99.36 99.36
353 江苏金景德建设工程有限公司 99.36 99.36
354 江苏千博建设工程有限公司 99.35 99.35
355 南京苏庆源电力工程有限公司 99.35 99.35
356 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 99.35 99.35
357 南京万家安建设工程有限公司 99.34 99.34
358 浙江舜源建设有限公司 99.34 99.34
359 湖北荆晨建设工程有限公司 99.34 99.34
360 江苏卓扬环境建设有限公司 99.33 99.33
361 四川大千建筑工程有限公司 99.33 99.33
362 江苏纶桐建设工程有限公司 99.33 99.33
363 浙江聚橙建设有限公司 99.33 99.33
364 江苏道凡建设工程有限公司 99.33 99.33
365 江苏联桥建设工程有限公司 99.32 99.32
366 南京德环市政工程有限公司 99.32 99.32
367 江苏合航建设有限公司 99.32 99.32
368 江苏康之立建设工程有限公司 99.32 99.32
369 江苏峻彪建设有限公司 99.32 99.32
370 元宏集团有限公司 99.32 99.32
371 江苏路泰建设集团有限公司 99.31 99.31
372 南京众惢建筑工程有限公司 99.31 99.31
373 安徽泛海建设投资有限公司 99.31 99.31
374 湖北联太建设工程有限公司 99.31 99.31
375 河南保国松建设有限公司 99.31 99.31
376 江苏永瑞建设工程有限公司 99.30 99.3
377 春东森建设有限公司 99.30 99.3
378 江苏晟钰达建筑有限公司 99.30 99.3
379 四川辉天建筑工程有限公司 99.30 99.3
380 江苏荣耀建设(集团)有限公司 99.30 99.3
381 苏州市顺发市政景观建设有限公司 99.29 99.29
382 江苏晋有建设有限公司 99.29 99.29
383 南京市齐腾电力建设有限公司 99.29 99.29
384 江苏世邦建设有限公司 99.29 99.29
385 浙江冠旭建设工程有限公司 99.29 99.29
386 武汉高盛建设工程有限公司 99.29 99.29
387 江苏德景环境建设有限公司 99.28 99.28
388 江苏硕亿建设有限公司 99.28 99.28
389 永屹生态建设集团有限公司 99.28 99.28
390 淮安美泰建设工程有限公司 99.28 99.28
391 安徽海富建设有限公司 99.28 99.28
392 江苏明宇建工集团有限公司 99.28 99.28
393 南京川页建设工程有限公司 99.27 99.27
394 江苏唐城装饰工程有限公司 99.27 99.27
395 常熟中通市政建设工程有限公司 99.27 99.27
396 江苏欧凯建设集团有限公司 99.27 99.27
397 江苏腾铎建设工程有限公司 99.26 99.26
398 江苏博多建设工程有限公司 99.26 99.26
399 中创伟业建设工程有限公司 99.26 99.26
400 南京天翼消防工程有限公司 99.26 99.26
401 南京朋益建设有限公司 99.25 99.25
