郑陆镇舜山路和S232路灯工程
							
								信息发布时间:2025-07-25 10:11:13
								来源:常州市建设工程交易平台(新)
								阅读次数:
								【我要打印】
								【关闭】
								2025-07
								原文链接
								http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/czggzyweb/WebbuilderMIS/RedirectPage/RedirectPage.jspx?locationurl=http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn&infoid=1faa58cd-553c-40ae-809e-d9df7bff3a3d
							
								
								
									
| 常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 | 
|  | 
| 编号:K3204021839000004001001 | 
|  | 
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市天宁区郑陆镇人民政府的郑陆镇舜山路和S232路灯工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点该项目位于常州市天宁区郑陆镇舜山路和S232,建筑面积0,控制价为3272934.93元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: | 
|  | 
| 1、评标结果情况 | 
| 
  
    | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 投标报价 | 2638761.76 元 |  
    | 项目负责人 | 施华乔 | 工期 | 90天 |  
    | 企业资质类别等级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 企业资质证书编号 | D232162698 |  
    | 项目经理等级 | 机电工程贰级 | 项目经理证书编号 | 苏232191913898 |  
    | 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
    | 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
  
    | 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏拓业建设工程有限公司 | 投标报价 | 2638967.43 元 |  
    | 项目负责人 | 蔡国平 | 工期 | 90天 |  
    | 企业资质类别等级 | 城市及道明照明工程专业承包叁级 | 企业资质证书编号 | D332360803 |  
    | 项目经理等级 | 机电工程贰级 | 项目经理证书编号 | 苏232212120670 |  
    | 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
    | 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
  
    | 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏华举照明科技有限公司 | 投标报价 | 2638511.01 元 |  
    | 项目负责人 | 杨杰宇 | 工期 | 90天 |  
    | 企业资质类别等级 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 企业资质证书编号 | D232204535 |  
    | 项目经理等级 | 机电工程贰级 | 项目经理证书编号 | 苏232212113801 |  
    | 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
    | 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  | 
| 2、无效投标人 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |  
			  | 1 | 上海万鼎建设有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书(B证)的主体库链接 |  
			  | 2 | 云南天进建设有限公司 | 未按招标文件要求提供企业安全生产许可证的主体库链接 |  
			  | 3 | 卓高建设集团有限公司 | 上传的资质证书过期 |  
			  | 4 | 南通市天源实业有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书(B证))的主体库链接 |  
			  | 5 | 常州市嘉晖照明工程有限公司 | 资质动态核查不合格 |  
			  | 6 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人的注册建造师证书(专业不符) |  
			  | 7 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人安全生产考核合格证书(B证)的主体库链接 |  
			  | 8 | 河南凯荣建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人安全生产考核合格证书(B证)的主体库链接 |  
			  | 9 | 浙江合欣建设有限公司 | 投标总价超招标控制价 |  
			  | 10 | 盐城市同德物业有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人注册建造师证书(专业不符)的主体库链接 |  
			  | 11 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人安全生产考核合格证书(B证)的主体库链接 |  
 | 
  | 3、报价修正 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
  | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
 | 
  
 | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
| 
  
    | 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价得分 | 得分 |  
			  | 1 | 上海上驰建设工程有限公司 | 2660735.73元 | -- | 99.13 | 99.13 |  
			  | 2 | 上海恒运建筑设计工程发展有限公司 | 2612784.96元 | -- | 99.31 | 99.31 |  
			  | 3 | 东台市市政工程有限公司 | 2645511.59元 | -- | 99.74 | 99.74 |  
			  | 4 | 中合智能江苏有限公司 | 2714100.00元 | -- | 97.01 | 97.01 |  
			  | 5 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 2711793.52元 | -- | 97.1 | 97.10 |  
			  | 6 | 中城易通建设发展有限公司 | 2563876.15元 | -- | 98.01 | 98.01 |  
			  | 7 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 2759463.87元 | -- | 95.2 | 95.20 |  
			  | 8 | 中州梦建设集团有限公司 | 2569816.57元 | -- | 98.17 | 98.17 |  
			  | 9 | 中晔建设集团有限公司 | 2595906.73元 | -- | 98.86 | 98.86 |  
			  | 10 | 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 | 2643826.22元 | -- | 99.8 | 99.80 |  
			  | 11 | 中福君成集团有限公司 | 2621879.96元 | -- | 99.55 | 99.55 |  
			  | 12 | 中维景华建设(苏州)有限公司 | 2673000.94元 | -- | 98.64 | 98.64 |  
			  | 13 | 中诚投建工集团有限公司 | 2632094.26元 | -- | 99.82 | 99.82 |  
			  | 14 | 丰和园林建设集团有限公司 | 2687523.86元 | -- | 98.07 | 98.07 |  
			  | 15 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 2659779.68元 | -- | 99.17 | 99.17 |  
			  | 16 | 乾程建设有限公司 | 2523340.89元 | -- | 96.93 | 96.93 |  
			  | 17 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 2720431.37元 | -- | 96.76 | 96.76 |  
			  | 18 | 凯鸿嘉柏科技有限公司 | 2672024.01元 | -- | 98.68 | 98.68 |  
			  | 19 | 励久扬建筑工程(河南)有限公司 | 2533814.28元 | -- | 97.21 | 97.21 |  
			  | 20 | 南京久彩建设工程有限公司 | 2539490.07元 | -- | 97.36 | 97.36 |  
			  | 21 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 2633166.81元 | -- | 99.85 | 99.85 |  
			  | 22 | 南京众惢建筑工程有限公司 | 2668415.33元 | -- | 98.83 | 98.83 |  
			  | 23 | 南京双杰建筑装饰有限公司 | 2372777.85元 | -- | 92.94 | 92.94 |  
			  | 24 | 南京合诺建设工程有限公司 | 2714812.23元 | -- | 96.98 | 96.98 |  
			  | 25 | 南京宁力建设工程有限公司 | 2721501.35元 | -- | 96.71 | 96.71 |  
			  | 26 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 2668883.90元 | -- | 98.81 | 98.81 |  
			  | 27 | 南京建诺建设有限公司 | 2645846.31元 | -- | 99.72 | 99.72 |  
			  | 28 | 南京达喜建筑装饰工程有限公司 | 2712005.22元 | -- | 97.09 | 97.09 |  
			  | 29 | 南京革煊建设工程有限公司 | 2747002.60元 | -- | 95.7 | 95.70 |  
			  | 30 | 南通万鹏建设集团有限公司 | 2567997.45元 | -- | 98.12 | 98.12 |  
			  | 31 | 南通勇翼达建设工程有限公司 | 2614199.17元 | -- | 99.34 | 99.34 |  
			  | 32 | 南通北晟建设工程有限公司 | 2658712.52元 | -- | 99.21 | 99.21 |  
			  | 33 | 南通华可建设工程有限公司 | 2124133.88元 | -- | 86.34 | 86.34 |  
			  | 34 | 南通华源市政工程有限公司 | 2437550.67元 | -- | 94.66 | 94.66 |  
			  | 35 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 2630130.57元 | -- | 99.77 | 99.77 |  
			  | 36 | 南通市华夏电力安装有限公司 | 2665320.27元 | -- | 98.95 | 98.95 |  
			  | 37 | 南通星瀚建设工程有限公司 | 2553048.55元 | -- | 97.72 | 97.72 |  
			  | 38 | 南通普合建设工程有限公司 | 2570850.59元 | -- | 97.19 | 97.19 |  
			  | 39 | 南通琥程建设有限公司 | 2665286.13元 | -- | 98.95 | 98.95 |  
			  | 40 | 南通金立电气工程有限公司 | 2782808.80元 | -- | 94.27 | 94.27 |  
			  | 41 | 南通鑫恩建设工程有限公司 | 2549295.32元 | -- | 97.62 | 97.62 |  
			  | 42 | 商丘桐杰建设有限公司 | 2672678.42元 | -- | 98.66 | 98.66 |  
			  | 43 | 商丘潇湘建设有限公司 | 2671031.41元 | -- | 98.72 | 98.72 |  
			  | 44 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 2643404.41元 | -- | 99.82 | 99.82 |  
			  | 45 | 四川中吴路桥建设工程有限公司 | 2536432.63元 | -- | 92.28 | 92.28 |  
			  | 46 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 2640454.56元 | -- | 99.94 | 99.94 |  
			  | 47 | 固川建设集团有限公司 | 2599364.92元 | -- | 98.95 | 98.95 |  
			  | 48 | 天祥电气集团有限公司 | 2506105.22元 | -- | 96.48 | 96.48 |  
			  | 49 | 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 | 2517776.90元 | -- | 96.79 | 96.79 |  
			  | 50 | 宇舒航建设有限公司 | 2600346.75元 | -- | 98.98 | 98.98 |  
			  | 51 | 安徽水木建工集团有限公司 | 2626977.76元 | -- | 99.48 | 99.48 |  
			  | 52 | 宝德照明集团有限公司 | 2662542.66元 | -- | 99.06 | 99.06 |  
			  | 53 | 宿迁煜轩建设工程有限公司 | 2711572.73元 | -- | 97.11 | 97.11 |  
			  | 54 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 2655161.20元 | -- | 99.35 | 99.35 |  
			  | 55 | 巨茂建设投资有限公司 | 2669802.15元 | -- | 98.77 | 98.77 |  
			  | 56 | 常州中茂景观工程有限公司 | 2668548.22元 | -- | 98.82 | 98.82 |  
			  | 57 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 2389177.04元 | -- | 93.38 | 93.38 |  
			  | 58 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 2642567.66元 | -- | 99.85 | 99.85 |  
			  | 59 | 常州市康业市政工程有限公司 | 2725555.55元 | -- | 96.55 | 96.55 |  
			  | 60 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 2697716.12元 | -- | 97.66 | 97.66 |  
			  | 61 | 常州润霖光电科技有限公司 | 2669399.07元 | -- | 98.79 | 98.79 |  
			  | 62 | 常装建设集团有限公司 | 2600674.36元 | -- | 98.99 | 98.99 |  
			  | 63 | 建湖县华峰建筑工程有限公司 | 2704985.98元 | -- | 97.37 | 97.37 |  
			  | 64 | 开来建设有限公司 | 2550812.87元 | -- | 92.66 | 92.66 |  
			  | 65 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 2630317.70元 | -- | 99.77 | 99.77 |  
			  | 66 | 扬州唯一景观工程有限公司 | 2635039.55元 | -- | 99.9 | 99.90 |  
			  | 67 | 扬州宣睿电气有限公司 | 2665970.12元 | -- | 98.92 | 98.92 |  
			  | 68 | 扬州尚源智能交通科技有限公司 | 2658938.81元 | -- | 99.2 | 99.20 |  
			  | 69 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 2662453.50元 | -- | 99.06 | 99.06 |  
			  | 70 | 扬州市丹顶道路照明有限公司 | 2628720.81元 | -- | 99.73 | 99.73 |  
			  | 71 | 扬州市吉利太阳能照明集团有限公司 | 2691907.60元 | -- | 97.89 | 97.89 |  
			  | 72 | 扬州市天松光电科技有限公司 | 2691537.77元 | -- | 97.91 | 97.91 |  
			  | 73 | 扬州市安定灯饰集团有限公司 | 2539147.00元 | -- | 97.35 | 97.35 |  
			  | 74 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | 2607874.50元 | -- | 99.18 | 99.18 |  
			  | 75 | 扬州市李伟照明电器有限公司 | 2636882.44元 | -- | 99.95 | 99.95 |  
			  | 76 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 2591537.17元 | -- | 98.74 | 98.74 |  
			  | 77 | 扬州市爱特建设工程有限公司 | 2662204.98元 | -- | 99.07 | 99.07 |  
			  | 78 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 2636355.34元 | -- | 99.93 | 99.93 |  
			  | 79 | 扬州市通明电器集团有限公司 | 2647459.41元 | -- | 99.66 | 99.66 |  
			  | 80 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 2510886.00元 | -- | 96.6 | 96.60 |  
			  | 81 | 扬州承运照明有限公司 | 2689369.98元 | -- | 97.99 | 97.99 |  
			  | 82 | 扬州明星电气工程有限公司 | 2634447.21元 | -- | 99.88 | 99.88 |  
			  | 83 | 扬州梓周建设工程有限公司 | 2673000.94元 | -- | 98.64 | 98.64 |  
			  | 84 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2656301.61元 | -- | 99.31 | 99.31 |  
			  | 85 | 扬州荣光照明电器有限公司 | 2601424.23元 | -- | 99.01 | 99.01 |  
			  | 86 | 扬德电气集团有限公司 | 2599377.15元 | -- | 98.95 | 98.95 |  
			  | 87 | 新景建设有限公司 | 2668118.04元 | -- | 98.84 | 98.84 |  
			  | 88 | 无锡禹达建设有限公司 | 2701785.28元 | -- | 97.5 | 97.50 |  
			  | 89 | 智泽工程技术有限公司 | 2582791.68元 | -- | 98.51 | 98.51 |  
			  | 90 | 杭州木兰建设有限公司 | 2666421.32元 | -- | 98.91 | 98.91 |  
			  | 91 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 2573000.28元 | -- | 98.25 | 98.25 |  
			  | 92 | 杭州航升建设有限公司 | 2558244.61元 | -- | 97.86 | 97.86 |  
			  | 93 | 林孚建设有限公司 | 2726674.96元 | -- | 96.51 | 96.51 |  
			  | 94 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 2633472.75元 | -- | 99.86 | 99.86 |  
			  | 95 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 2637048.61元 | -- | 99.95 | 99.95 |  
			  | 96 | 江苏万古宜城建设工程有限公司 | 2585123.35元 | -- | 98.57 | 98.57 |  
			  | 97 | 江苏万吉建设有限公司 | 2721998.88元 | -- | 96.69 | 96.69 |  
			  | 98 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 2779364.55元 | -- | 94.41 | 94.41 |  
			  | 99 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 2487397.30元 | -- | 95.98 | 95.98 |  
			  | 100 | 江苏东特建设工程有限公司 | 2656530.97元 | -- | 99.3 | 99.30 |  
			  | 101 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 2597591.61元 | -- | 98.9 | 98.90 |  
			  | 102 | 江苏中正照明集团有限公司 | 2607551.03元 | -- | 99.17 | 99.17 |  
			  | 103 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 2698464.82元 | -- | 97.63 | 97.63 |  
			  | 104 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 2721920.00元 | -- | 96.7 | 96.70 |  
			  | 105 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2690544.39元 | -- | 97.95 | 97.95 |  
			  | 106 | 江苏丰登光电科技有限公司 | 2630629.74元 | -- | 99.78 | 99.78 |  
			  | 107 | 江苏久川建设有限公司 | 2651226.54元 | -- | 99.51 | 99.51 |  
			  | 108 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 2675912.46元 | -- | 98.53 | 98.53 |  
			  | 109 | 江苏亘丰建设工程有限公司 | 2622565.60元 | -- | 99.57 | 99.57 |  
			  | 110 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 2590814.94元 | -- | 98.72 | 98.72 |  
			  | 111 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 2664212.63元 | -- | 98.99 | 98.99 |  
			  | 112 | 江苏仁创建设集团有限公司 | 2667443.77元 | -- | 98.86 | 98.86 |  
			  | 113 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 2757783.00元 | -- | 95.27 | 95.27 |  
			  | 114 | 江苏仓弘建筑工程有限公司 | 2650551.16元 | -- | 99.54 | 99.54 |  
			  | 115 | 江苏企腾建设有限公司 | 2635388.45元 | -- | 99.91 | 99.91 |  
			  | 116 | 江苏众超建设工程有限公司 | 2666133.66元 | -- | 98.92 | 98.92 |  
			  | 117 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 2577992.34元 | -- | 97.38 | 97.38 |  
			  | 118 | 江苏佳迅通智能科技有限公司 | 2548546.95元 | -- | 97.6 | 97.60 |  
			  | 119 | 江苏佳长建设工程有限公司 | 2641519.70元 | -- | 99.9 | 99.90 |  
			  | 120 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 2648892.52元 | -- | 99.6 | 99.60 |  
			  | 121 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 2628568.67元 | -- | 99.73 | 99.73 |  
			  | 122 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 2563742.11元 | -- | 98.01 | 98.01 |  
			  | 123 | 江苏凡朔建设工程有限公司 | 2674869.27元 | -- | 98.57 | 98.57 |  
			  | 124 | 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 | 2617862.77元 | -- | 99.44 | 99.44 |  
			  | 125 | 江苏前途建设有限公司 | 2684022.81元 | -- | 98.21 | 98.21 |  
			  | 126 | 江苏力浦交通照明有限公司 | 2623458.29元 | -- | 99.59 | 99.59 |  
			  | 127 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 2665805.50元 | -- | 98.93 | 98.93 |  
			  | 128 | 江苏匠造建设有限公司 | 2703239.03元 | -- | 97.44 | 97.44 |  
			  | 129 | 江苏华举照明科技有限公司 | 2638511.01元 | -- | 99.99 | 99.99 |  
			  | 130 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 2658932.00元 | -- | 99.2 | 99.20 |  
			  | 131 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 2774426.02元 | -- | 94.61 | 94.61 |  
			  | 132 | 江苏博恩照明有限公司 | 2660695.11元 | -- | 99.13 | 99.13 |  
			  | 133 | 江苏博越交通集团有限公司 | 2667729.54元 | -- | 98.85 | 98.85 |  
			  | 134 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 2623758.33元 | -- | 99.6 | 99.60 |  
			  | 135 | 江苏古石林建设有限公司 | 2678242.65元 | -- | 98.44 | 98.44 |  
			  | 136 | 江苏合腾建设工程有限公司 | 2540117.68元 | -- | 97.38 | 97.38 |  
			  | 137 | 江苏君屹庭建设有限公司 | 2454603.00元 | -- | 95.11 | 95.11 |  
			  | 138 | 江苏启伟建设有限公司 | 2600514.94元 | -- | 98.98 | 98.98 |  
			  | 139 | 江苏启翔光电科技有限公司 | 2669966.66元 | -- | 98.76 | 98.76 |  
			  | 140 | 江苏品胜照明集团有限公司 | 2580692.63元 | -- | 98.46 | 98.46 |  
			  | 141 | 江苏善通建设有限公司 | 2560170.32元 | -- | 97.91 | 97.91 |  
			  | 142 | 江苏嘉德交通科技有限公司 | 2519203.36元 | -- | 96.82 | 96.82 |  
			  | 143 | 江苏固发建设工程有限公司 | 2687270.22元 | -- | 98.08 | 98.08 |  
			  | 144 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 2676129.97元 | -- | 98.52 | 98.52 |  
			  | 145 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 2659976.19元 | -- | 99.16 | 99.16 |  
			  | 146 | 江苏大华电气有限公司 | 2632538.52元 | -- | 99.83 | 99.83 |  
			  | 147 | 江苏大安建设工程有限公司 | 2497655.32元 | -- | 96.25 | 96.25 |  
			  | 148 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 2709821.11元 | -- | 97.18 | 97.18 |  
			  | 149 | 江苏天叙照明集团有限公司 | 2675787.21元 | -- | 98.53 | 98.53 |  
			  | 150 | 江苏天泰建设工程有限公司 | 2585466.40元 | -- | 98.58 | 98.58 |  
			  | 151 | 江苏天润景观工程有限公司 | 2696960.18元 | -- | 97.69 | 97.69 |  
			  | 152 | 江苏天煌照明集团有限公司 | 2526705.33元 | -- | 97.02 | 97.02 |  
			  | 153 | 江苏天维建设工程有限公司 | 2629039.19元 | -- | 99.74 | 99.74 |  
			  | 154 | 江苏天辅建设工程有限公司 | 2143769.24元 | -- | 86.87 | 86.87 |  
			  | 155 | 江苏奎洋建设工程有限公司 | 2650564.30元 | -- | 99.54 | 99.54 |  
			  | 156 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 2628202.36元 | -- | 99.72 | 99.72 |  
			  | 157 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 2666194.01元 | -- | 98.91 | 98.91 |  
			  | 158 | 江苏宇钰源建设工程有限公司 | 2609405.94元 | -- | 99.22 | 99.22 |  
			  | 159 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | 2624904.62元 | -- | 99.63 | 99.63 |  
			  | 160 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 2677788.47元 | -- | 98.45 | 98.45 |  
			  | 161 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 2838289.18元 | -- | 92.07 | 92.07 |  
			  | 162 | 江苏客筑建设有限公司 | 2682641.27元 | -- | 98.26 | 98.26 |  
			  | 163 | 江苏宸涛建设工程有限公司 | 2632006.39元 | -- | 99.82 | 99.82 |  
			  | 164 | 江苏富埠建设有限公司 | 2701738.09元 | -- | 97.5 | 97.50 |  
			  | 165 | 江苏尚东新能源照明科技有限公司 | 2647815.94元 | -- | 99.65 | 99.65 |  
			  | 166 | 江苏尚今光电科技有限公司 | 2671199.95元 | -- | 98.72 | 98.72 |  
			  | 167 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 2644038.71元 | -- | 99.8 | 99.80 |  
			  | 168 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 2663022.83元 | -- | 99.04 | 99.04 |  
			  | 169 | 江苏峻彪建设有限公司 | 2530928.48元 | -- | 97.14 | 97.14 |  
			  | 170 | 江苏工冶建设有限公司 | 2619616.11元 | -- | 99.49 | 99.49 |  
			  | 171 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 2620962.99元 | -- | 99.52 | 99.52 |  
			  | 172 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 2671404.00元 | -- | 98.71 | 98.71 |  
			  | 173 | 江苏常得建设有限公司 | 2740723.24元 | -- | 95.95 | 95.95 |  
			  | 174 | 江苏常翠建设工程有限公司 | 2661365.11元 | -- | 99.11 | 99.11 |  
			  | 175 | 江苏广云建设工程有限公司 | 2629805.24元 | -- | 99.76 | 99.76 |  
			  | 176 | 江苏广力照明工程有限公司 | 2638722.38元 | -- | 99.99 | 99.99 |  
			  | 177 | 江苏广宸建设有限公司 | 2677515.15元 | -- | 98.46 | 98.46 |  
			  | 178 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 2673250.85元 | -- | 98.63 | 98.63 |  
			  | 179 | 江苏廷聪建设有限公司 | 2654606.37元 | -- | 99.38 | 99.38 |  
			  | 180 | 江苏建星交通工程有限公司 | 2601292.74元 | -- | 99.0 | 99.00 |  
			  | 181 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 2631206.79元 | -- | 12.8 | 12.80 |  
			  | 182 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 2524021.34元 | -- | 96.95 | 96.95 |  
			  | 183 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 2633701.43元 | -- | 99.86 | 99.86 |  
			  | 184 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 2613405.73元 | -- | 99.32 | 99.32 |  
			  | 185 | 江苏德添项目管理有限公司 | 2396442.96元 | -- | 93.57 | 93.57 |  
			  | 186 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 2679078.70元 | -- | 98.4 | 98.40 |  
			  | 187 | 江苏志畅建设工程有限公司 | 2716512.91元 | -- | 96.91 | 96.91 |  
			  | 188 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | 2616000.35元 | -- | 99.39 | 99.39 |  
			  | 189 | 江苏恒鹏智慧城市技术有限公司 | 2610001.65元 | -- | 99.23 | 99.23 |  
			  | 190 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 2667082.28元 | -- | 98.88 | 98.88 |  
			  | 191 | 江苏悦明建设有限公司 | 2469752.83元 | -- | 95.51 | 95.51 |  
			  | 192 | 江苏拓业建设工程有限公司 | 2638967.43元 | -- | 100.0 | 100.00 |  
			  | 193 | 江苏拓文建设有限公司 | 2627114.80元 | -- | 99.69 | 99.69 |  
			  | 194 | 江苏振越电气有限公司 | 2631755.06元 | -- | 99.81 | 99.81 |  
			  | 195 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 2658178.16元 | -- | 99.23 | 99.23 |  
			  | 196 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 2669551.33元 | -- | 98.78 | 98.78 |  
			  | 197 | 江苏文名建设有限公司 | 2241829.11元 | -- | 89.47 | 89.47 |  
			  | 198 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 2650157.00元 | -- | 99.55 | 99.55 |  
			  | 199 | 江苏新叶生态环境建设有限公司 | 2625465.82元 | -- | 99.64 | 99.64 |  
			  | 200 | 江苏方信建设投资有限公司 | 2627307.20元 | -- | 99.69 | 99.69 |  
			  | 201 | 江苏日不落建设工程有限公司 | 2621457.00元 | -- | 99.54 | 99.54 |  
			  | 202 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 2589817.63元 | -- | 98.7 | 98.70 |  
			  | 203 | 江苏时新电气集团有限公司 | 2655500.08元 | -- | 99.34 | 99.34 |  
			  | 204 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 2695539.37元 | -- | 97.75 | 97.75 |  
			  | 205 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 2567302.69元 | -- | 97.9 | 97.90 |  
			  | 206 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 2643549.55元 | -- | 99.82 | 99.82 |  
			  | 207 | 江苏春汇源建设有限公司 | 2561955.81元 | -- | 97.96 | 97.96 |  
			  | 208 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 2633333.69元 | -- | 99.85 | 99.85 |  
			  | 209 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2706468.58元 | -- | 97.31 | 97.31 |  
			  | 210 | 江苏景天园林建设有限公司 | 2696243.69元 | -- | 97.72 | 97.72 |  
			  | 211 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 2662345.92元 | -- | 99.07 | 99.07 |  
			  | 212 | 江苏曦乐琏建设有限公司 | 2614470.39元 | -- | 99.15 | 99.15 |  
			  | 213 | 江苏朝霞建设工程有限公司 | 2705570.86元 | -- | 97.35 | 97.35 |  
			  | 214 | 江苏柳明建设有限公司 | 2661264.39元 | -- | 99.11 | 99.11 |  
			  | 215 | 江苏森飞建设工程有限公司 | 2657983.50元 | -- | 99.24 | 99.24 |  
			  | 216 | 江苏民信建设工程有限公司 | 2642385.10元 | -- | 99.86 | 99.86 |  
			  | 217 | 江苏水盛建设有限公司 | 2625240.09元 | -- | 99.64 | 99.64 |  
			  | 218 | 江苏永立建设有限公司 | 2616320.50元 | -- | 99.4 | 99.40 |  
			  | 219 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 2634999.66元 | -- | 99.9 | 99.90 |  
			  | 220 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 2626812.80元 | -- | 99.68 | 99.68 |  
			  | 221 | 江苏池辰建设工程有限公司 | 2673028.88元 | -- | 98.64 | 98.64 |  
			  | 222 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 2421872.80元 | -- | 94.24 | 94.24 |  
			  | 223 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 2585771.52元 | -- | 98.59 | 98.59 |  
			  | 224 | 江苏浦莱特实业有限公司 | 2620459.90元 | -- | 99.51 | 99.51 |  
			  | 225 | 江苏浩腾照明集团有限公司 | 2688109.61元 | -- | 98.04 | 98.04 |  
			  | 226 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2693944.27元 | -- | 97.81 | 97.81 |  
			  | 227 | 江苏海瑞交通照明有限公司 | 2665720.19元 | -- | 98.93 | 98.93 |  
			  | 228 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 2669423.68元 | -- | 98.79 | 98.79 |  
			  | 229 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 2477243.08元 | -- | 95.71 | 95.71 |  
			  | 230 | 江苏满天星光电科技有限公司 | 2641014.93元 | -- | 38.92 | 38.92 |  
			  | 231 | 江苏漕运建设工程有限公司 | 2637879.56元 | -- | 99.97 | 99.97 |  
