苏港公司污水收集处理能力提升工程-东兴路段一期工程评标结果公示

信息发布时间:2025-08-07 17:00:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

苏港公司污水收集处理能力提升工程-东兴路段一期工程评标结果公示

(标段编号:E3209220002000244001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县苏港市政工程有限公司的苏港公司污水收集处理能力提升工程-东兴路段一期工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏荣放建设工程有限公司 10416435.01 合格 180

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏荣放建设工程有限公司 刘锴 市政公用工程二级建造师注册证书,苏232181813449

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏荣放建设工程有限公司 / 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 河南华厚建筑工程有限公司 未提供有效的安全B证(过期)。
2 江苏臻烁建工集团有限公司 法定代表人诚信投标承诺书项目名称与招标项目不相符。
3 江苏中澜苑建设工程有限公司 动态核查不合格。
4 江苏轩凯建设工程有限公司 动态核查不合格。
5 江苏润均建设工程有限公司 最后上传投标文件IP与盐城莱冠建筑工程有限公司一致
6 盐城达筑建设工程有限公司 动态核查不合格。
7 南通国帝建设发展有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致;社保过期。
8 江苏华竑博骏建设工程有限公司 最后上传投标文件IP与盐城市瀛洲市政建设有限公司一致
9 南京新篁建筑安装工程有限公司 未提供营业执照扫描件。
10 盐城市瀛洲市政建设有限公司 最后上传投标文件IP与江苏华竑博骏建设工程有限公司一致
11 南京谈天建设有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
12 江苏正领建设有限公司 未提供有效的项目负责人B证。
13 南京亿昱建设有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
14 盐城茂恒建筑工程有限公司 商务标未盖章。
15 河南仲宇建工发展有限公司 未提供有效项目负责人证书(过期)。
16 成都凯亚建筑工程有限公司 法人代表人诚信投标承诺书未盖章。
17 江苏康致鑫建设工程有限公司 动态核查不合格。
18 四川大可建筑工程有限公司 未提供企业资质证书扫描件。
19 江苏广安建设工程有限公司 项目经理有在建工程。
20 江苏洲通建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书、盐城市公共资源交易投标信用承诺书未签字。
21 江苏河濠建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函未签字。
22 江苏中线行项目管理有限公司 未按招标文件规定的格式填写,未按投标文件编制要求编写,内容不全或关键字迹模糊。
23 盐城市途顺建筑工程有限公司 最后上传投标文件IP与江苏宁乐建设工程有限公司一致
24 河南昶收建筑工程有限公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
25 江苏华府建设集团有限公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
26 凯鹏建设集团有限公司 未按招标文件规定的格式填写,未按投标文件编制要求编写,内容不全或关键字迹模糊,无法辩认的。
27 江苏丰贝建设有限公司 未提供有效的企业资质证书扫描件。
28 李坝(河南)建设有限公司 最后上传投标文件IP与江苏鹏盛建筑有限公司一致
29 河南中平建筑工程有限公司 未提供有效的安全许可证扫描件。
30 四川蜀中宏建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
31 南通川助建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
32 江苏锦绣苏南园林建设有限公司 商务标未盖章。
33 佳伟建设集团有限公司 未提供有效彩色项目负责人资格证书(黑白)。
34 绵江建设集团有限公司 未提供有效项目负责人资格证书。
35 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 动态核查不合格。
36 江苏宁乐建设工程有限公司 最后上传投标文件IP与盐城市途顺建筑工程有限公司一致
37 江苏瑞沣建设工程有限公司 项目负责人未提供有效保险。
38 安徽水木建工集团有限公司 法人代表人诚信投标承诺书未签字。
39 江苏正芝宇环境工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字。
40 淮安市八方建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
41 盐城莱冠建筑工程有限公司 最后上传投标文件IP与江苏润均建设工程有限公司一致
42 江苏铭尊建设工程有限公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
43 商丘潇湘建设有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
44 江苏安之峻建设工程有限公司 动态核查不合格。
45 安徽拔萃建设工程有限公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
46 展康建设集团有限公司 未提供有效企业资质证书扫描件。
47 特安建设集团有限公司 法定代表人诚信投标承诺书、盐城市公共资源交易投标信用承诺书、项目负责人投标承诺函未签字。
48 江苏鹏盛建筑有限公司 最后上传投标文件IP与李坝(河南)建设有限公司一致
49 南通智云拓建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
50 浙江善鼎建设有限责任公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
51 江苏奎洋建设工程有限公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
52 巢湖安广建设工程有限公司 未提供有效的营业执照扫描件;未提供有效的安全许可证扫描件。
53 江苏金勋建设有限公司 动态核查不合格。
54 安徽中派生态建设有限公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏毅博建设工程有限公司 10771328.00 96.838 0 0 96.838
2 南通普合建设工程有限公司 11327047.26 91.931 0 0 91.931
3 江苏水通建设工程有限公司 10598070.22 98.368 0 0 98.368
4 河南灿科建设工程有限公司 11348107.07 91.744 0 0 91.744
5 江苏腾纯建设工程有限公司 10611183.34 98.253 0 0 98.253
6 江苏柳大建设工程有限公司 10779797.74 96.764 0 0 96.764
7 江苏新江建筑工程有限公司 10829361.60 96.326 0 0 96.326
8 四川锦泰安建筑工程有限公司 10689851.16 97.558 0 0 97.558
9 江苏隆之平建设工程有限公司 10668488.86 97.746 0 0 97.746
10 江苏昶亮建设工程有限公司 11613280.34 89.403 0 0 89.403
11 江苏宏诚建设工程有限公司 11441662.96 90.918 0 0 90.918
12 江苏苏江建设工程有限公司 11426367.51 91.053 0 0 91.053
13 南京德智诚建设有限公司 10600507.02 98.348 0 0 98.348
14 江苏奇珑盛建设工程有限公司 11252600.02 92.588 0 0 92.588
15 盐城市广泰市政工程建设有限公司 10685326.00 97.598 0 0 97.598
16 福建纳海建设工程有限公司 12104243.70 85.066 0 0 85.066
17 江苏泽誉建设工程有限公司 11815938.81 87.612 0 0 87.612
18 南通顺川建设工程有限公司 11074110.24 94.164 0 0 94.164
19 浙江绍兴益茂建设有限公司 10603289.26 98.322 0 0 98.322
20 江苏青政建筑工程有限公司 10889779.73 95.793 0 0 95.793
21 江苏帷言建设有限公司 11031601.68 94.54 0 0 94.54
22 江苏通运建设工程有限公司 10612910.17 98.238 0 0 98.238
23 四川益新建设工程有限公司 10729852.00 97.205 0 0 97.205
24 河南科都建设工程有限公司 10692515.31 97.535 0 0 97.535
25 江苏国奥建设有限公司 11457911.05 90.774 0 0 90.774
26 江苏冠航建设工程有限公司 10605382.35 98.304 0 0 98.304
27 淮安市润民建设工程有限公司 10901421.21 95.689 0 0 95.689
28 江苏巨旭建设工程有限公司 10701021.57 97.459 0 0 97.459
29 江苏中至建设有限公司 10609853.27 98.265 0 0 98.265
30 江苏鑫强胜建设工程有限公司 11474106.21 90.631 0 0 90.631
31 安徽皖宏建设集团有限公司 11771846.01 88.002 0 0 88.002
32 四川人从众建筑工程有限公司 10658562.00 97.835 0 0 97.835
33 辽宁弘雅建设工程有限公司 10626843.49 98.115 0 0 98.115
34 安徽徽佰建筑有限公司 10973066.24 95.056 0 0 95.056
35 江苏景泓建设有限公司 10957253.69 95.197 0 0 95.197
36 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 10599184.53 98.358 0 0 98.358
37 昊熠建设集团有限公司 10669857.00 97.735 0 0 97.735
38 南通浩坤建设工程有限公司 11275511.66 92.385 0 0 92.385
39 河南君谦建设有限公司 10774593.24 96.81 0 0 96.81
40 安徽融海建工有限公司 10767131.61 96.875 0 0 96.875
41 江苏晖恩建设工程有限公司 10603426.62 98.322 0 0 98.322
42 盐城宁洲建设工程有限公司 10606977.05 98.29 0 0 98.29
43 盐城轩腾建设工程有限公司 11621163.12 89.332 0 0 89.332
44 江苏金碧辉煌建设有限公司 10662300.00 97.801 0 0 97.801
45 盐城联德建设工程有限公司 10782936.43 96.736 0 0 96.736
46 魄力建设(江苏)有限公司 11522882.26 90.201 0 0 90.201
47 江苏广久建设有限公司 10604382.35 98.313 0 0 98.313
48 江苏惜缘市政工程有限公司 10597368.76 98.375 0 0 98.375
49 江苏尔航建设工程有限公司 11183461.78 93.199 0 0 93.199
50 江苏朗拓建设工程有限公司 10619717.93 98.178 0 0 98.178
51 江苏绍东建设工程有限公司 11111333.34 93.836 0 0 93.836
52 江苏信与和建设有限公司 10857666.66 96.076 0 0 96.076
53 江苏顺康建设工程有限公司 11499889.59 90.403 0 0 90.403
54 宿迁润沭市政工程有限公司 11056633.20 94.318 0 0 94.318
55 江苏智杰建筑工程有限公司 11053655.92 94.345 0 0 94.345
56 杭州万纪建筑有限公司 10655500.64 97.862 0 0 97.862
57 江西云峰建设工程有限公司 11114328.35 93.809 0 0 93.809
58 浙江蓝天园林建设有限公司 10817870.69 96.427 0 0 96.427
59 盐城滕阔建筑工程有限公司 11905776.30 86.819 0 0 86.819
60 江苏瑞阙建设工程有限公司 10632815.66 98.061 0 0 98.061
61 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 10699943.00 97.469 0 0 97.469
62 江苏三正建设工程有限公司 10847418.74 96.166 0 0 96.166
63 江苏承越建设工程有限公司 10990980.00 94.899 0 0 94.899
64 江苏新业光建设工程有限公司 11510837.80 90.307 0 0 90.307
65 江苏创驰建设工程有限公司 10782055.00 96.744 0 0 96.744
66 江苏朝歌建设有限公司 11734989.07 88.327 0 0 88.327
67 江苏循普建设工程有限公司 10611056.27 98.254 0 0 98.254
68 河南宏金建设有限公司 11301555.55 92.156 0 0 92.156
69 江苏轩帆建设工程有限公司 10656619.00 97.852 0 0 97.852
70 江苏暖华建设工程有限公司 10612263.64 98.243 0 0 98.243
71 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 11635644.41 89.205 0 0 89.205
72 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 10488066.66 99.34 0 0 99.34
73 江苏鑫仑建设工程有限公司 10594527.30 98.4 0 0 98.4
74 江苏首顺建设有限公司 11649666.66 89.081 0 0 89.081
75 江苏辰帝建设有限公司 10849221.12 96.151 0 0 96.151
76 青尧建设有限公司 10837885.00 96.251 0 0 96.251
77 盐城龙潭建设工程有限公司 11212111.56 92.946 0 0 92.946
78 河南冉双建筑工程有限公司 10829819.00 96.322 0 0 96.322
79 江苏琦嵩建设工程有限公司 11043211.66 94.437 0 0 94.437
80 江苏林荣园林建设工程有限公司 10739889.82 97.116 0 0 97.116
81 江苏合航建设有限公司 10606248.53 98.296 0 0 98.296
82 泰州磊阳建设工程有限公司 10612793.33 98.239 0 0 98.239
83 江苏芃拓建设工程有限公司 12761207.36 79.263 0 0 79.263
84 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 10908888.88 95.623 0 0 95.623
85 浙江禹禾建设有限公司 11461063.18 90.746 0 0 90.746
86 安徽邦龙建业有限公司 10662668.75 97.798 0 0 97.798
87 安徽卓涛建设有限公司 10603468.72 98.321 0 0 98.321
88 绍兴中明建设工程有限公司 10873425.66 95.937 0 0 95.937
89 江苏雅驹建设有限公司 10682550.54 97.622 0 0 97.622
90 江苏朝源建设有限公司 10611144.81 98.253 0 0 98.253
91 河南鼎义建设集团有限公司 10650428.37 97.907 0 0 97.907
92 扬州丰安建筑工程有限公司 11080519.38 94.108 0 0 94.108
93 江苏迈优建设工程有限公司 10596749.66 98.38 0 0 98.38
94 浙江中殷建设有限公司 10773100.91 96.823 0 0 96.823
95 江苏富埠建设有限公司 11006446.98 94.762 0 0 94.762
96 江苏燕栖良居建设有限公司 11039619.75 94.469 0 0 94.469
97 江苏鹏丰建设有限公司 9312113.83 93.516 0 0 93.516
98 江苏恒舒建设工程有限公司 10607551.64 98.285 0 0 98.285
99 河南中达翔建设工程有限公司 10743254.39 97.087 0 0 97.087
100 江苏光熹建设有限公司 11250888.15 92.603 0 0 92.603
101 江苏苏璞建设有限公司 11140588.58 93.577 0 0 93.577
102 江苏亮达建设集团有限公司 11447292.06 90.869 0 0 90.869
103 河南良绕建筑工程有限公司 10684755.22 97.603 0 0 97.603
104 江苏洲彤市政工程有限公司 10608939.34 98.273 0 0 98.273
105 云南临运建设工程有限公司 10974453.14 95.045 0 0 95.045
106 南京海恒建设工程有限公司 10871624.71 95.953 0 0 95.953
107 江苏双木林建设工程有限公司 10116477.50 98.252 0 0 98.252
108 明昊建设科技滨海有限公司 10789426.77 96.679 0 0 96.679
109 江苏康道建设工程有限公司 11135436.76 93.623 0 0 93.623
110 江苏安赛建设工程有限公司 10946464.66 95.291 0 0 95.291
111 江阴久盛市政工程有限公司 10469300.88 99.506 0 0 99.506
112 江苏悦特建设工程有限公司 10835769.23 96.27 0 0 96.27
113 江苏若海建设工程有限公司 10598798.72 98.362 0 0 98.362
114 江苏祥庆建设工程有限公司 10297048.33 99.315 0 0 99.315
115 江苏多地水利建设有限公司 10597840.99 98.371 0 0 98.371
116 江苏前途建设有限公司 10796398.99 96.617 0 0 96.617
117 江苏广平建设有限公司 10582426.71 98.507 0 0 98.507
118 江苏润沃建设工程有限公司 10933034.92 95.41 0 0 95.41
119 江苏腾文建设工程有限公司 10717428.03 97.314 0 0 97.314
120 河南省润昌建筑工程有限公司 10643428.83 97.968 0 0 97.968
121 江苏腾德建设工程有限公司 10783665.47 96.729 0 0 96.729
122 安徽省华路路桥工程有限公司 10503837.02 99.201 0 0 99.201
123 江苏弘伦建设工程有限公司 11355642.99 91.678 0 0 91.678
124 江苏滕茂建设工程有限公司 11706868.69 88.575 0 0 88.575
125 江苏安发建设有限公司 11431216.30 91.01 0 0 91.01
126 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 10841057.00 96.223 0 0 96.223
127 徐州铸腾建设工程有限公司 10601068.72 98.342 0 0 98.342
128 中努工程有限公司 10599394.74 98.357 0 0 98.357
129 江苏中益建设集团有限公司 10601455.08 98.339 0 0 98.339
130 河南舒普建设工程有限公司 10629327.64 98.093 0 0 98.093
131 浙江茂业建设有限公司 12116940.41 84.954 0 0 84.954
132 江苏保嘉建设工程有限公司 10660847.70 97.814 0 0 97.814
133 江苏振业建设工程有限公司 10777806.10 96.782 0 0 96.782
134 江苏建勋建筑工程有限公司 10769791.27 96.852 0 0 96.852
135 江苏全庆建设工程有限公司 11829288.62 87.495 0 0 87.495
136 中祥豫安建设有限公司 10795628.00 96.624 0 0 96.624
137 江苏亿莱硕建设工程有限公司 10601911.60 98.335 0 0 98.335
138 江苏省天石建设工程有限公司 11168774.43 93.328 0 0 93.328
139 江苏锦迅建设工程有限公司 10652405.01 97.889 0 0 97.889
140 江苏励一建设工程有限公司 10596120.48 98.386 0 0 98.386
141 江苏石华建设工程有限公司 11113500.01 93.816 0 0 93.816
142 江苏川业建设工程有限公司 11017063.67 94.668 0 0 94.668
143 四川富华中利建筑有限公司 10672343.00 97.713 0 0 97.713
144 盐城沛淇建设有限公司 10606802.68 98.292 0 0 98.292
145 江苏路泽建设工程有限公司 10985807.88 94.944 0 0 94.944
146 江苏庆旺建设工程有限公司 11298985.61 92.178 0 0 92.178
147 南通市鸿程水利建设工程有限公司 10704457.61 97.429 0 0 97.429
148 江苏迈霆建设工程有限公司 11100962.38 93.927 0 0 93.927
149 江苏捷天建设工程有限公司 12043185.19 85.605 0 0 85.605
150 江苏曼顺建设工程有限公司 11064140.22 94.253 0 0 94.253
151 浙江万叶建设有限公司 10704453.92 97.429 0 0 97.429
152 江苏盛永建设有限公司 11880846.99 87.039 0 0 87.039
153 无锡鼎龙建设工程有限公司 12166600.33 84.516 0 0 84.516
154 江苏长瑞建设有限公司 11596542.10 89.55 0 0 89.55
155 抗天建工集团有限公司 10511239.17 99.136 0 0 99.136
156 盐城玉杰建筑劳务有限公司 11133333.45 93.642 0 0 93.642
157 河南宽秉建筑工程有限公司 10609795.02 98.265 0 0 98.265
158 江苏盐都建设有限公司 10893930.87 95.756 0 0 95.756
159 连云港卓泰建设工程有限公司 12004864.44 85.944 0 0 85.944
160 江苏金树建设有限公司 10776684.66 96.792 0 0 96.792
161 振桥建设工程泰州有限公司 10844733.32 96.19 0 0 96.19
162 江苏佰易佳建设工程有限公司 11118800.01 93.769 0 0 93.769
163 江苏鑫远博建设工程有限公司 11047666.66 94.398 0 0 94.398
164 江苏驰运建设工程有限公司 10833735.68 96.288 0 0 96.288
165 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 11998695.97 85.998 0 0 85.998
166 盐城市天辰建筑安装有限公司 10597478.20 98.374 0 0 98.374
167 盐城市永裕建设有限公司 10803470.17 96.555 0 0 96.555
168 江苏东仁建设工程有限公司 11999188.52 85.994 0 0 85.994
169 江苏万源建设工程有限公司 10863427.00 96.025 0 0 96.025
170 江苏宝凡市政工程有限公司 11188855.71 93.151 0 0 93.151
171 江苏路梦建设工程有限公司 11545896.11 89.997 0 0 89.997
172 江苏润佰顺建设工程有限公司 10608783.51 98.274 0 0 98.274
173 淮安市昊达建设工程有限公司 11153799.79 93.461 0 0 93.461
174 江苏苏雄建设有限公司 10606884.71 98.291 0 0 98.291
175 江苏鑫慧达建设工程有限公司 10596842.35 98.379 0 0 98.379
176 福建盖伦筑工建设发展有限公司 11042149.37 94.446 0 0 94.446
177 江苏泰之润建设工程有限公司 10599457.04 98.357 0 0 98.357
178 江苏尊崇建设工程有限公司 10781555.58 96.748 0 0 96.748
179 江苏海乐欣建设工程有限公司 10525922.35 99.006 0 0 99.006
180 江苏多春如建设工程有限公司 10532605.32 98.947 0 0 98.947
181 江苏宝辉建设有限公司 10697408.83 97.492 0 0 97.492
182 安徽鸿喆建筑工程有限公司 11702451.36 88.615 0 0 88.615
183 江苏中钦建设工程有限公司 10391097.77 99.869 0 0 99.869
184 盐城宸怡建设工程有限公司 10733457.75 97.173 0 0 97.173
185 广德润和建设有限公司 10756425.77 96.97 0 0 96.97
186 江苏瑞康建设工程有限公司 10601425.00 98.34 0 0 98.34
187 江苏怡得建设工程有限公司 10599574.14 98.356 0 0 98.356
188 福建腾飞盛建设有限公司 10808912.26 96.506 0 0 96.506
189 江苏仁德建设工程有限公司 11364948.14 91.596 0 0 91.596
190 江苏轩之宇建设工程有限公司 10595586.02 98.391 0 0 98.391
191 江苏琮骁建设工程有限公司 11328282.82 91.919 0 0 91.919
192 江苏泰峰建设工程有限公司 11863569.40 87.191 0 0 87.191
193 江苏巨元建工集团有限公司 11305940.01 92.117 0 0 92.117
194 江苏奥建龙建筑有限公司 10931212.00 95.426 0 0 95.426
195 江苏公衡项目管理有限公司 11816681.77 87.606 0 0 87.606
196 河南建谷建筑工程有限公司 10636818.77 98.026 0 0 98.026
197 江苏禾轩建设工程有限公司 10203330.59 98.763 0 0 98.763
198 南通市天源实业有限公司 11266592.49 92.464 0 0 92.464
199 江苏君润建设工程有限公司 10933333.33 95.407 0 0 95.407
200 兴化市建泰建设工程有限公司 10692515.00 97.535 0 0 97.535
201 中达丰集团有限公司 10633655.58 98.054 0 0 98.054
202 中纪舜年(山东)建设工程有限公司 10678833.14 97.656 0 0 97.656
203 江苏万吉建设有限公司 11313600.36 92.049 0 0 92.049
204 盐城华普建设工程有限公司 10774740.00 96.809 0 0 96.809
205 江苏铭源水利工程有限公司 10761428.28 96.926 0 0 96.926
206 江苏中润汇工程咨询有限公司 11259661.57 92.526 0 0 92.526
207 江苏方华建设有限公司 10985011.11 94.951 0 0 94.951
208 江苏紫瑞建设有限公司 10519212.94 99.065 0 0 99.065
209 江苏坤昂建设有限公司 10595774.43 98.389 0 0 98.389
210 江苏万棠建设工程有限公司 11963427.83 86.309 0 0 86.309
211 中煤浙江勘测设计有限公司 10835778.60 96.27 0 0 96.27
212 江苏飞洋建设有限公司 10608484.44 98.277 0 0 98.277
213 江苏昊迎建设有限公司 11152500.02 93.472 0 0 93.472
214 江苏瀚远建设工程有限公司 10368083.65 99.734 0 0 99.734
215 苏州上元建设工程有限公司 10839427.64 96.237 0 0 96.237
216 河南明磐建设工程有限公司 10738452.15 97.129 0 0 97.129
217 江苏炬合建设工程有限公司 11150350.19 93.491 0 0 93.491
218 江苏睿涛建设工程有限公司 10613444.29 98.233 0 0 98.233
219 江苏久鼎建设工程有限公司 11244674.38 92.658 0 0 92.658
220 顺硕建设工程有限公司 11135500.00 93.622 0 0 93.622
221 江苏常彭建设发展有限公司 10804441.12 96.546 0 0 96.546
222 江苏特伦建设工程有限公司 10955243.78 95.214 0 0 95.214
223 江苏共坤建设工程有限公司 10595308.95 98.394 0 0 98.394
224 河南栾书建筑工程有限公司 10900068.67 95.702 0 0 95.702
225 南通优楷建筑装饰有限公司 11032021.08 94.536 0 0 94.536
226 江苏绿建园林工程有限公司 12742627.91 79.428 0 0 79.428
227 福建暄缮建筑工程有限公司 10834272.84 96.282 0 0 96.282
228 浙江景艺轩建设有限公司 11098418.23 93.949 0 0 93.949
229 河南正恰建设工程有限公司 10923186.79 95.497 0 0 95.497
230 安徽艾希建设工程有限公司 10859655.81 96.058 0 0 96.058
231 江苏翔崇建筑工程有限公司 10598985.00 98.36 0 0 98.36
232 四川洪龙集泽建设工程有限公司 10401518.18 99.93 0 0 99.93
233 江苏德彦建设工程有限公司 10365656.06 99.719 0 0 99.719
234 江苏创迎建设有限公司 10292778.19 99.29 0 0 99.29
235 雅浦生态科技江苏有限公司 11158104.14 93.423 0 0 93.423
236 江苏虎门建设工程有限公司 11127277.27 93.695 0 0 93.695
237 江苏天巨源建设有限公司 10604703.84 98.31 0 0 98.31
238 江苏典恒建设工程有限公司 10978168.66 95.011 0 0 95.011
239 江苏立昆建设工程有限公司 11317074.23 92.018 0 0 92.018
240 江苏奕丰行建设有限公司 10765435.01 96.891 0 0 96.891
241 江苏沁晟建设工程有限公司 10970283.73 95.082 0 0 95.082
242 中维景华建设(苏州)有限公司 11879063.66 87.054 0 0 87.054
243 盐城瑞途建设工程有限公司 10028430.27 97.733 0 0 97.733
244 江苏月轮建设工程有限公司 10996960.00 94.846 0 0 94.846
245 江苏金指南建设工程有限公司 10601268.20 98.34 0 0 98.34
246 河南哲业工程有限公司 10701469.27 97.456 0 0 97.456
247 华北建工工程集团有限公司 11091712.54 94.009 0 0 94.009
248 江苏宁亚建设工程有限公司 11035355.55 94.506 0 0 94.506
249 江苏昌振建设工程有限公司 11811759.76 87.649 0 0 87.649
250 河南省国方建筑工程有限公司 10855577.15 96.094 0 0 96.094
251 江苏衡奥建设工程有限公司 10595962.02 98.387 0 0 98.387
252 江苏集力建设工程有限公司 10511788.00 99.131 0 0 99.131
253 江苏展云建设工程有限公司 10961189.02 95.162 0 0 95.162
254 淮安猎企建设工程有限公司 10883000.09 95.852 0 0 95.852
255 南京华辰建设工程有限公司 10722435.35 97.27 0 0 97.27
256 江苏润端建设工程有限公司 11535833.17 90.087 0 0 90.087
257 河南穗怀建筑工程有限公司 10966025.17 95.119 0 0 95.119
258 江苏高景建设工程有限公司 10767677.01 96.871 0 0 96.871
259 江苏百顺建设工程有限公司 9700118.56 95.801 0 0 95.801
260 安徽广创建筑工程有限公司 10616313.77 98.207 0 0 98.207
261 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 10755694.74 96.977 0 0 96.977
262 杭州杭九建设工程有限公司 10602747.58 98.328 0 0 98.328
263 江苏特源建设工程有限公司 10342863.34 99.585 0 0 99.585
264 浙江广地建设工程有限公司 10801425.64 96.573 0 0 96.573
265 南通建通工程项目管理有限公司 10889503.05 95.794 0 0 95.794
266 江苏丰豪建设工程有限公司 10609445.18 98.268 0 0 98.268
267 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 10819308.45 96.414 0 0 96.414
268 江苏润悦建设工程有限公司 10722356.65 97.271 0 0 97.271
269 泰州菲林建设工程有限公司 10724793.95 97.25 0 0 97.25
270 广宸建设工程(河南)有限公司 10600926.71 98.343 0 0 98.343
271 岩峰建设有限公司 11450666.66 90.838 0 0 90.838
272 同隆建设集团有限公司 11607300.00 89.455 0 0 89.455
273 河南建商建设有限公司 10725346.48 97.244 0 0 97.244
274 四川泽衡建设工程有限公司 10815655.69 96.447 0 0 96.447
275 江苏双联建设工程有限公司 11297671.44 92.19 0 0 92.19
276 江苏鼎瓴建设工程有限公司 11836496.55 87.431 0 0 87.431
277 盐城荣达建设工程有限公司 11213516.14 92.933 0 0 92.933
278 南京久泰建设安装工程有限公司 11351755.38 91.712 0 0 91.712
279 江苏业安建设有限公司 10601835.71 98.335 0 0 98.335
280 江苏新塘建设有限公司 11565672.94 89.823 0 0 89.823
281 江苏崇凯建设集团有限公司 10746239.32 97.06 0 0 97.06
282 南通瑞全建筑工程有限公司 10781685.03 96.747 0 0 96.747
283 江苏一茗建设集团有限公司 10465000.82 99.544 0 0 99.544
284 江苏嘉仁建设工程有限公司 10813841.41 96.463 0 0 96.463
285 南京腾昇市政工程有限公司 10550744.36 98.787 0 0 98.787
286 江苏永嘉建设工程项目管理有限公司 10875265.00 95.92 0 0 95.92
287 宿迁鸿协建设工程有限公司 11060665.78 94.283 0 0 94.283
288 浙江正可建设有限公司 10603405.65 98.322 0 0 98.322
289 福建森焱建设有限公司 10905770.18 95.651 0 0 95.651
290 淮安润成建设工程有限公司 11174747.97 93.275 0 0 93.275
291 福建龙嘉顺建设有限公司 10660198.64 97.82 0 0 97.82
292 江苏东泽项目管理有限公司 10867117.00 95.992 0 0 95.992
293 江苏宗麟建设有限公司 11237214.00 92.724 0 0 92.724
294 江苏创凡建设工程有限公司 10594328.00 98.402 0 0 98.402
295 开来建设有限公司 10686801.11 97.585 0 0 97.585
296 江苏贵仁环保科技有限公司 10928750.51 95.448 0 0 95.448
297 江苏垒华建设工程有限公司 10779438.88 96.767 0 0 96.767
298 安徽沃野建筑工程有限公司 12755252.98 79.316 0 0 79.316
299 江苏泽天建设工程有限公司 11248438.98 92.625 0 0 92.625
300 青海强森建设有限公司 10614922.22 98.22 0 0 98.22
301 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 10697272.00 97.493 0 0 97.493
302 湖北九真源工程建设有限公司 11006061.35 94.766 0 0 94.766
303 河南浙嘉建设有限公司 10847717.21 96.164 0 0 96.164
304 荣商建设集团有限公司 10600262.49 98.349 0 0 98.349
305 江苏海岩建设有限公司 11465655.09 90.706 0 0 90.706
306 安徽昕达建设工程有限公司 11855389.40 87.264 0 0 87.264
307 江苏远宏生态科技有限公司 10926418.06 95.469 0 0 95.469
308 江苏金佐工程有限公司 11208979.89 92.973 0 0 92.973
309 江苏盈乾建设工程有限公司 10871939.82 95.95 0 0 95.95
310 淳安县水利水电建设有限公司 10432375.00 99.832 0 0 99.832
311 江苏耀天建设工程有限公司 11715683.26 88.498 0 0 88.498
312 江苏德乔建筑工程有限公司 10587400.39 98.463 0 0 98.463
313 江苏联桥建设工程有限公司 10600330.55 98.349 0 0 98.349
314 江苏卓衡建设工程有限公司 10886243.98 95.823 0 0 95.823
315 江苏合泽盛建设有限公司 10676284.94 97.678 0 0 97.678
316 江苏群润建设工程有限公司 10865635.01 96.006 0 0 96.006
317 中坤电力有限公司 10462588.13 99.565 0 0 99.565
318 南通华可建设工程有限公司 10740270.36 97.113 0 0 97.113
319 江苏佳昌建设工程有限公司 11918963.34 86.703 0 0 86.703
