盐城市龙冈机械装备工业园标准化厂房建设项目施工总承包评标结果公示
(标段编号:E3209030002000120001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大邺工业园区开发有限公司的盐城市龙冈机械装备工业园标准化厂房建设项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州永立建筑工程有限公司 | 118189428.35 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温州永立建筑工程有限公司 | 洪焕思 | 建筑工程一级建造师注册证书,浙1332018201903663 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温州永立建筑工程有限公司 | 年产20万吨节能环保型塑包生产线项目一期工程(1#、2#、3#、5#车间、综合办公楼)、盐城邮件处理中心项目 | 建筑工程施工总承包壹级,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 一级建造师不在有效期内,且未签名 |
| 2 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 未提供B类证书扫描件 |
| 3 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 施工组织设计有章印 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 13.49 | 11.3 | 12.71 | 11.35 | 13.57 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 13.57 | 11.3 | 12.72 | 11.68 | 13.28 |
| 3 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 13.38 | 11.3 | 12.73 | 11.87 | 10.62 |
| 4 | 南璟建设有限公司 | 9.33 | 8.6 | 9.81 | 10.79 | 8.53 |
| 5 | 建邦技术集团有限公司 | 13.53 | 11.3 | 12.74 | 11.61 | 10.94 |
| 6 | 南京明辉建设有限公司 | 12.9 | 10.95 | 12.53 | 11.32 | 10.7 |
| 7 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 13.47 | 11.3 | 12.73 | 11.39 | 10.75 |
| 8 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 13.47 | 11.3 | 12.65 | 11.36 | 10.62 |
| 9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 13.44 | 11.3 | 12.61 | 11.57 | 10.78 |
| 10 | 中建三局集团有限公司 | 13.38 | 11.3 | 12.64 | 11.45 | 10.78 |
| 11 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 13.48 | 11.3 | 12.76 | 11.51 | 10.67 |
| 12 | 兴丰建设景观有限公司 | 11.99 | 10.2 | 11.8 | 11.7 | 9.99 |
| 13 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 13.42 | 11.3 | 12.74 | 11.25 | 10.56 |
| 14 | 中恒建设集团有限公司 | 13.44 | 11.3 | 12.69 | 11.74 | 10.76 |
| 15 | 鼎乐建设有限公司 | 13.06 | 11.0 | 12.48 | 12.2 | 10.74 |
| 16 | 南通源丰建设工程有限公司 | 13.02 | 10.7 | 12.47 | 11.77 | 10.19 |
| 17 | 千和建设集团有限公司 | 13.37 | 11.3 | 12.73 | 11.32 | 10.99 |
| 18 | 江苏金华宇建设有限公司 | 12.83 | 10.8 | 12.57 | 11.5 | 10.6 |
| 19 | 苏厦建设集团有限公司 | 13.48 | 11.3 | 12.7 | 11.71 | 10.71 |
| 20 | 金磐集团有限公司 | 13.43 | 11.3 | 12.7 | 11.66 | 10.65 |
| 21 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 13.51 | 11.3 | 12.74 | 11.66 | 10.89 |
| 22 | 江苏金九久建设工程有限公司 | 13.41 | 11.3 | 12.73 | 11.12 | 10.79 |
| 23 | 江苏常金建设工程有限公司 | 13.41 | 11.3 | 12.69 | 11.46 | 10.88 |
| 24 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 13.35 | 11.3 | 12.59 | 11.31 | 11.22 |
| 25 | 江苏明华建设有限公司 | 13.47 | 11.3 | 12.7 | 11.72 | 10.6 |
| 26 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 13.33 | 11.3 | 12.74 | 11.09 | 10.79 |
| 27 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 13.56 | 11.3 | 12.73 | 11.7 | 10.77 |
| 28 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 13.44 | 11.3 | 12.71 | 10.92 | 10.94 |
| 29 | 江苏乐建建设有限公司 | 13.13 | 11.15 | 12.57 | 11.2 | 10.88 |
| 30 | 江西中宸建设工程有限公司 | 13.4 | 11.3 | 12.71 | 11.39 | 10.79 |
| 31 | 通州建总集团有限公司 | 13.38 | 11.3 | 12.66 | 12.05 | 10.77 |
| 32 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 13.55 | 11.3 | 12.71 | 10.8 | 10.71 |
| 33 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 13.53 | 11.3 | 12.7 | 12.02 | 10.88 |
| 34 | 中科建工集团有限公司 | 13.49 | 11.3 | 12.68 | 11.3 | 10.55 |
| 35 | 浩天建工集团有限公司 | 13.48 | 11.3 | 12.73 | 11.46 | 10.62 |
| 36 | 温州永立建筑工程有限公司 | 13.36 | 11.29 | 13.02 | 13.09 | 13.67 |
| 37 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 13.53 | 11.3 | 12.74 | 11.5 | 10.86 |
2、项目经理答辩
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1.79 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1.86 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 3 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 1.65 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| 4 | 南璟建设有限公司 | 1.58 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| 5 | 建邦技术集团有限公司 | 1.68 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| 6 | 南京明辉建设有限公司 | 1.66 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 |
| 7 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 1.82 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
| 8 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 1.56 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
| 10 | 中建三局集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 1.68 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 |
| 12 | 兴丰建设景观有限公司 | 1.56 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
| 13 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.2 |
| 14 | 中恒建设集团有限公司 | 1.62 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| 15 | 鼎乐建设有限公司 | 1.58 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.3 |
| 16 | 南通源丰建设工程有限公司 | 1.78 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 17 | 千和建设集团有限公司 | 1.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| 18 | 江苏金华宇建设有限公司 | 1.68 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| 19 | 苏厦建设集团有限公司 | 1.58 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 20 | 金磐集团有限公司 | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 |
| 21 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.1 |
| 22 | 江苏金九久建设工程有限公司 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
| 23 | 江苏常金建设工程有限公司 | 1.75 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 |
| 24 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| 25 | 江苏明华建设有限公司 | 1.74 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| 26 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.6 |
| 27 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 1.68 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| 28 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 1.68 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.3 |
| 29 | 江苏乐建建设有限公司 | 1.71 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| 30 | 江西中宸建设工程有限公司 | 1.52 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
| 31 | 通州建总集团有限公司 | 1.69 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
| 32 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
| 33 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 1.68 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| 34 | 中科建工集团有限公司 | 1.68 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| 35 | 浩天建工集团有限公司 | 1.53 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| 36 | 温州永立建筑工程有限公司 | 1.79 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 37 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 1.43 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 120739673.60 | 80.224 | 12.52 | 1.66 | 2.00 | 0.00 | 96.40 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 118706166.60 | 81.771 | 12.56 | 1.60 | 2.00 | 0.00 | 97.93 |
| 3 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 126327257.01 | 75.977 | 11.97 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 89.15 |
| 4 | 南璟建设有限公司 | 128181233.52 | 74.568 | 9.25 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 84.69 |
| 5 | 建邦技术集团有限公司 | 127095549.00 | 75.393 | 11.88 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 88.40 |
| 6 | 南京明辉建设有限公司 | 128789623.97 | 74.106 | 11.60 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 86.74 |
| 7 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 117127245.40 | 81.353 | 11.81 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 96.66 |
| 8 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 128550210.89 | 74.288 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.99 |
| 9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 128956666.66 | 73.979 | 11.83 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 86.68 |
| 10 | 中建三局集团有限公司 | 127765381.64 | 74.885 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.69 |
| 11 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 121175025.88 | 79.894 | 11.86 | 1.17 | 2.00 | 0.00 | 94.92 |
| 12 | 兴丰建设景观有限公司 | 127700001.29 | 74.934 | 11.23 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 87.09 |
| 13 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 129055277.00 | 73.904 | 11.76 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 86.66 |
| 14 | 中恒建设集团有限公司 | 128038308.30 | 74.677 | 11.91 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 87.82 |
| 15 | 鼎乐建设有限公司 | 111961672.59 | 78.735 | 11.89 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 91.60 |
| 16 | 南通源丰建设工程有限公司 | 111585611.55 | 78.545 | 11.65 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 91.60 |
| 17 | 千和建设集团有限公司 | 123041023.66 | 78.476 | 11.78 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 93.26 |
| 18 | 江苏金华宇建设有限公司 | 128654805.50 | 74.209 | 11.62 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 86.73 |
| 19 | 苏厦建设集团有限公司 | 116596153.72 | 81.084 | 11.90 | 0.97 | 2.00 | 0.00 | 95.95 |
| 20 | 金磐集团有限公司 | 127782205.19 | 74.872 | 11.89 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 87.73 |
| 21 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 127762083.00 | 74.886 | 11.90 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 87.76 |
| 22 | 江苏金九久建设工程有限公司 | 128096666.66 | 74.633 | 11.72 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 87.18 |
| 23 | 江苏常金建设工程有限公司 | 115892805.04 | 80.727 | 11.82 | 1.42 | 2.00 | 0.00 | 95.97 |
| 24 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 119280320.88 | 81.334 | 11.73 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 94.49 |
| 25 | 江苏明华建设有限公司 | 110983806.55 | 78.240 | 11.91 | 1.13 | 2.00 | 0.00 | 93.28 |
| 26 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 126839763.74 | 75.588 | 11.71 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 88.60 |
| 27 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 109663254.01 | 77.571 | 11.91 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 92.68 |
| 28 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 126459818.00 | 75.876 | 11.65 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 88.50 |
| 29 | 江苏乐建建设有限公司 | 127905535.70 | 74.778 | 11.64 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 87.35 |
| 30 | 江西中宸建设工程有限公司 | 127384491.55 | 75.174 | 11.80 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 87.94 |
| 31 | 通州建总集团有限公司 | 128210200.00 | 74.546 | 12.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 87.42 |
| 32 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 128816429.21 | 74.085 | 11.60 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 86.66 |
| 33 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 119586878.66 | 81.101 | 12.01 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 93.98 |
| 34 | 中科建工集团有限公司 | 105787720.42 | 75.607 | 11.76 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 88.30 |
| 35 | 浩天建工集团有限公司 | 117414322.51 | 81.498 | 11.83 | 1.13 | 2.00 | 0.00 | 96.46 |
| 36 | 温州永立建筑工程有限公司 | 118189428.35 | 81.891 | 13.16 | 1.70 | 2.00 | 0.00 | 98.75 |
| 37 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 126934142.08 | 75.516 | 11.85 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 88.27 |
六、拟确定中标人
温州永立建筑工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年01月07日至 2026年01月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大邺工业园区开发有限公司
日期: 2026年01月07日

