佛吉亚项目增容用电供电外线土建配套工程(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209440002000057002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城成大城市建设发展有限公司的佛吉亚项目增容用电供电外线土建配套工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏乾源建设工程有限公司 | 4311172.59 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏乾源建设工程有限公司 | 杨帆 | 一级建造师(苏1322017201804576) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏乾源建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西炜泰电力工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 2 | 羲若华建设集团有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 3 | 盐城华能送变电工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 4 | 江苏泰力电气工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 5 | 江苏硕古电力工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 6 | 江苏欣远电力工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 7 | 江苏亚光电力科技有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 8 | 江苏金茂电力工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 9 | 贵州中京智装技术有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 10 | 江苏正北建设工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 11 | 盐城恒源电气工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 12 | 盐城市五洲电气安装工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 13 | 河南高研建筑有限公司 | 项目负责人和承诺函姓名不一致 |
| 14 | 江苏远溯电气工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 15 | 河南丹隆建筑工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 16 | 上海永磐建设工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 17 | 江苏永顺电气设备有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 18 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 资质证书显示不全 |
| 19 | 陕西北春建设工程有限公司 | 项目负责人和承诺函姓名不一致 |
| 20 | 江苏首汇建设工程有限公司 | 工期不符合招标文件要求 |
| 21 | 江苏硕海电气工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
| 22 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 4355259.41 | 98.961 | 0.00 | 98.96 |
| 2 | 舜邦工程集团有限公司 | 4360125.26 | 98.854 | 0.00 | 98.85 |
| 3 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 4327363.49 | 99.576 | 0.00 | 99.58 |
| 4 | 江苏润满建设工程有限公司 | 4323778.81 | 99.655 | 0.00 | 99.66 |
| 5 | 安徽观越建设有限公司 | 4319510.18 | 99.750 | 0.00 | 99.75 |
| 6 | 南京建诺建设有限公司 | 4326930.76 | 99.586 | 0.00 | 99.59 |
| 7 | 江苏乾源建设工程有限公司 | 4311172.59 | 99.933 | 0.00 | 99.93 |
| 8 | 扬州合众电力工程有限公司 | 4358973.08 | 98.880 | 0.00 | 98.88 |
| 9 | 江苏泰琦智能科技发展有限公司 | 4330988.86 | 99.496 | 0.00 | 99.50 |
| 10 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 4355483.55 | 98.956 | 0.00 | 98.96 |
| 11 | 山东君工建设工程有限公司 | 4312196.13 | 99.911 | 0.00 | 99.91 |
| 12 | 中达丰集团有限公司 | 4326539.18 | 99.594 | 0.00 | 99.59 |
| 13 | 安徽朗能电力工程有限公司 | 4333935.93 | 99.431 | 0.00 | 99.43 |
| 14 | 安徽海富建设有限公司 | 4340968.71 | 99.276 | 0.00 | 99.28 |
| 15 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 4326426.28 | 99.597 | 0.00 | 99.60 |
六、拟确定中标人
江苏乾源建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年01月07日至 2026年01月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城成大城市建设发展有限公司
日期: 2026年01月07日

