| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及标号 | 永安花园三期(江东华庭)电力接入工程设计施工总承包(EPC)项目 B3212851886000034001001 | 招标控制价 | 27,236,200 元 | |||||||||
| 招标工期 | 150 天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2026年01月07日 09时30分 | |||||||
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
| 1 | 泰兴市安能电力工程有限公司 | 陆海波 | 27056500元 | 150 | 合格 | 定标候选人及工程总承包项目经理业绩: 单位名称:泰兴市安能电力工程有限公司 工程名称:10KV联动天翼配电及外线工程工程总承包(EPC) 建设单位:泰兴市润江投资发展有限公司 中标时间:2024年9月25日 合同金额:54564080元 竣工验收时间:2025年1月9日 | ||||||
| 2 | 靖江兴力工程建设有限公司 | 傅贤凉 | 27046020元 | 150 | 合格 | 单位名称:靖江兴力工程建设有限公司 工程名称:江苏兴旺物流有限公司110千伏用户接入项目 建设单位:靖江市港区投资建设有限公司 中标时间:2022年9月7日 合同金额:18894469.85元 竣工验收时间:2023年11月10日 | ||||||
| 3 | 兴化市兴能输变电工程有限公司 | 蒋晓泉 | 27210400元 | 150 | 合格 | 定标候选人及工程总承包项目经理业绩: 单位名称:兴化市兴能输变电工程有限公司 工程名称:桃李园项目居配电工程总承包项目 建设单位:兴化市凤城河房地产有限公司 中标时间:2025年2月16日 合同金额:25941647.2元 竣工验收时间:2025年4月9日 | ||||||
| 4 | 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 | 潘凤军 | 27114050元 | 150 | 合格 | 定标候选人及工程总承包项目经理业绩: 单位名称:泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 工程名称:碧悦名都商品房一期、二期供配电工程 建设单位:泰州市顺碧房地产开发有限公司 中标时间:2021年1月19日 合同金额:48660000元 竣工验收时间:2021年1月28日 | ||||||
| 5 | 江苏安泰输变电工程有限公司 | 陈祝雄 | 27038933元 | 150 | 合格 | 定标候选人及工程总承包项目经理业绩: 单位名称:江苏安泰输变电工程有限公司 工程名称:大观园小区电力接入工程设计施工总承包(EPC)项目 建设单位:国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 中标时间:2023年11月4日 合同金额:31360598.48元 竣工验收时间:2024年5月8日 | ||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
| 1 | 兴化市兴能输变电工程有限公司 | 27210400元 | 是 | 通过 | ||||||||
| 2 | 江苏安泰输变电工程有限公司 | 27038933元 | 是 | 通过 | ||||||||
| 3 | 泰兴市安能电力工程有限公司 | 27056500元 | 是 | 通过 | ||||||||
| 4 | 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 | 27114050元 | 是 | 通过 | ||||||||
| 5 | 靖江兴力工程建设有限公司 | 27046020元 | 是 | 通过 | ||||||||
|
本评标结果公示期自 2026年01月07日 起,至 2026年01月12日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||

