根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州古城投资建设有限公司的过云楼二期保护更新利用工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 常熟古建园林股份有限公司 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 上海建为历保科技股份有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 9025445.77 | 8783100.95 | 9065816.95 | |||||||||||
项目负责人 | 尹杰 | 彭于嫣 | 刘焕新 | |||||||||||
资审得分 | ||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 毛健 | 是 | |||||||||||
2 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 黄慧萍 | 是 | |||||||||||
3 | 南京全力建设有限公司 | 贾祥云 | 是 | |||||||||||
4 | 苏州园林发展股份有限公司 | 石勇 | 是 | |||||||||||
5 | 曲阜市三孔古建筑工程管理处 | 孔令超 | 是 | |||||||||||
6 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 欧亚龙 | 是 | |||||||||||
7 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 彭于嫣 | 是 | |||||||||||
8 | 苏州太湖古典园林建筑有限公司 | 陈霞 | 是 | |||||||||||
9 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 杨路 | 是 | |||||||||||
10 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 万晓民 | 是 | |||||||||||
11 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 吴坚 | 是 | |||||||||||
12 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 林辉 | 是 | |||||||||||
13 | 云南锦锐古建筑园林有限公司 | 何涛 | 是 | |||||||||||
14 | 常熟古建园林股份有限公司 | 尹杰 | 是 | |||||||||||
15 | 上海建为历保科技股份有限公司 | 刘焕新 | 是 | |||||||||||
16 | 中兴文建工程集团有限公司 | 宁义忠 | 是 | |||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 常熟古建园林股份有限公司 | 9025445.77 | 93.78 | 2.68 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 97.46 | 1 | |||||
2 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 8783100.95 | 94.18 | 2.26 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 96.44 | 2 | |||||
3 | 上海建为历保科技股份有限公司 | 9065816.95 | 93.37 | 2.38 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 95.75 | 3 | |||||
4 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 9116346.64 | 92.87 | 2.68 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 95.55 | 4 | |||||
5 | 南京全力建设有限公司 | 8394880.69 | 91.56 | 2.71 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 95.27 | 5 | |||||
6 | 苏州园林发展股份有限公司 | 9126401.90 | 92.76 | 2.13 | 0.00 | 0.0 | -0.10 | 94.79 | 6 | |||||
7 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 9232708.66 | 91.69 | 2.55 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 94.24 | 7 | |||||
8 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 9589018.37 | 88.09 | 2.39 | 0.00 | 0.0 | -0.10 | 90.38 | 8 | |||||
9 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 9975439.58 | 84.18 | 2.31 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 86.49 | 9 | |||||
10 | 苏州太湖古典园林建筑有限公司 | 9984525.32 | 84.09 | 2.38 | 0.00 | 0.0 | -0.10 | 86.37 | 10 | |||||
11 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 9979477.53 | 84.14 | 2.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 86.31 | 11 | |||||
12 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 9989573.02 | 84.04 | 2.15 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 86.19 | 12 | |||||
13 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 7069867.54 | 82.63 | 2.74 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 85.37 | 13 | |||||
14 | 云南锦锐古建筑园林有限公司 | 7007302.49 | 82.21 | 2.32 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 84.53 | 14 | |||||
15 | 中兴文建工程集团有限公司 | 7028815.01 | 82.36 | 2.16 | 0.00 | 0.0 | -0.10 | 84.42 | 15 | |||||
16 | 曲阜市三孔古建筑工程管理处 | 6906904.65 | 81.54 | 2.30 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 83.84 | 16 | |||||
7、拟确定中标人: 常熟古建园林股份有限公司 | ||||||||||||||
8、中标候选人1:常熟古建园林股份有限公司 业绩:嘉定孔庙修缮工程;中标候选人2:苏州思成古建园林工程有限公司 业绩:秦淮区西白菜园历史风貌区改造项目文物修缮二标段施工 ;中标候选人3:上海建为历保科技股份有限公司:业绩 上海体育学院绿瓦大楼大修工程。 | ||||||||||||||
招标人: | 苏州古城投资建设有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2026年04月07日 | |||||||||||||

