项目编号 | 2024 | 项目名称 | 2024年金沙江上游昌波水电站工程信息化基础设施设备、视频监控设备采购、安装及运行维护项目 | |||
标段编号 | 2024 | 标段名称 | 2024年金沙江上游昌波水电站工程信息化基础设施设备、视频监控设备采购、安装及运行维护项目 | |||
招标人名称* | 华电金沙江上游水电开发有限公司昌波分公司 | |||||
中标人名称* | 北京神州新桥科技有限公司 | |||||
合同金额(元) | 8177400 | 合同结算金额(元) | 8177400 | |||
合同工期(天)* | 7 | 实际工期(天)* | 210 | |||
合同完成时间(天)* | 2024-07-01 14:14:36 | 项目验收时间* | 2025-01-31 14:15:57 | |||
工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||||
安全达标状况 | ||||||
环保达标情况 | ||||||
质量达标状况 | ||||||
发布部门* | 暂无 | 处理文件文号* | 暂无 | |||
履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||||
变更原因 | ||||||
主要负责人 |
|
|||||
合同预定完成时间 |
|
|||||
合同条款 |
|
|||||
备注 | ||||||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |