标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公路事业发展中心的南京市2025年部分国省干线公路路面养护(路面及附属设施改造)工程2025LMJL-1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 江苏燕宁工程咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 甲级;综合类乙级综合类乙级 | 甲级 | 甲级;综合类乙级综合类乙级 | |
费率(%) | 1.77 | 1.63 | 1.80 | |
工期(日历日) | 543 | 543 | 543 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 丁峰 | 刘国栋 | 张国祥 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;注册监理工程师;其他资质;其他资质 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | JGJ1439096;交[公]2432025341;JGA200806411;JGH200806128 | 交[公]2432018510 | 交【公】2432018369 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏燕宁工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
华越科安工程咨询(江苏)有限公司 | 不符合“投标人提供了法定代表人身份证明,且法定代表人在法定代表人身份证明上加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 法定代表人身份证明未加盖法定代表人电子印章或电子签名章 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
业绩 | 其他因素评审 | 技术建议书 | 履约信誉 | 主要人员评审 | 技术能力 | 报价评审 | |||
1 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 10.00 | 4.64 | 31.28 | 10.00 | 23.80 | 4.36 | 9.94 | 94.02 |
2 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | 10.00 | 4.46 | 30.92 | 10.00 | 23.46 | 4.42 | 9.66 | 92.92 |
3 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 10.00 | 4.08 | 29.90 | 10.00 | 22.72 | 4.20 | 9.16 | 90.06 |
4 | 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 10.00 | 4.16 | 29.58 | 10.00 | 21.68 | 4.22 | 9.78 | 89.42 |
5 | 南京交通建设管理集团有限公司 | 10.00 | 4.10 | 29.24 | 10.00 | 21.88 | 4.06 | 10.00 | 89.28 |
6 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 10.00 | 3.98 | 28.38 | 10.00 | 22.02 | 3.68 | 9.89 | 87.95 |
7 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 9.00 | 3.12 | 28.82 | 10.00 | 22.56 | 0.60 | 9.55 | 83.65 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
江苏交通工程咨询监理有限公司 | 监理工作范围 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.50 |
监理工作程序 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 4.40 | 5.20 | |
监理大纲(或监理方案)和措施 | 9.0 | 8.00 | 8.20 | 8.30 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 7.80 | |
对本工程重点、难点分析 | 10.0 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 8.80 | 8.60 | 9.00 | 8.80 | |
对本工程的建议 | 5.0 | 4.30 | 4.60 | 4.10 | 4.40 | 4.10 | 4.50 | 4.40 | |
江苏华宁工程咨询有限公司 | 监理工作范围 | 5.0 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.20 |
监理工作程序 | 6.0 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 4.00 | 4.80 | |
监理大纲(或监理方案)和措施 | 9.0 | 7.90 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.20 | |
对本工程重点、难点分析 | 10.0 | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 8.00 | 8.10 | 8.50 | |
对本工程的建议 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | |
江苏兆信工程项目管理有限公司 | 监理工作范围 | 5.0 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.80 | 4.50 |
监理工作程序 | 6.0 | 5.80 | 5.00 | 5.50 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 5.40 | |
监理大纲(或监理方案)和措施 | 9.0 | 8.60 | 8.10 | 8.40 | 7.80 | 7.60 | 8.50 | 8.10 | |
对本工程重点、难点分析 | 10.0 | 9.40 | 8.90 | 8.90 | 8.70 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | |
对本工程的建议 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | |
苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 监理工作范围 | 5.0 | 3.20 | 4.40 | 4.30 | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 4.20 |
监理工作程序 | 6.0 | 3.80 | 4.90 | 5.10 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
监理大纲(或监理方案)和措施 | 9.0 | 5.60 | 8.10 | 8.00 | 7.40 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | |
对本工程重点、难点分析 | 10.0 | 6.20 | 8.70 | 8.70 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | 8.40 | |
对本工程的建议 | 5.0 | 3.20 | 4.50 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | |
南京交通建设管理集团有限公司 | 监理工作范围 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
监理工作程序 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | |
监理大纲(或监理方案)和措施 | 9.0 | 7.80 | 8.10 | 8.20 | 7.40 | 7.10 | 7.50 | 7.40 | |
对本工程重点、难点分析 | 10.0 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 8.40 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | |
对本工程的建议 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 监理工作范围 | 5.0 | 3.20 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.20 |
监理工作程序 | 6.0 | 3.90 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 4.30 | 4.80 | |
监理大纲(或监理方案)和措施 | 9.0 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.40 | 7.10 | 7.80 | 7.20 | |
对本工程重点、难点分析 | 10.0 | 6.10 | 8.90 | 8.60 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 8.40 | |
对本工程的建议 | 5.0 | 3.10 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.20 | |
江苏燕宁工程咨询有限公司 | 监理工作范围 | 5.0 | 3.90 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.20 |
监理工作程序 | 6.0 | 5.60 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | |
监理大纲(或监理方案)和措施 | 9.0 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | |
对本工程重点、难点分析 | 10.0 | 8.60 | 8.70 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | 8.50 | |
对本工程的建议 | 5.0 | 4.10 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.20 |
7、拟定中标人:
江苏兆信工程项目管理有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年4月29日起,至2025年5月6日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京市公路事业发展中心
联系电话:025-84322751
招标代理: 江苏鸿标工程项目管理有限公司
联系电话: 025-84592100
行政监管部门:南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:025-83194125