标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公共工程建设中心的建宁西路过江通道工程景观绿化施工项目LH1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏丰绿建设有限公司 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 江苏华苑环境建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包二级 | |||
投标报价(元) | 13125171.00 | 13107602.00 | 13142527.00 | |
工期(日历日) | 213 | 213 | 213 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格其他要求:(1)创国优、绿色工程、省品质示范工程; (2)参照南京市公共工程建设中心的相关办法和细则开展施工标准化建设(驻地、三场、施工工艺及工程管理标 准化)。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格,其他要求:(1)创国优、绿色工程、省品质示范工程;(2)参照南京市公共工程建设中心的相关办法和细则开展施工标准化建设(驻地、三场、施工工艺及工程管理标准化) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;其他要求:(1)创国优、绿色工程、省品质示范工程;(2)参照南京市公共工程建设中心的相关办法和细则开展施工标准化建设(驻地、三场、施工工艺及工程管理标准化) | |
项目负责人 | 张志洪 | 吴亚明 | 张晶 | |
项目负责人资质等级 | 其他资质 | 其他资质 | 其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 2012000295 | 2019D0200Z0875 | 201822700193 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏丰绿建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏华苑环境建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
杭州原景建设环境有限公司 | 不符合“投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标文件投标函附录中未盖单位电子印章,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项的规定。 |
江苏溪南园林工程有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
洪城市政环境建设集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未附“江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
南京滨尚园林工程有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未按招标文件“法定代表人身份证明”中的格式要求附法定代表人身份证扫描件,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
南京锦辉园林有限公司 | 不符合“投标文件中应按投标人须知第10.2款的要求附所投项目负责人的近一年的社保证明复印件(或第10.2款规定的特殊情况下的其他证明材料扫描件)。”的评审标准要求 | 投标文件“项目负责人缴纳社保的证明材料”中项目负责人社保缴费月数为11个月,不符合招标文件要求,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(7)项的规定。 |
河南省现代环境建设集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
南京雨岚生态建设集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
南京雨江园林科技有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未附“江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 不符合“投标文件中应按投标人须知第10.2款的要求附所投项目负责人的近一年的社保证明复印件(或第10.2款规定的特殊情况下的其他证明材料扫描件)。”的评审标准要求 | 投标文件“项目负责人缴纳社保的证明材料”中项目负责人社保缴费月数为11个月,不符合招标文件要求,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(7)项的规定 |
南京观海建设工程有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致;投标文件第一信封中附有“合同用款估算表”、“ 单价分析表”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(9)项的规定。 |
南京河西园林工程有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格。”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
华夏世纪城建集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
林海生态环境股份有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | 投标文件中未附“江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。投标文件“法定代表人身份证明”未附单位电子印章,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项的规定。投标文件“项目负责人缴纳社保的证明材料”中项目负责人社保缴费月数为10个月,不符合评标 |
南京逐鹿景观工程有限公司 | 不符合“投标文件中未出现有关投标报价的内容。”的评审标准要求 | 第一信封中附有“合同用款估算表”、“ 单价分析表”,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(9)项的规定。 |
南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。”的评审标准要求 | “江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,投标函中“工程质量” 填写为“合格 ”,与招标文件规定不一致,不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
博大环境集团有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标文件“表4 拟投入本标段主要人员经历表”未填报项目负责人业绩,且投标人未提供“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”或政府相关网站、其他省交通运输主管部门公布的可查询的信息数据的网页截图作为补充证明材料,不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
报价评审 | |||
1 | 江苏丰绿建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
2 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
3 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
4 | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
5 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
6 | 江苏金创建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
7 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
8 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
9 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | 99.49 | 99.49 |
10 | 常州中茂景观工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
11 | 江苏苏林建设有限公司 | 99.30 | 99.3 |
12 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
13 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
14 | 山东阳光园林建设有限公司 | 99.03 | 99.03 |
15 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
16 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
17 | 苏州雅筑生态建设集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
18 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
19 | 江苏郁森建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
20 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 98.67 | 98.67 |
21 | 江苏周圈园林有限公司 | 98.50 | 98.5 |
22 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 98.42 | 98.42 |
23 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 98.36 | 98.36 |
24 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 98.23 | 98.23 |
25 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
26 | 常州创新园林工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
27 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
28 | 四川中宇建业建设有限公司 | 97.96 | 97.96 |
29 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 97.95 | 97.95 |
30 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 97.92 | 97.92 |
31 | 江苏青山生态环境集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
32 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
33 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 97.70 | 97.7 |
34 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 97.70 | 97.7 |
35 | 江苏金世纪环境建设有限公司 | 97.69 | 97.69 |
36 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 97.63 | 97.63 |
37 | 衢州市政园林股份有限公司 | 97.56 | 97.56 |
38 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 97.55 | 97.55 |
39 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 97.43 | 97.43 |
40 | 江西省福力城建有限公司 | 97.33 | 97.33 |
41 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 97.16 | 97.16 |
42 | 江苏天禾生态环境建设有限公司 | 97.15 | 97.15 |
43 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 97.03 | 97.03 |
44 | 陕西德艺人文建设有限公司 | 97.01 | 97.01 |
45 | 相亭生态科技有限公司 | 96.90 | 96.9 |
46 | 景古环境建设股份有限公司 | 96.80 | 96.8 |
47 | 南京森威园林景观建设有限公司 | 96.75 | 96.75 |
48 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 96.65 | 96.65 |
49 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 96.63 | 96.63 |
50 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 96.36 | 96.36 |
51 | 中禹园林建设集团有限公司 | 96.35 | 96.35 |
52 | 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 | 96.23 | 96.23 |
53 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 95.98 | 95.98 |
54 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 95.96 | 95.96 |
55 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 95.80 | 95.8 |
56 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 95.70 | 95.7 |
57 | 中苏环境建设集团有限公司 | 95.43 | 95.43 |
58 | 江苏星美环境建设有限公司 | 95.27 | 95.27 |
59 | 苏州市光福园林建设有限公司 | 95.16 | 95.16 |
60 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 94.90 | 94.9 |
61 | 南京松翠园林建设有限公司 | 94.90 | 94.9 |
62 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 94.64 | 94.64 |
63 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 94.63 | 94.63 |
64 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 94.36 | 94.36 |
65 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 94.36 | 94.36 |
66 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 94.10 | 94.1 |
67 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 93.83 | 93.83 |
68 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 93.56 | 93.56 |
69 | 常州华艺市政园林有限公司 | 93.32 | 93.32 |
70 | 固川建设集团有限公司 | 93.30 | 93.3 |
71 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 93.03 | 93.03 |
72 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 92.76 | 92.76 |
73 | 江苏泽冠建设有限公司 | 92.50 | 92.5 |
74 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 92.50 | 92.5 |
75 | 亚特园林工程集团有限公司 | 92.49 | 92.49 |
76 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 92.23 | 92.23 |
77 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 91.96 | 91.96 |
78 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 91.83 | 91.83 |
79 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 91.43 | 91.43 |
80 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 91.30 | 91.3 |
81 | 南京开林园林绿化工程有限公司 | 90.87 | 90.87 |
82 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 90.21 | 90.21 |
83 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 89.96 | 89.96 |
84 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 89.30 | 89.3 |
85 | 南京宝丽来园林景观工程有限公司 | 89.29 | 89.29 |
86 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 83.65 | 83.65 |
87 | 南京市园林经济开发有限责任公司 | 79.96 | 79.96 |
88 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 77.61 | 77.61 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏丰绿建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年5月14日起,至2025年5月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市公共工程建设中心
联系电话: /
招标代理: 江苏交通工程投资咨询有限公司
联系电话: 025-87715119
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: 025-83194125