标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公路事业发展中心的绕城公路五百户互通及石杨路段声屏障更新改造工程2025RCSPZ-YH标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 南京北部路桥建设有限公司 | 南京市路桥工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 养护工程不分等级 | 养护工程甲级;施工总承包二级;施工总承包二级;养护工程乙级;养护工程不分等级 | 专业承包一级;养护工程甲级 | |
投标报价(元) | 4790765.00 | 4830715.00 | 4840311.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
项目负责人 | 李磊 | 刘晶晶 | 马飞 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;其他资质;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322023202403252;苏交安B24G00280 | 苏232212126859;243201000123320010;苏交安B(21)G00111 | 苏232191907210;苏交安B25G00914 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京昊天路桥工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2024年南京市普通国省道标志标线更新改造与维护工程 |
合同价格 | 6402618.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2024年04月01日 | ||
竣工时间 | 2025年03月31日 | ||
项目负责人 | 陈伟 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 2024年南京市普通国省道标志标线更新改造与维护工程 | |
合同价格 | 6402618.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2024年04月01日 | ||
竣工时间 | 2025年03月31日 | ||
项目负责人 | 陈伟 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
合同名称 | 2023年度南京市普通国省道标志标线更新改造与维护工程 | ||
合同价格 | 6491718.00元 | ||
项目地点 | 320100 | ||
开工时间 | 2023年04月28日 | ||
竣工时间 | 2023年12月31日 | ||
项目负责人 | 陈伟 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
合同名称 | 双龙大道万科大都会段隔音屏设计及采购安装 | ||
合同价格 | 6455800.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2022年10月30日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 李磊 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京绕城高速银亿东城小区隔声屏设计及采购安装 |
合同价格 | 8232740.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年06月25日 | ||
竣工时间 | 2023年09月10日 | ||
项目负责人 | 杨阳 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京绕城高速银亿东城小区隔声屏设计及采购安装 | |
合同价格 | 8232740.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年06月25日 | ||
竣工时间 | 2023年09月10日 | ||
项目负责人 | 杨阳 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | ||
合同名称 | 双龙大道万科大都会段隔音屏设计及采购安装 | ||
合同价格 | 6455800.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2022年10月30日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 李磊 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京北部路桥建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2022年度江北新区(直管区)农村公路县道日常养护项目 RCYH1标段 |
合同价格 | 13858041.00元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 刘晶晶 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公路管理站 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 312国道龙华立交至张店枢纽段增补声屏障工程施工SPZ-SG2标段 | |
合同价格 | 6681874.56元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2024年06月05日 | ||
竣工时间 | 2025年01月22日 | ||
项目负责人 | 于兆祥 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区交通建设发展有限公司 | ||
合同名称 | 2024年交通桥梁安全隐患改造工程项目施工PKWQ2024-SG1标段 | ||
合同价格 | 3870743.88元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2024年04月03日 | ||
竣工时间 | 2024年10月22日 | ||
项目负责人 | 刘晶晶 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区交通建设发展有限公司 | ||
合同名称 | 2022年度江北新区(直管区)农村公路县道日常养护项目 RCYH1标段 | ||
合同价格 | 13858041.00元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 刘晶晶 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公路管理站 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2022年度江北新区(直管区)农村公路县道日常养护项目 RCYH1标段 |
合同价格 | 13858041.00元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 刘晶晶 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公路管理站 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 2024年交通桥梁安全隐患改造工程项目施工PKWQ2024-SG1标段 | |
合同价格 | 3870743.88元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2024年04月03日 | ||
竣工时间 | 2024年10月22日 | ||
项目负责人 | 刘晶晶 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区交通建设发展有限公司 | ||
合同名称 | 2022年度江北新区(直管区)农村公路县道日常养护项目 RCYH1标段 | ||
合同价格 | 13858041.00元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 刘晶晶 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公路管理站 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京市路桥工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2023年南京市普通国省道交通安全设施精细化提升(G104南京段公路安全精品路创建)工程 |
合同价格 | 15527707.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2024年05月06日 | ||
项目负责人 | 罗雨兵 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 2023年南京市普通国省道交通安全设施精细化提升(G104南京段公路安全精品路创建)工程 | |
合同价格 | 15527707.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2024年05月06日 | ||
项目负责人 | 罗雨兵 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
合同名称 | 2022年南京市普通国省道交通安全设施精细化提升工程 | ||
合同价格 | 12671743.00元;无 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年04月28日 | ||
竣工时间 | 2022年10月31日 | ||
项目负责人 | 罗雨兵 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
合同名称 | 南京至马鞍山国家高速公路油坊桥互通至刘村互通段扩建工程声屏障工程施工NM-SPZ4标段 | ||
合同价格 | 4262086.00元 | ||
项目地点 | 江苏南京 | ||
开工时间 | 2019年11月30日 | ||
竣工时间 | 2021年12月22日 | ||
项目负责人 | 王强 | ||
招标单位名称 | 南京市公路管理处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2024年南京市G235交通安全设施精细化提升(公路安全精品路创建)工程 |
合同价格 | 18672231.00元;无 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年07月01日 | ||
竣工时间 | 2024年11月18日 | ||
项目负责人 | 马飞 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 2024年南京市G235交通安全设施精细化提升(公路安全精品路创建)工程 | |
合同价格 | 18672231.00元;无 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年07月01日 | ||
竣工时间 | 2024年11月18日 | ||
项目负责人 | 马飞 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
合同名称 | 2022年南京市普通国省道交通安全设施精细化提升工程 | ||
合同价格 | 12671743.00元;无 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年04月28日 | ||
竣工时间 | 2022年10月31日 | ||
项目负责人 | 罗雨兵 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京路友道路工程有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 投标文件中未见投标人承诺书等其他材料 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
1 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 24.66 | 31.99 | 9.22 | 14.62 | 15.00 | 95.49 |
2 | 南京市路桥工程有限公司 | 24.58 | 31.87 | 9.10 | 14.48 | 15.00 | 95.03 |
3 | 南京北部路桥建设有限公司 | 24.44 | 31.59 | 9.22 | 14.58 | 15.00 | 94.83 |
4 | 江苏平山交通设施有限公司 | 24.22 | 29.52 | 8.88 | 14.11 | 15.00 | 91.73 |
5 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 24.34 | 29.16 | 8.64 | 14.10 | 15.00 | 91.24 |
6 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 24.34 | 29.16 | 8.56 | 14.14 | 15.00 | 91.2 |
7 | 江苏中路交通发展有限公司 | 24.12 | 29.11 | 8.60 | 14.28 | 15.00 | 91.11 |
8 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 24.20 | 29.29 | 8.28 | 14.24 | 15.00 | 91.01 |
9 | 徐州众安交通设施有限公司 | 24.28 | 28.90 | 8.60 | 14.09 | 15.00 | 90.87 |
10 | 江苏华路交通发展有限公司 | 24.26 | 29.17 | 8.18 | 14.06 | 15.00 | 90.67 |
11 | 江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 24.22 | 28.79 | 8.38 | 14.11 | 15.00 | 90.5 |
12 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 24.24 | 28.76 | 8.26 | 14.00 | 15.00 | 90.26 |
13 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 22.28 | 29.45 | 8.54 | 14.18 | 15.00 | 89.45 |
14 | 宜兴市公路交通设施有限公司 | 24.14 | 29.52 | 8.64 | 12.14 | 15.00 | 89.44 |
15 | 盐城金驰交通工程有限公司 | 22.18 | 28.79 | 8.12 | 14.04 | 15.00 | 88.13 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
江苏华路交通发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 3.60 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.80 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.60 | 6.00 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.60 | 7.20 | 5.70 | 6.00 | 6.90 | 6.40 | 6.80 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 3.90 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.10 | 3.90 | 4.26 | 4.00 | 4.20 | |
盐城金驰交通工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 3.80 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.50 | 6.30 | 5.70 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 7.60 | 5.90 | 6.60 | 6.29 | 6.60 | 6.50 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.80 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 3.98 | 4.20 | 4.00 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.70 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 3.98 | 4.20 | 3.60 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.50 | 4.30 | 3.70 | 3.80 | 3.94 | 4.20 | 4.00 | |
江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.60 | 4.80 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.20 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.70 | 6.10 | 5.50 | 5.20 | 5.70 | 5.60 | 6.00 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.60 | 7.20 | 6.00 | 6.40 | 6.38 | 6.40 | 6.80 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.70 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 4.20 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.10 | 3.90 | 4.20 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 4.02 | 4.00 | 4.00 | |
江苏泓益交通工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 4.30 | 4.20 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.60 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.59 | 5.80 | 6.20 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 6.10 | 6.30 | 6.52 | 6.60 | 7.40 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.07 | 4.20 | 4.00 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 3.93 | 4.20 | 4.00 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | 3.80 | 3.99 | 4.20 | 4.50 | |
徐州众安交通设施有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 4.13 | 4.00 | 4.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 5.76 | 5.60 | 6.40 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.80 | 7.20 | 6.00 | 5.60 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.70 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 3.80 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.10 | 3.90 | 4.20 | 4.14 | 4.00 | 4.50 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 4.12 | 4.00 | 4.20 | |
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.80 | 4.20 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 4.50 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.80 | 6.80 | 5.70 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 6.00 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.60 | 7.00 | 6.00 | 6.70 | 6.30 | 6.40 | 6.80 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 3.90 | 4.00 | 4.22 | 4.00 | 4.00 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.11 | 4.00 | 4.20 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.70 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.09 | 4.00 | 4.20 | |
南京北部路桥建设有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 3.70 | 4.40 | 4.50 | 4.60 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.60 | 6.50 | 6.70 | 5.80 | 6.20 | 6.30 | 6.70 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.40 | 7.80 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 7.20 | 7.60 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.90 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.80 | 4.80 | 4.10 | 4.20 | 4.46 | 4.50 | 4.70 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.60 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 4.48 | 4.50 | 4.50 | |
江苏锡广交通工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.70 | 4.80 | 3.90 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.80 | 6.20 | 5.50 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.80 | 7.00 | 5.70 | 6.90 | 6.40 | 6.40 | 7.20 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.18 | 4.00 | 4.00 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.03 | 4.00 | 4.20 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.80 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 4.50 | |
江苏平山交通设施有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.00 | 4.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.70 | 6.70 | 5.20 | 5.20 | 5.80 | 5.60 | 6.20 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.70 | 7.10 | 5.70 | 6.70 | 6.80 | 6.40 | 7.00 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.00 | 4.23 | 4.00 | 4.60 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 4.20 | 4.26 | 4.00 | 4.00 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.70 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 4.21 | 4.00 | 4.20 | |
南京昊天路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.60 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.50 | 6.80 | 6.10 | 5.30 | 6.60 | 6.30 | 6.80 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.60 | 7.60 | 6.00 | 6.60 | 7.50 | 7.20 | 7.90 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.20 | 4.80 | 4.30 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.90 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.83 | 4.50 | 4.60 | |
江苏中路交通发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.60 | 6.70 | 5.20 | 5.10 | 5.70 | 5.60 | 6.00 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.80 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.20 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 4.09 | 4.00 | 4.00 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.70 | 4.00 | 4.30 | 3.70 | 4.05 | 4.00 | 4.30 | |
宜兴市公路交通设施有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.20 | 4.80 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.30 | 6.10 | 5.10 | 5.20 | 5.90 | 5.80 | 6.20 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.60 | 7.20 | 5.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 7.50 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 4.20 | 3.80 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.26 | 4.20 | 4.60 | |
南京市路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.50 | 6.70 | 6.00 | 4.90 | 6.30 | 6.30 | 6.90 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.80 | 7.80 | 6.90 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 7.80 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.40 | 4.70 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.80 | 4.60 | 4.10 | 3.90 | 4.65 | 4.50 | 4.80 | |
江苏长城交通设施设备有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.80 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 3.50 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.80 | 6.20 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.60 | 7.50 | 5.60 | 6.40 | 6.70 | 6.60 | 6.20 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 4.20 | 4.00 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 3.80 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.70 | 4.60 | 4.00 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | |
淮安市淮路建设工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.70 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.80 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.70 | 6.10 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.60 | 6.20 | |
重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 7.10 | 6.00 | 6.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | |
工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.60 | |
安全保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.70 | 4.30 | 3.90 | 3.80 | 4.21 | 4.00 | 4.00 |
7、拟定中标人:
南京昊天路桥工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年5月28日起,至2025年5月30日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市公路事业发展中心
联系电话: 025-84322751
招标代理: 江苏咨苏工程咨询有限责任公司
联系电话: 15195963722
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: 025-83194125