连申线黄响河至淮河入海水道段航道整治工程航道工程施工项目LSXHXH-HDSG2标段
信息发布时间:2025-06-11 20:40:00
来源:江苏省交通新
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-06
原文链接
http://49.77.204.17:15194/OP/Frames/bc171a08-1726-4020-bca4-bcbcb2ecbf01/ZTB/Index.aspx
项目基本信息:
项目名称: 连申线黄响河至淮河入海水道段航道整治工程
项目编号: E4301000001033209
标段名称: LSXHXH-HDSG2标段
标段编号: E4301000001033209008514
|
|
详细说明: 经评标委员会评审,连申线黄响河至淮河入海水道段航道整治工程,LSXHXH-HDSG2标段第一中标候选人:江苏筑港建设集团有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=1ea52d3407fc4a62889870be4d7f5581),预期中标价格294888642(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:倪鸿祥 | 第二中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=261c865a6cf74868aaced81a34c80fe1),预期中标价格295297016(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘华勇 | 第三中标候选人:中交天津航道局有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=188eda249ef44a7695edb6758b0f49c7),预期中标价格294311448(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:邬德宇 | 废标原因分别如下:废标单位及原因:民航机场建设工程有限公司:第一信封投标文件封面未盖章。经评标委员会讨论后,一致认定其不满足评标办法“2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审:投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字(或电子印章或电子签名章)、投标人的单位章盖章(或电子印章)齐全,符合招标文件规定。”,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2025-06-11日到2025-06-16日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:常女士、王女士 联系电话:025-58582203、025-86602545-8012(分机号) |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务及技术得分 | 评标价得分 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 中交第四航务工程局有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.05 | 99.62 | 施工方案 | 16 | 15 | 14.80 | 14.60 | 13.30 | 15 | 10.11 | 15.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8 | 9.41 | 9.20 | 8.30 | 8 | 6.65 | 8.20 | 财务得分 | 2 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.10 | 8.60 | 8.20 | 7.60 | 7.50 | 7.16 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.40 | 9.28 | 9.10 | 7 | 8 | 6.36 | 8.30 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4 | 4.36 | 4.50 | 4.10 | 4 | 3.51 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.20 | 9.80 | 9.50 | 8.40 | 9.30 | 8.25 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 3.90 | 4.80 | 4.50 | 3.80 | 4 | 3.23 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.30 | 2.71 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.03 | 2.40 | 中交第三航务工程局有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.58 |
| 施工方案 | 16 | 14.90 | 10.80 | 14.20 | 13.50 | 15.80 | 10.23 | 14.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.40 | 6.61 | 9.10 | 8.40 | 8.50 | 6.62 | 8.20 | 财务得分 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 7.90 | 8.80 | 8.40 | 8 | 8.50 | 7.12 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.20 | 6.50 | 9 | 7.50 | 8.50 | 6.61 | 8.30 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.50 | 3.68 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 3.05 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 9.80 | 9.40 | 8.70 | 9.50 | 8.03 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.10 | 3.49 | 4.40 | 4.10 | 4.60 | 3.15 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.20 | 2.13 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 1.81 | 2.40 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.67 | 99.97 | 施工方案 | 16 | 15.20 | 14.80 | 14.50 | 13.20 | 14.50 | 13.45 | 15.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 9.60 | 9.35 | 9.20 | 8.40 | 8 | 8.56 | 9.40 | 财务得分 | 2 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8 | 8.60 | 8.40 | 7.90 | 8 | 8.36 | 8.50 | 施工组织 | 10 | 9.50 | 9.30 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.21 | 9.50 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4 | 4.65 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.80 | 9 | 8.80 | 9.60 | 9.36 | 9.50 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4 | 4.20 | 4.11 | 4.70 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.80 | 2.73 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.48 | 2.70 | 长江南京航道工程局 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.74 | 99.83 | 施工方案 | 16 | 14.10 | 14.70 | 14.60 | 13.60 | 14.50 | 10.55 | 14.80 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.70 | 9.40 | 9.20 | 8.30 | 8 | 7.03 | 8.20 | 财务得分 | 2 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.20 | 8.70 | 8.50 | 8 | 8 | 7.15 | 8.50 | 施工组织 | 10 | 9.20 | 9.30 | 8.90 | 7 | 7.50 | 7.01 | 8.40 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.10 | 4 | 3.51 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.80 | 9.80 | 9.50 | 8.70 | 9.50 | 8.02 | 9.50 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4 | 4.70 | 4.60 | 3.80 | 4 | 3.33 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.40 | 2.75 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | 2.40 | 南京港港务工程有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.42 | 99.25 | 施工方案 | 16 | 14.30 | 14.90 | 14.80 | 14 | 15.50 | 9.86 | 15.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.90 | 9.28 | 9.20 | 8.50 | 8.50 | 6.88 | 9 | 财务得分 | 2 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 7.90 | 8.60 | 8.40 | 8 | 8.80 | 7.11 | 8.50 | 施工组织 | 10 | 8.60 | 9.40 | 8.90 | 8 | 8.50 | 6.74 | 9 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.80 | 3.21 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 9.80 | 9.40 | 9 | 9.60 | 8.03 | 9.50 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4 | 4.60 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 3.55 | 4.50 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.30 | 2.71 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 1.91 | 2.70 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 信誉 | 15 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 86.15 |
| 施工方案 | 16 | 14.90 | 13.10 | 14.60 | 13 | 15.50 | 10.21 | 14.10 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.50 | 8.10 | 9.10 | 8.20 | 7.50 | 6.35 | 7.80 | 财务得分 | 2 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8 | 8.70 | 8.20 | 7.50 | 7.50 | 7.12 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.60 | 8.20 | 9 | 6.50 | 6.50 | 6.53 | 8.20 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4 | 3.20 | 3.13 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.80 | 9.80 | 9.30 | 8.20 | 8.50 | 8.11 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4 | 3.90 | 4.50 | 3.20 | 4.20 | 3.20 | 3.90 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 1.90 | 1.86 | 2.40 | 天津港航工程有限公司 | 信誉 | 15 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 85.81 |
| 施工方案 | 16 | 15.10 | 14.80 | 13.50 | 13.20 | 15 | 10.21 | 13.80 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.80 | 7.50 | 8.80 | 8.20 | 7 | 7.01 | 7.70 | 财务得分 | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 7.90 | 8.60 | 8.30 | 7.50 | 7.80 | 7.41 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.80 | 7.70 | 8.40 | 6.50 | 7.80 | 7.11 | 7.60 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4 | 3.50 | 3.51 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.10 | 9.50 | 9.20 | 8.10 | 8.10 | 8.01 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 3.10 | 4 | 3.45 | 3.50 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2 | 2.11 | 2.20 | 中交广州航道局有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.86 |
| 施工方案 | 16 | 14.80 | 10.90 | 14.20 | 13.20 | 15 | 12.11 | 14.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.40 | 6.59 | 9.10 | 8.30 | 7.50 | 8.23 | 8.10 | 财务得分 | 2 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.40 | 8.70 | 8.40 | 7.50 | 8 | 8.22 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.50 | 6.60 | 9 | 7 | 7.50 | 7.44 | 8.30 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.10 | 3.75 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 3.55 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.70 | 9 | 8.50 | 9.50 | 9.46 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.10 | 3.50 | 4.40 | 3.90 | 3.80 | 3.98 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.50 | 2.12 | 2.60 | 2.30 | 2 | 2.55 | 2.30 | 中交天津航道局有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 99.88 | 施工方案 | 16 | 14.60 | 14.90 | 14.80 | 13.20 | 15.80 | 12.22 | 14.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.60 | 9.36 | 9.30 | 8.30 | 6.80 | 7.59 | 8 | 财务得分 | 2 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.20 | 8.60 | 8.50 | 7.70 | 7.80 | 8.23 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.60 | 9.40 | 9.20 | 7 | 6.80 | 7.43 | 8.30 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.70 | 4.62 | 4.40 | 4.10 | 3.50 | 3.58 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.40 | 9.70 | 9.40 | 8.50 | 8.80 | 8.56 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4 | 4.70 | 4.60 | 3.50 | 3.50 | 3.59 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.70 | 2.73 | 2.60 | 2.30 | 1.90 | 2.26 | 2.30 | 长江武汉航道工程局 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.15 | 99.47 | 施工方案 | 16 | 14.90 | 14.90 | 14.30 | 13.20 | 15 | 13.95 | 15.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 9 | 9.30 | 9 | 8.20 | 6.80 | 8.88 | 9.40 | 财务得分 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.10 | 8.70 | 8.40 | 7.60 | 7.50 | 8.51 | 8.50 | 施工组织 | 10 | 8.90 | 9.34 | 8.90 | 6.50 | 8 | 8.21 | 9.50 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.60 | 4.30 | 4.20 | 4 | 4.20 | 4.36 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.80 | 9.20 | 8.30 | 8.60 | 9.56 | 9.50 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 3.10 | 3.20 | 4.36 | 4.70 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.60 | 2.74 | 2.50 | 2.30 | 2 | 2.68 | 2.70 | 长江宜昌航道工程局 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.90 | 99.82 | 施工方案 | 16 | 14.20 | 14.80 | 14.50 | 13.80 | 15.50 | 11.01 | 14.70 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.80 | 9.40 | 9.20 | 8.40 | 8.80 | 6.23 | 8.20 | 财务得分 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8 | 8.70 | 8.40 | 8 | 8.50 | 7.02 | 8.50 | 施工组织 | 10 | 9 | 9.35 | 9.20 | 7.50 | 8.50 | 6.89 | 8.40 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.10 | 4.50 | 3.21 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.90 | 9.80 | 9.50 | 8.90 | 9.50 | 8.05 | 9.50 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.10 | 4.70 | 4.60 | 3.80 | 4.50 | 3.34 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.50 | 2.76 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 1.81 | 2.40 | 中建筑港集团有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.81 |
| 施工方案 | 16 | 15 | 14.60 | 14.60 | 13 | 15 | 11.99 | 14.10 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.50 | 9.39 | 9.10 | 8.20 | 6.80 | 7.99 | 7.80 | 财务得分 | 2 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.10 | 8.50 | 8.20 | 7.60 | 7.50 | 8.15 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.70 | 9.30 | 9 | 6.50 | 6.50 | 7.98 | 8 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.10 | 4.24 | 4.20 | 4 | 4 | 3.68 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.80 | 9.80 | 9 | 8.40 | 9 | 9.21 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 3.90 | 4.70 | 4.50 | 3.40 | 4 | 3.89 | 3.90 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.50 | 2.68 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | 2.15 | 2.30 | 中交上海航道局有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.07 | 99.79 | 施工方案 | 16 | 14.70 | 14.70 | 14.60 | 13.90 | 14 | 10.21 | 14.70 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.60 | 9.41 | 9.20 | 8.40 | 8.50 | 6.36 | 8.40 | 财务得分 | 2 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.60 | 8.60 | 8.30 | 8 | 7.50 | 7.10 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.90 | 9.36 | 9.20 | 7.50 | 8.50 | 6.65 | 8.60 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.60 | 4.35 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 3.05 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.60 | 9.70 | 9.40 | 8.80 | 9 | 8.01 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 3.80 | 4.60 | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 3.11 | 4.10 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.60 | 2.69 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 1.84 | 2.40 | 中交第二航务工程局有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.13 | 99.82 | 施工方案 | 16 | 14.80 | 14.80 | 14.10 | 13 | 15 | 13.81 | 15.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.60 | 9.35 | 9 | 8.20 | 7.80 | 8.74 | 9.40 | 财务得分 | 2 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.10 | 8.80 | 8.30 | 7.40 | 7.20 | 8.33 | 8.50 | 施工组织 | 10 | 8.70 | 9.40 | 9.20 | 6.50 | 7.50 | 8.33 | 9.50 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.20 | 4.23 | 4.30 | 4 | 4.20 | 4.52 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.60 | 9.80 | 9.20 | 8.30 | 8.50 | 9.45 | 9.50 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.20 | 4.68 | 4.40 | 3.20 | 3.20 | 4.01 | 4.70 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.20 | 2.71 | 2.40 | 2.30 | 1.90 | 2.46 | 2.70 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.87 | 99.92 | 施工方案 | 16 | 15 | 10.50 | 14.50 | 13 | 13.50 | 13.21 | 15.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 9.50 | 6.60 | 9.20 | 8.20 | 7.50 | 8.22 | 9.50 | 财务得分 | 2 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8 | 8.70 | 8.40 | 7.60 | 8 | 8.45 | 8.50 | 施工组织 | 10 | 9 | 6.50 | 8.60 | 6 | 7.60 | 8.60 | 9.50 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.50 | 3.40 | 4.50 | 4 | 4 | 4.35 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.50 | 9.20 | 8.20 | 8.50 | 9.33 | 9.50 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.50 | 3.30 | 4.40 | 3.10 | 3.60 | 4.25 | 4.70 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.50 | 1.90 | 2.60 | 2.20 | 2 | 2.54 | 2.70 | 中交一航局第一工程有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.31 |
| 施工方案 | 16 | 15.20 | 10.80 | 13.60 | 13.10 | 15.50 | 10.25 | 14.50 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.60 | 6.60 | 9 | 8.20 | 7.50 | 6.35 | 8.20 | 财务得分 | 2 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.20 | 8.50 | 8.20 | 7.40 | 7.50 | 7.16 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.70 | 6.40 | 8.80 | 6.50 | 8.50 | 6.68 | 8.30 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.30 | 3.50 | 4.20 | 4 | 3.80 | 3.08 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.70 | 9.60 | 9.30 | 8.40 | 8.80 | 8.04 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.90 | 3.30 | 4.30 | 3.10 | 3.80 | 3.13 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.80 | 2.10 | 2.60 | 2.20 | 2 | 1.81 | 2.30 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.41 |
| 施工方案 | 16 | 15 | 10.60 | 13.80 | 13.80 | 15.50 | 10.23 | 14.30 | 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 10 | 8.50 | 6.70 | 9.10 | 8.40 | 8.80 | 6.21 | 8.10 | 财务得分 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 项目总工任职资格与业绩 | 9 | 8.30 | 8.70 | 8.20 | 7.80 | 8.50 | 7.17 | 8.40 | 施工组织 | 10 | 8.40 | 6.50 | 9 | 7.50 | 8.50 | 6.59 | 8.20 | 主要机械、仪器设备 | 5 | 4.60 | 3.60 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 3.05 | 4.50 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.60 | 9.70 | 9.20 | 8.80 | 9.20 | 8.05 | 9.40 | 品质工程示范创建方案 | 5 | 4.80 | 3.40 | 4.40 | 3.80 | 4.20 | 3.14 | 4 | 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 1.86 | 2.30 |
|
异议联系人: 常女士、王女士 联系电话:025-58582203、025-86602545-8012(分机号) 发布时间: 2025-06-11 评标地点: 江苏省公共资源交易中心四楼评标室 评标完成日期: 2025-06-11 00:00:00 |
11320000014000810H-1
E4301000001033209008514