元竹镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程TXYZ2025NLTD-SG4标段评标结果公示
信息发布时间:2025-07-23 16:00:00
来源:江苏省交通新
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-07
原文链接
http://49.77.204.17:15194/OP/Frames/af53649a-08f9-49da-b65c-81d84d1822b1/ZTB/Index.aspx
项目基本信息:
项目名称: 元竹镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程
项目编号: E4301000001035124
标段名称: 元竹镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程TXYZ2025NLTD-SG4标段
标段编号: E4301000001035124009575
|
|
详细说明: 经评标委员会评审,元竹镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程,元竹镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程TXYZ2025NLTD-SG4标段第一中标候选人:靖江市交通工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=ed57bdd04a17416e8ecf60fb3f6258ae),预期中标价格770368.41(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王庆华 | 第二中标候选人:天津路桥建设工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=4335a05c44654a6fad59950fb568d96b),预期中标价格771666.63(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王磊 | 第三中标候选人:江苏兴达交通建设有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=6d0d3acba6b6425fac45cf576ecd20fe),预期中标价格769800.17(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈鹏 | 废标原因分别如下:废标单位及原因:江苏雄速建设管理有限公司无交安设施资质且未分包,予以否决投标处理;扬州润扬路面工程有限公司未提供项目总工无在建工程承诺书,予以否决投标处理。若对评标结果有异议,请在2025-07-23日到2025-07-28日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:张晶 联系电话:13952657978 |
单位名称 | 投标报价 | 报价分 | 履约信誉 | 综合得分 | 排序 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 771233.62 | 98.98 | 1.00 | 99.98 |
| 靖江市交通工程有限公司 | 770368.41 | 98.90 | 1.00 | 99.90 | 1 | 天津路桥建设工程有限公司 | 771666.63 | 98.87 | 1.00 | 99.87 | 2 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 769800.17 | 98.82 | 1.00 | 99.82 | 3 | 江苏建星交通工程有限公司 | 769023.94 | 98.72 | 1.00 | 99.72 |
| 中崭建设有限公司 | 772000.84 | 98.79 | 0.89 | 99.68 |
| 扬州天达建设集团有限公司 | 767691.02 | 98.55 | 1.00 | 99.55 |
| 江苏高强建设工程有限公司 | 772969.07 | 98.53 | 1.00 | 99.53 |
| 成盛建设集团有限公司 | 766390.1 | 98.38 | 1.00 | 99.38 |
| 天津五市政公路工程有限公司 | 765033.12 | 98.20 | 1.00 | 99.20 |
| 江苏美华交通工程有限公司 | 774338.26 | 98.18 | 0.89 | 99.07 |
| 淮安威明建设工程有限公司 | 775436.87 | 97.89 | 0.70 | 98.59 |
| 江苏倍驰建设工程有限公司 | 780052.26 | 96.70 | 0.89 | 97.59 |
| 江苏清耀建设工程有限公司 | 782970.02 | 95.94 | 1.00 | 96.94 |
| 如东县交通工程有限责任公司 | 788817.27 | 94.42 | 0.89 | 95.31 |
| 南通市江海公路工程有限公司 | 791733.93 | 93.67 | 1.00 | 94.67 |
| 江苏奥新建设工程有限公司 | 792120.01 | 93.57 | 1.00 | 94.57 |
| 江苏远通交通工程有限公司 | 792971.34 | 93.35 | 1.00 | 94.35 |
| 江苏民生建设有限公司 | 792589.51 | 93.45 | 0.89 | 94.34 |
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 793031.21 | 93.33 | 1.00 | 94.33 |
| 南通市三江建设工程有限公司 | 792576.34 | 93.45 | 0.80 | 94.25 |
| 江苏科拓建设有限公司 | 793767.93 | 93.14 | 1.00 | 94.14 |
| 泰兴市金华公路养护工程有限公司 | 793374.77 | 93.24 | 0.89 | 94.13 |
| 江苏浚祺建设工程有限公司 | 794381.53 | 92.98 | 1.00 | 93.98 |
| 南通市海萌交通建设工程有限公司 | 795029.46 | 92.81 | 0.80 | 93.61 |
| 江苏齐达路桥工程有限公司 | 795860.72 | 92.60 | 1.00 | 93.60 |
| 南通林洋交通建设工程有限公司 | 795444.92 | 92.71 | 0.89 | 93.60 |
| 江苏四通路桥工程有限公司 | 796270.13 | 92.49 | 1.00 | 93.49 |
| 扬州汇通建设有限公司 | 796683.56 | 92.38 | 1.00 | 93.38 |
| 江苏惠海建设工程有限公司 | 797097.75 | 92.28 | 1.00 | 93.28 |
| 江苏祥安建设工程有限公司 | 797512.22 | 92.17 | 0.80 | 92.97 |
| 江苏常凌交通工程有限公司 | 797926.17 | 92.06 | 0.89 | 92.95 |
| 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 798340.19 | 91.95 | 0.80 | 92.75 |
| 江苏欣明交通工程有限公司 | 799237.92 | 91.72 | 1.00 | 92.72 |
| 苏州煜豪工程技术有限公司 | 798757.8 | 91.85 | 0.87 | 92.71 |
| 江苏航盛建设工程有限公司 | 799483.05 | 91.66 | 1.00 | 92.66 |
| 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 799961.42 | 91.53 | 0.89 | 92.42 |
| 中晔建设集团有限公司 | 800112.62 | 91.49 | 0.80 | 92.29 |
| 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 800778.86 | 91.32 | 0.89 | 92.21 |
| 备注:徐州路坤路桥工程有限公司已在本项目TXYZ2025NLTD-SG2标段中被推荐为第一中标候选人,根据招标文件规定,在本标段不得被推荐为中标候选人。 |
|
异议联系人: 张晶 联系电话:13952657978 发布时间: 2025-07-23 评标地点: 泰州市公共资源交易中心评标3室 评标完成日期: 2025-07-23 00:00:00 |
11320000014000810H-1
E4301000001035124009575