2024年度江苏省泰州市泰兴市珊瑚镇高标准农田建设项目 (财政补助)工程施工01标中标候选人公示
信息发布时间:2024-09-12 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-09
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/bfa4501b-a3dc-46b3-bb16-cbff35531f89/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
投标报价(元/费率) | 4295409.71 | 4295563.06 | 4295607.31 |
项目负责人姓名 | 陈书元 | 孙朝国 | 何龙凤 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第二批)三标段:益林建设工程 | 2022年度明光市石坝镇三关村高标准农田建设项目 | 焦作市引沁灌区续建配套与节水改造项目2020年度工程(施工第四标段) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第二批)三标段:益林建设工程 | 2022年度明光市石坝镇三关村高标准农田建设项目 | 焦作市引沁灌区续建配套与节水改造项目2020年度工程(施工第四标段) |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 | 非水利主管部门颁发的安全生产考核合格证 |
2 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未入围 |
4 | 中普建设集团有限公司 | 未入围 |
5 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 未入围 |
8 | 安徽福为建设工程有限公司 | 未入围 |
9 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
10 | 江苏江工建设有限公司 | 未入围 |
11 | 成盛建设集团有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 |
13 | 中苏环境建设集团有限公司 | 未入围 |
14 | 苏高建设发展有限公司 | 未入围 |
15 | 江苏水总水利建设有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
16 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
17 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
18 | 安徽峻熙建设有限公司 | 未入围 |
19 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
21 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 未入围 |
22 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
23 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 未入围 |
24 | 江苏美雅建设有限公司 | 未入围 |
25 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 未入围 |
26 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | 未入围 |
27 | 河南渠工建设有限公司 | 未入围 |
28 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 未入围 |
29 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
31 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未入围 |
32 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 未入围 |
33 | 河南东恒市政工程有限公司 | 未入围 |
34 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 未入围 |
35 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 |
36 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 未入围 |
37 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 未入围 |
38 | 天蓝建设有限公司 | 未入围 |
39 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 未入围 |
40 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 未入围 |
41 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 未入围 |
42 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
43 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未入围 |
44 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 未入围 |
45 | 美人鱼企业发展有限公司 | 未入围 |
46 | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
47 | 江苏何记建设集团有限公司 | 未入围 |
48 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
49 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
50 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
51 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未入围 |
52 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 未入围 |
53 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
54 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
55 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
56 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
57 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 未入围 |
58 | 安徽华控建设工程有限公司 | 未入围 |
59 | 河南九一建设工程有限公司 | 未入围 |
60 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
61 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 未入围 |
62 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 未入围 |
63 | 华源伟业建设集团有限公司 | 未入围 |
64 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
65 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
66 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
67 | 江苏多地水利建设有限公司 | 未入围 |
68 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
69 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 未入围 |
70 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 未入围 |
71 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 未入围 |
72 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 未入围 |
73 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 未入围 |
74 | 浙江汪洋建设有限公司 | 未入围 |
75 | 安徽华策建设有限公司 | 未入围 |
76 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 未入围 |
77 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 未入围 |
78 | 中崭建设有限公司 | 未入围 |
79 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
80 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 未入围 |
81 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 未入围 |
82 | 江苏立力建设工程有限公司 | 未入围 |
83 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 未入围 |
84 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
85 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 未入围 |
86 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 未入围 |
87 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 未入围 |
88 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 未入围 |
89 | 安徽双河建设工程有限公司 | 未入围 |
90 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 未入围 |
91 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 未入围 |
92 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 未入围 |
93 | 辉阳集团有限公司 | 未入围 |
94 | 江苏三正建设工程有限公司 | 未入围 |
95 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 未入围 |
96 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 未入围 |
97 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
98 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 未入围 |
99 | 安徽汇民水利工程有限公司 | 未入围 |
100 | 安徽汗泽建设有限公司 | 未入围 |
101 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 未入围 |
102 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 未入围 |
103 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
104 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 未入围 |
105 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 未入围 |
106 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 未入围 |
107 | 淮安市江海建设有限公司 | 未入围 |
108 | 江苏巨高建设有限公司 | 未入围 |
109 | 江苏诚邦建设有限公司 | 未入围 |
110 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
111 | 江苏万晙建设有限公司 | 未入围 |
112 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
113 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 |
114 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 未入围 |
115 | 江苏淮禹建设有限公司 | 未入围 |
116 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 未入围 |
117 | 浩润建设工程有限公司 | 未入围 |
118 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 未入围 |
119 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 未入围 |
120 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
121 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
122 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
123 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未入围 |
124 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
125 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
126 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 未入围 |
127 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未入围 |
128 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
129 | 安徽光富建设工程有限公司 | 未入围 |
130 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
131 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 未入围 |
132 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 未入围 |
133 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 未入围 |
134 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 未入围 |
135 | 射阳水建水利建设有限公司 | 未入围 |
136 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 未入围 |
137 | 江苏金禹润建设有限公司 | 未入围 |
138 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 未入围 |
139 | 安徽开信建设工程有限公司 | 未入围 |
140 | 安徽中州建设工程有限公司 | 未入围 |
141 | 江苏新品建设工程有限公司 | 未入围 |
142 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 未入围 |
143 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 未入围 |
144 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 |
145 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 未入围 |
146 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 未入围 |
147 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 未入围 |
148 | 盐城市泽松建设有限公司 | 未入围 |
149 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 未入围 |
150 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 未入围 |
151 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 未入围 |
152 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
153 | 安徽庆展建筑工程有限公司 | 未入围 |
154 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未入围 |
155 | 安徽方维建设工程有限公司 | 未入围 |
156 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 未入围 |
157 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
158 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 未入围 |
159 | 江苏又良建设有限公司 | 未入围 |
160 | 江苏亚欧建设有限公司 | 未入围 |
161 | 安徽美基建设工程有限公司 | 未入围 |
162 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 未入围 |
163 | 江苏三水建设工程有限公司 | 未入围 |
164 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入围 |
165 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
166 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 未入围 |
167 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 未入围 |
168 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
169 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
170 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 未入围 |
171 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
172 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 未入围 |
173 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 未入围 |
174 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 未入围 |
175 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 未入围 |
176 | 正中路桥建设发展有限公司 | 未入围 |
177 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
178 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
179 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
180 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 未入围 |
181 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 未入围 |
182 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 未入围 |
183 | 浙江铖峰建设有限公司 | 未入围 |
184 | 宏胜建设有限公司 | 未入围 |
185 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 未入围 |
186 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 未入围 |
187 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
188 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 未入围 |
189 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 未入围 |
190 | 江苏德汇建设有限公司 | 未入围 |
191 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 未入围 |
192 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
193 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
194 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
195 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 未入围 |
196 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
197 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 未入围 |
198 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
199 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 未入围 |
200 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 未入围 |
201 | 江苏远程环境科技有限公司 | 未入围 |
202 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
203 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
204 | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
205 | 安徽华航水利工程有限公司 | 未入围 |
206 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 未入围 |
207 | 江苏良匠建设有限公司 | 未入围 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
报价 |
报价合理性 |
项目负责人业绩 |
1 |
安徽弘禹土木工程有限公司 |
4294145.08 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
2 |
安徽铭安建设工程有限公司 |
4295232.04 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
3 |
安徽双建建筑安装工程有限公司 |
4294568.68 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
4 |
安徽维盛建设工程有限公司 |
4294325.24 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
5 |
安徽伟诚建设工程有限公司 |
4295563.06 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
6 |
安徽祥禹水利工程有限公司 |
4294797.15 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
7 |
安徽勋成建筑工程有限公司 |
4294160.97 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
8 |
安徽琦乾市政道路工程有限公司 |
4293775.71 |
91.55 |
4 | 4 |
99.55 |
9 |
安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 |
4295227.93 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
10 |
池州锐启建设工程有限公司 |
4294864.39 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
11 |
江苏明悦建设工程有限公司 |
4293987.66 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
12 |
江苏荣森建设工程有限公司 |
4295409.71 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
13 |
江苏新浪建设工程有限公司 |
4294056.81 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
14 |
江苏禹江水利建设有限公司 |
4294009.64 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
15 |
江苏悦道建设工程有限公司 |
4294933.74 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
16 |
江苏卓泰水利建设有限公司 |
4294113.47 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
17 |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
4295607.31 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
18 |
山东郓城诚源工程有限公司 |
4295916.82 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
19 |
盛豪建设集团有限公司 |
4293953.14 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
20 |
镇江市水利建筑工程有限公司 |
4294482.28 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
12321200469045011L
E4301000001002242001000