2024年度兴化市高标准农田建设项目(财政补助)荻垛镇二标段中标候选人公示
信息发布时间:2024-09-12 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-09
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/3ea2dac9-5d96-40f5-b326-4762fa7c788f/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 山和工程集团有限公司 | 江苏高盛建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 6719128.84 | 6721055.00 | 6722803.85 |
项目负责人姓名 | 姜婷婷 | 杨满 | 姜铭 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2023年度江苏省盐城市建湖县钟庄街道高标准农田建设项目二标段;2、2022年度江苏省如东县栟茶镇高标准农田建设项目(财政补助)节余资金增做工程 | 1、尉氏县2021年十八里镇2.7万亩高标准农田建设项目(东区1.8万亩)(田间工程)第一标段;2、尉氏县2022年永兴镇高标准农田建设项目第一标段;3、2022年沛县高标准农田建设项目土建及安装工程(第28标段) | 1、2020年大丰区刘庄镇友谊片高标准农田建设项目(财政补助) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2023年度江苏省盐城市建湖县钟庄街道高标准农田建设项目二标段;2、2022年度江苏省如东县栟茶镇高标准农田建设项目(财政补助)节余资金增做工程 | 1、岳阳市华容县万庾镇等6个乡镇高标准农田建设项目(二〇二一年)(第五至第九标段);2、巴楚县英吾斯塘乡2022年2.6万亩高标准农田建设项目第一标段 | 1、2023年度江苏省盐城市滨海县天场镇高标准农田建设改造提升项目;2、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程五标段 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 报价不入围 |
2 | 江苏业建建设集团有限公司 | 报价不入围 |
3 | 南京长山建设有限公司 | 报价不入围 |
4 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 报价不入围 |
5 | 盐城市泽松建设有限公司 | 报价不入围 |
6 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 报价不入围 |
7 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 报价不入围 |
8 | 江苏万源建设工程有限公司 | 报价不入围 |
9 | 君行天下建设集团有限公司 | 报价不入围 |
10 | 江苏德汇建设有限公司 | 报价不入围 |
11 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 报价不入围 |
12 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 报价不入围 |
13 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 报价不入围 |
14 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 报价不入围 |
15 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 报价不入围 |
16 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 报价不入围 |
17 | 湖北中宝科技工程有限公司 | 报价不入围 |
18 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 报价不入围 |
19 | 常州南天建设集团有限公司 | 报价不入围 |
20 | 江苏国润水利建设有限公司 | 报价不入围 |
21 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 报价不入围 |
22 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
23 | 升升集团有限公司 | 报价不入围 |
24 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 报价不入围 |
25 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 报价不入围 |
26 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 报价不入围 |
27 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 报价不入围 |
28 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 报价不入围 |
29 | 江苏亿都建设有限公司 | 报价不入围 |
30 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 报价不入围 |
31 | 浩润建设工程有限公司 | 报价不入围 |
32 | 江苏东传工程建设有限公司 | 报价不入围 |
33 | 河南兴河水电工程有限公司 | 报价不入围 |
34 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 报价不入围 |
35 | 江苏松宇建设有限公司 | 报价不入围 |
36 | 江苏水工建设集团有限公司 | 报价不入围 |
37 | 安徽华航水利工程有限公司 | 报价不入围 |
38 | 林州中港建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
39 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
40 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 报价不入围 |
41 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 报价不入围 |
42 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 报价不入围 |
43 | 林奋建设有限公司 | 报价不入围 |
44 | 林耘建设有限公司 | 报价不入围 |
45 | 林航建设有限公司 | 报价不入围 |
46 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 报价不入围 |
47 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 报价不入围 |
48 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 报价不入围 |
49 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 报价不入围 |
50 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 报价不入围 |
51 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
52 | 山西华陆建设工程有限公司 | 报价不入围 |
53 | 江苏宏锦建设有限公司 | 报价不入围 |
54 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 报价不入围 |
55 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 报价不入围 |
56 | 林汇建设有限公司 | 报价不入围 |
57 | 菏泽荣达水利工程有限公司 | 报价不入围 |
58 | 江苏诚邦建设有限公司 | 报价不入围 |
59 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
60 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 报价不入围 |
61 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 报价不入围 |
62 | 中琦建设集团有限公司 | 报价不入围 |
63 | 林邦建设有限公司 | 报价不入围 |
64 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 报价不入围 |
65 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 报价不入围 |
66 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 报价不入围 |
67 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 报价不入围 |
68 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 报价不入围 |
69 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 报价不入围 |
70 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 报价不入围 |
71 | 江苏一一一建设有限公司 | 报价不入围 |
72 | 河南华平建设工程有限公司 | 报价不入围 |
73 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 报价不入围 |
74 | 甘肃春晓建设工程有限公司 | 报价不入围 |
75 | 江苏多地水利建设有限公司 | 报价不入围 |
76 | 河南水润建设工程有限公司 | 报价不入围 |
77 | 河南亚都水利工程有限公司 | 报价不入围 |
78 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
79 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 报价不入围 |
80 | 伟恒建设工程有限公司 | 报价不入围 |
81 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 报价不入围 |
82 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 报价不入围 |
83 | 中纵建设集团有限公司 | 报价不入围 |
84 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 报价不入围 |
85 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 报价不入围 |
86 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 报价不入围 |
87 | 江苏金鹰建设有限公司 | 报价不入围 |
88 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 报价不入围 |
89 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 报价不入围 |
90 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
91 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 报价不入围 |
92 | 济宁河海水利工程有限公司 | 报价不入围 |
93 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 报价不入围 |
94 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 报价不入围 |
95 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 报价不入围 |
96 | 南通万都建设工程有限公司 | 报价不入围 |
97 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 报价不入围 |
98 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 报价不入围 |
99 | 苏州市水利工程有限公司 | 报价不入围 |
100 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
101 | 广东裕达建设集团有限公司 | 报价不入围 |
102 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 报价不入围 |
103 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 报价不入围 |
104 | 河南颍淮建工有限公司 | 报价不入围 |
105 | 江苏千水建设有限公司 | 报价不入围 |
106 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 报价不入围 |
107 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 报价不入围 |
108 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
109 | 江苏九垒建设有限公司 | 报价不入围 |
110 | 中水京林建设有限公司 | 报价不入围 |
111 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 报价不入围 |
112 | 江苏长瑞建设有限公司 | 报价不入围 |
113 | 江苏天航建设有限公司 | 报价不入围 |
114 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 报价不入围 |
115 | 江苏力久建设工程有限公司 | 报价不入围 |
116 | 河南港津建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
117 | 齐力建设集团有限公司 | 报价不入围 |
118 | 昌建建设集团有限公司 | 报价不入围 |
119 | 江苏华平市政工程有限公司 | 报价不入围 |
120 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 报价不入围 |
121 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 报价不入围 |
122 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 报价不入围 |
123 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 报价不入围 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
报价 |
项目经理业绩 |
项目经理 |
1 |
河南金鹰建设集团有限公司 |
6725058 |
95.98 |
2 | 1 |
98.98 |
2 |
江苏港川建筑工程有限公司 |
6735055.66 |
95.83 |
2 | 1 |
98.83 |
3 |
江苏高盛建设工程有限公司 |
6722803.85 |
96.01 |
2 | 1 |
99.01 |
4 |
江苏恒日建设工程有限公司 |
6734899.19 |
95.83 |
2 | 1 |
98.83 |
5 |
江苏乾洲建设有限公司 |
6723111 |
96.01 |
2 | 0 |
98.01 |
6 |
江苏绍年建筑工程有限公司 |
6719128.84 |
96.07 |
2 | 1 |
99.07 |
7 |
江苏泰享建设有限公司 |
6736337.4 |
95.81 |
1 | 0 |
96.81 |
8 |
江苏又良建设有限公司 |
6737775.28 |
95.79 |
2 | 0 |
97.79 |
9 |
江苏洲烜建设有限公司 |
6732023.38 |
95.87 |
0 | 0 |
95.87 |
10 |
江苏卓泰水利建设有限公司 |
6730585.55 |
95.9 |
2 | 1 |
98.9 |
11 |
江苏邺能建设工程有限公司 |
6733461.68 |
95.85 |
0 | 0 |
95.85 |
12 |
江西华龙水利工程建设有限公司 |
6736666.99 |
95.8 |
2 | 1 |
98.8 |
13 |
山和工程集团有限公司 |
6721055 |
96.04 |
2 | 1 |
99.04 |
14 |
唐山燕丰工程建设有限公司 |
6729004.3 |
95.92 |
2 | 1 |
98.92 |
15 |
中崭建设有限公司 |
6737529.92 |
95.79 |
2 | 1 |
98.79 |
12321200469045011L
E4301000001002203002000