湖熟街道湖熟集镇句容河以南片区市政雨污分流改造工程项目施工中标候选人公示第1次公示167501
信息发布时间:2024-10-18 12:02:49
来源:南京云平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-10
原文链接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/fzx/074010/074010002/074010002001/20241018/46a99ce4-dc47-4f81-a95a-ef15b729f1b5.html
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京华致建设集团有限公司 | 江苏和弘建设有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 投标报价(元) | 34572992.31 | 34470528.00 | 35299500.59 | 项目负责人姓名 | 冯伟 | 周小波 | 孟伟 | 工期(天) | 180 | 180 | 180 | 质量要求 | 合格,符合现行国家质量验收标准 | 合格,符合现行国家质量验收标准 | 合格,符合现行国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏1322020202106928 | 苏1322010201101600 | 苏1322020202103827 | 投标人业绩 | 秦淮区内秦淮河东段中段流域第五批片区雨污水管网清疏修缮工程施工秦淮区响水河流域汇景家园片区雨污分流建设工程工程总承包 | 城南污水系统管网排查专项整治-华兴路等污水管道改造工程施工竹山路沿线(竹山桥至金山路和天泰路段)雨污分流整治项目万欣翠园、竹山路99号及北侧商住楼等办公楼、小区、企事业单位雨污分流(施工一标段) | 建邺区莲花片区雨污水管网清疏修缮工程施工南京市大厂污水处理厂厂外管网配建工程工程总承包 | 项目负责人业绩 | 鼓楼区内金川河三期中支流域第二批片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | 雨花台区城南系统污水管网修复整改工程(古雄街道片区)施工 | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京华致建设集团有限公司 | 11.40 | 11.50 | 10.80 | 11.65 | 10.55 | 11.23 |
2 | 江苏和弘建设有限公司 | 11.40 | 11.45 | 10.70 | 11.05 | 10.60 | 11.05 |
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 9.90 | 10.15 | 10.50 | 10.05 | 10.50 | 10.23 |
4 | 雨发建设集团有限公司 | 9.90 | 10.50 | 10.80 | 9.85 | 10.60 | 10.33 |
5 | 江苏润来建设集团有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 10.30 | 9.80 |
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 9.60 | 9.75 | 10.00 | 9.80 | 10.45 | 9.85 |
7 | 宏大建设集团有限公司 | 7.70 | 9.10 | 9.25 | 8.90 | 9.40 | 9.08 |
8 | 江苏博学建设工程有限公司 | 9.60 | 10.20 | 10.20 | 10.05 | 10.35 | 10.15 |
9 | 南京润华建设集团有限公司 | 9.80 | 10.05 | 11.00 | 9.85 | 10.95 | 10.28 |
10 | 宏腾建设集团有限公司 | 9.70 | 9.85 | 9.60 | 10.05 | 10.45 | 9.87 |
11 | 润盛建设集团有限公司 | 9.70 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 10.30 | 9.97 |
12 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.80 | 9.80 | 10.10 | 10.00 | 10.30 | 9.97 |
13 | 南京润富建设工程有限公司 | 9.30 | 9.55 | 9.70 | 9.40 | 9.90 | 9.55 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京华致建设集团有限公司 | 34572992.31 | 71.28 | 11.23 | 4.00 | 0.0 | 10.36 | 96.87 |
2 | 江苏和弘建设有限公司 | 34470528.00 | 71.19 | 11.05 | 4.00 | 0.0 | 9.58 | 95.82 |
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 35299500.59 | 71.95 | 10.23 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 95.18 |
4 | 雨发建设集团有限公司 | 35280880.49 | 71.94 | 10.33 | 4.00 | 0.0 | 8.63 | 94.90 |
5 | 江苏润来建设集团有限公司 | 35273958.40 | 71.93 | 9.80 | 4.00 | 0.0 | 8.39 | 94.12 |
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 35327004.21 | 71.98 | 9.85 | 4.00 | 0.0 | 8.03 | 93.86 |
7 | 宏大建设集团有限公司 | 35291644.65 | 71.94 | 9.08 | 3.50 | 0.0 | 8.96 | 93.48 |
8 | 江苏博学建设工程有限公司 | 35305810.53 | 71.96 | 10.15 | 4.00 | 0.0 | 7.36 | 93.47 |
9 | 南京润华建设集团有限公司 | 35355989.04 | 71.99 | 10.28 | 4.00 | 0.0 | 7.00 | 93.27 |
10 | 宏腾建设集团有限公司 | 35211560.22 | 71.87 | 9.87 | 3.00 | 0.0 | 8.15 | 92.89 |
11 | 润盛建设集团有限公司 | 35351079.73 | 72.00 | 9.97 | 3.50 | 0.0 | 7.00 | 92.47 |
12 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 35241888.66 | 71.90 | 9.97 | 2.50 | 0.0 | 7.58 | 91.95 |
13 | 南京润富建设工程有限公司 | 35111302.66 | 71.78 | 9.55 | 3.50 | 0.0 | 5.20 | 90.03 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2024年10月18日起,至2024年10月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京江宁城市建设集团有限公司,电话:025-52137391。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |
12320100302638405F
E3201001802001179002001