洪蓝街道2座水库(重点塘坝)除险加固改造工程金塘水库施工中标候选人公示第1次公示168622
信息发布时间:2024-12-30 09:01:30
来源:南京云平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-12
原文链接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jtsw/069006/069006001/20241230/30af9532-8399-4a14-a21f-43b5925e2ebc.html
| | | | | | | | | |
| 根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,金塘水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
| 一、评标结果情况: | |
| | | | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | | 投标候选人名称 | 江苏之上建设有限公司 | 正中路桥建设发展有限公司 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | | 投标报价(元) | 4036993.86 | 4036994.11 | 4042780.43 | | 项目负责人姓名 | 毛泽予 | 王伟球 | 徐磊 | | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | 符合国家质量验收标准 | | 项目负责人证书编号 | 苏232212112835 | 苏232151521275 | 苏232181813526 | | 投标人业绩 | 溧水区晶桥镇新桥村环境整治工程施工 | 江边南路积淹水整治工程施工 | 2021年度高标准农田建设项目(洪泽湖农场六分场) | | 项目负责人业绩 | 溧水区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目白马镇曹家桥村美丽移民乡村建设工程施工标 | 南京市高淳区2021年省级农村河道疏浚(百村千塘)项目漆桥街道双游村施工 | 2023年度张家港市凤凰镇高标准农田建设项目Ⅰ标(补建项目) | |
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 1 | | |
| 三、投标报价修正: | |
| 无 | |
| 四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
| 1 | 江苏之上建设有限公司 | 13.40 | 13.10 | 12.20 | 13.20 | 13.00 | 13.10 |
| 2 | 正中路桥建设发展有限公司 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 11.00 | 12.20 | 12.17 |
| 3 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 11.00 | 12.40 | 12.10 |
| 4 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 12.00 | 12.40 | 11.80 | 10.80 | 12.20 | 12.00 |
| 5 | 南京明辉建设有限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.60 | 11.60 | 12.80 | 12.47 |
| 6 | 南京宇正建设工程有限公司 | 11.60 | 11.70 | 12.00 | 11.20 | 12.00 | 11.77 |
| 7 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11.80 | 11.85 | 12.00 | 11.20 | 12.20 | 11.88 |
| 8 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 11.80 | 12.10 | 12.80 | 11.00 | 12.20 | 12.03 |
| 9 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 11.60 | 11.90 | 11.60 | 10.80 | 11.80 | 11.67 |
| 10 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 11.80 | 11.65 | 11.60 | 11.40 | 12.00 | 11.68 |
| 11 | 河南亚都水利工程有限公司 | 11.40 | 11.85 | 11.80 | 11.20 | 11.60 | 11.60 |
| 12 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 11.80 | 12.25 | 12.00 | 11.00 | 12.20 | 12.00 |
| 13 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 11.60 | 11.75 | 13.00 | 10.80 | 12.00 | 11.78 |
| 14 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 10.80 | 11.10 | 11.40 | 11.40 | 11.60 | 11.30 |
| 15 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 11.40 | 12.15 | 11.60 | 10.80 | 11.80 | 11.60 |
| 16 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 11.40 | 11.70 | 11.60 | 10.80 | 11.80 | 11.57 |
| 五、所有投标人得分汇总表: | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
| 投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
| 1 | 江苏之上建设有限公司 | 4036993.86 | 77.93 | 13.10 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 98.03 |
| 2 | 正中路桥建设发展有限公司 | 4036994.11 | 77.93 | 12.17 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.10 |
| 3 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 4042780.43 | 78.00 | 12.10 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.10 |
| 4 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 4042780.27 | 78.00 | 12.00 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.00 |
| 5 | 南京明辉建设有限公司 | 3998371.05 | 77.43 | 12.47 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.90 |
| 6 | 南京宇正建设工程有限公司 | 4040851.67 | 77.98 | 11.77 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.75 |
| 7 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 4028323.06 | 77.82 | 11.88 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.70 |
| 8 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 4016177.57 | 77.66 | 12.03 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.69 |
| 9 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 4040447.88 | 77.97 | 11.67 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.64 |
| 10 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 4031563.58 | 77.86 | 11.68 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.54 |
| 11 | 河南亚都水利工程有限公司 | 4045749.49 | 77.94 | 11.60 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.54 |
| 12 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3990703.28 | 77.33 | 12.00 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.33 |
| 13 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 4040852.00 | 77.98 | 11.78 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 93.76 |
| 14 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 4046603.44 | 77.93 | 11.30 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 93.23 |
| 15 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 3932840.19 | 76.58 | 11.60 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 92.18 |
| 16 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 3894264.10 | 76.08 | 11.57 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 91.65 |
| 六、备注 | |
| 本评标结果公示期自2024年12月30日起,至2025年01月03日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
| 征询:南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处,电话:18136650973。 | |
| 投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。 | |
12320100302638405F
E3201001802057135001001