白马镇4座水库(重点塘坝)除险加固改造工程施工中标候选人公示第1次公示168701
信息发布时间:2025-01-03 10:08:41
来源:南京云平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-01
原文链接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jtsw/069006/069006001/20250103/85e39b4b-32ed-4e91-ab61-469de3bd20e3.html
| | | | | | | | | |
| 根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
| 一、评标结果情况: | |
| | | | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | | 投标候选人名称 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 江苏之上建设有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | | 投标报价(元) | 19582881.27 | 19573938.97 | 19588209.61 | | 项目负责人姓名 | 宗德全 | 李兴霞 | 肖庆 | | 工期(天) | 180 | 180 | 180 | | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | | 项目负责人证书编号 | 苏232060903735 | 苏1322020202103244 | 苏232192004668 | | 投标人业绩 | 阜宁县2021年度高标准农田建设项目土建工程(第二批)-公兴社区双河片区建设工程 | 南京市溧水区24号河道项目工程施工 | 南京市溧水区天生桥河(陈家桥-新洪蓝桥)防洪能力提升工程施工 | | 项目负责人业绩 | 2022年度盐城市滨海县通榆镇高标准农田建设项目(财政补助) | 南通市海门区2021年度高标准农田建设项目包场镇施工一标段 | 2021年下半年非骨干消险项目秣陵街道旱河消险工程施工 | |
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 1 | | |
| 三、投标报价修正: | |
| 无 | |
| 四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
| 1 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 12.75 | 12.05 | 11.45 | 12.90 | 12.70 | 12.50 |
| 2 | 江苏之上建设有限公司 | 12.40 | 12.02 | 11.00 | 13.40 | 12.90 | 12.44 |
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 12.40 | 12.62 | 10.70 | 11.30 | 12.80 | 12.11 |
| 4 | 南京宇正建设工程有限公司 | 12.15 | 12.35 | 13.30 | 11.50 | 11.80 | 12.10 |
| 5 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.37 | 10.75 | 11.90 | 12.10 | 12.12 |
| 6 | 正中路桥建设发展有限公司 | 11.47 | 11.05 | 11.90 | 12.40 | 12.45 | 11.92 |
| 7 | 启东市水建工程有限公司 | 12.35 | 11.83 | 11.05 | 11.50 | 11.90 | 11.74 |
| 8 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.20 | 11.95 | 11.00 | 11.50 | 12.20 | 11.88 |
| 9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 12.30 | 12.00 | 11.15 | 11.50 | 11.50 | 11.67 |
| 10 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 12.35 | 11.55 | 12.00 | 11.10 | 11.70 | 11.75 |
| 11 | 江苏水工建设集团有限公司 | 12.10 | 11.72 | 10.85 | 10.70 | 11.80 | 11.46 |
| 12 | 江苏河海建设有限公司 | 11.90 | 11.78 | 11.65 | 11.30 | 11.20 | 11.58 |
| 13 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 12.55 | 11.89 | 11.55 | 11.70 | 11.90 | 11.83 |
| 14 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 12.40 | 11.48 | 10.55 | 11.10 | 11.50 | 11.36 |
| 15 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 12.10 | 11.52 | 11.25 | 11.10 | 11.60 | 11.46 |
| 16 | 河南亚都水利工程有限公司 | 12.30 | 11.65 | 12.10 | 11.10 | 12.10 | 11.95 |
| 17 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 12.15 | 11.60 | 10.85 | 11.50 | 12.20 | 11.75 |
| 18 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 11.95 | 11.43 | 10.95 | 11.10 | 11.00 | 11.18 |
| 19 | 常州加尔达建设有限公司 | 12.65 | 11.75 | 11.10 | 12.50 | 13.10 | 12.30 |
| 五、所有投标人得分汇总表: | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
| 投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
| 1 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 19582881.27 | 77.97 | 12.50 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.47 |
| 2 | 江苏之上建设有限公司 | 19573938.97 | 77.95 | 12.44 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.39 |
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 19588209.61 | 77.99 | 12.11 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.10 |
| 4 | 南京宇正建设工程有限公司 | 19573938.98 | 77.95 | 12.10 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.05 |
| 5 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 19538169.93 | 77.85 | 12.12 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.97 |
| 6 | 正中路桥建设发展有限公司 | 19573938.98 | 77.95 | 11.92 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.87 |
| 7 | 启东市水建工程有限公司 | 19590000.00 | 77.99 | 11.74 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.73 |
| 8 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 19521465.19 | 77.80 | 11.88 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.68 |
| 9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 19586458.15 | 77.98 | 11.67 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.65 |
| 10 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 19550879.04 | 77.88 | 11.75 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.63 |
| 11 | 江苏水工建设集团有限公司 | 19538169.80 | 77.85 | 11.46 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.31 |
| 12 | 江苏河海建设有限公司 | 19466631.44 | 77.65 | 11.58 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.23 |
| 13 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 19341438.84 | 77.30 | 11.83 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.13 |
| 14 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 19511660.18 | 77.77 | 11.36 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.13 |
| 15 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 19582881.64 | 77.97 | 11.46 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 94.93 |
| 16 | 河南亚都水利工程有限公司 | 19596999.94 | 77.98 | 11.95 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 93.93 |
| 17 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 19520285.21 | 77.80 | 11.75 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 93.55 |
| 18 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 19511096.83 | 77.77 | 11.18 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 92.95 |
| 19 | 常州加尔达建设有限公司 | 19073170.45 | 76.55 | 12.30 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 92.85 |
| 六、备注 | |
| 本评标结果公示期自2025年01月03日起,至2025年01月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
| 征询:南京市溧水区白马镇人民政府,电话:025-57250127。 | |
| 投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。 | |
12320100302638405F
E3201001802057130001001