2024年度江宁区湖熟街道第一批农业基础设施(高标准农田)建设项目施工中标候选人公示第1次公示168763
信息发布时间:2025-01-07 16:09:36
来源:南京云平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-01
原文链接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jtsw/069006/069006001/20250107/b7f90c19-1125-47cd-96e1-f57e7852f86d.html
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 南京海童峰建设有限公司 | 江苏亿都建设有限公司 | 投标报价(元) | 5357075.07 | 5336137.41 | 5320207.72 | 项目负责人姓名 | 张忠明 | 王兴星 | 徐莉莉 | 工期(天) | 90 | 90 | 90 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00773381 | 苏232212101022 | 苏232131305704 | 投标人业绩 | 南京市六合区2022年度重点泵站更新改造工程施工二标 | 2022六合横梁新篁中心社区650亩标准化菜地建设项目施工 | 2022年六合区马鞍街道尖山片高标准农田建设项目施工 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 16.12 | 14.50 | 16.05 | 15.80 | 15.30 | 15.72 |
2 | 南京海童峰建设有限公司 | 15.60 | 14.10 | 15.60 | 15.10 | 15.70 | 15.43 |
3 | 江苏亿都建设有限公司 | 15.46 | 14.10 | 15.65 | 15.40 | 15.20 | 15.35 |
4 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 13.51 | 15.20 | 14.20 | 14.80 | 14.90 | 14.63 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.77 | 14.10 | 14.30 | 15.20 | 14.70 | 14.37 |
6 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 14.21 | 13.90 | 13.30 | 14.70 | 14.60 | 14.24 |
7 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 13.44 | 14.10 | 14.25 | 13.80 | 14.30 | 14.05 |
8 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 13.50 | 13.70 | 13.55 | 14.70 | 14.90 | 13.98 |
9 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 13.51 | 13.80 | 13.40 | 14.50 | 14.50 | 13.94 |
10 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 13.26 | 13.50 | 13.70 | 14.40 | 15.00 | 13.87 |
11 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 13.64 | 13.80 | 13.60 | 14.20 | 14.60 | 13.88 |
12 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 13.10 | 13.40 | 13.45 | 14.60 | 15.10 | 13.82 |
13 | 扬州宇寰建设有限公司 | 13.81 | 13.20 | 13.00 | 14.70 | 14.80 | 13.90 |
14 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.40 | 13.45 | 14.20 | 13.90 | 13.22 | 13.58 |
15 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 13.40 | 13.80 | 13.65 | 14.20 | 13.40 | 13.62 |
16 | 江苏连岳建设有限公司 | 13.34 | 13.70 | 13.95 | 14.70 | 14.60 | 14.08 |
17 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 13.28 | 14.20 | 13.90 | 14.50 | 14.10 | 14.07 |
18 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 12.84 | 12.90 | 13.00 | 12.60 | 13.40 | 12.91 |
19 | 江苏华远建设有限公司 | 13.53 | 13.70 | 13.60 | 14.20 | 14.30 | 13.83 |
20 | 景古环境建设股份有限公司 | 13.71 | 13.60 | 14.00 | 15.10 | 14.10 | 13.94 |
21 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 9.00 | 13.10 | 12.60 |
22 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 13.14 | 13.40 | 13.20 | 13.70 | 14.10 | 13.43 |
23 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 12.98 | 13.20 | 12.95 | 13.30 | 13.60 | 13.16 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 5357075.07 | 74.97 | 15.72 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.69 |
2 | 南京海童峰建设有限公司 | 5336137.41 | 74.90 | 15.43 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.33 |
3 | 江苏亿都建设有限公司 | 5320207.72 | 74.81 | 15.35 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.16 |
4 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 5349092.76 | 74.97 | 14.63 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.60 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 5334432.37 | 74.89 | 14.37 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.26 |
6 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 5339676.31 | 74.92 | 14.24 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.16 |
7 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 5338313.71 | 74.91 | 14.05 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.96 |
8 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 5356946.36 | 74.97 | 13.98 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.95 |
9 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 5360181.35 | 74.94 | 13.94 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.88 |
10 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 5354328.45 | 75.00 | 13.87 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.87 |
11 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 5361182.00 | 74.93 | 13.88 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.81 |
12 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 5357993.80 | 74.96 | 13.82 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.78 |
13 | 扬州宇寰建设有限公司 | 5320295.55 | 74.81 | 13.90 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.71 |
14 | 南京茂生建设工程有限公司 | 5360500.14 | 74.94 | 13.58 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.52 |
15 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 5308563.42 | 74.74 | 13.62 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.36 |
16 | 江苏连岳建设有限公司 | 5335161.70 | 74.89 | 14.08 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.97 |
17 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 5337376.87 | 74.90 | 14.07 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.97 |
18 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 5350658.22 | 74.98 | 12.91 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 94.89 |
19 | 江苏华远建设有限公司 | 5342037.48 | 74.93 | 13.83 | 2.60 | 0.0 | 3.00 | 94.36 |
20 | 景古环境建设股份有限公司 | 5336003.52 | 74.90 | 13.94 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.84 |
21 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 5361200.56 | 74.93 | 12.60 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.53 |
22 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 5361600.42 | 74.93 | 13.43 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 93.36 |
23 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 5361000.09 | 74.93 | 13.16 | 0.80 | 0.0 | 1.00 | 89.89 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2025年01月07日起,至2025年01月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处,电话:13851611644。 | |
投诉:其他,电话: 。 | |
12320100302638405F
E3201001802057131001001