泰兴市沿江宜居宜业和美乡村虹桥镇片区建设项目六标段(季桥村、清水村)工程施工评标结果公示
信息发布时间:2025-01-16 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-01
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/081b44fc-6a96-40df-8832-725119b6ce7f/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 天安水利集团有限公司 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 |
投标报价(元/费率) | 5675581.65 | 5676405.73 | 5726026.68 |
项目负责人姓名 | 杨艳杰 | 边亚伟 | 刘玉召 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点鹿邑县赵村丘集项目区和观堂生铁冢项目区治理工程第六标段; 2、永平县龙街镇普渡村叙利河流域治理工程;3、济南市长清区南大沙河双泉镇东坦段综合整治工程-施工标 | 1、河南省人民胜利渠管理局人民胜利渠灌区2021年度水利工程维修养护项目2、河南省“十四五”三义寨灌区续建配套与现代化改造一期工程(施工Ⅳ标)3、伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目施工第二标段 | 1、临沂市罗庄区许庄拦河闸除险加固工程2、新疆阿克苏地区乌什县阿克布拉克河阿合雅镇奥皮开村段中小河流治理工程施工二标段3、新疆阿克苏地区乌什县阿克布拉克河阿合雅村-土满村段中小河流治理工程施工三标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点鹿邑县赵村丘集项目区和观堂生铁冢项目区治理工程第六标段; 2、永平县龙街镇普渡村叙利河流域治理工程;3、济南市长清区南大沙河双泉镇东坦段综合整治工程-施工标 | 1、河南省人民胜利渠管理局人民胜利渠灌区2021年度水利工程维修养护项目2、河南省“十四五”三义寨灌区续建配套与现代化改造一期工程(施工Ⅳ标)3、伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目施工第二标段 | 1、临沂市罗庄区许庄拦河闸除险加固工程2、新疆阿克苏地区乌什县阿克布拉克河阿合雅镇奥皮开村段中小河流治理工程施工二标段3、新疆阿克苏地区乌什县阿克布拉克河阿合雅村-土满村段中小河流治理工程施工三标段 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
2 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
5 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏祥通建设有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
9 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
10 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
11 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏洲烜建设有限公司 | 未入围 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
报价 |
项目负责人业绩 |
项目部主要人员素质 |
1 |
河南省兴海建筑工程有限公司 |
5675581.65 |
89.46 |
6 | 4 |
99.46 |
2 |
江苏丰龙建设工程有限公司 |
5676613.92 |
89.44 |
0 | 0 |
89.44 |
3 |
江苏涵祥建设工程有限公司 |
5675794.97 |
89.46 |
0 | 0 |
89.46 |
4 |
江苏江禹建设工程有限公司 |
5726373.26 |
88.65 |
4 | 2 |
94.65 |
5 |
江苏蒙东建设工程有限公司 |
5675655.12 |
89.46 |
0 | 0 |
89.46 |
6 |
江苏水总水利建设有限公司 |
5726211.27 |
88.65 |
4 | 2 |
94.65 |
7 |
江苏禹江水利建设有限公司 |
5676216.48 |
89.45 |
0 | 0 |
89.45 |
8 |
江苏卓泰水利建设有限公司 |
5676026.4 |
89.45 |
0 | 0 |
89.45 |
9 |
临沂市罗水建筑安装有限公司 |
5726026.68 |
88.66 |
6 | 4 |
98.66 |
10 |
南通市鸿程水利建设工程有限公司 |
5676810.54 |
89.44 |
2 | 0 |
91.44 |
11 |
天安水利集团有限公司 |
5676405.73 |
89.45 |
6 | 4 |
99.45 |
12321200469045011L
E4301000001002366006000