淮安市淮阴区张福河治理工程赵集大桥施工中标候选人公示
信息发布时间:2025-02-20 00:00:00
来源:江苏省水利
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-02
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home661f8965-6eba-4b8c-a478-12398e863c32/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 中铁十一局集团有限公司 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 34434452.71 | 34561545 | 34659667.65 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、720 | 合格、720 | 合格、720 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程 HGTJ8标段 | 密市X027岳下线龙潭大桥新建工程施工标段 | |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 国道G107邢台段绕城改建铁路桥工程施工1标段二次招标 | 光山县天赐路幸福大桥新建工程(施工标段) | 长寿湖东岸环湖路景观带打造工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 杜军良、公路工程专业一级注册建造师证书、鄂1422006200804583 | 牛科科、公路工程专业一级注册建造师证书、豫1412015201624802 | 杜清华、公路工程专业一级注册建造师证书、豫1412013201415023 |
资格预审情况及其他情况 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 1.项目经理:杜军良,建造师证号鄂1422006200804583,安全B证鄂交安B16G00173;2.技术负责人:刘晓磊,高级工程师,证号4401002032;3.施工员:陈高义,证号0421710494217005167;4. 专职安全员:刘柏叶,证号鄂交安C24G00196;5.资料员:张妮,证号0421711494217008954;6.材料员:罗丹,证号0421811194218009857;7.质量员:袁璐,证号0421810994218004222 ,李秀杰,证号 SGL20204200790。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 1.项目经理:牛科科,建造师证号豫1412015201624802,安全B证豫交安B(17)G01291;2.技术负责人:魏方谦,正高级工程师,证号A202309010900432;3.施工员:刘小兵,证号H41173010000279;4. 专职安全员:朱元可,证号豫交安C(15)G72740;5.资料员:韩钿雨,证号0411511494115000877;6.材料员:李守帅,证号0411511194115000643;7.质量员:王金梅,证号H41163020100095。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 1.项目经理:杜清华,建造师证号豫1412013201415023,安全B证豫交安B(20)G00866;2.技术负责人:程杰,高级工程师,证号B202309130100011;3.施工员:湾矗矗,证号010022663 ;4. 专职安全员:刘盼盼,证号豫交安C(22)G00476;5.资料员:朱秋燕,证号0411511494115003055;6.材料员:刘晓笛,证号0411811194118000078;7.质量员:王义博,证号 H41173020100136 。 |
序号 | 投标人名称 |
评委A |
评委B |
评委C |
评委D |
评委E |
评委F |
评委G |
所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 河南省光大路桥工程有限公司 |
23.3 |
26 |
26.65 |
26.65 |
25.6 |
24.2 |
26.4 |
/ | 25.54 |
2 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 |
21.3 |
23.7 |
26.42 |
25.45 |
24.3 |
21.7 |
23.3 |
/ | 23.74 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 |
27 |
25.9 |
27.1 |
26.5 |
27.1 |
25 |
26.2 |
/ | 26.4 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
技术标 |
报价 |
企业业绩 |
拟任项目经理业绩 |
项目管理机构 |
1 |
中铁十一局集团有限公司 |
34434452.71 |
26.4 |
64.4 |
1 | 2 | 2 |
95.8 |
2 |
河南省光大路桥工程有限公司 |
34561545 |
25.54 |
64.58 |
1 | 2 | 2 |
95.12 |
3 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 |
34659667.65 |
23.74 |
64.72 |
0 | 2 | 2 |
92.46 |
12320000466009197R
A3200000001007325005000