淮河入海水道二期工程滨海枢纽工程自动化设备采购与安装中标候选人公示
							
								信息发布时间:2025-03-10 00:00:00
								来源:江苏省水利
								阅读次数:
								【我要打印】
								【关闭】
								2025-03
								原文链接
								http://221.226.253.14:84/Home2b50ca18-336f-40ea-affe-b451b617bfdf/Index.aspx
							
								
								
									
                            
                            
                            
                            
                 |  | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 
|---|
| 投标人名称 | 国电南京自动化股份有限公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 
| 投标报价(元/费率) | 50160000.8 | 49817215 | 50169460.00 | 
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、1460 | 合格、1460 | 合格、1460 | 
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南水北调江苏境内泵站工程监控系统完善提升工程
2、福建省长泰枋洋水利枢纽工程综合自动化信息管理系统设计、制造、供货、安装
3、湖北省碾盘山水利水电枢纽工程计算机监控系统设备采购
4、南水北调东线一期工程江苏段调度运行管理系统信息采集总承包 | 1、南水北调东线一期工程江苏段调度运行管理系统工程监控与视频监视系统总承包 
2、扩大杭嘉湖南排八堡排水泵站工程一体化智慧管控平台 
3、巴音郭楞管理局2020年维修养护水利信息化项目
4、小浪底水利枢纽和栖霞院反调节水库闸门监控系统更新改造项目
5、姚江上游余姚西分工程Ⅱ标段综合自动化系统设备采购 | 1、引江济淮工程(安徽段)水运部分船闸自动化系统采购及安装
2、山东省胶东调水自动化调度系统采购1标
3、小清河防洪综合治理胶东调水工程(王道泵站)采购5标 | 
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、喀什地区2021年水利信息化建设及资源整合项目大坝安全监测、水雨情设备
2、乐清白龙港泵站低压及自控成套设备采购项目 | 1、江苏省扬州市航道管理处远程集中控制系统软件与硬件设备采购集成项目
2、乌恰县水利工程基础设施改造及量水设施配套工程 | 1、京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程(江北段)船闸工程(机电设备、液压泵站更新改造)施工项目二标段
2、大藤峡水利枢纽工程船闸计算机监控系统集成及设备采购标 | 
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李萍、机电工程一级建造师注册证书、苏1322013201303875 | 陈华栋、电力工程高级工程师证书、GW01201701210545 | 汪皓、机电工程一级建造师注册证书、皖1342017201827571 | 
| 资格预审情况及其他情况 |  |  |  | 
 | 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | 
|---|
| 1 | 联通数字科技有限公司 | 业绩不满足招标文件要求 | 
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 所有技术评委 | 得分 | 
|---|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 38 | 38 | 38.8 | 40.1 | 37.6 | 40.9 | 39.1 | / | 38.93 | 
 
| 2 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 38.5 | 40.2 | 38.7 | 38.9 | 36.5 | 40.5 | 37.2 | / | 38.64 | 
 
| 3 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 34.1 | 37.1 | 37.9 | 35.8 | 35.1 | 41.7 | 35.1 | / | 36.69 | 
 
| 4 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 36.2 | 37.2 | 37.8 | 36.6 | 35.2 | 38.3 | 35.5 | / | 36.69 | 
 
| 5 | 浪潮软件集团有限公司 | 35.9 | 37.3 | 38.5 | 36.8 | 35.8 | 35.6 | 36.4 | / | 36.61 | 
 
| 6 | 南京洛普股份有限公司 | 34.1 | 37.2 | 37.3 | 35.7 | 35.9 | 38.3 | 35.2 | / | 36.24 | 
 
| 7 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 36.1 | 36.1 | 38.4 | 36.7 | 37 | 39.4 | 36.1 | / | 37.11 | 
 
| 8 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 38.3 | 35.4 | 37 | 36.9 | / | 37.23 | 
 
| 9 | 钛能科技股份有限公司 | 36.5 | 38.4 | 39.8 | 38.1 | 37.1 | 41.7 | 36.6 | / | 38.31 | 
 
 
 
	                        
		                        | 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | 
	                        
		                        | 技术标 | 报价 | 项目负责人业绩与技术负责人能力 | 投标人业绩 | 质量管理体系认证 | 投标人能力 | 
 
                                                    | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 50160000.8 | 38.93 | 49.95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 93.88 | 
 
                                                    | 2 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 49817215 | 38.64 | 49.61 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 92.75 | 
 
                                                    | 3 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 50169460 | 37.23 | 49.96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92.19 | 
 
                                                    | 4 | 钛能科技股份有限公司 | 49980000 | 38.31 | 49.77 | 1 | 2 | 1 | 0 | 92.08 | 
 
                                                    | 5 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 49854362.99 | 36.69 | 49.64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 91.33 | 
 
                                                    | 6 | 浪潮软件集团有限公司 | 50152276.65 | 36.61 | 49.94 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 91.05 | 
 
                                                    | 7 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 49900000 | 36.69 | 49.69 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90.38 | 
 
                                                    | 8 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 50024889.08 | 37.11 | 49.81 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 88.42 | 
 
                                                    | 9 | 南京洛普股份有限公司 | 47996686.59 | 36.24 | 47.79 | 1 | 2 | 1 | 0 | 88.03 | 
 
 
  
 
 
 
 
|
 
  
 
							 
							
								
							12320000466009197R
							A3200000001005806009000