江宁区2025年前坎塘水库清淤工程施工中标候选人公示第1次公示169647
信息发布时间:2025-03-10 16:52:40
来源:南京云平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-03
原文链接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jtsw/069006/069006001/20250310/52abb991-0cc7-4da1-ae9c-94a0846d40ae.html
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 南京河川建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4204048.46 | 4185544.00 | 4132012.77 | 项目负责人姓名 | 陈华 | 徐军 | 魏亚 | 工期(天) | 90 | 90 | 90 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00487971 | 苏232181825190 | 苏232212135730 | 投标人业绩 | 浦口区2022年沿山河消险工程施工 | 2021年下半年防汛消险项目浦口区滁河堤防消险工程施工 | 南京市六合区2021年下半年水利防汛消险项目非骨干消险工程(雄州街道)施工 | 项目负责人业绩 | 溧水区2023年度第一批小型水库库容恢复及生态清淤工程宋家水库库容恢复及生态清淤工程 | 南京市浦口区2022年度重点泵站更新改造工程汤泉农场邹夏泵站施工 | 鼓楼区内金川河东支暗涵整治工程施工 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 15.90 | 16.10 | 15.73 |
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 15.60 | 15.30 | 15.20 | 15.40 | 15.80 | 15.43 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.60 | 14.80 | 15.30 | 15.10 | 15.40 | 15.07 |
4 | 中水生态建设有限公司 | 15.00 | 15.80 | 14.70 | 13.60 | 13.70 | 14.47 |
5 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 14.90 | 15.90 | 14.50 | 13.60 | 13.80 | 14.40 |
6 | 南京宇正建设工程有限公司 | 15.20 | 15.20 | 15.30 | 15.30 | 15.80 | 15.27 |
7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.00 | 16.00 | 14.60 | 13.50 | 14.00 | 14.53 |
8 | 河南亚都水利工程有限公司 | 14.80 | 16.00 | 14.50 | 13.60 | 13.60 | 14.30 |
9 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 14.80 | 15.80 | 14.20 | 13.30 | 13.80 | 14.27 |
10 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.70 | 15.60 | 14.10 | 13.50 | 14.00 | 14.27 |
11 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14.70 | 15.50 | 14.00 | 13.30 | 13.70 | 14.13 |
12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 14.40 | 14.80 | 13.90 | 13.40 | 13.20 | 13.90 |
13 | 南京明辉建设有限公司 | 13.60 | 14.50 | 13.90 | 13.10 | 13.10 | 13.53 |
14 | 山东润康水务有限公司 | 13.30 | 14.30 | 13.80 | 13.00 | 13.10 | 13.40 |
15 | 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 | 14.00 | 15.30 | 14.30 | 13.20 | 13.30 | 13.87 |
16 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 14.70 | 15.90 | 14.60 | 13.40 | 14.10 | 14.47 |
17 | 南京振高建设有限公司 | 14.70 | 15.80 | 14.40 | 13.40 | 14.10 | 14.40 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 14.00 | 13.20 | 13.30 | 14.20 | 14.50 | 13.83 |
19 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 13.00 | 13.90 | 13.30 | 12.90 | 12.80 | 13.07 |
20 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 14.50 | 15.20 | 14.60 | 13.30 | 13.80 | 14.30 |
21 | 江苏亚泰水利有限公司 | 14.40 | 14.40 | 13.90 | 13.20 | 13.30 | 13.87 |
22 | 江苏中水水利有限公司 | 12.70 | 13.30 | 13.10 | 12.60 | 12.60 | 12.80 |
23 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 13.20 | 13.80 | 13.30 | 12.90 | 12.80 | 13.13 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 4204048.46 | 74.95 | 15.73 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.68 |
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 4185544.00 | 74.81 | 15.43 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.24 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 4132012.77 | 74.42 | 15.07 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.49 |
4 | 中水生态建设有限公司 | 4209725.89 | 74.99 | 14.47 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.46 |
5 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 4211068.33 | 75.00 | 14.40 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.40 |
6 | 南京宇正建设工程有限公司 | 4090858.47 | 74.12 | 15.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.39 |
7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 4181633.31 | 74.78 | 14.53 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.31 |
8 | 河南亚都水利工程有限公司 | 4204461.42 | 74.95 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.25 |
9 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 4197894.55 | 74.90 | 14.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.17 |
10 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 4185544.17 | 74.81 | 14.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.08 |
11 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 4189661.34 | 74.84 | 14.13 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.97 |
12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 4181427.46 | 74.78 | 13.90 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.68 |
13 | 南京明辉建设有限公司 | 4193777.69 | 74.87 | 13.53 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.40 |
14 | 山东润康水务有限公司 | 4212255.50 | 74.99 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.39 |
15 | 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 | 4202010.42 | 74.93 | 13.87 | 3.50 | 0.0 | 3.00 | 95.30 |
16 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 4164964.30 | 74.66 | 14.47 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 95.13 |
17 | 南京振高建设有限公司 | 4173193.92 | 74.72 | 14.40 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 95.12 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 4210245.06 | 74.99 | 13.83 | 3.10 | 0.0 | 3.00 | 94.92 |
19 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 4211067.57 | 75.00 | 13.07 | 3.50 | 0.0 | 3.00 | 94.57 |
20 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 4173194.92 | 74.72 | 14.30 | 3.50 | 0.0 | 2.00 | 94.52 |
21 | 江苏亚泰水利有限公司 | 4210656.53 | 74.99 | 13.87 | 2.10 | 0.0 | 2.00 | 92.96 |
22 | 江苏中水水利有限公司 | 4205757.60 | 74.96 | 12.80 | 1.60 | 0.0 | 2.00 | 91.36 |
23 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 4211234.55 | 75.00 | 13.13 | 1.20 | 0.0 | 1.00 | 90.33 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2025年03月10日起,至2025年03月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市江宁区人民政府横溪街道办事处,电话:15651781769。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |
12320100302638405F
E3201001802057189001001