标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区2025年度竹镇镇翻水线更新改造工程建设处的南京市六合区2025年度翻水线更新改造工程竹镇镇赵庄翻水线施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 南京海童峰建设有限公司 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | 4406552.66 | 4371230.57 | 4411575.71 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 焦从虎 | 徐茜 | 曹雯 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232101110148 | 苏1322023202502103;苏水安B20240000454 | 苏232222289684;苏水安B20240000523 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京长山建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 六合区2023年度小型水库库容恢复及生态清淤工程(山曹水库)施工 | |
合同价格 | 6103907.53元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2023年02月16日 | ||
竣工时间 | 2023年05月16日 | ||
项目负责人 | 马秀英 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区冶山街道水利管理服务中心 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京海童峰建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 六合区2024年度小型水库库容恢复及生态清淤工程(海平庄水库) | |
合同价格 | 5225209.20元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2024年02月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月30日 | ||
项目负责人 | 徐务华 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 2022年宜兴市芳桥街道整区域推进高标准农田建设项目-阳山村施工合同 | |
合同价格 | 4049367.23元 | ||
项目地点 | 320282 | ||
开工时间 | 2023年02月22日 | ||
竣工时间 | 2023年05月30日 | ||
项目负责人 | 曹雪锋 | ||
招标单位名称 | 宜兴市芳桥街道办事处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京市水务建设工程有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 无信用相关资料 |
南京龙喆建筑工程有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 提供的项目负责人社保不满足招标文件要求 |
智泽工程技术有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 无相关承诺 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京长山建设有限公司 | 1.00 | 15.47 | 3.00 | 1.00 | 76.96 | 97.43 |
2 | 南京海童峰建设有限公司 | 1.00 | 15.37 | 3.00 | 1.00 | 76.71 | 97.08 |
3 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 1.00 | 14.70 | 3.00 | 1.00 | 76.99 | 96.69 |
4 | 江苏亿都建设有限公司 | 1.00 | 15.22 | 3.00 | 1.00 | 76.41 | 96.63 |
5 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 1.00 | 14.33 | 3.00 | 1.00 | 76.99 | 96.32 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.00 | 14.30 | 3.00 | 1.00 | 76.99 | 96.29 |
7 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 14.27 | 3.00 | 1.00 | 76.99 | 96.26 |
8 | 南京宇正建设工程有限公司 | 1.00 | 14.27 | 3.00 | 1.00 | 76.98 | 96.25 |
9 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 1.00 | 14.23 | 3.00 | 1.00 | 76.95 | 96.18 |
10 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 1.00 | 14.17 | 3.00 | 1.00 | 76.95 | 96.12 |
11 | 南京河川建设工程有限公司 | 1.00 | 14.27 | 3.00 | 1.00 | 76.71 | 95.98 |
12 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1.00 | 13.95 | 3.00 | 1.00 | 76.98 | 95.93 |
13 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.00 | 13.93 | 2.60 | 1.00 | 76.89 | 95.42 |
14 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 0.00 | 14.32 | 3.00 | 1.00 | 76.99 | 95.31 |
15 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 0.00 | 13.52 | 3.00 | 1.00 | 76.98 | 94.5 |
16 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 1.00 | 14.08 | 1.20 | 1.00 | 76.98 | 94.26 |
17 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 0.00 | 14.23 | 1.20 | 1.00 | 76.98 | 93.41 |
18 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 14.22 | 0.00 | 1.00 | 76.99 | 93.21 |
19 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1.00 | 13.73 | 3.00 | 1.00 | 74.26 | 92.99 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京河川建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.30 | 5.80 | 6.20 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.55 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.45 | 1.70 | |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 7.00 | 6.60 | 5.80 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 6.50 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
安徽君泰建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 6.20 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
江苏宜均建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.50 | 6.10 | 6.40 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
南京鸿懿建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.30 | 5.80 | 6.20 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
江苏日晖智能工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.70 | |
南京金晖达建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.30 | 5.70 | 5.80 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.20 | 5.70 | 5.80 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.80 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
南京长山建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.10 | 6.70 | 5.80 | 7.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
江苏亿都建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.90 | 6.60 | 5.90 | 7.00 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
江苏高盛建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
亨泰水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.20 | 5.70 | 6.40 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
江苏恒日建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 7.00 | 5.70 | 5.80 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
南京嵩晨建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 6.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
江苏江博建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
南京海童峰建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.80 | 5.70 | 7.10 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
江苏青筑建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
江苏冠亚建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.60 | 5.70 | 5.70 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
7、拟定中标人:
南京长山建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年4月24日起,至2025年4月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市六合区2025年度竹镇镇翻水线更新改造工程建设处
联系电话: 18118819529
招标代理: 南京平喜工程项目管理咨询有限公司
联系电话: 13952057522
行政监管部门: 六合区水务局
行政监管部门联系电话: 025-57756384