标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区人民政府葛塘街道办事处的江北新区葛塘街道官塘河片农田退水生态治理工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 南京振高建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-其他-环保工程一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 11034739.63 | 10969920.95 | 10905045.04 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陈超 | 徐军 | 张向东 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232181815602;苏水安B(2018)01553 | 苏232181825190;苏水安B(2019)01337 | 苏232192011444;苏水安B20200000230 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京明瑞建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江宁街道2024年防汛消险项目铜井河消险工程施工 | |
合同价格 | 20817962.95元;单价合同 | ||
项目地点 | 320115 | ||
开工时间 | 2024年03月07日 | ||
竣工时间 | 2025年01月05日 | ||
项目负责人 | 周和祥 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2022年度宿迁市沭阳县高墟镇高东大沟西片高标准农田建设项目(财政补助)一标段 |
合同价格 | 16058840.10元;单价 | ||
项目地点 | 沭阳县 | ||
开工时间 | 2022年11月04日 | ||
竣工时间 | 2023年08月17日 | ||
项目负责人 | 陈超 | ||
招标单位名称 | 沭阳县高墟镇人民政府 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 六合区2024年防汛消险项目灵岩河左岸山北桥至山北桥之南段消险工程 | |
合同价格 | 6851539.60元;单价合同 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2024年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年08月14日 | ||
项目负责人 | 陈超 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区雄州街道水利管理服务中心 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 2021年下半年防汛消险项目浦口区滁河堤防消险工程施工 | |
合同价格 | 28804286.00元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2021年09月17日 | ||
竣工时间 | 2021年12月30日 | ||
项目负责人 | 康广鹏 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市浦口区2022年度重点泵站更新改造工程汤泉农场邹夏泵站施工 |
合同价格 | 6373823.00元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2022年10月11日 | ||
竣工时间 | 2023年04月08日 | ||
项目负责人 | 徐军 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 浦口区2021年三岔水库消险工程施工 | |
合同价格 | 6503200.00元 | ||
项目地点 | 南京市浦口区 | ||
开工时间 | 2021年12月30日 | ||
竣工时间 | 2022年06月13日 | ||
项目负责人 | 徐军 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区直属水库管理所 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京振高建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 南京市六合区2023年第二批重点塘坝除险加固改造工程施工 | |
合同价格 | 17023057.59元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2023年11月28日 | ||
竣工时间 | 2024年05月27日 | ||
项目负责人 | 芮吾生 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区农村基础设施建设管理处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 沭阳县2021年度青伊湖镇高标准农田建设项目(中央财政) |
合同价格 | 9490196.83元 | ||
项目地点 | 沭阳县青伊湖镇 | ||
开工时间 | 2021年10月18日 | ||
竣工时间 | 2022年05月10日 | ||
项目负责人 | 张向东 | ||
招标单位名称 | 沭阳县青伊湖镇人民政府 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 2023年度江苏省宿迁市沭阳县贤官镇下湾片高标准农田建设项目(财政补助)二标段 | |
合同价格 | 9336359.63元 | ||
项目地点 | 321322 | ||
开工时间 | 2023年10月26日 | ||
竣工时间 | 2024年07月08日 | ||
项目负责人 | 张向东 | ||
招标单位名称 | 沭阳县贤官镇人民政府 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏乾洲建设有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 无承诺书 |
河南华禹水利水电工程有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 有空白插页 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 1.00 | 13.63 | 6.00 | 2.00 | 74.93 | 97.56 |
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 1.00 | 13.59 | 6.00 | 2.00 | 74.75 | 97.34 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 1.00 | 13.52 | 6.00 | 2.00 | 74.57 | 97.09 |
4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 1.00 | 13.00 | 6.00 | 2.00 | 74.95 | 96.95 |
5 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1.00 | 12.98 | 6.00 | 2.00 | 74.96 | 96.94 |
6 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 1.00 | 12.97 | 6.00 | 2.00 | 74.97 | 96.94 |
7 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 1.00 | 12.98 | 6.00 | 2.00 | 74.90 | 96.88 |
8 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 13.39 | 5.60 | 2.00 | 74.87 | 96.86 |
9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 13.42 | 6.00 | 2.00 | 74.39 | 96.81 |
10 | 江苏祥通建设有限公司 | 1.00 | 12.73 | 6.00 | 2.00 | 74.98 | 96.71 |
11 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 12.76 | 6.00 | 2.00 | 74.87 | 96.63 |
12 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.00 | 12.64 | 6.00 | 2.00 | 74.96 | 96.6 |
13 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 1.00 | 12.62 | 6.00 | 2.00 | 74.97 | 96.59 |
14 | 中水生态建设有限公司 | 1.00 | 13.01 | 5.50 | 2.00 | 74.98 | 96.49 |
15 | 湖北二零九工程有限公司 | 1.00 | 12.80 | 6.00 | 1.00 | 74.99 | 95.79 |
16 | 南京明辉建设有限公司 | 1.00 | 12.38 | 5.50 | 2.00 | 74.87 | 95.75 |
17 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1.00 | 12.47 | 5.00 | 2.00 | 75.00 | 95.47 |
18 | 江苏华启建设工程有限公司 | 1.00 | 12.22 | 4.50 | 2.00 | 75.00 | 94.72 |
19 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 1.00 | 12.16 | 5.50 | 1.00 | 74.99 | 94.65 |
20 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 1.00 | 12.56 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 94.54 |
21 | 江苏三水建设工程有限公司 | 1.00 | 11.77 | 5.50 | 1.00 | 74.98 | 94.25 |
22 | 南京宇正建设工程有限公司 | 1.00 | 12.51 | 4.50 | 1.00 | 74.98 | 93.99 |
23 | 河南敢为建安工程有限公司 | 0.00 | 12.70 | 5.00 | 1.00 | 74.93 | 93.63 |
24 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 1.00 | 12.75 | 4.00 | 1.00 | 74.84 | 93.59 |
25 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 0.00 | 12.59 | 5.00 | 1.00 | 74.99 | 93.58 |
26 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1.00 | 12.50 | 3.60 | 1.00 | 74.91 | 93.01 |
27 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 1.00 | 12.84 | 3.00 | 1.00 | 74.98 | 92.82 |
28 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 1.00 | 11.67 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 92.67 |
29 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 0.00 | 12.58 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 92.57 |
30 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 1.00 | 11.48 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 92.48 |
31 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 0.00 | 12.19 | 2.60 | 2.00 | 74.98 | 91.77 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏润悦建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | 1.65 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | |
南京明瑞建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 7.10 | 7.20 | 6.70 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.69 | 1.60 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
灌南县水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.78 | 0.86 | 0.75 | 0.83 | 0.74 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.62 | 1.65 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.68 | 1.55 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | |
江苏蓝天水利建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.80 | 6.60 | 5.70 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.42 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.45 | 1.42 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.30 | 5.80 | 5.60 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.73 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.66 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | |
亨泰水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.60 | 6.30 | 6.60 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.73 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.59 | 1.50 | 1.65 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.64 | 1.55 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | |
湖北巨工建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.70 | 6.40 | 6.20 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.56 | 1.67 | 1.60 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | |
江苏祥通建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.50 | 6.80 | 6.60 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.74 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.61 | 1.64 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | |
江苏日晖智能工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.40 | 6.10 | 5.60 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.61 | 1.66 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.69 | 1.65 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | |
江苏禹宇建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.60 | 6.60 | 5.70 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.68 | 1.65 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | |
南京振高建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.50 | 6.90 | 6.80 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.70 | 1.65 | 1.75 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.86 | 0.90 | 0.76 | 0.80 | 0.90 | |
江苏兴水建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.79 | 0.88 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.59 | 1.66 | 1.75 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.80 | 6.20 | 6.30 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.85 | 0.74 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.56 | 1.65 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | |
中水生态建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.78 | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.76 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.78 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.78 | 1.69 | 1.70 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.78 | 1.68 | 1.70 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | |
南京市水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.65 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.71 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.73 | |
江苏华启建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.50 | 6.00 | 5.80 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 0.82 | 0.73 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.56 | 1.55 | 1.60 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.69 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.73 | |
江苏高盛建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.30 | 6.00 | 6.40 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.78 | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.73 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.66 | 1.65 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | |
安徽君泰建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.70 | 6.70 | 5.90 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.79 | 0.87 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.62 | 1.72 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.68 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | 1.55 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | |
南京市水务建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.50 | 6.30 | 7.10 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.82 | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 0.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.65 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.68 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.83 | 0.86 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | |
湖北二零九工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.50 | 6.40 | 6.70 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.80 | 0.86 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.66 | 1.65 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.73 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | |
南京通瑞水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.10 | 6.90 | 6.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.73 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 0.72 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.72 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | |
镇江市水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.80 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.67 | 1.70 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.68 | 1.70 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.60 | 7.00 | 7.20 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.80 | 0.86 | 0.72 | 0.83 | 0.74 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.77 | 1.56 | 1.65 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.67 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.80 | 0.75 | |
南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.90 | 5.70 | 6.60 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.61 | 1.66 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | |
江苏三水建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.80 | 6.00 | 5.60 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.42 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.48 | 1.70 | 1.50 | 1.43 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.63 | 1.45 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | |
江苏丰苑建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.40 | 7.00 | 6.80 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.73 | 1.60 | 1.65 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | |
南京嵩晨建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 0.71 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.56 | 1.42 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.42 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.63 | 1.45 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 1.0 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | |
南京明辉建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.60 | 5.80 | 6.00 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.0 | 0.78 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | 1.60 | 1.50 | |
