标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区水库续建工程建设管理处的六合区青年等12座水库(重点塘坝)除险加固设施完善工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
投标报价(元) | 5121542.25 | 5139976.81 | 5140983.04 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 樊菊 | 花志龙 | 徐磊 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322015201602754;苏水安B20220001023 | 苏232141506850;苏水安B20180000784 | 苏232181813526;苏232181813526;苏232181813526;苏建安B(2008)1007756;243205004193320117;苏水安B20210001268 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京长山建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 六合区2023年度中型水库移民后期扶持项目(金牛湖街道)金牛湖街道施工 | |
合同价格 | 4822822.49元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年05月30日 | ||
竣工时间 | 2023年10月20日 | ||
项目负责人 | 傅邦东 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区金牛湖街道农业服务中心 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 南京市六合区2022年度重点泵站更新改造工程施工二标 | |
合同价格 | 9129259.29元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2022年10月08日 | ||
竣工时间 | 2023年04月10日 | ||
项目负责人 | 樊菊 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区农村基础设施建设管理处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 南京市溧水区晶桥镇芮家撇洪沟生态河道治理工程施工合同 | |
合同价格 | 7476848.84元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年12月01日 | ||
竣工时间 | 2022年04月29日 | ||
项目负责人 | 陈飞龙 | ||
招标单位名称 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 金牛湖街道水利站采购海平庄水库消险工程施工合同 | |
合同价格 | 3672260.00元 | ||
项目地点 | 六合区金牛湖街道 | ||
开工时间 | 2021年11月25日 | ||
竣工时间 | 2022年03月20日 | ||
项目负责人 | 花志龙 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 2021年度高标准农田建设项目(洪泽湖农场六分场) | |
合同价格 | 8049975.75元 | ||
项目地点 | 江苏省宿迁市洪泽湖农场 | ||
开工时间 | 2021年10月28日 | ||
竣工时间 | 2022年05月23日 | ||
项目负责人 | 徐磊 | ||
招标单位名称 | 江苏省洪泽湖农场集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 2023年度张家港市凤凰镇高标准农田建设项目Ⅰ标(补建项目) | |
合同价格 | 5131519.21元 | ||
项目地点 | 张家港市凤凰镇 | ||
开工时间 | 2024年02月26日 | ||
竣工时间 | 2024年05月31日 | ||
项目负责人 | 徐磊 | ||
招标单位名称 | 张家港市凤凰镇人民政府 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
苏州荣帆建设工程有限公司 | 不符合本章第2.2款规定的标准的; | 未提供资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京长山建设有限公司 | 1.00 | 14.79 | 4.00 | 2.00 | 74.78 | 96.57 |
2 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 1.00 | 14.60 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.56 |
3 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 1.00 | 14.34 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.31 |
4 | 正中路桥建设发展有限公司 | 1.00 | 14.57 | 4.00 | 2.00 | 74.51 | 96.08 |
5 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.00 | 14.24 | 3.50 | 2.00 | 74.99 | 95.73 |
6 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1.00 | 14.68 | 2.80 | 2.00 | 74.99 | 95.47 |
7 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 14.43 | 2.80 | 2.00 | 74.99 | 95.22 |
8 | 南京海童峰建设有限公司 | 1.00 | 14.90 | 2.80 | 1.00 | 74.99 | 94.69 |
9 | 江苏亿都建设有限公司 | 1.00 | 14.94 | 2.30 | 1.00 | 74.99 | 94.23 |
10 | 智泽工程技术有限公司 | 0.00 | 14.42 | 3.70 | 1.00 | 74.99 | 94.11 |
11 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 0.00 | 14.32 | 1.50 | 1.00 | 74.98 | 91.8 |
12 | 江苏金鹰建设有限公司 | 0.00 | 14.30 | 1.20 | 1.00 | 74.99 | 91.49 |
13 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 0.00 | 13.76 | 1.70 | 1.00 | 74.99 | 91.45 |
14 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 0.00 | 13.97 | 1.20 | 1.00 | 74.99 | 91.16 |
15 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 0.00 | 14.20 | 0.90 | 1.00 | 74.99 | 91.09 |
16 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 0.00 | 13.87 | 2.60 | 1.00 | 73.38 | 90.85 |
17 | 江苏铭昇建设有限公司 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 89.72 |
18 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 0.00 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 89.11 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
正中路桥建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.60 | 7.30 | 7.60 | 6.90 | 7.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.55 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.45 | 1.10 | 1.25 | 1.35 | 1.20 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.85 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.15 | |
南京茂生建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.60 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 7.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.15 | 1.30 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.41 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.20 | 1.22 | 1.10 | 1.30 | |
南京长山建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.60 | 7.20 | 8.10 | 6.80 | 7.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.30 | 1.10 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.52 | 1.60 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 1.20 | |
南京嵩晨建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.00 | 6.90 | 8.10 | 7.30 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.25 | 1.21 | 1.10 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
江苏宜均建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.20 | 6.40 | 7.40 | 7.30 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | |
江苏日晖智能工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.40 | 6.50 | 7.45 | 6.80 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.25 | 1.30 | 1.15 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | |
常熟市建达建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 6.50 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.41 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.28 | 1.15 | 1.15 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | |
四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.20 | 6.40 | 7.20 | 7.00 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.80 | 1.80 | 1.42 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.80 | 1.45 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | 1.20 | |
江苏铭昇建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.20 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | |
南京海童峰建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.00 | 6.40 | 7.40 | 7.80 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.95 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.30 | 1.10 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.65 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.52 | 1.60 | 1.75 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | |
智泽工程技术有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.40 | 6.70 | 7.40 | 7.20 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.40 | 1.10 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.30 | 1.33 | 1.40 | 1.25 | |
江苏江博建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.80 | 6.50 | 7.30 | 7.00 | 7.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.41 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.27 | 1.10 | 1.15 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.85 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.65 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.45 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 1.25 | |
江苏华勇建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.70 | 6.80 | 7.55 | 6.80 | 7.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.65 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.52 | 1.60 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.40 | 1.20 | |
江苏亿都建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.40 | 7.70 | 7.80 | 7.90 | 7.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.32 | 1.10 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.41 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.10 | |
江苏铭鼎建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.48 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.15 | |
中湖城建(常熟)集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.80 | 6.90 | 7.60 | 7.00 | 6.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.35 | 1.10 | 1.22 | 1.25 | 1.15 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.20 | |
江苏金鹰建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.40 | 6.60 | 7.35 | 7.20 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.40 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.15 | |
江苏丰苑建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.00 | 6.70 | 7.50 | 7.20 | 7.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.41 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.20 | 1.30 | 1.28 | 1.40 | 1.25 |
7、拟定中标人:
南京长山建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年5月31日起,至2025年6月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市六合区水库续建工程建设管理处
联系电话: 025-68578892
招标代理: 江苏省鸿源招标代理股份有限公司
联系电话: 13913846404
行政监管部门: 六合区水务局
行政监管部门联系电话: 025-57756384