超英河自然村六组护岸及景观改造工程中标候选人公示KSSL202506001001
信息发布时间:2025-07-01 00:00:00
来源:昆山水利系统
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-07
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/1e4932ff-859d-4327-8c17-cccba5d4fb04/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 南京华辰建设工程有限公司 | 苏州明骏建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1206942.42 | 1206945.09 | 1206949.70 |
项目负责人姓名 | 吴春雷 | 李江标 | 康淼 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 专职安全员:瞿国祥,苏水安C20240000176; | 专职安全员:金曙明,苏水安C20250000089; | 专职安全员:王益芳,苏水安C(2022)00237; |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 投标函未签字盖章 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 报价评审 |
1 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 1207036 | | 100 | 0 | 100 |
2 | 光华建设集团有限公司 | 1146890 | | 97.51 | 0 | 97.51 |
3 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 1207158 | | 100 | 0 | 100 |
4 | 河南港津建筑工程有限公司 | 1207097.08 | | 100 | 0 | 100 |
5 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 1207175.03 | | 99.99 | 0 | 99.99 |
6 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 1207132.91 | | 100 | 0 | 100 |
7 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 1207138.62 | | 100 | 0 | 100 |
8 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 1207116.78 | | 100 | 0 | 100 |
9 | 淮安市江海建设有限公司 | 1207020 | | 100 | 0 | 100 |
10 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1205788 | | 99.95 | 0 | 99.95 |
11 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1204597.3 | | 99.9 | 0 | 99.9 |
12 | 江苏兴业建设有限公司 | 1199998.54 | | 99.71 | 0 | 99.71 |
13 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 1206942.42 | | 100 | 0 | 100 |
14 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 1207051.5 | | 100 | 0 | 100 |
15 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 1171649.63 | | 98.53 | 0 | 98.53 |
16 | 南京华辰建设工程有限公司 | 1206945.09 | | 100 | 0 | 100 |
17 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 1205080.2 | | 99.92 | 0 | 99.92 |
18 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 1207039 | | 100 | 0 | 100 |
19 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 1185921.03 | | 99.12 | 0 | 99.12 |
20 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 1206949.7 | | 100 | 0 | 100 |
21 | 正中路桥建设发展有限公司 | 1206405.49 | | 99.97 | 0 | 99.97 |
22 | 骧昂建工有限公司 | 1207063.02 | | 100 | 0 | 100 |
12320583467176464Q-3
KSSL2025060010010000