| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 仪征市水利工程总队 | 江苏邗建集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 17576957.39 | 17576666.66 | 17604130.45 |
| 项目负责人姓名 | 朱启源 | 翟二强 | 张林虎 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、溧阳市北河治理工程施工五标,合同签订时间:2021年11月18日,合同价4418.905826万元;2.扬州泰州国际机场二期扩建工程周边水系调整工程施工标,合同签订时间:2023年01月05日,合同价2019.761069万元;3、江苏里下河地区农业科学研究所樊川科研基地水系综合配套工程施工标,合同签订时间:2021年05月17日,合同价6633.663333万元;4.扬州经济技术开发 区2022年度河道生 态治理及环境提升 工程EPC总承包,合同签订时间:2022年11月12日,合同价7755.15万元。 | 1.仪征市龙河治理二期工程(高集坝~新城沿山河)施工标,合同签订时间:2021年04月08日,合同价5512.073316万元;2.南通市通州区九圩港灌区与 续建配套与节水改造项目( 2023年度)施工I标,合同签订时间:2023年04月04日,合同价4419.10352万元;3.靖江市季黄河整治工程,合同签订时间:2023年02月15日,合同价2813.069264万元。 | 1.江都区大桥镇乔梓村河道整治及周边景观提升工程,合同签订时间:2023年11月23日,合同价1410.3303万元;2.泰兴市焦土港整治工程(沿江大道~胡曲线),合同签订时间:2020年09月09日,合同价2666.360356万元;3.扬州市长江防洪能力提 升堤防加固二期工程(广陵区),合同签订时间:2020年03月01日,合同价4161.994699万元;4.扬州市广陵区2023年度沿江灌区续建配套与节水改造项目,合同签订时间:2023年03月23日,合同价1464.057909万元。 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 不符合招标文件7.2资格评审标准中“12.社会保险”的要求。 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5质量保证体系、水保、环保、安全、文明、档案资料,1.1施工总体布置,1.4主要施工方案与质量,1.3主要临时措施方案与保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织 | 1.5质量保证体系、水保、环保、安全、文明、档案资料,1.1施工总体布置,1.4主要施工方案与质量,1.3主要临时措施方案与保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织 | 1.5质量保证体系、水保、环保、安全、文明、档案资料,1.1施工总体布置,1.4主要施工方案与质量,1.3主要临时措施方案与保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织 | 1.5质量保证体系、水保、环保、安全、文明、档案资料,1.1施工总体布置,1.4主要施工方案与质量,1.3主要临时措施方案与保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织 | 1.5质量保证体系、水保、环保、安全、文明、档案资料,1.1施工总体布置,1.4主要施工方案与质量,1.3主要临时措施方案与保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 江苏世联建工集团有限公司 | 16.28 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 16.2 | / | 15.76 |
| 2 | 江苏邗建集团有限公司 | 17.3 | 17 | 16.9 | 15.9 | 17.4 | 3.13 | 20.1 |
| 3 | 南京长山建设有限公司 | 16.8 | 15.3 | 17.1 | 15.2 | 16.2 | 2.97 | 19.13 |
| 4 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 18.6 | 18 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 3.53 | 21.97 |
| 5 | 仪征市水利工程总队 | 18 | 15.9 | 17.6 | 16.6 | 18 | 3.13 | 20.33 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 企业业绩 | 项目经理素质 | 项目管理机构配置 | ||||
| 1 | 江苏世联建工集团有限公司 | 17515133.6 | 15.76 | 69.77 | 2 | 1 | 0.5 | 89.03 |
| 2 | 江苏邗建集团有限公司 | 17604130.45 | 20.1 | 69.95 | 2 | 1 | 2 | 95.05 |
| 3 | 南京长山建设有限公司 | 17517988.19 | 19.13 | 69.78 | 2 | 1 | 2 | 93.91 |
| 4 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 17576957.39 | 21.97 | 69.95 | 2 | 1 | 2 | 96.92 |
| 5 | 仪征市水利工程总队 | 17576666.66 | 20.33 | 69.95 | 2 | 1 | 2 | 95.28 |

