标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府东山街道办事处的东山街道主城区雨污分流整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 润盛建设集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | 太原市政建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;专业承包-其他-桥梁工程一级;专业承包-其他-隧道工程一级;专业承包-其他-钢结构工程一级;专业承包-其他-输变电工程一级;施工总承包-机电-建筑机电安装工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | 365136100.47 | 366129304.73 | 364245694.40 | |
工期(日历日) | 430 | 430 | 430 | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 任超 | 杜勇 | 阴丽芳 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2017) 1012894;苏1322017201806183 | 鄂1612014201510939;鄂建安B(2021)0003690 | 晋1142020202100272;晋建安B(2023)0017282;2314000903821035 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 润盛建设集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 铁北污水系统管网排查一一专项整治工程(第一批)施工 | |
合同价格 | 169718396.86元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年12月01日 | |||
竣工时间 | 2024年03月05日 | |||
项目负责人 | 卓越 | |||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 麒麟科技创新园东郊小镇雨污分流工程总承包合同 | ||
合同价格 | 170598952.27元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区麒麟街道 | |||
开工时间 | 2023年01月03日 | |||
竣工时间 | 2023年12月26日 | |||
项目负责人 | 陈华 | |||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府麒麟街道办事处 | |||
合同名称 | 襄阳市城市排水管网排查与综合整治(一期)工程合同 | |||
合同价格 | 224568888.88元 | |||
项目地点 | 襄阳市城区 | |||
开工时间 | 2021年10月22日 | |||
竣工时间 | 2023年10月20日 | |||
项目负责人 | 张勇 | |||
招标单位名称 | 襄阳市排水设施收费监理处 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 开发区(汉南区) “四水共治”二期工程小区雨污分流改造工程施工(第一标段) | |
合同价格 | 238252234.00元 | |||
项目地点 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | |||
开工时间 | 2020年12月25日 | |||
竣工时间 | 2025年07月24日 | |||
项目负责人 | 袁建 | |||
招标单位名称 | 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 市政管网混错接改造及缺陷修复工程(EPC) | ||
合同价格 | 466141236.00元 | |||
项目地点 | 汉阳区 | |||
开工时间 | 2022年07月24日 | |||
竣工时间 | 2025年04月29日 | |||
项目负责人 | 袁竞 | |||
招标单位名称 | 武汉市建元建设工程项目管理有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 太原市政建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 兴华街周边排水系统及道路园林景观提标改造工程施工二标段 | |
合同价格 | 194712513.86元 | |||
项目地点 | 兴华街周边 | |||
开工时间 | 2023年02月20日 | |||
竣工时间 | 2024年12月20日 | |||
项目负责人 | 李瑞金 | |||
招标单位名称 | 太原市市政公共设施建设管理中心 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
天元建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供资质证书、保证金不符合招标文件要求 |
中建筑港集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 无投标保证金 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 润盛建设集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | 4.00 | 14.13 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 66.83 | 97.96 |
2 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 12.94 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 66.91 | 94.85 |
3 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.00 | 13.17 | 6.08 | 4.00 | 1.00 | 66.75 | 91 |
4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 0.00 | 12.74 | 8.00 | 2.50 | 1.00 | 66.76 | 91 |
5 | 中建生态环境集团有限公司 | 0.00 | 12.73 | 6.51 | 4.00 | 1.00 | 66.72 | 90.96 |
6 | 中恒建设集团有限公司 | 0.00 | 12.73 | 5.47 | 4.00 | 1.00 | 66.69 | 89.89 |
7 | 上海城建水务工程有限公司 | 0.00 | 12.47 | 6.08 | 3.50 | 1.00 | 66.72 | 89.77 |
8 | 北京建工土木工程有限公司 | 0.00 | 11.67 | 6.08 | 4.00 | 1.00 | 66.67 | 89.42 |
9 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 0.00 | 12.68 | 5.47 | 3.50 | 1.00 | 66.73 | 89.38 |
10 | 中国一冶集团有限公司 | 0.00 | 12.93 | 5.47 | 4.00 | 0.00 | 66.73 | 89.13 |
11 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00 | 13.03 | 5.47 | 2.50 | 1.00 | 66.68 | 88.68 |
12 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 0.00 | 12.64 | 5.47 | 2.50 | 1.00 | 66.78 | 88.39 |
13 | 中商建投建设有限公司 | 0.00 | 12.00 | 6.08 | 3.50 | 0.00 | 66.69 | 88.27 |
14 | 南阳市市政工程总公司 | 0.00 | 12.20 | 6.08 | 2.50 | 0.00 | 66.73 | 87.51 |
15 | 江西天丰建设集团有限公司 | 0.00 | 12.13 | 5.54 | 0.50 | 0.00 | 66.67 | 84.84 |
16 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 0.00 | 11.67 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 84.42 |
17 | 西安建工盛唐建设工程有限公司 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 66.71 | 79.54 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.20 | 4.50 | 4.66 | 4.60 | 4.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
中商建投建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.20 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 4.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
南阳市市政工程总公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
江西天丰建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.10 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.40 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
西安建工盛唐建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.40 | 4.30 | 4.60 | 4.30 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
中国一冶集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.20 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
中恒建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
北京建工土木工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | |
中建生态环境集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.40 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | |
上海城建水务工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
湖南省第四工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.60 | 4.70 | 4.75 | 4.60 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.85 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
湖南望新建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | |
太原市政建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
江西九鼎建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.40 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.40 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
武汉市汉阳市政建设集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.66 | 1.70 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
润盛建设集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.20 | 5.50 | 5.00 | 5.40 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.90 | 1.65 | 1.80 | 1.90 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.90 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.90 |
7、拟定中标人:
润盛建设集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月19日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市江宁区人民政府东山街道办事处
联系电话: 13814040390
招标代理: 江苏东佳工程项目管理咨询有限公司
联系电话: 13814163355
行政监管部门: 江宁区水务局
行政监管部门联系电话: 025-87187916