新城街道生态安全缓冲区建设工程评标结果公示(二次公示)
(标段编号:E3209440002000043001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏沿海东方市政建设股份有限公司的新城街道生态安全缓冲区建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 8122926.69 | 合格 | 90 |
2 | 江苏多地水利建设有限公司 | 8116476.52 | 合格 | 90 |
3 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 8002632.83 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 夏桂红 | 中华人民共和国二级建造师注册证书,苏232161701841 |
2 | 江苏多地水利建设有限公司 | 冯张义 | 中华人民共和国二级建造师注册证书,苏232141501586 |
3 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 林艳 | 中华人民共和国二级建造师注册证书,苏232191907802 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 1、泗洪县蔡圩灌区续建配套与节水改造项目;2、宜兴市2023年第二批次水库移民后期扶持基金项目施工;3、江宁区淳化街道同进河(西城社区段)整治工程 | 水利水电工程施工总承包贰级资质,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
2 | 江苏多地水利建设有限公司 | 1、2024年度盐城亭湖区南洋镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)施工(二次);2、2022年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目(加筋PE管道安 装)工程施工十五标段 | 水利水电工程施工总承包贰级资质,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
3 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1、2023年度江苏省盐城市滨海县八巨镇高标准农田建设改造提升项目;2、2022年江苏省戒毒管理局方强农场高标准农田建设项目结余资金增做工程(土建部分)施工;3、2023年度杨舍镇高标准农田建设项目 | 水利水电工程施工总承包贰级资质,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 未明确技术负责人。 |
2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 承诺函未按招标文件要求提供。 |
3 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 暗标不符合招标文件要求。 |
4 | 江苏泰享建设有限公司 | 未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证;未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证;未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。 |
5 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 承诺函未按招标文件要求填写。 |
6 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 投标函附录及承诺函未按招标文件要求签字。 |
7 | 江苏水总水利建设有限公司 | 承诺函未按招标文件要求签字。 |
8 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 投标函附录未按招标文件要求签字。 |
9 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 承诺函未按招标文件要求提供。 |
10 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 承诺函未按招标文件要求签字。 |
11 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 验收证明材料不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 16.3 | 15.9 | 16.8 | 16.6 | 13.3 |
2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 21.0 | 20.7 | 21.1 | 22.1 | 25.6 |
3 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 17.9 | 14.0 |
4 | 江苏亚欧建设有限公司 | 21.3 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 25.2 |
5 | 江苏洲烜建设有限公司 | 18.3 | 17.6 | 18.2 | 17.3 | 13.8 |
6 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 19.5 | 18.1 | 18.4 | 17.7 | 15.0 |
7 | 江苏九垒建设有限公司 | 17.9 | 17.5 | 18.5 | 17.7 | 14.3 |
8 | 江苏造威建设有限公司 | 18.2 | 17.7 | 18.3 | 17.7 | 13.3 |
9 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 19.6 | 18.1 | 18.6 | 18.4 | 15.1 |
10 | 江苏康道建设工程有限公司 | 19.8 | 17.9 | 18.3 | 18.0 | 15.4 |
11 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 21.2 | 21.0 | 21.9 | 20.7 | 23.8 |
12 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 20.9 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 17.6 |
13 | 迈阔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 20.0 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 15.8 |
15 | 江苏多地水利建设有限公司 | 21.5 | 21.1 | 21.8 | 21.2 | 24.4 |
16 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 20.4 | 18.8 | 18.6 | 18.9 | 17.2 |
17 | 盐城远展建设有限公司 | 16.9 | 17.2 | 18.2 | 17.6 | 13.0 |
18 | 江苏双东建设工程有限公司 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 18.5 | 17.7 |
19 | 江苏宏锦建设有限公司 | 20.7 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 17.5 |
20 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 20.5 | 19.1 | 18.6 | 18.5 | 18.3 |
21 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 19.8 | 19.4 | 20.0 | 19.6 | 19.3 |
22 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 22.0 | 20.0 | 20.9 | 20.5 | 23.6 |
23 | 盐城市泽松建设有限公司 | 18.5 | 17.8 | 18.3 | 17.7 | 14.1 |
24 | 盐城沛淇建设有限公司 | 15.6 | 16.8 | 18.2 | 17.1 | 11.8 |
25 | 江苏光正建设工程有限公司 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 21.7 | 25.6 |
26 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 21.1 | 19.9 | 20.6 | 20.2 | 22.1 |
27 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 20.1 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.2 |
28 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 20.7 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 17.7 |
29 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 19.7 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 13.3 |
30 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 18.8 | 18.3 | 18.4 | 18.0 | 15.0 |
31 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 21.2 | 20.6 | 22.0 | 20.9 | 24.4 |
32 | 开封黄河工程开发有限公司 | 21.9 | 21.3 | 21.6 | 20.5 | 24.7 |
33 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 19.7 | 19.2 | 19.7 | 19.7 | 19.6 |
34 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 21.1 | 20.8 | 21.8 | 21.7 | 24.8 |
35 | 中崭建设有限公司 | 20.9 | 19.9 | 20.7 | 20.0 | 20.3 |
36 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 17.2 | 11.0 |
37 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 19.2 | 19.6 | 20.3 | 19.5 | 19.4 |
38 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 15.0 |
39 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 18.2 | 17.6 | 18.2 | 17.5 | 13.0 |
40 | 江苏松宇建设有限公司 | 18.9 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.6 |
41 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 21.6 | 19.9 | 20.6 | 19.8 | 22.0 |
42 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 18.7 | 19.2 | 19.3 | 19.7 | 19.5 |
43 | 江苏德汇建设有限公司 | 20.7 | 19.0 | 18.9 | 18.5 | 17.6 |
44 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 18.0 | 17.7 | 18.2 | 17.3 | 13.0 |
45 | 安徽远维建设有限公司 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 22.4 |
46 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 20.3 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 20.7 |
47 | 江苏华平市政工程有限公司 | 17.1 | 17.4 | 18.2 | 17.2 | 12.5 |
48 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 18.4 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 15.3 |
49 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 21.1 | 20.4 | 21.6 | 22.0 | 25.2 |
50 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 19.9 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 18.5 |
2、项目管理机构评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | 江苏亚欧建设有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | 江苏洲烜建设有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
6 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | 江苏九垒建设有限公司 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
8 | 江苏造威建设有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
10 | 江苏康道建设工程有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
12 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
13 | 迈阔建设有限公司 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
14 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
15 | 江苏多地水利建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
16 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17 | 盐城远展建设有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
18 | 江苏双东建设工程有限公司 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
19 | 江苏宏锦建设有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
20 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
21 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
22 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
23 | 盐城市泽松建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
24 | 盐城沛淇建设有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
25 | 江苏光正建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
26 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
27 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
28 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
29 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
30 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
31 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
32 | 开封黄河工程开发有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
33 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
34 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
35 | 中崭建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
36 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
37 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
38 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
39 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
40 | 江苏松宇建设有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
41 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
42 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
43 | 江苏德汇建设有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
44 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
45 | 安徽远维建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
46 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
47 | 江苏华平市政工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
48 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
49 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
50 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 | 1 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 7086183.02 | 64.58 | 2.5 | 15.78 | 82.86 | 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 8122926.69 | 68.91 | 4 | 22.1 | 95.01 | 3 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 7053066.67 | 64.37 | 3 | 17.16 | 84.53 | 4 | 江苏亚欧建设有限公司 | 8255007.42 | 68.08 | 3 | 21.92 | 93 | 5 | 江苏洲烜建设有限公司 | 7083674.21 | 64.56 | 1.2 | 17.04 | 82.8 | 6 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 7110106.25 | 64.73 | 4 | 17.74 | 86.47 | 7 | 江苏九垒建设有限公司 | 7091233.00 | 64.61 | 1.8 | 17.18 | 83.59 | 8 | 江苏造威建设有限公司 | 7105000.60 | 64.69 | 2.5 | 17.04 | 84.23 | 9 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 7082540.29 | 64.55 | 1.5 | 17.96 | 84.01 | 10 | 江苏康道建设工程有限公司 | 7078057.65 | 64.52 | 0.2 | 17.88 | 82.6 | 11 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 8265627.51 | 68.01 | 4 | 21.72 | 93.73 | 12 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 7081296.02 | 64.54 | 2.5 | 18.84 | 85.88 | 13 | 迈阔建设有限公司 | 7055458.00 | 64.38 | 0.2 | 0 | 64.58 | 14 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 7087427.76 | 64.58 | 2 | 18.16 | 84.74 | 15 | 江苏多地水利建设有限公司 | 8116476.52 | 68.95 | 4 | 22 | 94.95 | 16 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 7086587.27 | 64.58 | 1 | 18.78 | 84.36 | 17 | 盐城远展建设有限公司 | 7061769.09 | 64.42 | 0.6 | 16.58 | 81.6 | 18 | 江苏双东建设工程有限公司 | 7076544.47 | 64.51 | 2.8 | 18.42 | 85.73 | 19 | 江苏宏锦建设有限公司 | 7057368.00 | 64.39 | 1 | 18.84 | 84.23 | 20 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 7073952.99 | 64.5 | 4 | 19 | 87.5 | 21 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 7106684.90 | 64.7 | 3 | 19.62 | 87.32 | 22 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 8269313.71 | 67.99 | 4 | 21.4 | 93.39 | 23 | 盐城市泽松建设有限公司 | 7075126.50 | 64.51 | 2 | 17.28 | 83.79 | 24 | 盐城沛淇建设有限公司 | 7092563.93 | 64.62 | 2 | 15.9 | 82.52 | 25 | 江苏光正建设工程有限公司 | 8272263.28 | 67.97 | 4 | 21.96 | 93.93 | 26 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 8002632.83 | 69.66 | 4 | 20.78 | 94.44 | 27 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 7093728.00 | 64.62 | 4 | 18.96 | 87.58 | 28 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 7067022.87 | 64.46 | 2.5 | 18.8 | 85.76 | 29 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 7062935.72 | 64.43 | 0.2 | 17.36 | 81.99 | 30 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 7071236.17 | 64.48 | 1.6 | 17.7 | 83.78 | 31 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 7229099.99 | 65.47 | 4 | 21.82 | 91.29 | 32 | 开封黄河工程开发有限公司 | 8269988.03 | 67.98 | 4 | 22 | 93.98 | 33 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 7947455.00 | 69.99 | 4 | 19.58 | 93.57 | 34 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 8269776.28 | 67.98 | 4 | 22.04 | 94.02 | 35 | 中崭建设有限公司 | 7965832.95 | 69.9 | 4 | 20.36 | 94.26 | 36 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 7065874.01 | 64.45 | 2 | 16.08 | 82.53 | 37 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 7978082.17 | 69.82 | 2 | 19.6 | 91.42 | 38 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 7140724.09 | 64.92 | 3.1 | 17.22 | 85.24 | 39 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 7077474.00 | 64.52 | 2 | 16.9 | 83.42 | 40 | 江苏松宇建设有限公司 | 7167903.37 | 65.09 | 2.5 | 18.02 | 85.61 | 41 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 8277657.93 | 67.93 | 4 | 20.78 | 92.71 | 42 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 7953568.00 | 69.97 | 4 | 19.28 | 93.25 | 43 | 江苏德汇建设有限公司 | 7069877.00 | 64.47 | 3 | 18.94 | 86.41 | 44 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 7088865.01 | 64.59 | 2 | 16.84 | 83.43 | 45 | 安徽远维建设有限公司 | 8189293.22 | 68.49 | 4 | 20.72 | 93.21 | 46 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 7990342.57 | 69.74 | 4 | 20.1 | 93.84 | 47 | 江苏华平市政工程有限公司 | 7068465.84 | 64.46 | 3 | 16.48 | 83.94 | 48 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 7072760.16 | 64.49 | 1.5 | 17.54 | 83.53 | 49 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 8227791.95 | 68.25 | 3 | 22.06 | 93.31 | 50 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 7089753.18 | 64.6 | 0.2 | 18.68 | 83.48 |
---|
六、拟确定中标人
泗洪县水利工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年09月18日至 2025年09月22日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏沿海东方市政建设股份有限公司
日期: 2025年09月18日