标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花新滨江城市发展有限公司的雨花经济开发区中梗泵站异地改扩建工程设计施工一体化评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京振高建设有限公司;江苏禹冰水利勘测设计有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;工程设计-水利水电-其他乙级 | 工程设计-水利水电-不分专业甲级;施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 29792928.81 | 29606694.00 | 29009670.00 | |
| 工期(日历天) | 305 | 305 | 305 | |
| 质量 | 设计要求的质量标准:设计必须达到国家有关标准规范,设计人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人及上级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批准,详见招标文件发包人要求;施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求。工程所有物资(设备、材料等)釆购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准: 设计必须达到国家有关标准规范,设计人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人及上级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批准,详见招标文件发包人要求; 施工要求的质量标准: 施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求。工程所有物资(设备、材料等)釆购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计必须达到国家有关标准规范,设 计人所完成的设计文件必须符合发包人要求,须满足发包人 及上级主管部门的要求,并须通过有关部门组织的审查和批 准,详见招标文件发包人要求;施工质量符合设计图纸及国家有关标 准规范要求。工程所有物资(设备、材料等)釆购质量需符 合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
| 工程总承包负责人 | 王继航 | 唐芳瑶 | 束开祥 | |
| 施工项目负责人 | 王继航 | 唐芳瑶 | 束开祥 | |
| 设计负责人 | 文涛 | 余代广 | 张翠玲 | |
| 工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;注册土木工程师(水利水电工程);安全生产考核证 | |
| 工程总承包负责人证书编号 | 苏水安B20160000173;苏1322019202002720 | 水安B20180000041;苏1322022202304666 | 苏1322010201200182;201801600198;苏水安B20220001051 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京振高建设有限公司;江苏禹冰水利勘测设计有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市江宁区2022年度重点泵站更新改造工程施工 | ||
| 合同价格 | 15137759.30元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2022年09月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 陈爱华 | |||
| 招标单位名称 | 江宁区水利建设工程管理处 | |||
| 合同名称 | 南京市高淳区永宏泵站工程施工 | |||
| 合同价格 | 44179572.78元 | |||
| 项目地点 | 南京市高淳区 | |||
| 开工时间 | 2021年05月25日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 朱朝明 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司 | |||
| 合同名称 | 苏州高新区防洪排涝工程(大运河沿线闸站完善工程一期)1标 (观山河东闸站、华山港闸站、北河东闸站) | |||
| 合同价格 | 28250000.00元 | |||
| 项目地点 | 苏州市高新区 | |||
| 开工时间 | 2020年09月04日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月22日 | |||
| 项目负责人 | 邢显军 | |||
| 招标单位名称 | 苏州高新区(虎丘区)堤闸管理所 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市高淳区2023重点泵站更新改造工程施工 | |
| 合同价格 | 16782258.86元 | |||
| 项目地点 | 南京市高淳区 | |||
| 开工时间 | 2023年07月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 王继航 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区水务局农村水利工程建设处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京市水利建筑工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市六合区2023年度重点泵站更新改造工程施工一标段 | |
| 合同价格 | 15594110.24元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区 | |||
| 开工时间 | 2023年07月06日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月19日 | |||
| 项目负责人 | 唐芳瑶 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区农村基础设施建设管理处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程 EPC总 承包 | |
| 合同价格 | 293978803.30元 | |||
| 项目地点 | 扬州市邗江区境内 | |||
| 开工时间 | 2022年11月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月29日 | |||
| 项目负责人 | 束开祥 | |||
| 招标单位名称 | 邵伯湖西方巷小运河防洪完善工程建设处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 设计方案评审 | 资信业绩评审 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京振高建设有限公司;江苏禹冰水利勘测设计有限公司 | 14.30 | 3.00 | 7.50 | 17.09 | 0.50 | 52.94 | 95.33 |
| 2 | 南京市水利建筑工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 12.40 | 0.00 | 7.00 | 16.31 | 0.50 | 52.92 | 89.13 |
| 3 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 12.72 | 0.00 | 7.00 | 15.74 | 0.50 | 52.51 | 88.47 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京市水利建筑工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 对总体设计理解 | 4.0 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
| 施工图设计思路 | 4.0 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 设计工作重点、难点分析 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | |
| 设计进度保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | |
| 质量内控制度 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | |
| 现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | |
| 南京振高建设有限公司;江苏禹冰水利勘测设计有限公司 | 对总体设计理解 | 4.0 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.70 |
| 施工图设计思路 | 4.0 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.70 | |
| 设计工作重点、难点分析 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 设计进度保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 质量内控制度 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | |
| 现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 扬州市邗江水利建筑工程有限公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 对总体设计理解 | 4.0 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.60 |
| 施工图设计思路 | 4.0 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 设计工作重点、难点分析 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | |
| 设计进度保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | |
| 质量内控制度 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | |
| 现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | |
(2)项目管理组织方案
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京市水利建筑工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 施工组织设计、施工方案和技术措施 | 10.0 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 8.30 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.47 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.75 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | |
| 南京振高建设有限公司;江苏禹冰水利勘测设计有限公司 | 施工组织设计、施工方案和技术措施 | 10.0 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 8.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.42 | 1.95 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.85 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.75 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | |
| 扬州市邗江水利建筑工程有限公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 施工组织设计、施工方案和技术措施 | 10.0 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
7、拟定中标人:
南京振高建设有限公司;江苏禹冰水利勘测设计有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月27日起,至2025年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京雨花新滨江城市发展有限公司
联系电话:025-86728675
招标代理: 江苏省华厦工程项目管理有限公司
联系电话: 13913305165
行政监管部门:雨花台区水务局
行政监管部门联系电话:025-52468276

