状元社区11组、13组河道综合整治项目中标候选人公示
信息发布时间:2025-11-06 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-11
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/7e9b5385-5111-446f-9afd-89ef7efab3eb/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 青岛鸿桥建设集团有限公司 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 华源伟业建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1544218.55 | 1560382.61 | 1536253.86 |
| 项目负责人姓名 | 李红 | 杨洋 | 王高飞 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | |
| 2 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | |
| 3 | 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 | 投标报价高于最高投标限价。 |
| 4 | 杭州聚邦建设有限公司 | |
| 5 | 江苏三水建设工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
| 7 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 未入围 |
| 8 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 9 | 杭州聚邦建设有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
| 12 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 13 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 未入围 |
| 14 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
| 15 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
| 16 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 17 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
| 18 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 19 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 20 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 21 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 22 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 23 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
| 24 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 25 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 未入围 |
| 26 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 未入围 |
| 27 | 陕西远景工程有限公司 | 未入围 |
| 28 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 未入围 |
| 29 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 30 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 31 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 未入围 |
| 32 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
| 33 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 34 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
| 35 | 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 | 投标报价高于最高投标限价。 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
| 报价 |
项目部主要人员素质 |
| 1 |
安徽全顺建筑有限公司 |
1567111.49 |
97.13 |
0.2 |
97.33 |
| 2 |
福建省东禹建设工程有限公司 |
1562330 |
97.44 |
2 |
99.44 |
| 3 |
华尔创建设集团有限责任公司 |
1560150 |
97.58 |
1.4 |
98.98 |
| 4 |
华源伟业建设集团有限公司 |
1536253.86 |
97.44 |
2 |
99.44 |
| 5 |
江苏鼎尊建设工程有限公司 |
1564825.99 |
97.28 |
2 |
99.28 |
| 6 |
江苏江禹建设工程有限公司 |
1560382.61 |
97.57 |
2 |
99.57 |
| 7 |
江苏利通建设管理咨询有限公司 |
1566166.11 |
97.19 |
2 |
99.19 |
| 8 |
江苏泰滨水务工程有限公司 |
1562311.33 |
97.44 |
2 |
99.44 |
| 9 |
江苏万源建设工程有限公司 |
1564253.7 |
97.32 |
2 |
99.32 |
| 10 |
江苏尧鸿建设有限公司 |
1563105.18 |
97.39 |
2 |
99.39 |
| 11 |
江苏悦道建设工程有限公司 |
1528287.03 |
97.18 |
1.2 |
98.38 |
| 12 |
青岛鸿桥建设集团有限公司 |
1544218.55 |
97.7 |
2 |
99.7 |
| 13 |
陕西省渭河工程集团有限公司 |
1565194.11 |
97.26 |
2 |
99.26 |
| 14 |
温州恒发水利水电工程有限公司 |
1559031.99 |
97.65 |
1.6 |
99.25 |
| 15 |
中能新能源建设江苏有限公司 |
1564614.49 |
97.29 |
2 |
99.29 |
12321200469045011L
E4301000001002494002000