| 中标人名称: | 南京市水利建筑工程有限公司 | ||||||
| 中标价(元): | 4243476.20 | ||||||
| 中标工期: | 110日历天 | ||||||
| 项目负责人: | 戴金洲 | ||||||
| 定标原因及依据 | 招标人依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条要求确定中标人 | ||||||
| 公示时间: | 2026年1月7日 | ||||||
中标结果公示 (首次公示)
标段编号:NJSL2501580-01SGGH
南京市秦淮河河道管理处的市秦淮河河道管理处2026年外秦淮河扫帚巷段防汛消险工程施工中标人已确定,现将中标结果公示如下:
| 中标人名称: | 南京市水利建筑工程有限公司 | ||||||
| 中标价(元): | 4243476.20 | ||||||
| 中标工期: | 110日历天 | ||||||
| 项目负责人: | 戴金洲 | ||||||
| 定标原因及依据 | 招标人依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条要求确定中标人 | ||||||
| 公示时间: | 2026年1月7日 | ||||||

