序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 单位 | 小计 |
1 | 干式变压器 | 南京大全变压器有限公司 | 1、名称:干式变压器T1,T2 2、规格:SCB14-1000/10-NX2 3、电压(kV):10 | 189288.70 | 台 | 378577.40 |
2 | 带形母线 | 江苏淙棋电气设备有限公司 | 1、名称:低压柜铜母线安装 2、规格:TMY-4*(100*10) | 9120.82 | 套 | 18241.64 |
3 | 高压成套配电柜 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:高压进线柜1AH1,2AH1 2、型号:KYN28-12 3、规格:800*1660*2300 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 50795.06 | 台 | 101590.12 |
4 | 高压成套配电柜 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:高压计量柜1AH2,2AH2 2、型号:KYN28-12 3、规格:800*1660*2300 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 28074.86 | 台 | 56149.72 |
5 | 高压成套配电柜 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:高压PT柜1AH3,2AH3 2、型号:KYN28-12 3、规格:800*1660*2300 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 31087.34 | 台 | 62174.68 |
6 | 高压成套配电柜 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:高压出线柜1AH4,2AH4 2、型号:KYN28-12 3、规格:800*1660*2300 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 48536.36 | 台 | 97072.72 |
7 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压进线柜1DP1,2DP1 2、型号:MNS 3、规格:1000*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 60207.11 | 台 | 120414.22 |
8 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压无功补偿柜1DP2,2DP2 2、型号:MNS 3、规格:1000*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 29796.57 | 台 | 59593.14 |
9 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压联络柜1DP3 2、型号:MNS 3、规格:1000*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 60505.85 | 台 | 60505.85 |
10 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜1DP4 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 37127.29 | 台 | 37127.29 |
11 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜1DP5 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 33226.96 | 台 | 33226.96 |
12 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜1DP6 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 35981.75 | 台 | 35981.75 |
13 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜1DP7 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 35845.29 | 台 | 35845.29 |
14 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜2DP3 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 43982.56 | 台 | 43982.56 |
15 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜2DP4 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 34377.19 | 台 | 34377.19 |
16 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜2DP5 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 27188.52 | 台 | 27188.52 |
17 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压馈线柜2DP6 2、型号:MNS 3、规格:600*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 37746.32 | 台 | 37746.32 |
18 | 低压开关柜(屏) | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:低压并网开关柜2DP7 2、型号:MNS 3、规格:800*1000*2200 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 | 36382.39 | 台 | 36382.39 |
19 | 配电箱 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:照明配电箱AL 2、型号:PZ30 3、安装方式:挂墙安装 | 3588.08 | 台 | 3588.08 |
20 | 直流馈电屏 | 无锡市博朗科技有限公司 | 1、名称:直流屏 2、型号:DC220V 40Ah | 14619.58 | 台 | 14619.58 |
21 | 模拟屏 | 吴江区松陵镇八坼双飞广告装潢经营部 | 1、名称:模拟屏 | 5252.79 | 台 | 5252.79 |
22 | 电力电缆 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 353.39 | 米 | 185176.36 |
23 | 电力电缆 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50mm2 | 441.17 | 米 | 5294.04 |
24 | 电力电缆 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV22-0.6/1kV-5*16mm2 | 82.82 | 米 | 2484.60 |
25 | 电力电缆头 | 苏州威能冷热缩材料有限公司 | 1、名称:电力电缆头制作安装 2、规格:YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 802.30 | 套 | 6418.40 |
26 | 电力电缆头 | 苏州威能冷热缩材料有限公司 | 1、名称:电力电缆头制作安装 2、规格:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50mm2 | 260.38 | 套 | 520.76 |
27 | 电力电缆头 | 苏州威能冷热缩材料有限公司 | 1、名称:电力电缆头制作安装 2、规格:YJV-0.6/1kV-5*16mm2 | 219.06 | 套 | 438.12 |
28 | 低压封闭式插接母线槽 | 江苏淙棋电气设备有限公司 | 1、名称:密集型母线 2、规格:2000A 3、包始端箱、相关连接铜排及支吊架安装 | 8791.84 | m | 52751.04 |
29 | 接地极 | 苏州宇芸盛机电设备安装有限公司 | 1、名称:接地极 2、规格:角钢50*5 L=2500mm | 234.28 | 根 | 1874.24 |
30 | 接地母线 | 苏州宇芸盛机电设备安装有限公司 | 1、名称:接地母线 2、规格:-50*6镀锌扁铁 | 37.65 | 米 | 6777.00 |
31 | 铜接地绞线 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 1、名称:铜接地绞线 | 184.00 | 米 | 7360.00 |
32 | 2孔Φ150MPP顶管 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:2孔MPP顶管 2、规格:ΦMPP150 | 255.95 | 米 | 25595.00 |
33 | 2孔Φ150CPVC排管 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:2孔CPVC排管 2、规格:ΦCPVC150 | 286.08 | 米 | 28608.00 |
34 | 电缆井 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:新建电缆井 | 2400.00 | 座 | 14400.00 |
35 | 电缆试验 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:电缆试验 | 850.00 | 根 | 1700.00 |
36 | 电力变压器系统 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:变压器调试 2、容量(KV·A):1000 | 6308.63 | 系统 | 12617.26 |
37 | 送配电装置系统 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:送配电装置系统 2、电压等级(kV):10 | 2697.47 | 系统 | 10789.88 |
38 | 送配电装置系统 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:送配电装置系统 2、电压等级(kV):1 | 817.94 | 系统 | 1635.88 |
39 | 母线 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:母线调试 1、电压等级(kV):10 | 2811.02 | 段 | 5622.04 |
40 | 母线 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:母线调试 1、电压等级(kV):1 | 534.89 | 段 | 1069.78 |
41 | 避雷器 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:避雷器调试 1、电压等级(kV):10 | 1129.10 | 系统 | 4516.40 |
42 | 电容器 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1 | 563.06 | 组 | 1126.12 |
43 | 接地装置 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:接地调试、变压器中性点接地调试 | 845.27 | 系统 | 845.27 |
44 | 变电所安全用具费 | 普元电力发展有限公司 | 1、名称:安全用具、标识标牌: 含各类门牌、设备标识牌、标识牌、绝缘垫、安全工具箱、接地线棒、绝缘手套、绝缘靴、验电笔、红布幔、红白围网、移动式遮栏、灭火器、灭火器箱、防汛挡板等相关工作内容。 | 4250.00 | 项 | 4250.00 |
45 | 控制电缆 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 1、名称:控制电缆 | 3500.00 | 项 | 3500.00 |
投标总报价大写:壹佰陆拾捌万伍仟零捌元肆角零分 小写:1685008.40 |